本文目录一览:
以17年为尺度,长期持有华夏回报是一种怎样的体验?
A:收到分红短信后淡定微笑;
B:挥挥手表示谦虚低调;
C:拍拍身后的新车暗示你懂就好……
虽然市场波动起伏不定,但确实是有一批公募基金公司发挥专业投研优势,为投资者实现了实打实的回报。而华夏回报作为市场上少有的十倍基,穿越牛熊,持续为持有人创造投资回报。
01
超11倍收益,年化近17%
长期回报标杆
华夏回报以*收益为目标,截至2月12日,华夏回报混合A过去三年已实现41.21%的净值增长率,成立以来累计收益1170.7%,年化收益达16.71%。
(数据wind,2003/09/05-2020/02/12)
02
低回撤
波动率远小于市场
据统计,2008年以来大盘指数有8次持续跌幅超过15%,其中6次华夏回报同期跌幅不及指数跌幅一半。从年度回报看,即使经历2015年股灾、2016年熔断,华夏回报也大幅跑赢沪深300指数(数据wind,2008/1/3-2019/01/14)。
03
分红87次
累计分红超127亿
华夏回报自成立以来累计分红87次,累计分红超127亿,平均每单位份额累计分红3.0592元,是业内分红次数最多的主动权益型基金(wind,2020/02/17)。
华夏回报不光是只值得长期持有的“长跑能手”,同时它的滚动2年持有期收益也表现亮眼!Wind数据显示,在2014年5月28日至2020年2月6日,若在任意时点买入华夏回报,2年滚动持有期收益无论在胜率上、还是平均收益率上都显著超越同类偏股混合!
看到这里,有的小伙伴可能要哭了:“曾经有一份华夏回报放在我面前,我没有珍惜,等它涨飞了我才后悔莫及……”
别急!
“华夏回报”同一基金蔡向阳经理又要出新品啦,就在今天,华夏翔阳两年定开闪亮登场! 它将延续兄弟基金“华夏回报”价值投资理念,坚持长期稳健收益,低位布局价值优选!
华夏翔阳两年定开今日正式发行!
认准基金代码:501093
风险提示:本资料仅为服务信息,不构成对于投资者的实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。本资料中全部内容均为截止发布日的信息,如有变更,请以*信息为准。基金经理其他产品业绩不预示本产品未来表现,产品过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资者需谨慎。投资者购买基金时,请仔细阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》,自行做出投资选择。
本基金封闭2年,可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3277.79点,收于半年线之上,涨跌幅0.60%,A股总成交额为10269.22亿元。到目前为止今日有161只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有德固特、华立科技、竞业达等,乖离率分别为18.00%、12.24%、9.64%;神州高铁、新炬网络、长春一东等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月22日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300950 | 德 固 特 | 19.98 | 30.28 | 17.20 | 20.30 | 18.00 |
301011 | 华立科技 | 19.98 | 17.32 | 25.78 | 28.94 | 12.24 |
003005 | 竞 业 达 | 10.00 | 14.53 | 18.76 | 20.57 | 9.64 |
002490 | 山东墨龙 | 10.00 | 5.29 | 4.15 | 4.51 | 8.62 |
300005 | 探 路 者 | 11.21 | 5.28 | 7.96 | 8.63 | 8.38 |
002103 | 广博股份 | 10.00 | 4.80 | 4.67 | 5.06 | 8.25 |
300388 | 节能国祯 | 8.53 | 3.15 | 6.85 | 7.38 | 7.78 |
600715 | 文投控股 | 10.00 | 5.03 | 2.35 | 2.53 | 7.51 |
600051 | 宁波联合 | 10.07 | 5.46 | 7.24 | 7.76 | 7.24 |
600359 | 新农开发 | 10.01 | 14.45 | 8.65 | 9.23 | 6.68 |
603108 | 润达医疗 | 6.42 | 5.45 | 10.44 | 11.10 | 6.27 |
000520 | 长航凤凰 | 10.15 | 3.08 | 3.39 | 3.58 | 5.64 |
601633 | 长城汽车 | 10.00 | 1.31 | 31.92 | 33.65 | 5.43 |
300805 | 电声股份 | 5.53 | 6.46 | 8.21 | 8.59 | 4.63 |
300959 | 线上线下 | 6.01 | 11.20 | 33.79 | 35.30 | 4.47 |
600306 | ST 商 城 | 4.80 | 0.66 | 13.39 | 13.98 | 4.41 |
601669 | 中国电建 | 5.57 | 2.53 | 7.45 | 7.77 | 4.36 |
600975 | 新 五 丰 | 4.51 | 6.54 | 8.89 | 9.27 | 4.23 |
002707 | 众信旅游 | 4.73 | 4.10 | 6.38 | 6.64 | 4.07 |
000607 | 华媒控股 | 5.71 | 2.77 | 4.83 | 5.00 | 3.60 |
300909 | 汇 创 达 | 3.60 | 9.48 | 25.81 | 26.74 | 3.60 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.59 | 6.34 | 6.69 | 6.93 | 3.56 |
600720 | 祁 连 山 | 5.46 | 4.17 | 11.40 | 11.79 | 3.39 |
600844 | 丹化科技 | 3.69 | 2.00 | 3.26 | 3.37 | 3.30 |
300536 | 农尚环境 | 3.51 | 2.27 | 15.72 | 16.24 | 3.29 |
600774 | 汉商集团 | 3.19 | 2.91 | 11.92 | 12.30 | 3.23 |
002928 | 华夏航空 | 4.11 | 1.02 | 10.55 | 10.89 | 3.23 |
002460 | 赣锋锂业 | 5.30 | 4.16 | 90.90 | 93.81 | 3.20 |
300859 | 西域旅游 | 4.07 | 7.20 | 26.05 | 26.88 | 3.17 |
000509 | 华塑控股 | 5.73 | 1.99 | 3.94 | 4.06 | 3.15 |
300190 | 维 尔 利 | 3.11 | 1.22 | 4.82 | 4.97 | 3.12 |
603737 | 三 棵 树 | 5.52 | 0.85 | 93.21 | 96.08 | 3.08 |
000683 | 远兴能源 | 6.10 | 3.71 | 9.30 | 9.56 | 2.79 |
300149 | 睿智医药 | 3.96 | 0.93 | 11.26 | 11.56 | 2.70 |
002099 | 海翔药业 | 3.08 | 0.70 | 6.85 | 7.03 | 2.63 |
600859 | 王 府 井 | 7.38 | 5.03 | 22.29 | 22.85 | 2.50 |
002037 | 保利联合 | 9.99 | 4.87 | 10.10 | 10.35 | 2.44 |
002476 | 宝莫股份 | 2.92 | 1.89 | 5.86 | 6.00 | 2.43 |
600354 | 敦煌种业 | 3.93 | 7.82 | 6.46 | 6.61 | 2.32 |
002573 | 清新环境 | 3.06 | 1.36 | 6.25 | 6.39 | 2.21 |
601101 | 昊华能源 | 2.71 | 2.10 | 7.42 | 7.58 | 2.18 |
002857 | 三晖电气 | 3.97 | 2.52 | 15.12 | 15.45 | 2.18 |
600251 | 冠农股份 | 3.30 | 3.31 | 10.41 | 10.64 | 2.18 |
300556 | 丝路视觉 | 3.21 | 11.69 | 21.11 | 21.56 | 2.14 |
832885 | 星辰科技 | 2.10 | 0.17 | 14.27 | 14.57 | 2.08 |
300197 | 节能铁汉 | 6.78 | 5.21 | 2.47 | 2.52 | 2.08 |
600456 | 宝钛股份 | 4.01 | 2.03 | 52.05 | 53.12 | 2.06 |
601808 | 中海油服 | 2.79 | 0.27 | 13.72 | 14.00 | 2.05 |
601866 | 中远海发 | 4.69 | 1.40 | 2.84 | 2.90 | 2.03 |
300860 | 锋尚文化 | 2.08 | 6.14 | 45.24 | 46.14 | 1.98 |
002136 | 安 纳 达 | 2.06 | 3.18 | 15.58 | 15.89 | 1.97 |
000875 | 吉电股份 | 3.15 | 6.92 | 7.40 | 7.54 | 1.95 |
300459 | 汤 姆 猫 | 2.15 | 4.78 | 3.73 | 3.80 | 1.88 |
605296 | 神农集团 | 1.76 | 2.47 | 26.17 | 26.61 | 1.70 |
300315 | 掌趣科技 | 3.05 | 2.01 | 3.32 | 3.38 | 1.66 |
000019 | 深粮控股 | 2.44 | 4.18 | 7.85 | 7.98 | 1.65 |
603856 | 东宏股份 | 3.21 | 1.53 | 13.61 | 13.83 | 1.64 |
600166 | 福田汽车 | 1.87 | 0.99 | 2.68 | 2.72 | 1.60 |
600297 | 广汇汽车 | 1.61 | 0.68 | 2.49 | 2.53 | 1.59 |
600845 | 宝信软件 | 3.10 | 0.37 | 38.58 | 39.19 | 1.58 |
300243 | 瑞丰高材 | 1.54 | 1.31 | 10.39 | 10.55 | 1.55 |
300531 | 优 博 讯 | 2.10 | 2.71 | 14.82 | 15.05 | 1.55 |
300798 | 锦鸡股份 | 2.15 | 0.36 | 7.48 | 7.60 | 1.55 |
002192 | 融捷股份 | 8.74 | 6.10 | 128.58 | 130.56 | 1.54 |
600329 | 达 仁 堂 | 2.10 | 0.45 | 23.00 | 23.35 | 1.53 |
002410 | 广 联 达 | 3.10 | 0.54 | 49.43 | 50.18 | 1.52 |
300287 | 飞 利 信 | 2.08 | 5.55 | 4.35 | 4.42 | 1.50 |
300235 | 方直科技 | 1.97 | 2.51 | 10.71 | 10.86 | 1.43 |
600846 | 同济科技 | 1.89 | 1.20 | 7.96 | 8.07 | 1.39 |
001209 | 洪兴股份 | 2.02 | 5.44 | 15.42 | 15.63 | 1.37 |
300148 | 天舟文化 | 2.06 | 3.66 | 3.42 | 3.47 | 1.36 |
603363 | 傲农生物 | 2.30 | 4.72 | 20.18 | 20.45 | 1.34 |
603101 | 汇嘉时代 | 3.08 | 0.58 | 6.27 | 6.35 | 1.32 |
601098 | 中南传媒 | 1.90 | 0.42 | 8.98 | 9.10 | 1.31 |
000558 | 莱茵体育 | 1.35 | 1.96 | 2.96 | 3.00 | 1.25 |
002912 | 中新赛克 | 1.71 | 0.98 | 24.08 | 24.38 | 1.24 |
300789 | 唐源电气 | 1.17 | 3.27 | 20.54 | 20.79 | 1.23 |
600598 | 北 大 荒 | 3.34 | 2.31 | 14.65 | 14.83 | 1.22 |
002895 | 川恒股份 | 3.34 | 2.01 | 28.74 | 29.09 | 1.22 |
600787 | 中储股份 | 1.46 | 0.81 | 5.49 | 5.56 | 1.21 |
600217 | 中再资环 | 1.41 | 0.75 | 4.98 | 5.04 | 1.21 |
601678 | 滨化股份 | 3.07 | 1.36 | 5.97 | 6.04 | 1.21 |
600039 | 四川路桥 | 2.26 | 0.40 | 10.28 | 10.40 | 1.19 |
002950 | 奥美医疗 | 1.80 | 1.14 | 12.32 | 12.47 | 1.18 |
600583 | 海油工程 | 1.18 | 0.38 | 4.24 | 4.29 | 1.15 |
601028 | 玉龙股份 | 2.63 | 0.36 | 18.88 | 19.09 | 1.11 |
600088 | 中视传媒 | 3.22 | 0.98 | 8.88 | 8.98 | 1.10 |
300291 | 百纳千成 | 2.41 | 1.26 | 4.63 | 4.68 | 1.08 |
603886 | 元祖股份 | 1.72 | 0.97 | 16.96 | 17.14 | 1.07 |
300494 | 盛天网络 | 2.02 | 4.61 | 14.48 | 14.63 | 1.06 |
000669 | ST 金 鸿 | 3.13 | 2.76 | 1.96 | 1.98 | 1.06 |
603569 | 长久物流 | 2.20 | 0.78 | 8.73 | 8.82 | 1.04 |
002905 | 金逸影视 | 2.38 | 0.91 | 7.23 | 7.30 | 1.02 |
002841 | 视源股份 | 3.02 | 0.52 | 71.34 | 72.06 | 1.01 |
000952 | 广济药业 | 2.04 | 1.41 | 7.43 | 7.50 | 0.98 |
301061 | 匠心家居 | 2.81 | 4.94 | 32.22 | 32.54 | 0.98 |
600827 | 百联股份 | 2.40 | 0.79 | 11.41 | 11.52 | 0.96 |
600854 | 春兰股份 | 1.25 | 1.78 | 5.61 | 5.66 | 0.95 |
002588 | 史 丹 利 | 3.74 | 2.90 | 6.59 | 6.65 | 0.94 |
300911 | 亿田智能 | 6.77 | 4.05 | 61.26 | 61.79 | 0.87 |
603213 | 镇洋发展 | 1.68 | 4.83 | 15.60 | 15.74 | 0.87 |
300418 | 昆仑万维 | 2.67 | 2.16 | 15.25 | 15.38 | 0.86 |
600299 | 安 迪 苏 | 4.07 | 0.35 | 9.64 | 9.72 | 0.85 |
603533 | 掌阅科技 | 1.66 | 1.68 | 15.78 | 15.90 | 0.78 |
601116 | 三江购物 | 1.27 | 0.68 | 9.48 | 9.55 | 0.77 |
001215 | 千味央厨 | 0.82 | 1.33 | 47.52 | 47.88 | 0.75 |
300326 | 凯 利 泰 | 1.03 | 0.80 | 7.81 | 7.87 | 0.75 |
600597 | 光明乳业 | 1.03 | 0.81 | 11.69 | 11.78 | 0.74 |
600397 | 安源煤业 | 3.04 | 3.31 | 3.37 | 3.39 | 0.72 |
600470 | 六国化工 | 7.96 | 9.84 | 7.68 | 7.73 | 0.70 |
600153 | 建发股份 | 3.92 | 1.11 | 11.85 | 11.93 | 0.70 |
000501 | 武商集团 | 1.06 | 0.80 | 10.38 | 10.45 | 0.70 |
300282 | ST 三 盛 | 4.66 | 2.76 | 3.57 | 3.59 | 0.69 |
002719 | 麦 趣 尔 | 1.45 | 7.93 | 8.34 | 8.40 | 0.67 |
002811 | 郑中设计 | 0.47 | 0.73 | 8.44 | 8.49 | 0.64 |
300285 | 国瓷材料 | 2.43 | 0.76 | 33.99 | 34.21 | 0.64 |
600968 | 海油发展 | 1.57 | 0.36 | 2.56 | 2.58 | 0.61 |
300168 | 万达信息 | 1.16 | 0.58 | 9.50 | 9.56 | 0.58 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2.72 | 1.50 | 7.87 | 7.92 | 0.58 |
300756 | 金马游乐 | 2.96 | 2.69 | 14.54 | 14.62 | 0.53 |
300242 | 佳云科技 | 2.11 | 1.63 | 3.36 | 3.38 | 0.53 |
002310 | 东方园林 | 1.23 | 1.12 | 2.45 | 2.46 | 0.53 |
300063 | 天龙集团 | 2.26 | 2.38 | 4.05 | 4.07 | 0.50 |
600830 | 香溢融通 | 1.04 | 1.79 | 5.81 | 5.84 | 0.49 |
000557 | 西部创业 | 0.67 | 0.55 | 4.49 | 4.51 | 0.46 |
601009 | 南京银行 | 1.35 | 0.31 | 10.45 | 10.50 | 0.45 |
002899 | 英 派 斯 | 0.40 | 0.80 | 12.54 | 12.60 | 0.45 |
002734 | 利民股份 | 2.61 | 1.52 | 10.19 | 10.23 | 0.41 |
600118 | 中国卫星 | 0.72 | 0.41 | 20.88 | 20.96 | 0.39 |
600096 | 云 天 化 | 4.59 | 4.65 | 27.26 | 27.35 | 0.32 |
000153 | 丰原药业 | 0.24 | 1.20 | 8.27 | 8.30 | 0.32 |
300192 | 科德教育 | 1.00 | 2.86 | 6.07 | 6.09 | 0.29 |
600234 | 科新发展 | 0.80 | 1.10 | 8.82 | 8.84 | 0.28 |
002649 | 博彦科技 | 0.75 | 1.43 | 10.67 | 10.70 | 0.27 |
601339 | 百隆东方 | 1.66 | 0.93 | 5.49 | 5.50 | 0.25 |
600269 | 赣粤高速 | 0.59 | 0.41 | 3.41 | 3.42 | 0.25 |
002124 | 天邦食品 | 1.12 | 3.91 | 7.19 | 7.21 | 0.24 |
002084 | 海鸥住工 | 1.24 | 2.46 | 4.08 | 4.09 | 0.22 |
600017 | 日 照 港 | 1.02 | 0.87 | 2.97 | 2.98 | 0.22 |
600698 | 湖南天雁 | 0.41 | 1.18 | 4.93 | 4.94 | 0.18 |
601996 | 丰林集团 | 1.01 | 0.83 | 2.98 | 2.99 | 0.18 |
600316 | 洪都航空 | 0.26 | 0.90 | 27.37 | 27.42 | 0.18 |
000893 | 亚钾国际 | 5.39 | 1.37 | 34.95 | 35.01 | 0.17 |
600757 | 长江传媒 | 1.94 | 0.85 | 5.24 | 5.25 | 0.17 |
600127 | 金健米业 | 2.07 | 8.29 | 8.86 | 8.87 | 0.13 |
600104 | 上汽集团 | 1.23 | 0.24 | 16.45 | 16.47 | 0.12 |
600608 | ST 沪 科 | 0.44 | 0.72 | 4.59 | 4.60 | 0.12 |
600556 | 天 下 秀 | 1.26 | 2.17 | 8.01 | 8.02 | 0.11 |
600133 | 东湖高新 | 0.35 | 1.43 | 5.74 | 5.75 | 0.10 |
600521 | 华海药业 | 2.30 | 1.24 | 20.40 | 20.42 | 0.09 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.17 | 0.68 | 38.96 | 39.00 | 0.09 |
600108 | 亚盛集团 | 2.87 | 2.35 | 3.58 | 3.58 | 0.09 |
603353 | 和顺石油 | 0.73 | 0.90 | 19.26 | 19.27 | 0.07 |
002428 | 云南锗业 | 0.85 | 2.06 | 11.88 | 11.89 | 0.07 |
600588 | 用友网络 | 4.07 | 1.19 | 21.21 | 21.22 | 0.07 |
600015 | 华夏银行 | 0.20 | 0.11 | 5.11 | 5.11 | 0.05 |
600839 | 四川长虹 | 0.00 | 0.67 | 2.86 | 2.86 | 0.05 |
600753 | 东方银星 | 0.73 | 2.02 | 13.71 | 13.71 | 0.04 |
600148 | 长春一东 | 0.21 | 0.59 | 14.60 | 14.60 | 0.03 |
605398 | 新炬网络 | 1.30 | 3.66 | 24.99 | 24.99 | 0.01 |
000008 | 神州高铁 | 0.00 | 0.56 | 2.48 | 2.48 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
03月06日讯 华夏回报二号证券投资基金(简称:华夏回报二号,代码002021)03月05日净值上涨2.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2890元,累计净值为3.4690元。
华夏回报二号基金成立以来收益571.20%,今年以来收益3.23%,近一月收益6.89%,近一年收益17.01%,近三年收益43.35%。
华夏回报二号基金成立以来分红60次,累计分红金额107.85亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蔡向阳,自2014年05月28日管理该基金,任职期内收益104.98%。
林青泽,自2019年08月15日管理该基金,任职期内收益8.47%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例8.81%)、贵州茅台(持仓比例7.06%)、中国平安(持仓比例6.25%)、中国国旅(持仓比例5.79%)、爱尔眼科(持仓比例4.37%)、山西汾酒(持仓比例3.91%)、招商银行(持仓比例3.88%)、美的集团(持仓比例3.36%)、长春高新(持仓比例2.55%)、宁德时代(持仓比例2.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度,全球风险资产持续上扬,主要受益于美联储连续降息、大力度扩表对流动性的改善,中美达成第一阶段贸易协议、英国脱欧事件接近尾声对风险偏好的改善,以及全球经济复苏预期下企业盈利预期的改善。国内方面,经济数据波动企稳,*的政治局会议及经济工作会议显示2020年国内政策依然以稳为主,锁定市场下行风险。总体看,国内经济依然在宽货币到宽信用的传导过程中,过程比较波折。随着海外重要指数纳入A股权重,四季度海外资金持续流入。
金融市场方面,本季度各类指数持续上涨,结构上以科技股持续走强、传统周期股低位反弹、医药消费小幅回落为主。进入12月中美达成第一阶段贸易协议提振风险偏好,伴随成交量的放大,部分题材股也有阶段表现。
组合管理方面,本季度基金维持了整体仓位,但进行了结构调整,方向以持有白酒、增持高端制造、低估值地产为主,适当减持了受政策影响较大的医药个股。长期看,本基金采取“自下而上”选择ROE高、壁垒高、增长持续性强的个股为主,主要集中在消费、医药、高端制造业等领域,以期通过长期持股分享这些*公司的成长。
我们听到的一切都是一个观点,不是事实。
我们看见的一切都是一个视角,不是真相。
花花,专注数据挖掘,让每一笔投资有理有据!
本文目录
1、今天的基金
2、基金业绩
3、基金的基本情况
4、投资风格
5、基金经理
6、基金经理后市布局
【P1 今天的基金】
基金代码:002001
基金名称:华夏回报混合A
基金公司:华夏基金
基金标签:分红*,*收益
适合对象:非激进派投资
基金经理:蔡向阳、林青泽
华夏回报自2003-09-05成立以来收益:2055.24%,累积分红98次,累积分红3.2992元/份
华夏回报二号自2006-08-14成立以来收益:994.47%,累积分红70次,累积分红2.3604元/份
要说基金分红,左手到右手,对投资者有什么好处的话,可以看之前的文章:
2020-09-11:
*基金分红榜单TOP20(9月更新版)
2020-04-15:
这些年分红最多的基金,值得围观!
【P2 基金的业绩】
看最近3年的性价比很不错,夏普:近1年是3.13,近2年2.45,近3年1.32
看业绩的话,近3年的阶段涨幅来看,业绩不是*秀的,不过整体在四分位的1/2至1/4
如果说业绩不够亮眼的话,要看下超业绩基准的话,业绩基准是:同期一年期定期存款利率。那超越的业绩已经很不少了!
【P3 基金的基本情况】
基金类型:混合型
风险等级:中高风险
基金规模:163.05亿元(2020-12-31)
成 立 日:2003-09-05
业绩基准:同期一年期定期存款利率
1、基金评级
上海证券三年期和五年期的*评级是5星,上海证券评级是综合夏普比率、选股能力和择时能力来评级的。
招商证券是3星,招商证券评级是对基金单位净值增长率进行单一指标排名。
2、截至2020-12-31,华夏回报混合A期末净资产163.05亿元,2019-12-31是124.07亿元,最近3年一直是百亿基金规模。
3、截止2020-12-31,基金持有股票占比是61.96%,这个比例是回报最近1年一直维持的比例。在2018-12-31,股票比例是47.74%,2015-09-30是20.77%
华夏回报投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%,股票的投资比例不超 过95%。股票部分投资风格为价值型,投资于价值型股票的比例不低于80%。
4、投资策略
在股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时,基金将采取积极的做法, 主要投资于股票市场
在股票市场处于高风险区域或预期股票市场趋于下跌时,将采取保守的做法,大幅减少股票投资比例,甚至不再持有股票,而主要投资于债券市场,以回避股票市场下跌 的系统性风险,避免组合损失。
【P4 投资风格】
基金换手率很低,属于精选个股并长期持有型,整体偏好是白酒+医药
虽然换手率在刚开始任职的2015-2016是在1-2倍,本身就不算高,但是最近3年的换手率更低,1倍以内。全市场的基金经理的平均换手率在3倍左右。
从2018年以来,这3年12个报告期的华夏回报前十持股看,持股很稳定,对得住上面的低换手。
持有12个报告期的是:五粮液,茅台,美的
五粮液的占比是9.52,茅台是8.53,美的是6.23
持有10-11个报告期的是:山西汾酒7.85,爱尔眼科6.18,欧派家居1.48
其他的持股也在5个报告期以上:
洋河6.75,中国中免4.95,长春高新3.82,迈瑞医疗3.02
扣除2020-12-31的前十持仓,华夏回报还持有的10-20持股看:持有占比已经很小了。
按照2020-06-30的基金持有股票的详细数据看,*的是中南建设2.6
海螺水泥2.07,保利地产1.97,格力1.71。这些持有都是地产周期
【P5 基金经理】
基金经理:蔡向阳、林青泽
基金经理任职:
蔡向阳:6年又264天,任职回报231.66%
林青泽(参与管理):1年又184天,任职回报78.18%
蔡向阳的投资逻辑之前写过,主要看管理回报以来,*的回撤是在2018年的下半年。
华夏基金蔡向阳:*投资逻辑及管理的几只基金分析
收益回撤和持仓有关,在2015年3季报显示,华夏回报混合A股票占比仅20.77%,较当年2季度的48%降低了28%,整个2015年的收益是22.28%,因为2015年三四季度的减仓布局,在次年的2016年,华夏回报的收益是-3.58%,在2018年的回撤是-16.81%
当然了,华夏回报包括二号在2017年踩雷了ST节能,原名是神雾节能,持仓比重并不大。
2016年四季度是0.43%,2017年二季度是有1.04%,2017年四季度还有0.57%
【P6 基金经理后市布局】
在华夏回报的四季度前十持仓股中,整体上:
增持:基本面触底回升的医药个股,
减持:基本面不达预期的顺周期个股。
截止2020-12-31的持仓:
酒:五粮液、茅台、山西汾酒、洋河股份
医药:爱尔眼科、长春高新、迈瑞医疗
其他:美的集团、中国中免、欧派家居(上期是海螺水泥)
长期看,基金以“自下而上”选择ROE高、壁垒高、增长持续性强的 个股为主,主要集中在消费、医药、高端制造业等领域
提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!
花花无缺的世界:
创作方向:基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。
如果您认为花花的文章能给您带来参考价值,那不妨动动小手,点下“在看”呗, “赞”也行呀!
今天的内容先分享到这里了,读完本文《华夏回报》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多华夏回报、002124股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。