本文目录一览:
涨停复盘:创业板指跌1.77% 鸿蒙概念逆市领涨
耐心阅读全文,必有收获,记得收藏和点赞,便于后期查找
关注首页会有覆盖技术分析、基本面分析的理论和实战的视频或文章,希望对诸君有所帮助。
【市场→震荡上行】
早盘三大指数小幅高开后震荡上行,创业板指盘中一度涨超1%,午后指数延续高位震荡;市场整体表现为两市个股涨多跌少,赚钱效应较强。
【热点→风能】
截至6月底中国发电装机容量约24.4亿千瓦,同比增逾8%。
【情绪参数】
非一字涨停94家自然板家数:80家 触及涨停:109家 封板率:73.39%
涨停104家 上涨3060家 下跌1470家 跌停7家
主流看点:国防军工、钒电池、医美概念
主板封板成功率:一般
【情绪梳理】
7月20日各上榜题材私募游资龙头数据挖掘
钛金属10天2榜:鼎龙文化、攀钢钒钛、振华股份、金浦钛业、安宁股份同步
国防军工10天1榜:航天动力、贵绳股份、铖昌科技领涨;赛象科技、巨力索具、宝鼎科技、中国卫星、甘化科工、宝塔实业、亚星锚链、江龙船艇、神剑股份、川大智胜、远东股份、大连重工、太阳电缆、日发精机、奥普光电跟涨
医美概念10天2榜:创新医疗领涨;奥美医疗、奥园美谷、哈三联跟涨
风能10天6榜:天桥起重、广宇发展领涨;南京化纤、顺发恒业、宝鼎科技、华电重工、远东股份、大连重工、金杯电工跟涨
工业母机10天1榜:青海华鼎、日发精机、奥普光电同步
鸿蒙概念10天2榜:常山北明领涨;达华智能跟涨
培育钻石10天1榜:黄河旋风领涨
一体压铸10天3榜:春兴精工领涨
储能10天8榜:春兴精工领涨;三变科技、广宇发展、科陆电子、山东章鼓、远东股份、金浦钛业跟涨
智能机器10天8榜:惠程科技、天桥起重、中大力德领涨;达意隆、赛象科技、山东章鼓、鼎龙文化、大连重工、日发精机、健麾信息跟涨
【涨停解析】
大连重工002204
14天9板 航天军工 上半年预计净利同比增长156%-224% 顺发恒业000631
6天5板 房地产 稳楼市城市数量持续增多
春兴精工002547
6天5板 特斯拉+智能家居 一季度净利同比预增108.55%-109.73% 贵绳股份600992
6天5板 习酒上市预期
海螺新材000619
7天5板 新型城镇化 新型城镇化建设敲定十四五施工图 赛象科技002337
8天5板 机器人 上半年净利预计同比增长649%
天桥起重002523
3板 机器人+军工 三变科技002112
3板 储能+智能电网
冠盛股份605088
3板 汽车零部件 上半年净利同比预增55.69% 惠程科技002168
3板 智能机器+储能 投资设立全资子公司
航天动力600343
2板 抽水蓄能 金龙汽车600686
2板 氢燃料电池客车+无人驾驶+东方锅炉签约
众源新材603527
2板 储能 计划投资年产5万吨电池箔项目 贵广网络600996
2板 元宇宙+5G 通过业务合作的方式参与到中国广电5G相关业务
公元股份002641
2板 地下管网 公元管道发明专利荣获中国专利优秀奖 创新医疗002173
2板 多胎+脑机 照护婴幼儿可抵个税
新智认知603869
2板 脑机 常山北明000158
2板 华为鸿蒙 数据中心二期工程正在积极推进中
法尔胜000890
2板 节能环保 获得政府补助590万元 达意隆002209
2板 智能机器
山东章鼓002598
3天2板 储能+地方国资+锂电池 一季度净利同比增长10.02% 科陆电子002121
3天2板 储能 宜春储能系统核心生产基地现已投产
众业达002441
3天2板 充电桩 2021年净利同比增长58.19% 宝鼎科技002552
地方国资+军工
华电重工601226
氢能源 氢能产业发展中长期规划发布 巨力索具002342
风能 2021年营收同比增长11.34%
亚星锚链601890
海上风电+军民融合 中国卫星600118
航天军工 中国星网星链建设
甘化科工000576
航天军工+半导体 江龙船艇300589
军民融合+海工装备 签订约2.22亿销售合同
宝塔实业000595
军工+风电 神剑股份002361
军民融合 公司目前在手订单充足
长城科技603897
新能源车 与多家新能源车企业建立合作关系 银龙股份603969
钒电池+核电 进军钒电池赛道
贵州三力603439
中成药 产品入选新冠诊疗方案 山东药玻600529
山东国资+实控人变更预期
奥园美谷000615
医美 哈三联002900
医美 10股派3.2元
声光电科600877
半导体 海源复材002529
太阳能 屋顶光伏有望成欧盟新建筑标配
达华智能002512
智慧城市+工业互联网 综合信息服务提供商 郑煤机601717
新能源车+汽车零部件 高压驱动电机样机试制成功
青海华鼎600243
工业母机 天地在线002995
元宇宙 公司将参与探索与实验元宇宙共识大会
兴通股份603209
航运 一季度净利同比增长7.15% 国城矿业000688
钛白粉 20万吨钛白粉项目预计今年四季度建成
分享不易,请顺手点下大拇指和五角星点赞和收藏,转发让更多朋友看到,深度好文打赏一下不要忘了。
本账号没有任何代理,不提供代客理财等业务。
仅作为个人总结,不作为任何交易依据,风险自负与本人无关!
文字图片资料等均来自网络如有侵权联系删除!
7月15日芯能科技(603105)涨6.01%创60日新高,收盘报13.94元,换手率7.39%,成交量36.95万手,成交额5.13亿元。该股为储能、光伏、新能源汽车、充电桩、BIPV概念概念热股。资金流向数据方面,7月15日主力资金净流入3254.34万元,游资资金净流出679.51万元,散户资金净流出2574.83万元。
重仓芯能科技的前十大公募基金
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家。
根据2022Q1季报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共17家,其中持有数量最多的公募基金为银河银泰混合。银河银泰混合目前规模为12.46亿元,最新净值0.9913(7月14日),较上一交易日上涨2.08%,近一年下跌1.04%。该公募基金现任基金经理为张杨。张杨在任的基金产品包括:银河主题混合,管理时间为2016年2月1日至今,期间收益率为130.73%;银河智造混合,管理时间为2016年3月11日至今,期间收益率为237.4%;银河新动能混合,管理时间为2019年11月18日至今,期间收益率为117.43%。
银河银泰混合的前十大重仓股
每日涨停复盘
涨停原因 | 数量 | 热点分析 |
机器人 | 13 | 特斯拉9月将发布人形机器人 |
公告 | 5 | |
其他 | 4 | |
房地产 | 4 | 恒大称预计将在7月底宣布初步重组计划 |
元宇宙 | 4 | 腾讯正式成立"扩展现实"(XR)部门,押注元宇宙 |
汽车零部件 | 3 | 特斯拉多个车型涨价,宁德时代将发布麒麟电池 |
新能源汽车 | 3 | 宁德时代将发布麒麟电池,带动水冷板等需求 |
汽车热管理 | 2 | 宁德时代将发布麒麟电池,带动水冷板等需求 |
家电 | 2 | 工信部等五部门鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动 |
风电 | 2 | 行业招标项目陆续启动 |
医药 | 2 | |
次新股 | 2 | |
锂电池 | 2 | 宁德时代将发布麒麟电池,带动水冷板等需求;三元电池性价比回升 |
光伏 | 1 | HJT大单频出;钙钛矿电池技术获突破 |
金融科技 | 1 | |
保险 | 1 | 行业估值处于历史低位 |
游戏 | 1 |
股票代码 | 股票名称 | 连板 | 涨停原因 | 涨停价 | 涨幅% | 流通值 | 总市值 | 几天几板 |
002909 | 集泰股份 | 8 | 汽车零部件+光伏 | 12.86 | 10.01 | 46.5 | 47.94 | 8天8板 |
002703 | 浙江世宝 | 7 | 汽车零部件(龙) | 10.2 | 10.03 | 56.41 | 80.54 | 12天8板 |
002454 | 松芝股份 | 3 | 汽车热管理(龙) | 8.24 | 10.01 | 51.54 | 51.8 | 3天2板 |
000037 | 深南电A | 3 | 公告(龙)(龙) | 9.33 | 10.02 | 31.62 | 56.24 | 6天4板 |
603530 | 神马电力 | 3 | 其他(龙) | 15.15 | 10.02 | 10.95 | 65.49 | 3天3板 |
300660 | 江苏雷利 | 3 | 汽车热管理(龙) | 34.1 | 19.99 | 42.8 | 88.43 | 3天3板 |
600215 | 派斯林 | 2 | 机器人(龙)(龙) | 8.2 | 10.07 | 38.13 | 38.13 | 2天2板 |
002204 | 大连重工 | 2 | 风电+公告 | 4.66 | 9.91 | 90 | 90 | 2天2板 |
002988 | 豪美新材 | 2 | 汽车零部件 | 18.63 | 9.98 | 15.69 | 43.37 | 5天3板 |
003028 | 振邦智能 | 2 | 家电 | 37.73 | 10 | 10.34 | 42.03 | 2天2板 |
002380 | 科远智慧 | 2 | 机器人(龙) | 17.82 | 10 | 25.22 | 42.77 | 11天7板 |
002347 | 泰尔股份 | 2 | 锂电池 | 5.06 | 10 | 18.95 | 25.54 | 2天2板 |
首板涨停
股票代码 | 股票名称 | 连板 | 涨停原因 | 涨停价 | 涨幅% | 流通值 | 总市值 |
000020 | 深华发A | 1 | 其他 | 9.92 | 9.98 | 17.97 | 28.09 |
002638 | 勤上股份 | 1 | 公告 | 2.31 | 10 | 23.01 | 34.79 |
600657 | 信达地产 | 1 | 房地产 | 6.04 | 10.02 | 172.25 | 172.25 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 机器人 | 7.23 | 10.05 | 34.76 | 40.25 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 新能源汽车 | 4.8 | 10.09 | 50.25 | 55.08 |
603773 | 沃格光电 | 1 | 公告 | 16.15 | 10.01 | 25.26 | 25.69 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 元宇宙+机器人 | 4.87 | 9.93 | 22.37 | 31.75 |
002527 | 新时达 | 1 | 机器人 | 6.77 | 10.08 | 35.12 | 44.68 |
002848 | 高斯贝尔 | 1 | 家电 | 10.45 | 10 | 16.8 | 17.47 |
603960 | 克来机电 | 1 | 机器人 | 20.34 | 10.01 | 52.92 | 53.08 |
603717 | 天域生态 | 1 | 光伏 | 8.36 | 10 | 24.26 | 24.26 |
002403 | 爱仕达 | 1 | 机器人 | 7.83 | 9.97 | 23.95 | 26.67 |
600149 | 廊坊发展 | 1 | 房地产 | 5.89 | 10.09 | 22.39 | 22.39 |
603416 | 信捷电气 | 1 | 机器人 | 38.8 | 10.01 | 54.54 | 54.54 |
600665 | 天地源 | 1 | 房地产 | 3.74 | 10 | 32.32 | 32.32 |
600396 | 金山股份 | 1 | 风电 | 3.42 | 9.97 | 50.37 | 50.37 |
600992 | 贵绳股份 | 1 | 其他 | 14.28 | 10.02 | 35 | 35 |
600335 | 国机汽车 | 1 | 新能源汽车 | 10.91 | 9.98 | 112.34 | 158.95 |
600996 | 贵广网络 | 1 | 元宇宙 | 7.44 | 10.06 | 79.22 | 79.22 |
000403 | 派林生物 | 1 | 医药 | 20.92 | 9.99 | 126.11 | 153.34 |
300479 | 神思电子 | 1 | 机器人 | 20.71 | 19.99 | 40.81 | 40.81 |
002482 | 广田集团 | 1 | 房地产 | 2.38 | 10.19 | 36.4 | 36.59 |
002031 | 巨轮智能 | 1 | 机器人 | 2.06 | 10.16 | 38.34 | 45.31 |
002731 | 萃华珠宝 | 1 | 公告 | 18.57 | 10.01 | 44.42 | 47.57 |
002896 | 中大力德 | 1 | 机器人 | 15.87 | 9.98 | 21.46 | 21.46 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 次新股 | 89.07 | 10 | 24.9 | 99.59 |
002657 | 中科金财 | 1 | 金融科技 | 16.65 | 9.97 | 49.5 | 56.21 |
603721 | 中广天择 | 1 | 元宇宙 | 13.21 | 9.99 | 17.17 | 17.17 |
002519 | 银河电子 | 1 | 新能源汽车+机器人 | 4.47 | 10.1 | 45.35 | 50.35 |
603191 | 望变电气 | 1 | 次新股 | 22.33 | 10 | 18.6 | 74.4 |
000702 | 正虹科技 | 1 | 公告 | 6.05 | 10 | 16.13 | 16.13 |
002047 | 宝鹰股份 | 1 | 元宇宙 | 3.73 | 10.03 | 49.82 | 56.56 |
000880 | 潍柴重机 | 1 | 其他 | 12.58 | 9.97 | 20.4 | 41.68 |
000627 | 天茂集团 | 1 | 保险 | 3.65 | 9.94 | 166.17 | 180.33 |
002174 | 游族网络 | 1 | 游戏 | 10.1 | 10.02 | 92.33 | 92.5 |
603315 | 福鞍股份 | 1 | 锂电池 | 25.52 | 10 | 56.13 | 78.35 |
603728 | 鸣志电器 | 1 | 机器人 | 18.15 | 10 | 75.5 | 76.26 |
000068 | 华控赛格 | 1 | 锂电池 | 3.81 | 10.12 | 38.35 | 38.35 |
301199 | 迈赫股份 | 1 | 机器人 | 24.88 | 20.02 | 8.29 | 33.17 |
600668 | 尖峰集团 | 1 | 医药 | 15.22 | 9.97 | 52.37 | 52.37 |
6.22低吸个股
浙文互联 600986
该公司主要从事数字营销,以技术和数据驱动流量运营,深挖流量价值;中线处于强势状态,短期走势良好整体走势相对强于大盘 成交开始放量.
止盈:逢高出(看前高)
止损:跌破10日均线
截至收盘,上证综指报收3281.74点,下跌0.08%;深证成指收于12602.78点,上涨0.75%。创业板指上涨2.63%;科创50指数上涨2.28%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2577只,占比53.90%,下跌个股有2070只,平盘个股134只。其中,收盘股价涨停的有80只,跌停股有21只。
证券时报•统计显示,涨停个股中,主板有72只,创业板5只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、汽车、机械设备行业,上榜个股有13只、9只、8只。
涨停股中,ST海投、ST众泰等11只股为ST股。连续涨停天数看,山西路桥已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,雅博股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有3389.94万股,其次是顺发恒业、佳隆股份等,涨停板封单分别有1887.30万股、1602.09万股。以封单金额计算,雅博股份、科华数据、天津普林等涨停板封单资金最多,分别有1.64亿元、1.33亿元、1.26亿元。()
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002323 | 雅博股份 | 4.85 | 11.39 | 3389.94 | 16441.21 | 建筑材料 |
002335 | 科华数据 | 36.72 | 4.18 | 362.80 | 13322.12 | 电力设备 |
002134 | 天津普林 | 11.88 | 1.40 | 1061.53 | 12610.95 | 电子 |
002952 | 亚世光电 | 15.62 | 8.90 | 747.55 | 11676.69 | 电子 |
601877 | 正泰电器 | 37.83 | 1.69 | 292.88 | 11079.78 | 电力设备 |
000055 | 方大集团 | 5.56 | 2.69 | 1584.01 | 8807.10 | 建筑材料 |
000631 | 顺发恒业 | 4.55 | 3.30 | 1887.30 | 8587.23 | 房地产 |
600218 | 全柴动力 | 10.67 | 5.86 | 779.07 | 8312.65 | 汽车 |
601222 | 林洋能源 | 9.81 | 8.75 | 836.76 | 8208.66 | 公用事业 |
002796 | 世嘉科技 | 10.76 | 9.13 | 697.48 | 7504.93 | 机械设备 |
600657 | 信达地产 | 6.82 | 5.77 | 1087.85 | 7419.14 | 房地产 |
003022 | 联泓新科 | 37.54 | 7.51 | 171.30 | 6430.60 | 电力设备 |
002374 | 中锐股份 | 5.17 | 23.70 | 1164.26 | 6019.22 | 轻工制造 |
002976 | 瑞玛精密 | 22.86 | 10.45 | 257.89 | 5895.32 | 电子 |
000155 | 川能动力 | 23.57 | 6.81 | 250.08 | 5894.42 | 公用事业 |
600630 | 龙头股份 | 6.84 | 10.75 | 848.18 | 5801.55 | 纺织服饰 |
600818 | 中路股份 | 20.48 | 2.08 | 275.04 | 5632.83 | 汽车 |
002580 | 圣阳股份 | 9.50 | 13.32 | 564.90 | 5366.55 | 电力设备 |
002824 | 和胜股份 | 57.05 | 3.57 | 93.38 | 5327.07 | 有色金属 |
002591 | 恒大高新 | 7.50 | 21.00 | 705.53 | 5291.48 | 传媒 |
001216 | 华瓷股份 | 13.37 | 11.81 | 368.22 | 4923.10 | 轻工制造 |
000957 | 中通客车 | 23.21 | 27.19 | 201.68 | 4680.98 | 汽车 |
002495 | 佳隆股份 | 2.92 | 8.64 | 1602.09 | 4678.11 | 食品饮料 |
001228 | 永泰运 | 55.77 | 9.27 | 83.30 | 4645.81 | 交通运输 |
002965 | 祥鑫科技 | 48.35 | 12.12 | 95.62 | 4623.16 | 机械设备 |
605378 | 野马电池 | 23.49 | 10.81 | 196.22 | 4609.23 | 电力设备 |
600272 | 开开实业 | 10.98 | 10.26 | 387.41 | 4253.76 | 医药生物 |
002882 | 金龙羽 | 11.57 | 6.08 | 367.37 | 4250.47 | 电力设备 |
002455 | 百川股份 | 13.60 | 14.57 | 311.04 | 4230.19 | 基础化工 |
603586 | 金麒麟 | 13.82 | 0.54 | 305.66 | 4224.23 | 汽车 |
603787 | 新日股份 | 16.06 | 1.78 | 252.29 | 4051.77 | 汽车 |
002825 | 纳尔股份 | 12.65 | 7.44 | 313.79 | 3969.45 | 基础化工 |
000652 | 泰达股份 | 4.54 | 6.22 | 810.77 | 3680.89 | 综合 |
002524 | 光正眼科 | 6.82 | 2.31 | 534.60 | 3645.97 | 医药生物 |
603109 | 神驰机电 | 17.71 | 9.94 | 192.67 | 3412.15 | 汽车 |
000544 | 中原环保 | 6.53 | 2.86 | 518.90 | 3388.42 | 环保 |
600078 | *ST澄星 | 14.33 | 1.18 | 223.36 | 3200.71 | 基础化工 |
000567 | 海德股份 | 16.95 | 2.45 | 182.82 | 3098.76 | 非银金融 |
600784 | 鲁银投资 | 8.11 | 5.42 | 357.25 | 2897.30 | 综合 |
603612 | 索通发展 | 44.83 | 4.32 | 63.96 | 2867.33 | 基础化工 |
603661 | DR恒林股 | 31.19 | 0.92 | 91.21 | 2844.84 | 轻工制造 |
603529 | 爱玛科技 | 59.60 | 4.05 | 46.34 | 2761.84 | 汽车 |
002993 | 奥海科技 | 47.81 | 20.14 | 54.47 | 2604.29 | 电子 |
605286 | 同力日升 | 44.06 | 8.30 | 58.05 | 2557.86 | 机械设备 |
603086 | 先达股份 | 12.09 | 6.55 | 198.42 | 2398.88 | 基础化工 |
002960 | 青鸟消防 | 29.87 | 4.86 | 79.09 | 2362.46 | 机械设备 |
000755 | 山西路桥 | 7.94 | 27.82 | 294.94 | 2341.80 | 交通运输 |
603718 | 海利生物 | 12.27 | 2.45 | 171.09 | 2099.26 | 农林牧渔 |
603603 | *ST博天 | 7.59 | 3.85 | 272.49 | 2068.20 | 环保 |
601126 | 四方股份 | 18.41 | 11.42 | 111.85 | 2059.09 | 电力设备 |
002089 | ST新海 | 2.57 | 1.64 | 745.24 | 1915.28 | 通信 |
603917 | 合力科技 | 35.29 | 6.86 | 53.26 | 1879.69 | 汽车 |
600898 | 国美通讯 | 6.64 | 6.63 | 255.60 | 1697.18 | 电子 |
600319 | 亚星化学 | 6.24 | 5.25 | 269.87 | 1683.99 | 基础化工 |
002868 | 绿康生化 | 13.93 | 3.41 | 114.68 | 1597.47 | 农林牧渔 |
000980 | ST众泰 | 3.54 | 0.47 | 424.67 | 1503.34 | 汽车 |
603396 | 金辰股份 | 93.06 | 9.45 | 15.10 | 1405.21 | 电力设备 |
603067 | 振华股份 | 15.04 | 8.12 | 86.72 | 1304.29 | 基础化工 |
600237 | 铜峰电子 | 7.85 | 10.69 | 164.32 | 1289.91 | 电子 |
600996 | 贵广网络 | 8.07 | 7.61 | 153.58 | 1239.39 | 传媒 |
000692 | 惠天热电 | 4.29 | 7.40 | 284.84 | 1221.96 | 公用事业 |
600647 | 同达创业 | 20.44 | 4.47 | 59.38 | 1213.81 | 综合 |
000995 | *ST皇台 | 19.98 | 3.82 | 55.76 | 1114.08 | 食品饮料 |
600992 | 贵绳股份 | 15.27 | 19.14 | 72.86 | 1112.57 | 机械设备 |
301120 | 新特电气 | 26.66 | 39.14 | 33.76 | 900.04 | 电力设备 |
002843 | 泰嘉股份 | 20.46 | 7.96 | 33.02 | 675.59 | 机械设备 |
000616 | ST海投 | 1.46 | 2.47 | 304.72 | 444.90 | 房地产 |
300988 | 津荣天宇 | 30.23 | 26.62 | 14.43 | 436.22 | 机械设备 |
600654 | *ST中安 | 2.72 | 1.78 | 139.30 | 378.89 | 计算机 |
603676 | 卫信康 | 11.65 | 3.22 | 27.38 | 319.00 | 医药生物 |
002776 | ST柏龙 | 3.01 | 0.80 | 71.78 | 216.07 | 纺织服饰 |
300068 | 南都电源 | 18.86 | 13.20 | 11.31 | 213.31 | 电力设备 |
002535 | ST林重 | 2.01 | 4.43 | 75.25 | 151.26 | 机械设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 70.07 | 23.33 | 1.44 | 100.90 | 医药生物 |
688248 | 南网科技 | 40.80 | 11.73 | 2.42 | 98.54 | 电力设备 |
600781 | *ST辅仁 | 2.26 | 4.90 | 33.79 | 76.37 | 医药生物 |
688060 | 云涌科技 | 50.74 | 7.39 | 1.22 | 61.78 | 计算机 |
300693 | 盛弘股份 | 36.56 | 23.37 | 1.60 | 58.50 | 电力设备 |
600462 | ST九有 | 2.26 | 0.95 | 1.18 | 2.67 | 通信 |
688339 | 亿华通-U | 109.97 | 8.40 | - | - | 电力设备 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
今天的内容先分享到这里了,读完本文《涨停复盘》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多涨停复盘、银河银泰基金净值相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。