本文目录一览:
东方证券股份有限公司万里扬近期对兴发集团进行研究并发布了研究报告《磷化工延续高景气,向新能源新材料转型加速》,本报告对兴发集团给出买入评级,认为其目标价位为56.54元,当前股价为43.32元,预期上涨幅度为30.52%。
兴发集团(600141)
公司业绩持续增长:公司前期发布21年年报及22年一季报,21年实现营收236.07亿,同比+28.88%,实现归母净利润42.47亿,同比+583.58%;22年Q1实现营收85.75亿,同比+90.65%,实现归母净利润17.20亿,同比+384.64%。
磷化工延续高景气,原料配套增厚板块盈利:全球疫情背景下,磷化工产业链同时受到主粮价格上涨带动的农化需求增长及供给侧波动影响,磷矿石、黄磷、草甘膦、磷铵等产品价格持续上涨。公司21年草甘膦不含税均价3.74万元/吨,同比+95.9%,22Q1均价进一步涨至6.66万元/吨。21年Q4国内能耗双控及原材料价格上涨助推草甘膦站上8万元/吨历史高点,尽管22年年初因供给端松动而有所回落,旺季需求支撑草甘膦价格仍处高位,且近期有反弹迹象。甘氨酸、黄磷原料的配套也为公司草甘膦及甘氨酸板块带来较大盈利弹性,21年毛利率39.83%,同比增长23.2pct。化肥方面,21年宜都兴发二期项目建成投产,公司磷酸二铵产能翻倍增至80万吨/年,另有星兴蓝天40万吨/年合成氨投产,加强磷肥原料保障能力。
硅系板块景气度回调,长期仍有增量成长:21年有机硅下游需求旺盛,公司有机硅销量15.9万吨,同比+27.8%,其中DMC不含税均价25257元/吨,同比+69.9%,有机硅整体板块毛利增长187.3%。21年Q4行业内新产能投产,供需紧张格局缓解,有机硅价格高位下跌,近期需求端受疫情影响而有进一步下行压力。孙公司内蒙兴发在建40万吨有机硅单体预计于23年年底建成投产,产能有望翻番,为有机硅板块带来长期成长性。
加速向新能源、新材料产业转型:近年来公司把握湿电子化学品生产本土化机会,积极储备相关产品技术,21年实现毛利733%增长,毛利率水平高达46.7%,今年下半年还有控股子公司兴福电子在建7万吨/年IC级硫酸、1万吨/年电子级双氧水等项目陆续投产。新能源方面,公司已规划20万吨磷酸铁及配套10万吨湿法磷酸精制技改项目,且与华友钴业展开合作,加速向新能源、新材料产业转型。
盈利预测与投资建议
我们认为磷系农化品中长期供给端扩张受限,高景气有望持续,故上调盈利预测。我们预测22-24年公司EPS为5.14、5.05和5.38元(原22-23年预测为2.51和2.86元),按照可比公司22年11倍PE,给予目标价56.54元并维持买入评级。
风险提示:产品和原材料价格波动,新产能投产及销售不及预期,下游需求不及预期
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国海证券董伯骏研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.35%,其预测2022年度归属净利润为盈利63.52亿,根据现价换算的预测PE为7.59。
*盈利预测明细
该股最近90天内共有19家机构给出评级,买入评级16家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为48.61。证券之星估值分析工具显示,兴发集团(600141)好公司评级为2.5星,好价格评级为3星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,*5星)
07月14日讯 华夏国证半导体芯片ETF基金07月13日下跌1.00%,现价1.195元,成交61230.98万元。当前本基金场外净值为1.1806元,环比上个交易日下跌1.33%,场内价格溢价率为0.20%。
*报告期内,本基金收益率为27.20%,。
数据显示,近1月本基金净值上涨0.11%,近3个月本基金净值上涨4.80%,近6月本基金净值下跌19.15%,近1年本基金净值下跌24.59%,成立以来本基金累计净值为1.1806元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭,自2020年01月20日管理该基金,任职期内收益19.65%。
《天眼》(关注公号:dtjrjc),追踪监管动态,洞察股市黑洞,护航投资之路。
日前,兴发集团收到上交所重组问询函。
根据重组预案,兴发集团拟通过发行股份方式,向宜昌兴发、金帆达购买其合计持有的兴瑞硅材料 50.00%股权。本次交易完成后,上市公司将持有兴瑞硅材料 100.00%股权。
经交易各方协商,兴瑞硅材料 100.00%股权的具体价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门或其授权单位备案的评估结果为基础,由交易双方协商确定。 同时,上市公司拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本 20%的股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100.00%。
预案披露,因涉及债权人撤销权纠纷,标的公司持有的硅科科技21.43%股权及投资权益份额被冻结,冻结起止时间为2018年8月13日至2021年8月12日,目前该案件尚未判决。
对此,上交所要求兴发集团补充披露上述事项对本次交易和标的资产持续运营的影响,并要求财务顾问和律师发表意见。
标的公司及其下属公司存在一笔尚未履行完毕的对外担保,被担保方为云阳盐化有限公司,债权人为中国农业银行重庆云阳支行。
2012年6月,标的公司作为云阳盐化原股东之一,与云阳盐化其他股东共同提供担保,担保金额为5600万元,担保到期日为2020年5月22日。
2016年8月,标的公司将其持有的云阳盐化26.25%股权全部转让给上市公司。截至预案披露日,上述担保事项尚未履行完毕。
上交所要求兴发集团补充披露上述债务当前的履行情况,结合云阳盐化的盈利能力和财务状况,说明其是否具备偿还上述银行借款的能力,与标的公司于2012年6月共同为云阳盐化提供担保的其他股东是否具备足额担保的能力,若其后发生了股权转让,说明对担保事项所作的约定或安排,上述担保事项对本次交易和标的资产持续运营的影响。
预案披露,标的公司兴瑞硅材料主要从事有机硅系列产品、氯碱的生产及热电联产业务。2016年、2017年及2018前三季度分别实现营业收入30.89亿元、39.98亿元与41.24亿元,净利润0.66亿元、3.47亿元、6.41亿元。
目前公司持有兴瑞硅材料50%股权,本次交易完成后,兴瑞硅材料将成为公司全资子公司。上交所要求兴发集团补充披露:(1)分产品列示报告期内标的公司营业收入、净利润及其变动情况,并结合行业周期性特征、大宗原材料价格波动等情况,分析标的公司业绩波动较大的原因及合理性;(2)结合标的公司所处行业前景及行业竞争地位、公司生产经营和发展规划等方面,说明本次收购剩余少数股东权益的目的与必要性。
兴发集团标的公司主营业务之一为有机硅系列产品的生产、研发和销售,主要有机硅系列产品包括DMC、110胶、107胶等。
近年来,有机硅中间产品DMC市场价格发生了较大波动,2018年12月已从前期34,500元/吨的价格高位快速下跌至20,000元/吨左右,在生产成本相对稳定的情形下,若未来DMC价格发生不利变动,标的公司业绩可能受到不利影响。
上交所要求兴发集团补充披露报告期内标的公司DMC产品的营业收入及净利润,若未来DMC价格继续大幅下挫,公司拟采取的保障和风险防控措施。
同时,上交所要求兴发集团结合近几年DMC价格波动情况,说明对本次交易评估的影响和评估考虑。
预案还披露,本次部分募集配套资金将用于有机硅技术改造升级项目建设、10万吨/年特种硅橡胶及硅油项目建设。上交所要求兴发集团结合公司与标的公司财务状况及近期DMC价格波动情况,补充说明本次募集配套资金用于上述项目的合理性。
数据久赢-www.99win.com.cn_量化择时,基本面选股
2022-04-19 久赢每日数据述评
2022-04-19 没有出现大单、港资和融资这三资同时大幅流入的行业, 北向港资和融资两资同时大幅流入的行业有“房地产开发”、“银行”和“房屋建设”。个股方面,没有个股同时重叠出现在大单、港资和融资大幅流入的榜单中。
融资融券流入行业排行
融资融券资金流入 | 板块代码 | 板块名称 | 交易时间 |
609441360 | 851911.SI | 银行 | 2022-04-19 |
62588432 | 850911.SI | 乘用车 | 2022-04-19 |
62057920 | 851941.SI | 保险 | 2022-04-19 |
57932608 | 857233.SI | 水利工程 | 2022-04-19 |
49796304 | 851811.SI | 房地产开发 | 2022-04-19 |
48689464 | 850322.SI | 氯碱 | 2022-04-19 |
46949040 | 850623.SI | 房屋建设 | 2022-04-19 |
45426848 | 850222.SI | 焦炭加工 | 2022-04-19 |
43710208 | 850722.SI | 工程机械 | 2022-04-19 |
41934272 | 850811.SI | 集成电路 | 2022-04-19 |
融资融券流入个股排行
融资融券流入(亿) | 代码 | 名字 | 交易日期 |
8.5918 | 600036.SH | 招商银行 | 2022-04-19 |
0.7839 | 600502.SH | 安徽建工 | 2022-04-19 |
0.5897 | 600809.SH | 山西汾酒 | 2022-04-19 |
0.5272 | 600111.SH | 北方稀土 | 2022-04-19 |
0.5098 | 601166.SH | 兴业银行 | 2022-04-19 |
0.5030 | 600048.SH | 保利地产 | 2022-04-19 |
0.4826 | 601127.SH | 小康股份 | 2022-04-19 |
0.4810 | 600900.SH | 长江电力 | 2022-04-19 |
0.4607 | 600031.SH | 三一重工 | 2022-04-19 |
0.3939 | 600626.SH | 申达股份 | 2022-04-19 |
0.3794 | 600438.SH | 通威股份 | 2022-04-19 |
0.3663 | 603259.SH | 药明康德 | 2022-04-19 |
0.3662 | 603501.SH | 韦尔股份 | 2022-04-19 |
0.3597 | 603986.SH | 兆易创新 | 2022-04-19 |
0.3522 | 600740.SH | 山西焦化 | 2022-04-19 |
0.3468 | 600141.SH | 兴发集团 | 2022-04-19 |
0.3364 | 600309.SH | 万华化学 | 2022-04-19 |
0.3339 | 600436.SH | 片仔癀 | 2022-04-19 |
0.3264 | 601318.SH | 中国平安 | 2022-04-19 |
0.3171 | 688099.SH | 晶晨股份 | 2022-04-19 |
融资融券大额流入个股排行
每日融资融券增资比例% | 融资融券流入(亿) | 代码 | 名字 | 板块名称 | 交易日期 |
14.9385 | 0.7839 | 600502.SH | 安徽建工 | 水利工程 房屋建设 | 2022-04-19 |
11.4070 | 8.5918 | 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 2022-04-19 |
3.0220 | 0.5897 | 600809.SH | 山西汾酒 | 白酒 | 2022-04-19 |
2.9262 | 0.5030 | 600048.SH | 保利地产 | 房地产开发 | 2022-04-19 |
0.7477 | 0.5272 | 600111.SH | 北方稀土 | 稀土 | 2022-04-19 |
0.4693 | 0.5098 | 601166.SH | 兴业银行 | 银行 | 2022-04-19 |
港资流入行业排行
每日港资流入资金 | 板块代码 | 板块名称 | 交易时间 |
137208430 | 852221.SI | 互联网信息服务 | 2022-4-19 |
120911243 | 851931.SI | 证券 | 2022-4-19 |
109919* | 851811.SI | 房地产开发 | 2022-4-19 |
45144312 | 851911.SI | 银行 | 2022-4-19 |
40471274 | 851615.SI | 新能源发电 | 2022-4-19 |
40155408 | 850623.SI | 房屋建设 | 2022-4-19 |
28044123 | 850552.SI | 铜 | 2022-4-19 |
23745398 | 850221.SI | 煤炭开采 | 2022-4-19 |
2*9316 | 850551.SI | 铝 | 2022-4-19 |
21455762 | 850339.SI | 其他化学制品 | 2022-4-19 |
港资流入个股排行
港资流入(亿) | 代码 | 名字 | 交易日期 |
1.3156 | 300059.SZ | 2022-4-19 | |
0.3978 | 601668.SH | 中国建筑 | 2022-4-19 |
0.3963 | 000671.SZ | 阳光城 | 2022-4-19 |
0.2901 | 601658.SH | 邮储银行 | 2022-4-19 |
0.2743 | 600606.SH | 绿地控股 | 2022-4-19 |
0.2267 | 601600.SH | 中国铝业 | 2022-4-19 |
0.1833 | 601988.SH | 中国银行 | 2022-4-19 |
0.1557 | 601985.SH | 中国核电 | 2022-4-19 |
0.1540 | 601328.SH | 交通银行 | 2022-4-19 |
0.1531 | 601390.SH | 中国中铁 | 2022-4-19 |
0.1396 | 000807.SZ | 云铝股份 | 2022-4-19 |
0.1395 | 002314.SZ | 南山控股 | 2022-4-19 |
0.1382 | 600808.SH | 马钢股份 | 2022-4-19 |
0.1275 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 2022-4-19 |
0.1259 | 603077.SH | 和邦生物 | 2022-4-19 |
0.1201 | 601288.SH | 农业银行 | 2022-4-19 |
0.1173 | 600089.SH | 特变电工 | 2022-4-19 |
0.1050 | 600466.SH | 蓝光发展 | 2022-4-19 |
0.1023 | 003816.SZ | 中国广核 | 2022-4-19 |
0.0969 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2022-4-19 |
港资增资个股排行
每日港资增资比例% | 港资流入(亿股) | 代码 | 名字 | 板块名称 | 交易日期 |
79.6825 | 0.1395 | 002314.SZ | 南山控股 | 房地产开发 | 2022-4-19 |
74.5164 | 0.3963 | 000671.SZ | 阳光城 | 房地产开发 | 2022-4-19 |
36.3541 | 0.1050 | 600466.SH | 蓝光发展 | 房地产开发 | 2022-4-19 |
33.3157 | 0.0503 | 600740.SH | 山西焦化 | 焦炭加工 | 2022-4-19 |
32.5140 | 0.0823 | 002042.SZ | 华孚时尚 | 棉纺 | 2022-4-19 |
26.2239 | 0.0696 | 600811.SH | 东方集团 | 综合 | 2022-4-19 |
25.5561 | 0.0648 | 300026.SZ | 红日药业 | 中药 | 2022-4-19 |
17.8927 | 1.3156 | 300059.SZ | 证券 互联网信息服务 | 2022-4-19 | |
17.8147 | 0.0554 | 600673.SH | 东阳光 | 化学制剂 | 2022-4-19 |
17.1405 | 0.0584 | 601588.SH | 北辰实业 | 房地产开发 | 2022-4-19 |
14.7737 | 0.1173 | 600089.SH | 特变电工 | 高压设备 | 2022-4-19 |
14.5792 | 0.0923 | 600325.SH | 华发股份 | 房地产开发 | 2022-4-19 |
14.2721 | 0.1382 | 600808.SH | 马钢股份 | 普钢 | 2022-4-19 |
13.0350 | 0.0605 | 002244.SZ | 滨江集团 | 房地产开发 | 2022-4-19 |
12.5627 | 0.0508 | 600273.SH | 嘉化能源 | 其他化学制品 | 2022-4-19 |
11.1817 | 0.2743 | 600606.SH | 绿地控股 | 房地产开发 | 2022-4-19 |
8.8325 | 0.1259 | 603077.SH | 和邦生物 | 纯碱 | 2022-4-19 |
8.4270 | 0.0757 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 氮肥 | 2022-4-19 |
8.0774 | 0.0511 | 002157.SZ | 正邦科技 | 饲料 | 2022-4-19 |
大单行业排行
大单净流入换手率% | 净流入金额(万元) | 板块代码 | 板块名称 | 交易时间 |
8.4561 | 31,278.7900 | 850241.SI | 油气钻采服务 | 2022-04-19 |
6.1120 | 23,307.9602 | 850381.SI | 复合肥 | 2022-04-19 |
2.0162 | 59,224.9682 | 850171.SI | 畜禽养殖 | 2022-04-19 |
1.9997 | 25,654.7504 | 850154.SI | 其他农产品加工 | 2022-04-19 |
1.6936 | 8,188.8296 | 857336.SI | 其它电源设备 | 2022-04-19 |
1.4561 | 2,618.1300 | 851721.SI | 公交 | 2022-04-19 |
1.2486 | 5,353.7202 | 850333.SI | 农药 | 2022-04-19 |
1.2479 | 5,123.1000 | 852242.SI | 影视动漫 | 2022-04-19 |
1.1213 | 84,418.5208 | 850111.SI | 种子生产 | 2022-04-19 |
1.1120 | 69,377.8695 | 850411.SI | 普钢 | 2022-04-19 |
大单个股排行
每日大单净流入换手率% | 净流入额(万元) | 代码 | 名字 | 板块名称 | 交易日期 |
3.3709 | 5568.47 | 002207.SZ | 准油股份 | 油气钻采服务 | 2022-04-19 |
1.5626 | 3803.32 | 300268.SZ | 佳沃股份 | 其他农产品加工 | 2022-04-19 |
1.4595 | 8079.67 | 600354.SH | *ST敦种 | 种子生产 | 2022-04-19 |
1.2232 | 30088.6 | 000665.SZ | 湖北广电 | 有线电视网络 | 2022-04-19 |
1.0400 | 6087.11 | 300075.SZ | 数字政通 | 软件开发 | 2022-04-19 |
0.9692 | 3960.47 | 600792.SH | 云煤能源 | 焦炭加工 | 2022-04-19 |
0.9578 | 16600.2 | 000713.SZ | 丰乐种业 | 种子生产 | 2022-04-19 |
0.8744 | 10703.4 | 002458.SZ | 益生股份 | 畜禽养殖 | 2022-04-19 |
0.8043 | 18408.3 | 002305.SZ | 南国置业 | 房地产开发 | 2022-04-19 |
0.7741 | 40680.2 | 002251.SZ | 步步高 | 超市 | 2022-04-19 |
0.7140 | 14040.3 | 002366.SZ | 台海核电 | 其它专用机械 | 2022-04-19 |
0.7140 | 14040.3 | 002366.SZ | 台海核电 | 其它电源设备 | 2022-04-19 |
0.6740 | 16744.4 | 600581.SH | 八一钢铁 | 普钢 | 2022-04-19 |
0.6292 | 37890.7 | 002385.SZ | 大北农 | 饲料 | 2022-04-19 |
0.5950 | 24060.9 | 000965.SZ | 天保基建 | 房地产开发 | 2022-04-19 |
0.5732 | 6684.03 | 000912.SZ | 泸天化 | 氮肥 | 2022-04-19 |
0.5638 | 6486.82 | 600257.SH | 大湖股份 | 水产养殖 | 2022-04-19 |
0.5506 | 3983.98 | 600748.SH | 上实发展 | 房地产开发 | 2022-04-19 |
0.5464 | 7123.23 | 600371.SH | 万向德农 | 种子生产 | 2022-04-19 |
0.5377 | 6900.09 | 300164.SZ | 通源石油 | 油气钻采服务 | 2022-04-19 |
今天的内容先分享到这里了,读完本文《兴发集团*消息》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多兴发集团*消息、华夏半导体相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。