本文目录一览:
站12月18日讯 今日茂硕电源开盘报10.23元,截止09:30分,该股涨10%报10.23元,封上涨停板。
昨日(2019-12-17)该股净流入金额3117.54万元,主力净流入2618.86万元,中单净流入206.82万元,散户净流入291.87万元。
最近一个月内,茂硕电源共计登上龙虎榜0次,表明茂硕电源股性不活跃。
公司主要从事 开关电源的研发、生产及销售。
截止2019年9月30日,茂硕电源营业收入8.919亿元,归属于母公司股东的净利润5096.6704万元,较去年同比增加600.5731%,基本每股收益0.1858元。
风险提示:个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成,仅供参考,不构成*投资建议。
沪深300指数是国内非常好的一只指数,指数涵盖了沪深比较大型的上市公司,各个行业都有所涵盖,我们不但可以定投沪深300指数基金(目前比较好的标的是510300),也可以根据沪深300,去寻找一些比较低估的蓝筹股。沪深300每半年调整一次,调整后可以为我们的投资提供一个风向标,后续也会不断的跟进。
目前,一些沪深300指数成分股有些还处于价格相对比较低的,比如:
伊利股份、海通证券、中国建筑、工商银行、上汽集团、中国联通、中国中车等。
成分券代码Constituent Code | 成分券名称Constituent Name | 权重(%)weight |
600519 | 贵州茅台 | 5.46 |
300750 | 宁德时代 | 3.621 |
600036 | 招商银行 | 2.993 |
601318 | 中国平安 | 2.67 |
000858 | 五 粮 液 | 1.79 |
601012 | 隆基股份 | 1.633 |
000333 | 美的集团 | 1.584 |
601166 | 兴业银行 | 1.558 |
600900 | 长江电力 | 1.28 |
600030 | 中信证券 | 1.11 |
002594 | 比亚迪 | 1.099 |
002415 | 海康威视 | 1.092 |
300059 | 1.073 | |
002475 | 立讯精密 | 1.04 |
603259 | 药明康德 | 1.035 |
600887 | 伊利股份 | 0.982 |
601888 | 中国中免 | 0.96 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.871 |
000651 | 格力电器 | 0.845 |
601398 | 工商银行 | 0.793 |
601899 | 紫金矿业 | 0.785 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.772 |
000568 | 泸州老窖 | 0.77 |
000001 | 平安银行 | 0.742 |
002142 | 宁波银行 | 0.733 |
002714 | 牧原股份 | 0.729 |
600309 | 万华化学 | 0.723 |
600809 | 山西汾酒 | 0.692 |
000725 | 京东方A | 0.685 |
002812 | 恩捷股份 | 0.676 |
601328 | 交通银行 | 0.638 |
000002 | 万科A | 0.635 |
603501 | 韦尔股份 | 0.622 |
300274 | 阳光电源 | 0.611 |
603288 | 海天味业 | 0.607 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.591 |
603799 | 华友钴业 | 0.584 |
002352 | 顺丰控股 | 0.575 |
300124 | 汇川技术 | 0.568 |
600031 | 三一重工 | 0.566 |
600438 | 通威股份 | 0.563 |
600048 | 保利发展 | 0.552 |
601919 | 中远海控 | 0.538 |
600436 | 片仔癀 | 0.529 |
600837 | 海通证券 | 0.527 |
002129 | 中环股份 | 0.527 |
600111 | 北方稀土 | 0.521 |
601668 | 中国建筑 | 0.518 |
601288 | 农业银行 | 0.508 |
002241 | 歌尔股份 | 0.508 |
002466 | 天齐锂业 | 0.504 |
300122 | 智飞生物 | 0.502 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.492 |
601816 | 京沪高铁 | 0.492 |
002304 | 洋河股份 | 0.482 |
600000 | 浦发银行 | 0.478 |
688981 | 中芯国际 | 0.477 |
300015 | 爱尔眼科 | 0.476 |
600406 | 国电南瑞 | 0.476 |
600016 | 民生银行 | 0.471 |
600585 | 海螺水泥 | 0.47 |
600690 | 海尔智家 | 0.468 |
002049 | 紫光国微 | 0.456 |
000063 | 中兴通讯 | 0.448 |
601601 | 中国太保 | 0.439 |
002230 | 科大讯飞 | 0.438 |
600745 | 闻泰科技 | 0.423 |
300498 | 温氏股份 | 0.421 |
600104 | 上汽集团 | 0.411 |
601088 | 中国神华 | 0.404 |
603986 | 兆易创新 | 0.397 |
601688 | 华泰证券 | 0.396 |
002271 | 东方雨虹 | 0.389 |
002371 | 北方华创 | 0.387 |
600919 | 江苏银行 | 0.381 |
000100 | TCL科技 | 0.379 |
002027 | 分众传媒 | 0.375 |
601211 | 国泰君安 | 0.* |
300450 | 先导智能 | 0.358 |
300142 | 沃森生物 | 0.355 |
000338 | 潍柴动力 | 0.35 |
600050 | 中国联通 | 0.345 |
601766 | 中国中车 | 0.342 |
601229 | 上海银行 | 0.337 |
600893 | 航发动力 | 0.327 |
601169 | 北京银行 | 0.324 |
601988 | 中国银行 | 0.317 |
600019 | 宝钢股份 | 0.312 |
688599 | 天合光能 | 0.31 |
601390 | 中国中铁 | 0.307 |
300782 | 卓胜微 | 0.306 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.3 |
600010 | 包钢股份 | 0.297 |
600570 | 恒生电子 | 0.297 |
600905 | 三峡能源 | 0.297 |
002459 | 晶澳科技 | 0.295 |
002709 | 天赐材料 | 0.295 |
601658 | 邮储银行 | 0.295 |
000661 | 长春高新 | 0.286 |
600999 | 招商证券 | 0.285 |
601669 | 中国电建 | 0.284 |
600028 | 中国石化 | 0.281 |
002493 | 荣盛石化 | 0.278 |
601857 | 中国石油 | 0.272 |
601818 | 光大银行 | 0.268 |
601225 | 陕西煤业 | 0.268 |
000776 | 广发证券 | 0.267 |
002311 | 海大集团 | 0.266 |
600588 | 用友网络 | 0.262 |
601877 | 正泰电器 | 0.261 |
002410 | 广联达 | 0.26 |
300347 | 泰格医药 | 0.259 |
600346 | 恒力石化 | 0.255 |
002001 | 新和成 | 0.255 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.252 |
601985 | 中国核电 | 0.252 |
000166 | 申万宏源 | 0.251 |
600958 | 东方证券 | 0.249 |
600196 | 复星医药 | 0.248 |
601600 | 中国铝业 | 0.247 |
600009 | 上海机场 | 0.245 |
60*9 | 璞泰来 | 0.245 |
002821 | 凯莱英 | 0.243 |
000895 | 双汇发展 | 0.242 |
000625 | 长安汽车 | 0.239 |
601009 | 南京银行 | 0.237 |
002179 | 中航光电 | 0.236 |
601628 | 中国人寿 | 0.233 |
601989 | 中国重工 | 0.228 |
000538 | 云南白药 | 0.224 |
603806 | 福斯特 | 0.219 |
601633 | 长城汽车 | 0.218 |
601138 | 工业富联 | 0.215 |
601377 | 兴业证券 | 0.213 |
001979 | 招商蛇口 | 0.208 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.206 |
600926 | 杭州银行 | 0.206 |
000768 | 中航西飞 | 0.205 |
300896 | 爱美客 | 0.204 |
300316 | 晶盛机电 | 0.203 |
002008 | 大族激光 | 0.202 |
002202 | 金风科技 | 0.2 |
600176 | 中国巨石 | 0.199 |
601939 | 建设银行 | 0.197 |
601006 | 大秦铁路 | 0.197 |
300408 | 三环集团 | 0.195 |
600741 | 华域汽车 | 0.194 |
688111 | 金山办公 | 0.191 |
600150 | 中国船舶 | 0.19 |
600011 | 华能国际 | 0.187 |
603019 | 中科曙光 | 0.187 |
600989 | 宝丰能源 | 0.187 |
600547 | 山东黄金 | 0.182 |
601186 | 中国铁建 | 0.178 |
600763 | 通策医疗 | 0.176 |
002050 | 三花智控 | 0.175 |
600029 | 南方航空 | 0.171 |
601100 | 恒立液压 | 0.17 |
000157 | 中联重科 | 0.17 |
688008 | 澜起科技 | 0.17 |
601868 | 中国能建 | 0.17 |
600584 | 长电科技 | 0.169 |
300601 | 康泰生物 | 0.169 |
000876 | 新 希 望 | 0.168 |
600015 | 华夏银行 | 0.168 |
003816 | 中国广核 | 0.168 |
000301 | 东方盛虹 | 0.165 |
000977 | 浪潮信息 | 0.163 |
002236 | 大华股份 | 0.163 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.162 |
601066 | 中信建投 | 0.162 |
000963 | 华东医药 | 0.161 |
600760 | 中航沈飞 | 0.16 |
601800 | 中国交建 | 0.16 |
603369 | 今世缘 | 0.159 |
688036 | 传音控股 | 0.158 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.157 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.155 |
300759 | 康龙化成 | 0.155 |
601336 | 新华保险 | 0.154 |
000938 | 紫光股份 | 0.153 |
002601 | 龙佰集团 | 0.153 |
688012 | 中微公司 | 0.153 |
600085 | 同仁堂 | 0.152 |
601838 | 成都银行 | 0.152 |
603486 | 科沃斯 | 0.15 |
603392 | 万泰生物 | 0.148 |
000786 | 北新建材 | 0.147 |
000425 | 徐工机械 | 0.147 |
600886 | 国投电力 | 0.145 |
002736 | 国信证券 | 0.145 |
601360 | 三六零 | 0.145 |
600115 | 中国东航 | 0.144 |
601111 | 中国国航 | 0.143 |
601901 | 方正证券 | 0.143 |
601618 | 中国中冶 | 0.141 |
002602 | 世纪华通 | 0.141 |
300433 | 蓝思科技 | 0.14 |
600383 | 金地集团 | 0.139 |
002841 | 视源股份 | 0.139 |
601916 | 浙商银行 | 0.139 |
002007 | 华兰生物 | 0.137 |
000069 | 华侨城A | 0.137 |
002555 | 三七互娱 | 0.135 |
601238 | 广汽集团 | 0.135 |
300628 | 亿联网络 | 0.134 |
601155 | 新城控股 | 0.133 |
300003 | 乐普医疗 | 0.132 |
000596 | 古井贡酒 | 0.132 |
002252 | 上海莱士 | 0.131 |
000783 | 长江证券 | 0.13 |
601788 | 光大证券 | 0.126 |
000066 | 中国长城 | 0.125 |
300413 | 芒果超媒 | 0.124 |
600489 | 中金黄金 | 0.123 |
600795 | 国电电力 | 0.122 |
601865 | 福莱特 | 0.121 |
600109 | 国金证券 | 0.119 |
300144 | 宋城演艺 | 0.118 |
603260 | 合盛硅业 | 0.117 |
002938 | 鹏鼎控股 | 0.117 |
600918 | 中泰证券 | 0.116 |
603882 | 金域医学 | 0.114 |
601108 | 财通证券 | 0.114 |
000708 | 中信特钢 | 0.113 |
300033 | 同花顺 | 0.113 |
300999 | 金龙鱼 | 0.113 |
600362 | 江西铜业 | 0.112 |
603833 | 欧派家居 | 0.112 |
002916 | 深南电路 | 0.111 |
002120 | 韵达股份 | 0.109 |
600183 | 生益科技 | 0.109 |
000703 | 恒逸石化 | 0.107 |
601799 | 星宇股份 | 0.107 |
300529 | 健帆生物 | 0.107 |
601607 | 上海医药 | 0.105 |
300676 | 华大基因 | 0.103 |
600332 | 白云山 | 0.102 |
002414 | 高德红外 | 0.102 |
300595 | 欧普康视 | 0.102 |
603160 | 汇顶科技 | 0.101 |
603899 | 晨光文具 | 0.098 |
600018 | 上港集团 | 0.096 |
002044 | 美年健康 | 0.096 |
300677 | 英科医疗 | 0.096 |
603517 | 绝味食品 | 0.095 |
601990 | 南京证券 | 0.095 |
600143 | 金发科技 | 0.094 |
601021 | 春秋航空 | 0.094 |
600872 | 中炬高新 | 0.093 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.093 |
601728 | 中国电信 | 0.093 |
600061 | 国投资本 | 0.092 |
600161 | 天坛生物 | 0.091 |
688561 | 奇安信 | 0.091 |
600079 | 人福医药 | 0.089 |
600845 | 宝信软件 | 0.089 |
688126 | 沪硅产业 | 0.088 |
601878 | 浙商证券 | 0.087 |
603939 | 益丰药房 | 0.086 |
002600 | 领益智造 | 0.082 |
002568 | 百润股份 | 0.082 |
688169 | 石头科技 | 0.082 |
601216 | 君正集团 | 0.081 |
600606 | 绿地控股 | 0.08 |
600655 | 豫园股份 | 0.079 |
601696 | 中银证券 | 0.079 |
002624 | 完美世界 | 0.075 |
688396 | 华润微 | 0.075 |
601162 | 天风证券 | 0.074 |
300558 | 贝达药业 | 0.073 |
300866 | 安克创新 | 0.071 |
601998 | 中信银行 | 0.068 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.068 |
600848 | 上海临港 | 0.066 |
002791 | 坚朗五金 | 0.066 |
601995 | 中金公司 | 0.066 |
002024 | 苏宁易购 | 0.065 |
002064 | 华峰化学 | 0.065 |
601933 | 永辉超市 | 0.064 |
601319 | 中国人保 | 0.064 |
002607 | 中公教育 | 0.063 |
601881 | 中国银河 | 0.063 |
601898 | 中煤能源 | 0.061 |
688009 | 中国通号 | 0.061 |
60*8 | 安图生物 | 0.059 |
688363 | 华熙生物 | 0.058 |
603195 | 公牛集团 | 0.056 |
603233 | 大参林 | 0.055 |
600025 | 华能水电 | 0.054 |
002157 | 正邦科技 | 0.053 |
601808 | 中海油服 | 0.049 |
603087 | 甘李药业 | 0.048 |
601231 | 环旭电子 | 0.045 |
601236 | 红塔证券 | 0.045 |
000800 | 一汽解放 | 0.042 |
002032 | 苏泊尔 | 0.04 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.037 |
300888 | 稳健医疗 | 0.031 |
601698 | 中国卫通 | 0.029 |
指数列表与权重中证指数有限公司
茂硕电源涨停收盘,收盘价8.33元。该股于9点33分涨停,未打开涨停,截止收盘封单资金为4349.18万元,占其流通市值2.47%。
资金流向数据方面,当日主力资金净流入4681.14万元,游资资金净流入5305.77万元,散户资金净流出2056.11万元。近5日资金流向一览
该股为光伏,新能源汽车,充电桩概念热股,当日光伏概念上涨1.91%,新能源汽车概念上涨0.85%,充电桩概念上涨0.61%。
今日,电源解决方案供应商——茂硕电源(002660)尾盘上演“天地板”跌停了。
尾盘上演“天地板”行情
5月31日,光伏概念开盘活跃。但是,茂硕电源尾盘时上演“天地板”走势。早盘开盘时,茂硕电源一字涨停,股价上涨至10.86元,创三年多以来历史新高。不过,开盘4分钟左右,茂硕电源没能继续封住涨停板,而是震荡下行,尾盘时跌停。截止下午收盘,茂硕电源股价报收于8.88元,下跌幅度为10.03%,全天振幅为20.06%,全天成交金额为9.25亿元,换手为34.06%。公司总市值为24.36亿元。
主力资金方面,当日主力资金净流出1.96亿元。其中,主力流入1.78亿元,流出3.74亿元。
值得注意的是,茂硕电源在今日上演“天地板”行情前,已连续4日涨停。
由于股价连续三个交易日内(5月25日、26日、27日)的收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
茂硕电源自查表示,公司不存在违反信息公平披露的情形。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间,公司控股股东和实际控制人未买卖本公司股票。
除此之外,茂硕电源还表示,公司非公开发行A股股票事项已获证监会发审委审核通过,截至目前公司正根据非公开发行相关规定积极有序地推进相关事项。
*数据显示,截止2022年4月8日,茂硕电源的股东人数为2.7万户。
公开资料显示,茂硕电源成立于2006年03月27日,于2012年03月16日在深交所上市,现任总经理杨丰林,主营业务为消费电子电源和LED电源。
证券旗下5大营业部霸占龙虎榜买榜
盘后龙虎榜数据显示,买入金额*的前5名均为证券旗下营业部,分别为证券上海东方路证券营业部、拉萨东环路第二证券营业部、拉萨团结路第一证券营业部、拉萨东环路第一证券营业部、拉萨东城区江苏大道证券营业部,买入总计5906.14万元。
同时,证券拉萨东环路第一证券营业部也出现在了卖出金额*的第四名,其卖出1710.22万元,买入金额为1058.32万元。
5月27日,龙虎榜数据显示,证券拉萨东环路第一证券营业部出现在买入金额*的第三位,买入金额为1399.72万元,卖出213.81万元,净买入为1185.91万元。
以此推算,连续两个交易日内,证券拉萨东环路第一证券营业部几乎完美套现,截止今日,该营业部仅持有534.01万元。
股友:睡觉梦见涨停,睡醒跌停
茂硕电源的“天地板”行情,也让股吧火热了一把,但投资者纷纷表示欲哭无泪。
证券旗下5大营业部霸占龙虎榜买榜,东方有投资者表示,“5位侠客齐聚此股,明天又是腥风血雨”
还有投资者表示,“打板的都给埋了”、“新能源光伏储能的利好呢?这都没找出来?”“睡觉梦见涨停,睡醒跌停”。
距离光伏风口越来越远?
2019年,茂硕电源计划将未建项目停建,已建并网电站出售,未来将逐步剥离光伏电站资产。
而在今年回应投资者时,茂硕电源表示当前公司仅保留3个光伏电站和少量的光伏逆变器业务。
3月31日,茂硕电源发布2021年年报显示,报告期内,公司实现营业收入16.26亿元,同比增长31.65%,归属于上市公司股东的净利润为6652.77万元,同比增长5.82%,每股收益为0.2400元。
其中,茂硕电源在光伏发电和光伏逆变器板块的营收分别为3571万元、192.4万元,分别占总营收的2.2%和0.11%。
除此之外,5月19日,茂硕电源官微发布《茂硕新能源2022年度目标签约》显示,公司在2022年并未过多谈及光伏产业布局,全文中仅有1处提及光伏电站——培训学习过后,全体参会人员再一次来到新余茂硕何家边光伏电站现场视察,了解情况。
然而,光伏产业的利好消息不断。
今日,国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,加快推进大型风电光伏基地建设,到2025年公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
由此可见,尽管光伏产业受到政策大力度推动,但茂硕电源貌似却与该风口产业的关系却越来越远。
关于本篇文章的更多报道,我们已在【和讯财经APP】上刊登,应用商店搜索“和讯财经”,下载并参与猜指数活动赢取京东卡和万元现金大奖
今天的内容先分享到这里了,读完本文《茂硕电源股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多茂硕电源股票、沪深300权重股相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。