本文目录一览:
中国动向发布截至2020年3月31日止12个月的经审核业绩,集团于期间实现收入19.16亿元人民币,同比下降2.7%;公司拥有人应佔亏损17.47亿元人民币。
点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
---|---|---|---|---|
1687 | 7 | 有一种可能性,4月8号以来的调整结束了!!! | 贪吃基的鱼 | 06-12 17:10 |
736 | 1 | 我看了1个多月了,相信他一定能涨到4.5元,每天定 | 基民iJoYE1 | 06-12 17:05 |
294 | 1 | 咨询一下,今日14:59分卖出的基金。是按今日净值 | 基民MpxIe7 | 06-12 16:54 |
158 | 0 | 肉没吃上,喝汤应该会有吧! | 难忘的2018 | 06-12 16:49 |
3067 | 0 | 0612收市点评:A股弱势整理,上证综指收盘跌0. | 景顺长城基金 | 06-12 16:30 |
1447 | 0 | 景顺长城基金:16岁的追风少年 | 景顺长城基金 | 06-12 15:37 |
208 | 0 | 今天,市场低开震荡,没有延续昨日的上涨好行情。果然 | 翻斗鱼 | 06-12 15:28 |
168 | 0 | 果然是一日游行情 | 股友hFlrJ0 | 06-12 15:25 |
161 | 0 | 是收益率*的基金 | drj879 | 06-12 14:55 |
181 | 0 | 但愿一切能向好,支持下!!! | 远山3578 | 06-12 14:53 |
167 | 0 | 此基还行 | 基民WUxpQI | 06-12 14:53 |
158 | 0 | 落袋为安! | 赵宏敏 | 06-12 14:51 |
207 | 0 | 经过时间考验的好基金,回调买入,把握机会。 | ybhua39865 | 06-12 14:48 |
363 | 1 | 为啥发不粗去? | 利民领你 | 06-12 14:47 |
192 | 1 | 久违的大阳,要相信后市还可期 | 黄天70927 | 06-12 14:47 |
156 | 0 | 跌了就买点 | 基民P6f2JG | 06-12 14:40 |
154 | 0 | 业绩一直不错 | 基民4PLsSH | 06-12 14:39 |
260 | 2 | 这市场一根阳线不足以晒去阴霾啊 | 踏雪无痕迹 | 06-12 14:26 |
1087 | 6 | 这只是好基,我零零散散在下跌过程中买了好几只基金, | 路路通船长麻麻 | 06-12 14:23 |
167 | 0 | 看到该基金收益很好,自己做个定期理财 | 基民XypK7F | 06-12 14:23 |
国盛证券:在市场未出现明显调整信号前,可继续跟随市场做多。策略上轻指数重个股,重点关注锂电池、光伏等趋势赛道板块核心个股的低吸机会。方正证券:目前A股估值正处底部区间,除沪深300指数以外的宽基指数市盈率中位数大幅低于历史中枢水平,具备较好的长期投资价值。
新华联资本(00758)公布,公司的执行董事张必书于2022年6月21日因病辞世。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《中国财经*消息》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多中国财经*消息、景顺新兴成长基金净值260108相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。