本文目录一览:
随着第三方平台的药品零售市场规模越来越大,国家也将进一步明确相关的管理义务。如此次新增的第八十三条中明确规定:第三方平台提供者不得直接参与药品的网络销售活动。据参加过上述国家药监局座谈会的行业人士向
A股医药电商概念股票分布在{'电力设备', '食品加工制造', '专用设备', '计算机应用', '化学制药', '汽车服务', '医药商业', '医疗器械', '中药'},这9个行业,具体股票代码
1.电力设备:华瑞股份(SZ300626)
2.食品加工制造:汤臣倍健(SZ300146)
3.专用设备:昌红科技(SZ300151)
4.计算机应用:朗玛信息(SZ300288)
5.化学制药:泰恩康(SZ301263)、新华制药(SZ000756)、北大医药(SZ000788)、立方制药(SZ003020)、华东医药(SZ000963)、恩华药业(SZ002262)
6.汽车服务:浙农股份(SZ002758)
7.医药商业:大参林(SH603233)、药易购(SZ300937)、健之佳(SH605266)、中国医药(SH600056)、益丰药房(SH603939)、漱玉平民(SZ301017)、老百姓(SH603883)、达嘉维康(SZ301126)、一心堂(SZ002727)、鹭燕医药(SZ002788)、上海医药(SH601607)、国药股份(SH600511) 、南京医药(SH600713)、九州通(SH600998)、百洋医药(SZ301015)、重药控股(SZ000950)、嘉事堂(SZ002462)、柳药集团(SH603368)、英特集团(SZ000411)
8.医疗器械:乐普医疗(SZ300003)、可孚医疗(SZ301087)
9.中药:以岭药业(SZ002603)、佐力药业(SZ300181)、太安堂(SZ002433)、康缘药业(SH600557)、千金药业(SH600479)、ST康美(SH600518)、白云山(SH600332)、康恩贝(SH600572)、马应龙(SH600993)
医药电商概念板块股票主要分布在医药商业、中药,可以重点关注一下。这个新规一旦真的落地,基于现有的模式,该企业未来的业务模式肯定还是以自营为主,不得不把第三方的业务剥离出去。如果某一家平台的业务占比较为平均,那么政策一旦落地就会对现有模式产生影响。这也要求医药电商平台一定要看自营跟第三方业务占比情况,如果两者都选择企业,后续一定要主攻一种经营模式。因此可以关注以自营为主的上市公司,如果公司的收入来自第三方比较多,那么久可能会收到影响。
财经浩然,带你快速掌握热点板块概念股票的信息。关注财经浩然,持续跟踪市场热点,及时把握热点概念股票的短线机会,谢谢点赞支持。
股市运行有周期,内在推动靠资金,外在影响看消息!——财经浩然
在A股全流通背景下,以产业资本为代表的上市公司重要股东减持行为持续发生,只是根据行情的演变会出现力度的大小之分。行情向好时减持行为往往增加,股市相对低迷时,重要股东减持步伐会放缓。
证券时报•统计显示,近期发布相关减持公告公司中,若以股权变动截止日为基准进行统计,近5个交易日(6月14日~6月20日)共有117家公司股份遭重要股东减持,累计减持量达6.97亿股,减持金额合计100.73亿元。同期共有27家公司重要股东发生增持,增持金额合计8.82亿元。
从金额看,减持金额在亿元以上的有22家,减持金额最多的是恩捷股份,期间累计减持917.15万股,减持金额合计21.70亿元;其次是贝泰妮,减持量为519.40万股,减持金额10.13亿元;亿联网络近5日遭股东减持6.74亿元,位居股东减持榜第三位。
减持次数方面, 遭重要股东减持次数较多的有回盛生物、恩捷股份、亿联网络等, 分别有8次、5次、5次减持记录。以减持的股东数量统计,恩捷股份有5位重要股东集体减持;其次是回盛生物、利通电子,分别有4位、4位股东减持。
板块分布方面,重要股东减持股中,创业板有35只,主板包含82只,减持金额上,创业板减持27.90亿元,主板减持72.84亿元。行业方面,重要股东减持股主要集中在医药生物、基础化工等行业,分别包含13股、12股。
市场表现方面,获股东减持个股近5日平均上涨2.89%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有浙江世宝、振江股份、回盛生物等,涨幅分别为61.22%、16.41%、16.27%。跌幅居前的有侨源股份、大有能源等,分别下跌15.80%、12.33%。
资金流向看,股东减持股中,近5日主力资金净流入的有35只,净流入资金最多的是东方电缆,合计净流入资金2.30亿元;近5日资金净流出居前的有恩捷股份、雅化集团等,净流出资金分别为6.79亿元、5.85亿元。
从业绩进行统计,近期获重要股东减持个股中,公布上半年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是雅化集团,预计净利润中值为22.47亿元,同比增幅为580.66%。 ()
近期重要股东减持股一览
代码 | 简称 | 减持 股东数 | 减持 次数 | 合计减持量 (万股) | 减持金额 (万元) | 近5日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | 5 | 5 | 917.15 | 216965.42 | 4.38 |
300957 | 贝 泰 妮 | 1 | 1 | 519.40 | 101251.44 | 8.12 |
300628 | 亿联网络 | 3 | 5 | 960.00 | 67412.45 | -4.25 |
603712 | 七 一 二 | 1 | 1 | 1544.00 | 43123.92 | -2.78 |
600283 | 钱江水利 | 1 | 2 | 1764.97 | 33146.24 | 3.49 |
300773 | 拉 卡 拉 | 2 | 2 | 1668.08 | 31073.36 | 2.54 |
002266 | 浙富控股 | 1 | 1 | 6456.81 | 30024.17 | 1.27 |
002092 | 中泰化学 | 1 | 1 | 3185.87 | 27271.05 | -3.09 |
600909 | 华安证券 | 1 | 1 | 5000.00 | 23650.00 | 1.72 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 1 | 710.01 | 22968.76 | -0.99 |
000516 | 国际医学 | 1 | 1 | 2163.62 | 19818.73 | 12.88 |
600340 | 华夏幸福 | 1 | 3 | 5135.86 | 17042.51 | 5.11 |
603606 | 东方电缆 | 1 | 1 | 278.57 | 16191.20 | 13.35 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 1 | 1708.42 | 15444.12 | 3.95 |
002703 | 浙江世宝 | 1 | 1 | 1579.28 | 14639.93 | 61.22 |
600403 | 大有能源 | 2 | 2 | 2388.94 | 13301.96 | -12.33 |
002558 | 巨人网络 | 1 | 2 | 1357.63 | 12218.69 | 2.44 |
000718 | 苏宁环球 | 1 | 1 | 3354.64 | 11573.50 | 4.18 |
300255 | 常山药业 | 1 | 1 | 1800.00 | 10926.00 | 1.14 |
002960 | 青鸟消防 | 1 | 1 | 371.60 | 10925.04 | -5.37 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 1 | 73.15 | 10542.89 | 1.96 |
000685 | 中山公用 | 1 | 1 | 1321.11 | 10438.63 | -0.91 |
003038 | 鑫铂股份 | 2 | 4 | 167.30 | 9867.12 | -3.90 |
600318 | 新力金融 | 1 | 1 | 1040.00 | 8600.80 | 2.89 |
300645 | 正元智慧 | 2 | 2 | 382.69 | 8430.51 | 3.09 |
300841 | 康华生物 | 2 | 2 | 86.94 | 7955.02 | 5.08 |
300871 | 回盛生物 | 4 | 8 | 331.84 | 7725.40 | 16.27 |
603466 | 风 语 筑 | 1 | 1 | 445.23 | 7644.60 | 4.60 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 1 | 447.39 | 7463.41 | 6.41 |
603698 | 航天工程 | 1 | 1 | 535.99 | 6946.43 | -1.14 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 1 | 250.52 | 6939.27 | 8.18 |
002745 | 木 林 森 | 1 | 1 | 724.68 | 6710.51 | 4.13 |
002786 | 银宝山新 | 1 | 2 | 994.50 | 6614.46 | 1.45 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 1 | 320.00 | 6425.60 | 0.72 |
601010 | 文峰股份 | 1 | 1 | 2198.00 | 6418.16 | -0.40 |
603087 | 甘李药业 | 1 | 1 | 136.93 | 6324.92 | 3.82 |
603876 | 鼎胜新材 | 1 | 1 | 150.72 | 6223.23 | 12.05 |
002346 | 柘中股份 | 1 | 1 | 493.00 | 6152.64 | -0.08 |
000912 | 泸 天 化 | 1 | 1 | 1000.00 | 5780.00 | -8.18 |
300939 | 秋 田 微 | 1 | 2 | 196.00 | 5777.66 | -1.34 |
000736 | 中交地产 | 1 | 1 | 349.34 | 5764.11 | 0.87 |
603956 | 威 派 格 | 1 | 1 | 533.63 | 5341.59 | 6.66 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 1 | 1066.02 | 5207.28 | -0.20 |
601015 | 陕西黑猫 | 1 | 2 | 661.83 | 4649.25 | -0.49 |
600491 | 龙元建设 | 1 | 1 | 767.96 | 4584.73 | 12.20 |
603608 | 天创时尚 | 3 | 4 | 956.19 | 4576.70 | 11.59 |
300615 | 欣天科技 | 2 | 4 | 525.41 | 4290.48 | 2.13 |
600715 | 文投控股 | 1 | 1 | 1854.85 | 4214.82 | -0.90 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 1 | 300.00 | 4197.00 | 0.75 |
002956 | 西麦食品 | 1 | 2 | 293.92 | 4047.28 | 8.17 |
300605 | 恒锋信息 | 2 | 4 | 328.00 | 3936.00 | 1.40 |
605136 | 丽人丽妆 | 1 | 1 | 262.05 | 3880.96 | 1.32 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 1 | 128.00 | 3466.24 | 4.63 |
002123 | 梦网科技 | 1 | 1 | 296.00 | 2998.48 | 3.27 |
300781 | 因赛集团 | 2 | 2 | 219.00 | 2956.50 | -2.06 |
003006 | 百亚股份 | 2 | 2 | 219.45 | 2791.40 | 7.88 |
600858 | 银座股份 | 1 | 2 | 520.07 | 2751.67 | -0.77 |
000034 | 神州数码 | 1 | 1 | 170.46 | 2602.92 | -0.20 |
603817 | 海峡环保 | 1 | 1 | 380.53 | 2574.63 | -0.44 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 1 | 108.93 | 2546.67 | 4.01 |
603136 | 天 目 湖 | 1 | 1 | 93.76 | 2519.61 | 0.48 |
000812 | 陕西金叶 | 1 | 1 | 398.22 | 2403.49 | 5.45 |
300149 | 睿智医药 | 2 | 2 | 220.83 | 2272.30 | 2.61 |
603879 | 永悦科技 | 1 | 2 | 364.20 | 2244.19 | 5.88 |
000671 | 阳 光 城 | 1 | 3 | 979.36 | 2224.00 | 4.19 |
603200 | 上海洗霸 | 1 | 1 | 172.90 | 2211.39 | -0.69 |
603199 | 九华旅游 | 1 | 1 | 93.40 | 2062.27 | 2.91 |
300518 | 盛 讯 达 | 1 | 1 | 33.10 | 1836.49 | 11.03 |
603507 | 振江股份 | 1 | 1 | 58.00 | 1578.71 | 16.41 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 1 | 353.37 | 1547.75 | 0.00 |
300707 | 威唐工业 | 1 | 1 | 78.47 | 1536.44 | 10.98 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 1 | 57.97 | 1517.07 | 8.61 |
600136 | ST 明 诚 | 1 | 1 | 584.62 | 1317.03 | -1.90 |
300780 | 德恩精工 | 1 | 1 | 89.18 | 1309.16 | -1.07 |
603729 | 龙韵股份 | 2 | 2 | 73.27 | 1090.85 | -6.65 |
300147 | 香雪制药 | 1 | 1 | 183.00 | 1001.01 | 4.68 |
603629 | 利通电子 | 4 | 4 | 65.45 | 994.86 | -1.54 |
600892 | 大晟文化 | 1 | 1 | 210.00 | 861.62 | -5.08 |
600556 | 天 下 秀 | 2 | 2 | 100.00 | 858.00 | 7.73 |
300753 | 爱朋医疗 | 2 | 4 | 65.36 | 824.09 | 1.68 |
603779 | 威龙股份 | 1 | 1 | 128.00 | 812.68 | -0.62 |
605006 | 山东玻纤 | 1 | 1 | 73.02 | 791.66 | 3.02 |
300204 | 舒 泰 神 | 1 | 1 | 63.70 | 777.14 | 2.86 |
601566 | 九 牧 王 | 1 | 1 | 100.00 | 740.00 | 2.43 |
300056 | 中创环保 | 1 | 1 | 126.48 | 699.84 | 2.88 |
002584 | 西陇科学 | 1 | 1 | 97.87 | 663.56 | 0.92 |
002717 | 岭南股份 | 2 | 4 | 213.31 | 645.98 | 3.11 |
002397 | 梦洁股份 | 1 | 1 | 167.51 | 611.42 | 16.23 |
603317 | 天味食品 | 1 | 1 | 19.82 | 432.25 | 4.20 |
300842 | 帝科股份 | 1 | 1 | 8.58 | 382.41 | -1.33 |
300937 | 药 易 购 | 2 | 2 | 12.85 | 377.41 | 1.32 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 1 | 26.25 | 369.09 | 6.43 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 1 | 58.74 | 346.58 | 8.35 |
603685 | 晨丰科技 | 1 | 1 | 20.00 | 251.57 | 2.37 |
603269 | 海鸥股份 | 1 | 1 | 11.20 | 210.05 | -2.28 |
603227 | 雪峰科技 | 1 | 1 | 25.20 | 204.88 | -6.03 |
603127 | 昭衍新药 | 1 | 1 | 1.55 | 184.08 | -0.72 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 1 | 4.33 | 172.49 | 1.48 |
603598 | 引力传媒 | 1 | 1 | 15.00 | 142.35 | 5.14 |
300717 | 华信新材 | 1 | 2 | 10.19 | 133.77 | 2.59 |
002063 | 远光软件 | 1 | 1 | 14.47 | 105.33 | -0.28 |
300221 | 银禧科技 | 1 | 1 | 19.00 | 98.42 | 3.32 |
605122 | 四方新材 | 1 | 1 | 5.20 | 89.93 | 1.86 |
300777 | 中简科技 | 1 | 1 | 1.97 | 89.14 | 1.82 |
002868 | 绿康生化 | 1 | 1 | 5.79 | 76.68 | 7.54 |
002713 | 东易日盛 | 1 | 2 | 11.83 | 74.53 | 8.93 |
300269 | ST 联 建 | 1 | 1 | 19.61 | 72.75 | -0.54 |
603656 | 泰禾智能 | 1 | 1 | 4.68 | 51.99 | -0.18 |
603683 | 晶华新材 | 1 | 1 | 5.00 | 47.90 | 0.54 |
002628 | 成都路桥 | 1 | 1 | 12.00 | 45.78 | 0.26 |
300905 | 宝 丽 迪 | 1 | 1 | 2.00 | 35.10 | 2.55 |
000930 | 中粮科技 | 1 | 1 | 3.00 | 29.73 | -3.74 |
300317 | 珈伟新能 | 1 | 1 | 4.55 | 27.16 | 3.31 |
601866 | 中远海发 | 1 | 1 | 1.00 | 3.04 | -1.62 |
300282 | ST 三 盛 | 1 | 1 | 0.50 | 1.64 | -0.32 |
301286 | 侨源股份 | 1 | 1 | 0.01 | 0.31 | -15.80 |
002632 | 道明光学 | 1 | 1 | 0.04 | 0.24 | 0.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
重要股东、增减持、减持、减持金额、套现、产业资本
昌红科技(300151.SZ)公告,公司控股股东、实际控制人李焕昌为置换前期质押融资于2022年5月20日质押5290万股,占其所持股份比例为24.95%,占公司总股本比例为10.53%。
上证指数昨日下跌0.04%,收报3315.43点。当天,北向资金合计成交1200.56亿元,成交净卖出97.03亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2353只个股,环比上一日,增持的有637只,减持的有923只。
证券时报•统计显示,截至6月20日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2353只个股,合计持股量1084.46亿股,相比上一个交易日,持股总量减少10.11亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有20只,环比增幅最大的是诺德股份,陆股通最新持有562.72万股,持股量环比增幅达172.45%,昨日该股上涨1.45%,全天换手率为7.71%,主力资金净流出2350.25万元;其次是味知香、九丰能源,陆股通最新持股量分别为15.88万股、98.46万股,环比增幅为160.84%、148.55%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,7只为沪股通标的,13只为深股通标的,其中,创业板有6只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在医药生物、有色金属、纺织服饰行业,上榜个股有4只、3只、2只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
600110 | 诺德股份 | 562.72 | 172.45 | 1.45 |
605089 | 味 知 香 | 15.88 | 160.83 | 3.95 |
605090 | 九丰能源 | 98.46 | 148.55 | 0.69 |
601702 | 华峰铝业 | 146.14 | 143.16 | 9.98 |
605337 | 李 子 园 | 42.28 | 140.04 | 1.17 |
002935 | 天奥电子 | 53.66 | 124.52 | 4.08 |
300065 | 海 兰 信 | 100.10 | 113.95 | 0.99 |
300260 | 新莱应材 | 42.09 | 87.97 | -2.39 |
301015 | 百洋医药 | 18.14 | 83.27 | 1.29 |
002003 | 伟星股份 | 127.31 | 73.45 | 2.47 |
300224 | 正海磁材 | 1359.96 | 72.75 | 2.75 |
603229 | 奥翔药业 | 87.84 | 65.84 | 1.05 |
002467 | 二 六 三 | 313.23 | 65.50 | -1.13 |
003031 | 中瓷电子 | 40.50 | 62.23 | 5.28 |
002349 | 精华制药 | 237.26 | 58.97 | 4.89 |
301078 | 孩 子 王 | 78.25 | 58.52 | 1.89 |
003032 | 传智教育 | 127.52 | 58.27 | 0.18 |
301017 | 漱玉平民 | 24.22 | 57.77 | 3.87 |
002043 | 兔 宝 宝 | 535.36 | 52.95 | 7.07 |
600916 | 中国黄金 | 612.74 | 50.34 | -2.59 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.2%的共有52只,增加比例最多的是正海磁材,陆股通最新持股量为1359.96万股,占流通股比例为1.67%,持股占比较上一日增加了0.71%;其次是指南针,持股比例较上一日增加了0.65%;谱尼测试持股比例较上一日增加0.63%,增加比例位居第三位。()
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300224 | 正海磁材 | 1359.96 | 1.67 | 0.71 |
300803 | 指 南 针 | 881.02 | 3.97 | 0.65 |
300887 | 谱尼测试 | 288.57 | 4.69 | 0.63 |
603230 | 内蒙新华 | 166.57 | 1.88 | 0.60 |
300428 | 立中集团 | 780.91 | 1.68 | 0.49 |
601615 | 明阳智能 | 30644.27 | 15.85 | 0.48 |
300737 | 科顺股份 | 8194.34 | 9.25 | 0.47 |
002985 | 北摩高科 | 959.57 | 5.33 | 0.45 |
300919 | 中伟股份 | 543.90 | 2.89 | 0.41 |
002508 | 老板电器 | 8389.27 | 8.97 | 0.40 |
605089 | 味 知 香 | 15.88 | 0.60 | 0.37 |
605199 | 葫 芦 娃 | 124.80 | 1.34 | 0.37 |
300151 | 昌红科技 | 1298.05 | 4.08 | 0.37 |
002541 | 鸿路钢构 | 4523.56 | 9.20 | 0.35 |
603982 | 泉峰汽车 | 101.74 | 1.24 | 0.33 |
000921 | 海信家电 | 8230.54 | 9.12 | 0.33 |
301078 | 孩 子 王 | 78.25 | 0.88 | 0.32 |
003032 | 传智教育 | 127.52 | 0.86 | 0.32 |
600009 | 上海机场 | 16390.43 | 14.99 | 0.31 |
300900 | 广联航空 | 304.58 | 2.49 | 0.31 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
今天的内容先分享到这里了,读完本文《300151》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多300151、300149相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。