本文目录一览:
1、600713
1月6日丨南京医药(600713.SH)公布,根据公司业务区域网络建设要求和部署,为顺应国家医改相关政策导向,进一步拓展公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司(简称“安徽天星”)在安徽省皖北市场网络布局及业务发展,巩固其在安徽区域的医药商业整体竞争力,安徽天星拟通过增资扩股方式并购安徽省世茂医药有限公司分立业务平台亳州天星51%股权。
亳州天星股东全部权益评估价值为1200万元,最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。安徽天星根据上述资产评估价值为作价依据,以1元/股的价格对亳州天星以现金方式增资1530万元,并购其51%股权。该次增资并购完成后,亳州天星注册资本由1200万元增加至3000万元,其中安徽天星出资1530万元,持有亳州天星51%股权。
证券时报•统计,截至上午10:34分,上证综指3307.80点,涨跌幅0.03%,A股总成交额为4334.65亿元。到目前为止今日有28只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中粮科技、甬金股份、龙头股份等个股的5日均线较10日均线距离*,分别达-1.01%、-0.70%、-0.59%。()
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | *价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000930 | 中粮科技 | -1.70 | 1.25 | 9.50 | 9.60 | -1.01 | 9.23 | -3.82 |
603995 | 甬金股份 | -1.30 | 0.31 | 35.60 | 35.85 | -0.70 | 34.29 | -4.35 |
600630 | 龙头股份 | -0.70 | 0.85 | 5.76 | 5.79 | -0.59 | 5.64 | -2.66 |
002447 | 晨 鑫 退 | -5.00 | 0.85 | 0.20 | 0.20 | -0.50 | 0.19 | -5.47 |
600540 | 新赛股份 | -1.35 | 1.31 | 5.35 | 5.37 | -0.37 | 5.13 | -4.47 |
600803 | 新奥股份 | -1.77 | 0.31 | 18.43 | 18.48 | -0.26 | 17.80 | -3.67 |
002154 | 报 喜 鸟 | -0.75 | 0.22 | 3.98 | 3.99 | -0.23 | 3.95 | -0.88 |
601390 | 中国中铁 | -0.64 | 0.09 | 6.25 | 6.26 | -0.21 | 6.18 | -1.33 |
605151 | 西 上 海 | 1.94 | 1.61 | 17.38 | 17.42 | -0.20 | 17.38 | -0.23 |
600622 | 光大嘉宝 | -1.96 | 1.54 | 3.53 | 3.54 | -0.17 | 3.50 | -1.07 |
600482 | 中国动力 | 0.32 | 0.06 | 16.08 | 16.10 | -0.15 | 15.90 | -1.27 |
601028 | 玉龙股份 | -2.59 | 0.21 | 19.36 | 19.38 | -0.14 | 18.80 | -3.01 |
002908 | 德生科技 | -2.24 | 1.39 | 11.48 | 11.49 | -0.14 | 11.34 | -1.34 |
603188 | 亚邦股份 | -0.47 | 0.21 | 4.26 | 4.27 | -0.12 | 4.21 | -1.29 |
600208 | 新湖中宝 | -0.36 | 0.20 | 2.78 | 2.78 | -0.11 | 2.77 | -0.32 |
600368 | 五洲交通 | 0.25 | 0.23 | 4.09 | 4.09 | -0.07 | 4.09 | 0.02 |
600033 | 福建高速 | -0.35 | 0.06 | 2.86 | 2.87 | -0.07 | 2.86 | -0.21 |
603696 | 安记食品 | -0.30 | 0.88 | 10.09 | 10.10 | -0.07 | 9.91 | -1.85 |
600844 | 丹化科技 | -0.93 | 0.70 | 3.22 | 3.22 | -0.06 | 3.18 | -1.30 |
300847 | 中船汉光 | 1.58 | 1.20 | 12.91 | 12.92 | -0.05 | 12.87 | -0.39 |
600187 | 国中水务 | -0.45 | 0.15 | 2.23 | 2.23 | -0.04 | 2.23 | -0.04 |
601800 | 中国交建 | -1.29 | 0.18 | 9.17 | 9.17 | -0.04 | 9.16 | -0.11 |
600716 | 凤凰股份 | -0.21 | 0.38 | 4.68 | 4.68 | -0.04 | 4.67 | -0.21 |
600057 | 厦门象屿 | 0.00 | 0.16 | 8.70 | 8.71 | -0.04 | 8.60 | -1.21 |
002087 | 新野纺织 | -0.60 | 0.47 | 3.32 | 3.32 | -0.03 | 3.30 | -0.57 |
000088 | 盐 田 港 | 0.59 | 0.18 | 5.07 | 5.07 | -0.02 | 5.11 | 0.81 |
600125 | 铁龙物流 | 0.00 | 0.31 | 5.44 | 5.44 | -0.02 | 5.41 | -0.57 |
002646 | 天佑德酒 | -2.99 | 1.47 | 18.71 | 18.72 | -0.02 | 18.15 | -3.02 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
5月30日丨南京医药(600713.SH)公布,2022年5月26日,公司在全国银行间市场发行了2022年度第五期超短期融资券,发行总额为5亿元。本期募集资金已于2022年5月27日全额到账,将用于补充流动资金,偿还银行贷款。
6月22日丨南京医药(600713.SH)公布,为实现南京区域母子企业办公区域的资源共享并提升上市公司及总部企业对外整体形象,同时打造健康产业科创载体,公司拟以不高于约3.67亿元的价格购置并装修改造位于南京市雨花台区金融科技产业园B-4栋科研办公用房(简称“目标资产”)作为总部企业集中办公楼,其中资产购置费用约3.31亿元,装修改造及相关费用3416.70万元。
公司拟购目标资产作为总部企业集中办公并打造健康产业科创载体,旨在提升区域型总部发展能级、扩大总部企业影响力并更好地树立上市公司品牌形象,参与总部经济发展并争取相应扶持政策,助力公司在“十四五”期间进一步做强做优做大。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《600713》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多600713、601390股票行情相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。