炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「广发大盘」300305》,是否对你有帮助呢?
本文目录
近期,***、国务院对稳定宏观经济大盘作出一系列重要决策部署,中国人民银行、银保监会出台了相关金融政策举措。
广发银行积极响应***、国务院的决策部署,落实监管单位政策要求,坚持“稳”字当头,坚定支持实体经济发展,加大金融扶持力度,着力服务社会民生,打出一套“加减乘除组合拳”,助力市场主体迎难而上、共克时艰。
“
“加法”
产品创新“加速度”
农家少闲月,五月人倍忙。在这个正值夏粮生产的关键时节,家住吉林双辽市茂林镇二龙卜村的李大姐却犯了难。原计划借助贷款扩大种植面积,新承包的土地费用都交了,但受疫情影响,李大姐迟迟无法前往银行申请贷款,眼看着再没资金订购种子化肥,今年的地就要荒了。
就在李大姐和邻居诉苦的时候,邻居分享了广发银行线上助农贷款产品“惠农E贷”的宣传材料:“扫描二维码即可办理!”办理时还有银行客户经理远程线上指导,流程简便快捷。不到一个小时李大姐就拿到了9万元的助农贷款。
广发银行积极探索全流程线上贷款业务模式,综合运用大数据、人工智能等金融科技手段,研发推出和升级“税银通”2.0、“银电通”“科技E贷”“抵押E贷”等线上化信贷产品,截至2022年4月末,线上化信贷产品贷款余额较年初增长17.2%。
“减法”
融资成本“减压力”
谢先生在广东东莞经营着一家五金制品公司,从事五金配件生产销售多年。自3月份企业复工起,该企业一直被催单,急需资金采购原材料投入生产。
就在谢先生一筹莫展之际,收到了广发银行手机银行“小微E秒贷”的推送消息,为支持复工复产,广发银行开展了首期利率5折的优惠活动。谢先生通过手机操作,从申请到放款,不到5分钟即获批25万的授信额度,可随借随还按天计息。
在资金压力得到缓解后,谢先生的企业开始提速生产。车间中的两条生产线,一条已达到满产水平,另一条也很快可以恢复往常水平。
广发银行执行优惠贷款利率,针对受疫情影响的小微企业和个体工商户减免六大类、17个项目的手续费,今年前4个月累计为小微企业和个体工商户减免费用1*.4万元,有效降低小微企业和个体工商户综合融资成本。
“乘法”
惠民贷款“增规模”
四川广安市民张先生是一家普通企业员工,近期的心情是即喜又优。喜的是新房已经交收,忧的是由于疫情,这两个月单位只发了基本生活保障,无奈之下囊中羞涩的张先生只能暂时搁置新房装修计划。
就在张先生看微信朋友圈时,无意中了解到广发银行“新城动力——进城务工人员专属金融服务包”,抱着试试看的心态,张先生立刻扫码申请了“个人信用消费贷”,当天就到账了贷款资金20万元,不仅解决了装修的问题,连后期购买电器家具的资金问题都解决了。
广发银行面向“进城务工人员”“自主创业人士”“大中专毕业生”“城市移民老人”四类新市民群体,着力打造“新城动力”“新城阳光”“新城春天”“新城温暖”等七大举措、四项专案,全面助力新市民安居乐业。
“除法”
服务保障“解困境”
万先生是江西南昌某文化传媒有限公司的法人,前两年在广发银行办理了一笔85万的“抵押易”贷款,一直还款正常。受疫情影响,其公司已处于半停业状态,前期垫资筹备的大型户外活动订单也因疫情被迫取消,导致经营周转困难。
广发银行客户经理了解到万先生的困境后,主动为其办理了3个月的延期还款,延期月供合计17500余元,有效缓解了万先生的还款压力。
在疫情期间,广发银行严格落实普惠小微贷款“应延尽延”政策,对于受疫情影响暂时受困的小微企业,主动通过无还本续贷、制定差异化还款方案、减免各类费用等措施,前4月共计为1673户普惠小微企业延期还本付息52.5亿元。
广发银行始终坚守金融为民初心,担当服务社会使命,通过加大信贷投放力度、持续优化金融服务、减费让利、应延尽延等多项措施,助力稳经济大盘,多措并举助企惠民纾困!
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3284.83点,收于年线之下,涨跌幅1.42%,A股总成交额为10501.79亿元。到目前为止今日有128只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有湘油泵、合力科技、初灵信息等,乖离率分别为9.84%、9.77%、9.44%;九华旅游、天润乳业、法拉电子等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | *价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603319 | 湘 油 泵 | 10.00 | 13.76 | 16.52 | 18.15 | 9.84 |
603917 | 合力科技 | 10.03 | 4.98 | 14.29 | 15.69 | 9.77 |
300250 | 初灵信息 | 10.00 | 20.13 | 12.97 | 14.19 | 9.44 |
600933 | 爱 柯 迪 | 9.97 | 1.73 | 14.50 | 15.77 | 8.78 |
600961 | 株冶集团 | 9.95 | 1.86 | 8.99 | 9.72 | 8.12 |
300969 | 恒帅股份 | 11.20 | 17.68 | 75.97 | 82.08 | 8.05 |
601702 | 华峰铝业 | 9.42 | 7.42 | 10.34 | 11.15 | 7.79 |
000584 | 哈工智能 | 10.02 | 7.71 | 5.81 | 6.26 | 7.69 |
601788 | 光大证券 | 10.03 | 7.59 | 14.58 | 15.69 | 7.63 |
300745 | 欣锐科技 | 13.76 | 10.28 | 42.59 | 45.79 | 7.51 |
600184 | 光电股份 | 9.98 | 1.48 | 12.64 | 13.56 | 7.29 |
000572 | 海马汽车 | 9.97 | 5.79 | 5.89 | 6.29 | 6.85 |
000703 | 恒逸石化 | 6.75 | 1.86 | 10.67 | 11.38 | 6.67 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.07 | 2.76 | 7.28 | 7.76 | 6.66 |
002160 | 常铝股份 | 9.98 | 7.87 | 4.55 | 4.85 | 6.62 |
000902 | 新 洋 丰 | 7.19 | 2.12 | 17.27 | 18.34 | 6.20 |
603637 | 镇海股份 | 9.97 | 3.79 | 8.23 | 8.71 | 5.82 |
603035 | 常熟汽饰 | 7.72 | 8.42 | 15.05 | 15.90 | 5.63 |
002328 | 新朋股份 | 6.63 | 8.46 | 5.33 | 5.63 | 5.62 |
300160 | 秀强股份 | 5.89 | 4.70 | 7.49 | 7.91 | 5.61 |
600609 | 金杯汽车 | 5.98 | 5.09 | 5.54 | 5.85 | 5.60 |
603179 | 新泉股份 | 9.26 | 1.94 | 27.31 | 28.79 | 5.41 |
002922 | 伊 戈 尔 | 9.99 | 5.47 | 16.20 | 17.07 | 5.37 |
603991 | 至正股份 | 8.12 | 1.06 | 44.00 | 46.35 | 5.34 |
300415 | 伊 之 密 | 19.97 | 8.55 | 16.99 | 17.84 | 4.98 |
002590 | 万安科技 | 10.00 | 4.82 | 7.97 | 8.36 | 4.84 |
300523 | 辰安科技 | 5.26 | 1.09 | 22.92 | 24.00 | 4.71 |
603876 | 鼎胜新材 | 10.01 | 2.86 | 35.45 | 37.05 | 4.52 |
601137 | 博威合金 | 9.99 | 5.33 | 16.04 | 16.74 | 4.37 |
000887 | 中鼎股份 | 9.97 | 3.24 | 16.45 | 17.09 | 3.89 |
002598 | 山东章鼓 | 6.69 | 12.98 | 9.82 | 10.20 | 3.82 |
002179 | 中航光电 | 4.45 | 0.96 | 86.06 | 89.23 | 3.68 |
002049 | 紫光国微 | 10.00 | 3.27 | 195.54 | 202.40 | 3.51 |
000958 | 电投产融 | 4.08 | 3.02 | 4.69 | 4.85 | 3.46 |
603578 | 三星新材 | 5.38 | 1.97 | 11.93 | 12.33 | 3.34 |
002993 | 奥海科技 | 3.96 | 7.24 | 35.54 | 36.73 | 3.34 |
603063 | 禾望电气 | 4.32 | 2.50 | 28.99 | 29.93 | 3.24 |
600903 | 贵州燃气 | 9.98 | 4.67 | 9.20 | 9.48 | 3.10 |
300536 | 农尚环境 | 4.02 | 1.54 | 17.85 | 18.39 | 3.01 |
601886 | 江河集团 | 5.19 | 3.77 | 6.69 | 6.89 | 3.01 |
600765 | 中航重机 | 7.39 | 3.21 | 26.26 | 27.04 | 2.98 |
000156 | 华数传媒 | 2.99 | 1.03 | 7.71 | 7.93 | 2.85 |
603055 | 台华新材 | 3.86 | 0.79 | 12.82 | 13.18 | 2.83 |
300073 | 当升科技 | 4.48 | 2.82 | 77.45 | 79.61 | 2.79 |
603009 | 北特科技 | 5.56 | 6.52 | 6.48 | 6.65 | 2.65 |
000421 | 南京公用 | 3.53 | 2.49 | 4.85 | 4.98 | 2.58 |
605133 | 嵘泰股份 | 10.01 | 15.78 | 21.46 | 21.99 | 2.47 |
300286 | 安 科 瑞 | 2.76 | 0.84 | 23.65 | 24.23 | 2.44 |
300568 | 星源材质 | 3.77 | 2.48 | 26.60 | 27.25 | 2.43 |
600519 | 贵州茅台 | 2.57 | 0.38 | 1856.02 | 1900.60 | 2.40 |
600259 | 广晟有色 | 10.00 | 4.93 | 44.80 | 45.85 | 2.35 |
603586 | 金 麒 麟 | 4.56 | 0.99 | 12.09 | 12.37 | 2.30 |
000559 | 万向钱潮 | 4.01 | 1.10 | 5.57 | 5.70 | 2.29 |
000901 | 航天科技 | 3.93 | 3.01 | 9.04 | 9.25 | 2.28 |
603878 | 武进不锈 | 3.31 | 2.40 | 6.73 | 6.87 | 2.13 |
002519 | 银河电子 | 3.41 | 6.93 | 4.16 | 4.25 | 2.10 |
600768 | 宁波富邦 | 2.42 | 2.49 | 9.11 | 9.30 | 2.05 |
300305 | 裕兴股份 | 3.10 | 3.24 | 15.32 | 15.62 | 1.95 |
002372 | 伟星新材 | 3.65 | 0.55 | 19.77 | 20.15 | 1.94 |
600726 | *ST 华源 | 3.13 | 0.65 | 2.59 | 2.64 | 1.93 |
002017 | 东信和平 | 6.08 | 5.12 | 12.16 | 12.39 | 1.90 |
002195 | 二三四五 | 2.29 | 3.23 | 2.19 | 2.23 | 1.86 |
601002 | 晋亿实业 | 2.57 | 1.76 | 5.10 | 5.19 | 1.85 |
002046 | 国机精工 | 4.35 | 1.44 | 12.48 | 12.70 | 1.79 |
002163 | 海南发展 | 2.89 | 5.15 | 13.65 | 13.88 | 1.72 |
600297 | 广汇汽车 | 2.26 | 2.61 | 2.68 | 2.72 | 1.64 |
600157 | 永泰能源 | 2.92 | 3.11 | 1.73 | 1.76 | 1.61 |
603937 | 丽岛新材 | 1.86 | 3.30 | 11.31 | 11.49 | 1.58 |
000568 | 泸州老窖 | 1.72 | 0.39 | 215.71 | 219.10 | 1.57 |
002255 | 海陆重工 | 10.00 | 4.55 | 5.42 | 5.50 | 1.42 |
600094 | 大 名 城 | 1.37 | 0.64 | 3.64 | 3.69 | 1.35 |
600478 | 科 力 远 | 3.93 | 1.78 | 6.27 | 6.35 | 1.30 |
000593 | 德龙汇能 | 1.59 | 1.55 | 5.68 | 5.75 | 1.29 |
600392 | 盛和资源 | 4.82 | 3.30 | 19.77 | 20.02 | 1.28 |
600822 | 上海物贸 | 2.08 | 1.98 | 8.71 | 8.82 | 1.27 |
600676 | 交运股份 | 1.41 | 0.58 | 4.27 | 4.32 | 1.26 |
300021 | 大禹节水 | 2.66 | 3.01 | 5.33 | 5.40 | 1.25 |
600558 | 大 西 洋 | 3.98 | 4.88 | 3.36 | 3.40 | 1.13 |
000723 | 美锦能源 | 1.52 | 3.52 | 11.90 | 12.03 | 1.11 |
002909 | 集泰股份 | 10.02 | 2.95 | 6.52 | 6.59 | 1.10 |
002597 | 金禾实业 | 3.20 | 1.40 | 39.21 | 39.63 | 1.07 |
600366 | 宁波韵升 | 7.75 | 4.59 | 10.59 | 10.70 | 1.05 |
603617 | 君禾股份 | 1.45 | 0.79 | 8.34 | 8.42 | 0.96 |
000721 | 西安饮食 | 1.93 | 5.36 | 4.18 | 4.22 | 0.92 |
601339 | 百隆东方 | 1.19 | 1.07 | 5.91 | 5.96 | 0.84 |
603990 | 麦迪科技 | 6.50 | 11.22 | 22.11 | 22.29 | 0.83 |
002555 | 三七互娱 | 2.86 | 2.37 | 22.45 | 22.63 | 0.80 |
300481 | 濮阳惠成 | 2.57 | 0.78 | 22.54 | 22.72 | 0.78 |
603788 | 宁波高发 | 9.97 | 3.12 | 12.36 | 12.46 | 0.77 |
600176 | 中国巨石 | 1.29 | 0.93 | 16.39 | 16.50 | 0.70 |
600887 | 伊利股份 | 0.81 | 0.99 | 37.10 | 37.33 | 0.62 |
000862 | 银星能源 | 2.66 | 5.72 | 7.30 | 7.34 | 0.59 |
601117 | 中国化学 | 0.99 | 1.87 | 10.16 | 10.22 | 0.59 |
600496 | 精工钢构 | 0.71 | 1.34 | 4.26 | 4.28 | 0.55 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.73 | 1.58 | 11.04 | 11.10 | 0.53 |
002642 | 荣联科技 | 0.74 | 2.39 | 5.38 | 5.41 | 0.52 |
002774 | 快意电梯 | 2.08 | 1.00 | 8.32 | 8.36 | 0.52 |
002091 | 江苏国泰 | 3.98 | 1.45 | 11.43 | 11.49 | 0.50 |
600165 | 新日恒力 | 4.19 | 2.30 | 9.40 | 9.45 | 0.50 |
603203 | 快克股份 | 3.30 | 0.73 | 32.68 | 32.84 | 0.49 |
600858 | 银座股份 | 2.07 | 1.35 | 5.39 | 5.42 | 0.49 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.96 | 0.24 | 53.50 | 53.76 | 0.48 |
300990 | 同飞股份 | 3.07 | 4.40 | 51.80 | 52.05 | 0.48 |
002915 | 中欣氟材 | 0.86 | 2.88 | 17.49 | 17.57 | 0.48 |
000400 | 许继电气 | 1.52 | 2.91 | 19.32 | 19.41 | 0.47 |
603300 | 华铁应急 | 1.90 | 1.51 | 11.22 | 11.27 | 0.47 |
002306 | 中科云网 | 2.03 | 1.08 | 3.01 | 3.02 | 0.37 |
000409 | 云鼎科技 | 0.89 | 1.15 | 5.62 | 5.64 | 0.36 |
603633 | 徕木股份 | 9.98 | 3.64 | 12.63 | 12.67 | 0.32 |
603003 | 龙宇燃油 | 1.56 | 1.89 | 7.13 | 7.15 | 0.30 |
603889 | 新澳股份 | 0.66 | 0.71 | 6.07 | 6.09 | 0.28 |
300328 | 宜安科技 | 7.29 | 4.61 | 8.22 | 8.24 | 0.28 |
002120 | 韵达股份 | 1.16 | 0.50 | 17.46 | 17.50 | 0.24 |
603387 | 基蛋生物 | 1.47 | 1.50 | 13.78 | 13.81 | 0.21 |
600692 | 亚通股份 | 0.16 | 2.14 | 6.11 | 6.12 | 0.15 |
603969 | 银龙股份 | 1.38 | 1.19 | 4.40 | 4.41 | 0.13 |
600833 | 第一医药 | 0.65 | 1.97 | 9.28 | 9.29 | 0.13 |
600644 | 乐山电力 | 1.61 | 1.63 | 6.32 | 6.33 | 0.12 |
603768 | 常青股份 | 1.45 | 0.39 | 16.06 | 16.08 | 0.11 |
000759 | 中百集团 | 0.60 | 0.52 | 4.99 | 4.99 | 0.06 |
300687 | 赛意信息 | 0.62 | 0.59 | 24.50 | 24.52 | 0.06 |
300191 | 潜能恒信 | 3.37 | 6.23 | 23.62 | 23.63 | 0.05 |
300198 | 纳川股份 | 0.78 | 3.65 | 3.86 | 3.86 | 0.02 |
600306 | ST 商 城 | 3.68 | 0.31 | 14.10 | 14.10 | 0.02 |
003019 | 宸展光电 | 1.77 | 1.91 | 26.48 | 26.48 | 0.02 |
600563 | 法拉电子 | 5.06 | 1.50 | 183.84 | 183.87 | 0.01 |
600419 | 天润乳业 | 0.32 | 0.81 | 12.71 | 12.71 | 0.00 |
603199 | 九华旅游 | 1.41 | 2.37 | 21.65 | 21.65 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
金融界基金06月17日讯 广发大盘成长混合型证券投资基金(简称:广发大盘成长混合,代码270007)06月16日净值上涨1.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4705元,累计净值为1.6419元。
广发大盘成长混合基金成立以来收益67.77%,今年以来收益18.82%,近一月收益11.48%,近一年收益40.83%,近三年收益60.24%。
广发大盘成长混合基金成立以来分红3次,累计分红金额4.81亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苗宇,自2018年11月05日管理该基金,任职期内收益77.25%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.94%)、五粮液(持仓比例9.09%)、泸州老窖(持仓比例8.66%)、恒瑞医药(持仓比例7.26%)、伊利股份(持仓比例6.30%)、上海机场(持仓比例5.90%)、爱尔眼科(持仓比例4.81%)、格力电器(持仓比例4.35%)、宋城演艺(持仓比例4.28%)、中炬高新(持仓比例3.73%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,市场波动剧烈,全球经济遭遇新冠疫情黑天鹅,沪深300跌幅达10.0%,创业板涨幅4.1%。分行业来看,医药、电子、计算机等行业表现较好,煤炭、石油石化等行业表现一般。本基金的投资策略是:选择具有核心竞争力和可持续发展能力的标的进行长期投资。本报告期内,经济遭遇新冠疫情黑天鹅的冲击,尽管国内采取了及时有效的措施并成功控制了疫情,但疫情的输入防控压力依然较大,导致经济复苏的力度较预期慢。
在本报告期内,组合做了一些配置调整,减持了部分估值较高标的,同时增加了一些长期竞争力突出公司的配置。基金管理人始终相信:满足长期经营假设、具备良好商业模式的标的会脱颖而出。*的企业是时间的朋友,而投资人所需要做的就是在估值合适的情况下买入并持有。
金融界基金11月12日讯 广发大盘成长混合型证券投资基金(简称:广发大盘成长混合,代码270007)11月11日净值下跌1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.0079元,累计净值为2.1793元。
广发大盘成长混合基金成立以来收益129.08%,今年以来收益62.24%,近一月收益6.66%,近一年收益63.33%,近三年收益91.68%。
广发大盘成长混合基金成立以来分红3次,累计分红金额4.81亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苗宇,自2018年11月05日管理该基金,任职期内收益142.03%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例9.67%)、五粮液(持仓比例9.48%)、贵州茅台(持仓比例9.34%)、中国中免(持仓比例7.48%)、立讯精密(持仓比例6.99%)、爱尔眼科(持仓比例5.79%)、海大集团(持仓比例4.77%)、宋城演艺(持仓比例4.40%)、药明康德(持仓比例4.24%)、恒瑞医药(持仓比例3.88%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,国内经济环比改善趋势明显,上市公司业绩整体表现良好,沪深300涨幅10.17%,创业板涨幅5.6%。分行业来看,消费、新能源、军工等行业表现较好,银行、地产等行业表现一般。本报告期内,国内新冠疫情得到了有效控制,社会经济活动恢复明显加速,各个行业的龙头企业经受住了这次压力测试。我们的投资理念是:长期主义、估值保护、适度多元。
本报告期内,我们增持了部分服务类和先进制造业标的,减持了基本面改善较弱的企业,整体仓位基本保持稳定。基金管理人始终相信,满足长期经营假设、具备良好商业模式的标的会脱颖而出。*的企业是时间的朋友,我们需要做的是在合适的估值情况下买入跟踪并长期持有。