股票600713(股票600131)

2022-10-04 14:55:45 证券 yurongpawn

零售业股票龙头股有哪些

有以下:1、南京森贝特上海A股600682 2、南京中商上海A股600280 3、南京医药上海A股600713 4、金陵医药深圳A股000919 5、南方医药股份有限公司上海A股600250年 6、南京化纤上海A股600889年 7、南京熊猫香港H股上海A股600775 000727 9、 Zhongbei华东电子深圳A股股票深圳A股000421 10、南京高新技术上海A股600064 11、红太阳深圳A股000525年12、栖霞建设上海A股600533年13、南岗区上海A股600282年14、高淳陶瓷每股600562 15 、Xinwang视频上海002024年每股600403 16、日苏宁电器深圳创业板002040 17、年南京港口深圳第二版18、中国旅行社联合上海600358年每股19、扬子石化深圳000866 20、现在退210012 21、南京普天通信深圳B股水运上海A股600087年22、国电南自600268年上海A股23 、Nanjing-Shanghai高速公路香港H股0177年上海A股600377 24 、600128年江苏鸿业上海A股25、性病高科技上海A股600122年26、江苏顺Tianshang上海a股600287年27、航天晨光上海a股600501年28、南京中大上海a股600074年29、国电百合上海a股600406年 30、江苏纺织上海a股600981 31、中材国际上海a股600970年32、南大苏富特香港合资公司董事会8045年33、雨润食品香港主板34、大河数字香港创业板)35、 Hongguo国际新加坡36 、Sambo技术香港创业板)37、中升集团新加坡38、天空科技伦敦39、金鹰贸易香港主板40、中材科技深圳中小板41、江苏Jinzhi深圳中小板42、金陵酒店上海?新光制药纽约证券交易所中电光伏纳斯达克美国中国传输香港南京银行上海宏宝利深圳云海。

拓展资料:

零售定义

零售:向个人或社会团体出售消费品和相关服务以供其最终消费的总活动。该定义包括以下内容:

1. 零售是向消费者提供商品和相关服务以供最终消费的活动。如果零售商将汽车轮胎出售给客户,然后客户将其安装在他的汽车上,那么交易就是零售。如果买方是汽车经销商,汽车经销商组装汽车并将汽车出售给消费者,则不是零售。

2. 零售活动不仅向终端消费者销售商品,还提供相关服务。零售活动往往伴随着商品的销售,提供送货、维修、安装等服务。在大多数情况下,顾客在购买时也购买了一些服务。

3. 零售活动不一定在零售店进行,也可以利用方便顾客的设施和方法,如上门促销、邮购、自动售货机、网上销售等。不管商品怎么卖,在哪里卖,都不会改变零售的本质。

4. 零售客户不限于个人消费者。不是生产性购买者的社会群体也可能是零售客户。例如,公司采购办公用品供员工使用;一所学校为其会议室或宴会订花。因此,在寻找客户时,零售活动提供者不应忽视群体对象。在中国,社会团体平均购买了零售额的10%左右。

股票600713(股票600131) 第1张

沪市医药类的股票有哪些啊?

号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00

2 000522 白云山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85

3 000623 吉林敖东 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56

4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39

5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84

6 600867 通化东宝 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04

7 000004 *ST 国农 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25

8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73

9 600285 羚锐股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76

10 000538 云南白药 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32

11 000028 一致药业 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40

12 600668 尖峰集团 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20

13 600332 广州药业 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05

14 000603 *ST 威达 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18

15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43

16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19

17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76

18 000628 高新发展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93

19 000411 英特集团 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48

20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86

21 600594 益佰制药 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55

22 000606 青海明胶 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62

23 600556 北生药业 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82

24 600129 太极集团 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15

25 600842 中西药业 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71

26 600351 亚宝药业 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49

27 600276 恒瑞医药 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61

28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45

29 600062 双鹤药业 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45

30 600518 康美药业 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92

31 000153 丰原药业 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63

32 000790 华神集团 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79

33 600422 昆明制药 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42

34 600513 联环药业 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14

35 600329 中新药业 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66

36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --

37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --

38 600713 南京医药 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88

39 600759 S*ST华侨 -- -- -- -- -- -- -- --

40 600849 上海医药 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50

41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --

42 000423 S 阿 胶 -- -- -- -- -- -- -- --

43 000566 海南海药 -- -- -- -- -- -- -- --

44 000661 S 长高新 -- -- -- -- -- -- -- --

45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --

46 000963 华东医药 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64

47 600572 康恩贝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97

48 600587 新华医疗 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36

49 600196 复星医药 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22

50 000919 金陵药业 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83

51 600226 升华拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69

52 600267 海正药业 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62

53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90

54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77

55 600511 国药股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17

56 600771 东盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24

57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88

58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09

59 000766 通化金马 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76

60 600055 万东医疗 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19

61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64

62 600750 江中药业 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55

63 000590 紫光古汉 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15

64 600833 第一医药 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63

65 600420 现代制药 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63

66 600488 天药股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96

67 600479 千金药业 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16

68 600211 S藏药业 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45

69 600607 上实医药 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63

70 600200 江苏吴中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48

71 600789 鲁抗医药 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37

72 000518 四环生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35

73 600664 S哈药 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71

74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85

75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84

76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25

77 600297 美罗药业 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28

78 000545 吉林制药 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97

79 000627 天茂集团 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54

80 600521 华海药业 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28

81 600253 天方药业 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36

82 600216 浙江医药 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12

83 000513 丽珠集团 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56

84 600666 西南药业 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39

85 600222 太龙药业 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31

86 000915 山大华特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66

87 600557 康缘药业 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57

88 000605 四环药业 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56

89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37

90 000597 东北制药 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47

91 000591 S 桐君阁 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30

92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89

93 600812 华北制药 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88

94 600976 武汉健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69

95 600671 天目药业 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42

96 600656 S*ST源药 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03

97 000952 广济药业 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13

98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63

99 600869 三普药业 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76

100 600161 天坛生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47

101 000593 大通燃气 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51

102 600568 潜江制药 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73

103 000756 新华制药 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56

104 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

600713股票最近怎么操作

回调不跌破8.16元就一直持有,如果你不是做超短线的高手,不要频繁操作,不要做高抛低吸,免得把心态做乱了。具体到什么时候该卖,待你看不懂的时候再到百度上提问就好了。

生物科技概念股有哪些

生物科技概念股整理如下

天康生物 002100 39.0倍

沃华医药 002107 47.9倍

紫鑫药业 002118 40.8倍

莱茵生物 002166 361.8倍

嘉应制药 002198 123.8倍

独一味 002219 73.6倍

上海莱士 002252 49.6倍

恩华药业 002262 97.5倍

桂林三金 002275 37.7倍

奇正藏药 002287 49.9倍

信立泰 002294 84.0倍

众生药业 002317 44.3倍

仙琚制药 002332 52.7倍

精华制药 002349 76.6倍

永安药业 002365 50.2倍

亚太药业 002370 53.2倍

信邦制药 002390 73.1倍

力生制药 002393 53.0倍

海普瑞 002399 67.9倍

九九久 002411 66.6倍

汉森制药 002412 56.0倍

莱美药业 300006 56.4倍

安科生物 300009 70.1倍

北陆药业 300016 60.9倍

红日药业 300026 44.600 55.5倍

上海凯宝 300039 36.610 93.5倍

福瑞股份 300049 33.650 72.3倍

康芝药业 300086 56.8倍

双鹤药业 600062 36.5倍

人福医药 600079 41.7倍

ST金花 600080

同仁堂 600085 52.0倍

太极集团 600129 110.6倍

天坛生物 600161 60.9倍

复星医药 600196 11.3倍

江苏吴中 600200 262.5倍

金宇集团 600201 44.5倍

西藏药业 600211 93.2倍

浙江医药 600216 11.4倍

太龙药业 600222 98.8倍

中恒集团 600252 70.8倍

*ST天方 600253 414.6倍

海正药业 600267 49.8倍

恒瑞医药 600276 49.5倍

亿利能源 600277 111.2倍

羚锐股份 600285 72.4倍

美罗药业 600297 184.4倍

中新药业 600329 45.2倍

广州药业 600332 46.1倍

亚宝药业 600351 48.0倍

健康元 600380 24.9倍

ST金泰 600385 258.9倍

现代制药 600420 54.7倍

*ST国药 600421 19.6倍

昆明制药 600422 65.5倍

片仔癀 600436 45.2倍

迪康药业 600466 97.4倍

千金药业 600479 41.9倍

天药股份 600488 71.0倍

国药股份 600511 48.9倍

联环药业 600513 70.8倍

康美药业 600518 47.0倍

华海药业 600521 47.3倍

交大昂立 600530 97.4倍

天士力 600535 50.2倍

北海国发 600538 0.0倍

康缘药业 600557 44.2倍

中珠控股 600568 11.9倍

康恩贝 600572 51.1倍

益佰制药 600594 46.9倍

永生投资 600613 0.0倍

ST中源 600645 1347.7倍

ST方源 600656 0.0倍

哈药股份 600664 29.0倍

西南药业 600666 58.9倍

天目药业 600671 0.0倍

南京医药 600713 85.8倍

江中药业 600750 53.0倍

正和股份 600759 36.9倍

园城股份 600766 423.7倍

ST东盛 600771 0.0倍

西藏城投 600773 62.7倍

鲁抗医药 600789 143.0倍

华北制药 600812 0.0倍

三精制药 600829 28.7倍

上海九百 600838 290.1倍

星湖科技 600866 28.5倍

通化东宝 600867 79.4倍

三普药业 600869 785.9倍

武汉健民 600976 43.6倍

马应龙 600993 35.0倍

上海医药 601607 197.5倍

营收100亿以上流通股10亿以下的股票有哪几个?

具体数据见Excel。000034.SZ神州数码000708.SZ中信特钢000895.SZ双汇发展600985.SH淮北矿业600511.SH国药股份000951.SZ中国重汽600713.SH南京医药603225.SH新凤鸣601068.SH中铝国际000538.SZ云南白药000550.SZ江铃汽车002237.SZ恒邦股份600600.SH青岛啤酒002938.SZ鹏鼎控股600835.SH上海机电600685.SH中船防务002459.SZ晶澳科技603997.SH继峰股份603609.SH禾丰牧业601577.SH长沙银行300760.SZ迈瑞医疗000521.SZ长虹美菱600038.SH中直股份600754.SH锦江酒店000999.SZ华润三九000905.SZ厦门港务601066.SH中信建投600989.SH宝丰能源600828.SH茂业商业600619.SH海立股份000789.SZ万年青600458.SH时代新材000417.SZ合肥百货002916.SZ深南电路002727.SZ一心堂000555.SZ神州信息600761.SH安徽合力所有数据已导出提取码:bgx1复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
最新留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633168 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39