下面是涨幅小于15%的股票,15%以上的就不说了,太长了发不下
2月2日到2月17日
代码|名称|震幅%|涨幅%
002123|荣信股份|14.29|-9.05
000917|电广传媒|17.51|-0.95
000629|攀钢钢钒|2.91|-0.88
000515|攀渝钛业|5.49|-0.07
002223|鱼跃医疗|9.84|0.96
000785|武汉中商|17.54|1.15
000569|长城股份|5.06|1.77
601699|潞安环能|17.24|2.01
600343|航天动力|18.87|2.17
600603|ST兴 业|11.38|2.18
002022|科华生物|14.05|2.41
002271|东方雨虹|16.78|2.48
600895|张江高科|13.65|2.83
000932|华菱钢铁|15.67|3.19
001696|宗申动力|16.14|3.33
601001|大同煤业|15.21|3.47
600176|中国玻纤|17.52|3.63
002038|双鹭药业|11.4|4.14
600352|浙江龙盛|18.31|4.18
601666|平煤股份|18.99|4.25
002028|思源电气|11.66|4.36
600535|天士力|17.71|4.47
002200|绿 大 地|8.9|4.51
000778|新兴铸管|14.56|4.58
600315|上海家化|11.4|4.62
000338|潍柴动力|14.42|4.63
000722|*ST 金果|5.62|4.69
600151|航天机电|17.14|4.93
002124|天邦股份|13.71|4.96
600599|熊猫烟花|16.6|5.03
002100|天康生物|18.15|5.1
600879|火箭股份|15.67|5.13
600062|双鹤药业|9.79|5.34
002252|上海莱士|12.7|5.48
002007|华兰生物|12.66|5.56
600395|盘江股份|20.18|5.57
600243|青海华鼎|19.51|5.73
600000|浦发银行|14.6|5.77
002194|武汉凡谷|16.62|5.89
000860|顺鑫农业|13.92|5.9
600829|三精制药|15.23|5.96
600591|上海航空|8.61|6.07
600580|卧龙电气|19.49|6.07
600820|隧道股份|15.91|6.2
000551|创元科技|17.75|6.27
600118|中国卫星|17.38|6.33
600268|国电南自|20.23|6.39
600316|洪都航空|16.52|6.64
600674|川投能源|16.41|6.98
600818|中路股份|27.96|7.08
000401|冀东水泥|12.75|7.17
600123|兰花科创|18.53|7.25
002230|科大讯飞|10.18|7.45
000525|红 太 阳|15.7|7.49
600582|天地科技|17.71|7.5
600750|江中药业|14.83|7.52
000969|安泰科技|20.88|7.7
600893|航空动力|23.15|7.72
600664|哈药股份|17.08|7.83
002042|华孚色纺|12.96|7.95
600693|东百集团|12.95|7.99
002202|金风科技|14.88|8
600084|ST新天|14.97|8.02
601166|兴业银行|14.37|8.05
002191|劲嘉股份|15.47|8.14
002212|南洋股份|16.79|8.18
002037|久联发展|16.37|8.19
600262|北方股份|22.36|8.19
600251|冠农股份|25.74|8.27
600990|四创电子|23.01|8.27
002262|恩华药业|15.15|8.31
600754|锦江股份|17.33|8.33
002080|中材科技|20.12|8.46
002161|远 望 谷|16.22|8.47
600271|航天信息|15.57|8.58
600540|新赛股份|16.22|8.65
600513|联环药业|13.64|8.78
600538|北海国发|11.01|8.86
600026|中海发展|14.79|8.91
002167|东方锆业|16.89|8.95
600005|武钢股份|21.76|9.02
002039|黔源电力|20.21|9.11
000063|中兴通讯|23.15|9.12
600517|置信电气|13.36|9.15
600648|外高桥|23.26|9.17
000963|华东医药|15.32|9.17
600815|厦工股份|18.73|9.21
600479|千金药业|13.56|9.22
002249|大洋电机|14.55|9.29
600089|特变电工|18.65|9.38
600359|新农开发|15.16|9.41
600825|新华传媒|18.79|9.43
600550|天威保变|18.66|9.48
002108|沧州明珠|13.73|9.53
000004|ST 国 农|18.1|9.53
000008|ST宝利来|16.6|9.58
600570|恒生电子|18.79|9.58
600598|北大荒|16.57|9.63
002238|天威视讯|16.61|9.63
600406|国电南瑞|19.91|9.67
002274|华昌化工|16.84|9.69
002205|国统股份|19.4|9.73
600019|宝钢股份|21.28|9.75
002154|报 喜 鸟|14.2|9.75
002122|天马股份|16.52|9.78
000998|隆平高科|17.7|9.79
000739|普洛股份|17.17|9.82
000049|德赛电池|28.75|9.89
002255|海陆重工|13.31|9.89
000816|江淮动力|23.18|9.89
000625|长安汽车|9.9|9.9
002261|拓维信息|17.65|9.98
600849|上海医药|15.79|10
002173|山 下 湖|15.54|10
002206|海 利 得|18.45|10.07
600429|三元股份|10.08|10.08
600097|开创国际|15.46|10.13
002104|恒宝股份|16.18|10.19
601398|工商银行|14.05|10.3
002062|宏润建设|13.12|10.39
000513|丽珠集团|17.33|10.43
002219|独 一 味|16.16|10.43
000153|丰原药业|15.88|10.45
002003|伟星股份|14.84|10.47
002217|联合化工|20|10.51
600038|哈飞股份|18.21|10.54
002126|银轮股份|21.89|10.54
000089|深圳机场|16.87|10.54
000793|华闻传媒|19.19|10.57
600223|ST万杰|18.14|10.59
002224|三 力 士|12.63|10.64
600656|ST方源|12.74|10.67
600016|民生银行|19.64|10.68
600993|马应龙|18.33|10.7
600277|亿利能源|22|10.71
000919|金陵药业|22.1|10.73
002137|实 益 达|23.67|10.8
600590|泰豪科技|23.69|10.88
000895|双汇发展|16.85|10.9
600426|华鲁恒升|18.24|10.93
600561|江西长运|15.26|10.94
002266|浙富股份|17.38|10.95
000951|中国重汽|15.43|10.99
000836|鑫茂科技|21.37|11
000973|佛塑股份|33.26|11.01
002256|彩虹精化|13.14|11.11
600867|通化东宝|19.46|11.13
002118|紫鑫药业|18.23|11.14
600269|赣粤高速|17.58|11.19
000028|一致药业|14.39|11.27
002111|威海广泰|18.31|11.28
600792|*ST马龙|25.87|11.3
600260|凯乐科技|18.41|11.3
600871|S仪化|20.22|11.32
600587|新华医疗|14.74|11.36
000950|建峰化工|15.4|11.4
600439|瑞贝卡|27.49|11.41
000937|金牛能源|21.3|11.51
600054|黄山旅游|15.09|11.55
600875|东方电气|15.86|11.59
600511|国药股份|16.47|11.63
600375|星马汽车|19.33|11.64
600506|香梨股份|16.47|11.65
002093|国脉科技|22.66|11.7
002096|南岭民爆|17.77|11.71
002213|特 尔 佳|21.75|11.75
000912|泸 天 化|22.1|11.76
000024|招商地产|30.47|11.76
000011|S*ST物业|23.56|11.76
002270|法因数控|17.23|11.77
002267|陕天然气|17.24|11.78
600688|S上石化|21.27|11.82
000898|鞍钢股份|23.79|11.93
600510|黑牡丹|23.02|11.93
600765|力源液压|21.52|11.97
000953|河池化工|15|12.04
600009|上海机场|20.08|12.05
000012|南 玻A|32.4|12.05
600629|棱光实业|16|12.07
002248|华东数控|17.83|12.17
002088|鲁阳股份|20.17|12.18
002169|智光电气|17.7|12.24
600253|天方药业|24.82|12.24
000790|华神集团|20.59|12.28
002253|川大智胜|24.53|12.3
600250|南纺股份|23.02|12.31
600644|乐山电力|18.25|12.35
601328|交通银行|14.68|12.36
600309|烟台万华|16.54|12.45
600842|中西药业|20.4|12.47
000680|山推股份|17.55|12.54
601088|中国神华|19.79|12.55
600897|厦门空港|16.77|12.62
002207|准油股份|22.93|12.62
000731|四川美丰|18.22|12.7
000534|汕电力A|14.08|12.82
002001|新 和 成|22.97|12.86
601766|中国南车|20.05|12.87
000407|胜利股份|22.9|12.89
002066|瑞泰科技|22.47|12.95
000999|三九医药|16.24|12.97
002242|九阳股份|23.06|12.97
002237|恒邦股份|21.61|13.05
600713|南京医药|15.74|13.09
600971|恒源煤电|23.9|13.12
002272|川润股份|17.12|13.13
600742|一汽富维|24.89|13.14
600985|雷鸣科化|28.71|13.16
600048|保利地产|28.81|13.17
600795|国电电力|20.1|13.18
600195|中牧股份|23.21|13.18
600036|招商银行|20.82|13.2
600055|万东医疗|21.07|13.21
601186|中国铁建|17.03|13.23
002208|合肥城建|21.55|13.24
600890|ST中房|26.53|13.25
600276|恒瑞医药|15.8|13.32
601169|北京银行|18.91|13.33
600583|海油工程|16.65|13.33
002229|鸿博股份|15.57|13.36
002247|帝龙新材|18.61|13.38
002060|粤 水 电|24.39|13.5
600100|同方股份|28.43|13.51
002009|天奇股份|26.01|13.51
002090|金智科技|16.79|13.56
600588|用友软件|19.73|13.6
600391|成发科技|18.5|13.61
601939|建设银行|17.5|13.61
000822|山东海化|25.2|13.65
000056|深 国 商|27.85|13.67
002109|兴化股份|17.1|13.68
600529|山东药玻|16.19|13.71
600495|晋西车轴|22.46|13.74
000713|丰乐种业|20.9|13.78
600107|美尔雅|26.03|13.78
600031|三一重工|19.38|13.83
600596|新安股份|20.34|13.84
600284|浦东建设|18.11|13.9
601991|大唐发电|23.19|13.91
600814|杭州解百|22.51|13.92
600475|华光股份|26.69|13.93
600486|扬农化工|19.27|13.94
600079|人福科技|23.79|13.95
002254|烟台氨纶|20.57|13.96
000509|S ST华塑|18.01|14.03
002190|成飞集成|24.91|14.05
601958|金钼股份|21.16|14.09
600736|苏州高新|31.81|14.14
002241|歌尔声学|18.93|14.14
000619|海螺型材|15.38|14.16
000983|西山煤电|26.96|14.17
600563|法拉电子|28.47|14.17
600312|平高电气|21.57|14.18
600184|新华光|32.88|14.2
600298|安琪酵母|16.02|14.21
600420|现代制药|17.69|14.22
600819|耀皮玻璃|20.91|14.23
002014|永新股份|15.4|14.24
002019|鑫富药业|21.77|14.26
000707|双环科技|23.56|14.26
601988|中国银行|17.7|14.29
000848|承德露露|16.18|14.29
600259|ST有色|30.14|14.32
002195|海隆软件|18.29|14.32
002020|京新药业|21.18|14.35
600033|福建高速|20.74|14.42
600607|上实医药|19.65|14.43
002231|奥维通信|19.75|14.45
600068|葛洲坝|17.78|14.49
002163|中航三鑫|31.6|14.51
600518|康美药业|22.21|14.52
000626|如意集团|22.59|14.56
002250|联化科技|17.34|14.58
002239|金 飞 达|22.94|14.61
600196|复星医药|16.62|14.63
601099|太平洋|27.85|14.66
601601|中国太保|21.59|14.69
002243|通产丽星|19.78|14.69
002138|顺络电子|23.45|14.69
600241|辽宁时代|25.04|14.7
600557|康缘药业|18.33|14.73
601808|中海油服|20.67|14.73
600028|中国石化|23.57|14.84
002151|北斗星通|20.22|14.89
002234|民和股份|19.93|14.89
600456|宝钛股份|20.95|14.9
600122|宏图高科|20.3|14.9
002220|天宝股份|17.79|14.91
002117|东港股份|20.21|14.91
002147|方圆支承|17.45|14.92
000985|大庆华科|22.45|14.97
002260|伊 立 浦|17.14|14.97
——————————————————————————
祝投资顺利~!
——暗渡陈仓显性记忆,点到为止。
600429 三元股份 2009年3月4日盘后鉴定报告
---------------------------------------
该股预计于2009年3月5日开盘正常交易,若股价突破7.02元,建议买入,20个交易日之内盈利的概率是93.06%,平均月盈利24.26%。
7.02元为临界买入门槛,若3月5日该股票价格未突破临界买点,建议观望。若突破买点后跌破,是加仓的最佳时机。
当前沪深股市不建议做中长线投资。
---------------------------------------
以上观点,仅供参考!
梳理目前A股市场的低估值高成长的上市公司,以飨读者!
梳理的指标有3个:
第一个是滚动市盈率TTM;
第二个是市盈率相对盈利增长比率PEG1;
第三个就是未来两年净利润复合增速超***
或许有朋友对滚动市盈率(TTM),和市盈率相对盈利增长比率(PEG)比较陌生,在梳理低估值高成长的上市公司之前,我们先来简单讲解下这两个指标到底是什么意思!
我们先来讲解滚动市盈率(TTM),滚动市盈率用的是近四季度每股收益之和,其计算公式是总市值/近四季度净利润。
这个市盈率即克服了静态市盈率的滞后性缺点,也和静态市盈率一样都是确定性的利润。还具备了一定动态市盈率的与时俱进,又克服了动态市盈率的预测不确定性。
接下来继续说说PEG,即市盈率相对盈利增长比率,是用公司的市盈率除以公司的盈利增长速度,可以反映出公司今后的盈利潜力,反映出公司成长潜力。
其公式:PEG=PE (企业年盈利增长率)x***,由PEG的计算公式可知,PEG分为 1,=1以及 1三种情况。
先说PEG 1。 此时投资者愿意给其更高的估值,愿意推高股价,认为其成长潜力巨大;
其次PEG=1。 此时说明股价充分反应了投资者对其未来业绩的预期。
最后说PEG 1。 此时投资者不愿意花高价买该股票,认为成长性不高,但其实际价值仍然较高。
由于PEG采用的是未来至少3年的业绩增长情况来计算,而不像短期那样确定性很强,值得一提的是:PEG也只是一个预估值,一个参考值,投资者不能过度依去PEG指标。
回归正题,根据上述三个指标筛选得出43家上市公司,由于文章篇幅有限,下面分2到3个章节逐一讲解;
1.和邦生物: 滚动市盈率TTM 54.40倍,市盈率相对盈利增长比率PEG=0.20,未来两年净利润复合增速542.86%
双甘膦全球龙头;依托于自身盐矿、磷矿及石英砂矿,形成纯碱产能,并进一步向下游智能玻璃、特种玻璃业务拓展;公司拥有联碱法纯碱产能110万吨/年,产能全国前十;
2.蓝黛 科技 : 滚动市盈率TTM 54.60倍,市盈率相对盈利增长比率PEG=0.23 ,未来两年净利润复合增速449.37%
公司主要产品为乘用车变速器总成、乘用车手动变速器齿轮、乘用车自动变速器零部件及壳体等零部件、 汽车 发动机缸体等,其中乘用车变速器总成装配所需的主要零部件齿轮、轴、同步器及壳体等均由公司自主研发与生产;
3.盛屯矿业: 滚动市盈率TTM 44.35倍,市盈率相对盈利增长比率PEG= 0.19,未来两年净利润复合增速 437.37%
公司力争成为全球锂电新能源行业富有竞争力的企业;目前拥有刚果(金)3500吨粗制氢氧化钴(金属量)产能,规划粗制氢氧化钴年产量目标1.5万金属吨,钴深加工产品目标1.5万金属吨;
19年,公司完成收购四环锌锗,四环锌锗拥有22万吨锌,40吨锗冶炼回收产能,印尼纬达贝工业园区投建的3.4万吨镍金属量高冰镍项目计划在20年上半年实现投产
4.中泰化学: 滚动市盈率TTM 24.98倍,市盈率相对盈利增长比率PEG= 0.13,未来两年净利润复合增速 341.98%
国内氯碱化工行业少数拥有完整产业链的龙头企业,构建煤炭—热电—氯碱化工—粘胶纤维—粘胶纱上下游一体化的循环经济产业链条;
拥有离子膜烧碱产能120万吨/年,投资的新疆金辉兆丰公司正开展一期年产50万吨PVC、100万吨烧碱项目前期工作
5.杉杉股份: 滚动市盈率TTM 54.40倍,市盈率相对盈利增长比率PEG= 30,未来两年净利润复合增速 286.11%
国内唯一涵盖正极、负极和电解液三大锂电池材料的锂电池材料龙头企业,钴酸锂产量、负极材料产量国内第二,电解液出货量国内第四,研发出应用于高端3C领域的全球首款4.45V钴酸锂产品;
6.新乡化纤: 滚动市盈率TTM 23.47倍,市盈率相对盈利增长比率PEG= 0.17,未来两年净利润复合增速 261.67%
国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40%;产品包含半连续纺粘胶人造丝、粘胶短纤维等五大系列300多个品种;
7.科华控股: 滚动市盈率TTM 58.18倍,市盈率相对盈利增长比率PEG= 0.42,未来两年净利润复合增速 241.99%
主要从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售。公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。
8.神火股份: 滚动市盈率TTM 57.56倍,市盈率相对盈利增长比率PEG=0.24 ,未来两年净利润复合增速 202.35%
煤铝双主业,河南神火集团的核心企业;铝业务是公司的核心业务之一,已形成“上游开采(铝土矿) 中游冶炼(氧化铝、电解铝) 下游加工(铝材)”较为完整的产业链;
截至19 年12月 ,拥有氧化铝产能80万吨/年(已关停)、氢氧化铝产能10万吨 /年(已清算)、电解铝产能80万吨/年、铝材产能10万吨/年、铝箔2.5万吨/年;
9.三元股份: 滚动市盈率TTM 41.86倍,市盈率相对盈利增长比率PEG= 0.35,未来两年净利润复合增速 198.86%
北京当地强势乳企,中国婴幼儿奶粉好口碑九连冠;旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪、冰淇淋等几大产品系列;
主打低温液态奶和冰激凌,“八喜”冰激凌是公司知名产品;拥有全产业链优势,生鲜乳质量处于国内领先地位;
10.金安国纪: 滚动市盈率TTM 25.80倍,市盈率相对盈利增长比率PEG= 0.21,未来两年净利润复合增速 173.39%
国内覆铜板龙头,主要产品包括各种通用系列覆铜板及特殊指标要求的无卤环保、高阻燃、耐CAF、高TG、高CTI等系列覆铜板产品,年产量超过4000万张,此外还从事覆铜板的原材料电子级玻纤布的生产和销售;
11.福田 汽车 : 滚动市盈率TTM 30.44倍,市盈率相对盈利增长比率PEG=0.19 ,未来两年净利润复合增速 167.44%
公司新能源整车集成坚持纯电动、混合动力、燃料电池三线并举,纯电动基本覆盖全系车型,自主研发新能源重卡(换电牵引、搅拌和自卸);福田新能源产品在功能性、动力性、操控性、内外饰等方面均处于国内主流品牌新能源商用车产品的领先水平;
12.尚品宅配: 滚动市盈率TTM 53.12倍,市盈率相对盈利增长比率PEG=0.56 ,未来两年净利润复合增速153.92 %
全屋定制龙头;公司主要从事全屋板式家具的定制生产及销售、配套家居产品的销售,并向家居行业企业提供设计软件及信息化整体解决方案的设计、研发和技术服务;
主要产品及服务包括卧室、书房、儿童房等家居空间所需的衣柜、橱柜、书柜、电视柜、床等全屋板式定制家具产品,同时覆盖家装主辅材、装配式背景墙及配套家居产品、电器等家居全品类;拥有“尚品宅配”、“维意定制”两大品牌;
13.江苏索普: 滚动市盈率TTM21.26 倍,市盈率相对盈利增长比率PEG=0.24 ,未来两年净利润复合增速153.21 %
营业务包括冰醋酸、醋酸乙酯、硫酸、ADC/XPE/IXPE发泡剂等产品的生产与销售。公司的主要产品是醋酸及衍生品。
公司形成了以醋酸为核心的煤化工产业链,醋酸的产能规模位居国内第一、全球第三,更是全球最大的醋酸生产单体工厂,具备一定的行业影响力。
14.云天化: 滚动市盈率TTM 24.16倍,市盈率相对盈利增长比率PEG= 0.25,未来两年净利润复合增速141.53%
磷肥龙头,拥有全国最大的磷矿资源,主要生产和销售磷复肥、尿素、复合肥等化肥产品,化肥总产能约867万吨/年;
20年7月拟收购大为制氨93.89%股权,标的是云南省内具有影响力的化肥品牌,年产35万吨左右,收购后公司在云南省内尿素产能将提升到120万吨左右
大家有什么想说的欢迎在下方评论区留言!
码字不容易,认同文章观点的朋友可以点赞,点赞支持一下,谢谢!
大家也可以点击顶部蓝色关注我,有问题也可以给我发消息,每个交易日都会给大家分享最新的股市资讯,每天第一时间就能看到。
首农集团没有上市,该集团旗下的北京三元食品股份有限公司是国内A股上市公司,股票名称:三元股份,股票代码:600429。根据2017年9月30日数据,首农集团持有三元股份5.35亿股,占三元股份总股本的35.79%,为第一大股东。
你也不看看大环境,整体都不好,能涨的已经比较少了。再看你这个三元,什么背境,国内乳业这几年的新闻你又不是不知道,外企乳业加价国人一样会买,而且增长加快。市场是相对固定的,当别人赚了钱,自然国内乳业就赚少了。这样一个背境下,它以什么理由去涨?至少短期内是这样,长期需另加一些数据加以分析。再细看K线,三元也并不走得很差啊,前期不是一个较大的涨幅了么,这一波下跌算是较大的回调了,这两天这个底位刚好是前期高位,是一个较大支撑点,如果再下跌,股价会到6.3左右。前期如持有,可利用几个点位来回买卖减低成本。
1、小熊电器(002959):公司2020年的净利润4.28亿元,同比增长59.64%。
2、金发拉比(002762):2020年净利润3260万,同比增长-30.05%。子公司参投基金以7800万元购母婴品牌“小白熊”10%股权金,其全资子公司拉比母婴(香港)有限公司认购的J3CHILDGENILP/亚太国际妇婴童产业基金近日以人民币7800万元受让境外企业德豪国际所持有的宁波江北芸勤管理咨询有限公司***股权,进而
间接持有上海阿里宝宝婴儿用品有限公司、小白熊(上海)母婴用品有限公司及上海上凌网络科技有限公司三家目标公司。
3、哈尔斯(002615):2020年净利润-2831万,同比增长-151.36%。
4、森马服饰(002563):2020年报显示,森马服饰实现净利润8.06亿元。2010年,公司休闲服饰实现收入46.77亿元,占比76.12%;儿童服饰实现收入14.68亿元,占比23.88%。
拓展资料:
母婴概念股龙头一览表
母婴概念股主要有金发拉比、康芝药业、三元股份、世茂股份、中顺洁柔、人福药业、仟源医药、伊利股份等。随着我国经济水平的提高,人们更加注重科学育儿、精细养育,母婴概念股也因此受到投资者关注。
1、金发拉比
股票代码为002762,该公司的主要产品就是婴幼儿服饰棉品,这类产品消费额度占据了公司销售总金额的76.98%。
2、康芝药业
股票代码为3000086,公司顺利进军到了儿童健康产业中,通过收购中山爱护日用品有限公司股权,将公司业务延伸到母婴和儿童健康领域。
3、三元股份
股票代码为600429,是我国四大液体奶龙头企业之一,在母婴奶制品市场上有非常明显的品牌优势。
4、世茂股份
股票代码为600823,世茂股份是上海世茂世天投资有限公司旗下的全资子公司,属于教育行业,主要有少儿瑜伽、儿童书法等幼儿的教育课程,经营的内容也非常丰富。
5、中顺洁柔
股票代码为002511,公司主要生产纸类个护产品,包括棉花柔巾,洗脸巾等个人清洁护理用品,其中有不少产生适用于母婴儿,特别是新生儿以及女性群体。
6、人福药业
股票代码为600079,公司主要是生产药物的,专门用户女性生育方面的药物有纳布啡、舒芬太尼、芬太尼等,对于二胎计划有促进作用。
7、仟源医药
股票代码为300254,公司生产母婴医药产品,主要有保灵牌孕多维片、维生素AD滴剂(贝特令)、保灵孕宝口服液、保灵牌孕妇钙咀嚼片等,种类非常多。
8、伊利股份
股票代码为600887,是我国规模乳业龙头企业,产品包含婴幼儿奶粉、孕婴乳制品等