本文目录一览:
日前,基金2021年年报正式披露完毕,交出一张公募基金的整体答卷,其持仓排名10位后的“隐形重仓股”、持有人结构信息、基金管理费、托管费、交易费和销售服务费等各项数据也公之于众。
虽去年A股市场整体为结构性行情,但整体基金盈利表现良好,数据显示,2021年公募基金共为基民赚取了7171.89亿元的利润,不过这一数字较大牛市的2020年下降了63.80%。与此同时,基金经理对于产品的运作分析和市场展望也随之浮出水面。
一、基金重仓股情况:茅台依然是公募基金经理的最爱
整体来看,截至去年年末,公募基金持股仓位变动并不大。
Choice数据显示,截止至2021年末,基金持有股票资产总市值为7.03万亿元,占资产总值比为25.64%,其中A股资产总市值6.44万亿元。与去年三季度相比,基金持有股票资产占比和A股资产占比基本持平。A股市场中,合计有4757只个股获得公募基金持仓,重仓个股2200余只,去年全年共有2814只个股获得基金新进或增持。
从年末基金持仓股的市值来看,贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、五粮液(000858)位居基金持股市值前三,分别达1922.27亿元、1678.17亿元、969.71亿元,随其后的隆基股份(601012)、药明康德(603259)、泸州老窖(000568)、(300059)、招商银行(600036)、立讯精密(002475)、迈瑞医疗(300760)、海康威视(002415)等8只个股基金持股市值均超600亿元。
从基金持仓股的数量来看,持有数量最多的基金重仓股分别为贵州茅台、宁德时代、,持有其的基金数量均超过千只。
分行业来看,电子、电力设备及新能源行业仍是机构最青睐的两个行业,截至2021年年底,机构前五大重仓行业分别是电子(14.51%)、电力设备及新能源(12.62%)、医药(11.72%)、食品饮料(10.70%)和基础化工(7.08%)。
2021年下半年,机构持股的前五大行业发生变化:受新冠疫情的影响,人们对互联网的依赖度大幅提升,元宇宙概念热度较高,机构持仓中电子行业的占比有所上升。
此外,我国2021年新能源车销量迅猛,且在乘用车总销量中的占比也在稳步提升,机构2021年下半年也增持了电力设备及新能源行业;受到集采等多方面因素的影响,机构对医药行业的配置比例大幅下滑。
值得关注的是,基金经理的“隐藏重仓股”也逐渐浮出水面。根据年报披露的11至20大持股,并剔除重仓股持有市值前100名的股票统计,公募基金第一大隐形重仓股为璞泰来(603659),共位列141只基金的11至20大持股,合计持有市值达58亿元。
2021年基金隐藏重仓股TOP10
若按持有基金数来看,排名第一的是卓胜微(300782),有182家公募基金持有。
从隐形重仓股的所属行业来看,去年公募基金重点布局的为高端制造。相比重点布局大消费的基金重仓股,隐形重仓股更偏向于配置具有科技实力的企业。
华东一位市场投研人士表示,“目前的投资思路已逐渐改变,曾经抱团白酒、医药、新能源的趋势性思路不再灵光。在赛道股遭遇估值大幅回调后,市场的风格逐渐向低估值、蓝筹的方面发展。由此,公募基金也未雨绸缪地布局了非抱团因子。”
二、基金四大费用情况
除了基金经理的重仓股,基金的管理费、托管费、交易佣金、销售服务费四大费用同样是市场关注的焦点。据统计,2021年该费用合计金额跨越2000亿门槛。
1. 基金管理费:增长幅度超过五成
截至2021年底,公募基金总规模突破25万亿大关,当年度不断创新高。受益于2021年基金在管理规模突增,整体基金管理费收入也大幅增长,突破千亿大关。据Wind数据统计,2021年,全市场174家公募管理人年报计提管理费用合计1425.87亿元。相比于2020年的938.04亿元,增长幅度超过五成。
分基金类型看,股票型基金和混合型基金管理费上涨是整体管理费上涨的主要原因,2021年管理费收入分别为198.20亿元和765.34亿元,较2020年数据上涨56.72%和79.71%。货币基金管理费也身居高位,2021年收取了243.81亿元的管理费,占比超17%;而FOF基金和QDII基金由于逐步获得市场认可,两者基金管理费收获大幅上涨,分别为154.61%和97.77%。
2021年各类型基金管理费
从基金公司来看,不少基金公司赚得盆满钵满。其中,管理费收入位居前三的基金公司分别为易方达、广发和汇添富,三家公司在2021年管理费收入均超过70亿元。其中,易方达管理费收入超百亿,达106.06亿。此外,富国、华夏、南方中欧和嘉实五家基金公司的管理费收入也超过了50亿元。Wind数据显示,2021年,在173家有数据可统计的公募基金公司中,有31家公司管理费收入超过10亿元。而在去年同期,这一数据为20亿元,这说明在短短一年的时间内,管理费超过10亿的基金公司数量大幅增长。
2021年基金公司管理费收入TOP10
业内普遍认为,2021年基金公司基金规模迅速扩增,其强大的市场号召力使得一批基金公司找准时机,在去年个股分化加剧、板块轮动加速的机制化结构行情中抓住机遇。
不过,管理费并没有全部纳入基金公司囊中。银行、第三方平台等销售渠道都要分一杯羹,客户维护费更是其中重要的支出项目。
按2021年年报披露数据统计,全市场177家公募基金公司共向基金销售机构支付客户维护费408亿,相比2020年大幅上涨165亿元。剔除客户维护费后,公募基金管理费净收入为1017亿元。2021年基金向销售机构支付的客户维护费占管理费收入的28.6%,而2020年和2019年分别为25.9%和22.9%,呈持续上涨趋势。
2. 基金托管费:相比2020年上涨44%
受益于2021年基金规模节节攀升,基金托管费也快速上涨。按2021年年报数据统计,公募基金共向托管行支出托管费289亿元,相比2020年上涨44%。
从各托管机构的情况来看,基金托管业务头部效应明显。Wind数据显示,工农中建四大行合计收取托管费151.84亿,占2021年公募基金全部托管费的52%。其中,工商银行(601398)、建设银行(601939)和中国银行(601988)托管费收入位居前三,均超过30亿元。股份制银行中,招商银行、兴业银行(601166)和中信银行(601998)位居前三名,均超过16亿元。
2021年基金托管人托管费收入TOP10
相比之下,券商系托管情况不尽人意。截至2021年年末,多达13家证券公司全年托管费用不足上千万,仅在数百万元以下。
对此,业内人士表示,托管机构获得的托管费高低往往和基金规模有关,大机构的销售渠道更广且能力更强,基金托管规模更大,自然获得的托管费也更多。
从增长比例来看,除个别机构外,绝大多数机构2021年托管费实现正增长,多达38家机构增幅超过***。
从基金公司的角度看,托管费同比增幅同样明显。数据显示,易方达基金托管费超过20亿元,广发、汇添富、华夏、富国、南方等基金公司2021年托管费已超11亿元,景顺长城基金、交银施罗德基金、银华基金、招商基金、鹏华基金托管费支出也超过5亿元。
2021年托管费超5亿的基金公司
3. 销售服务费:同比增长26%
近几年来行业竞争白热化,由于C类份额的增加,特别是一些热门基金C类份额在渠道受到力推,这类基金的费用近年来也备受关注。
天相投顾数据显示,2021年基金销售服务费合计189.82亿元,主要是货币基金收取较多。而在2020年基金销售服务费为151.02亿元,同比增长26%。
2021年各类型基金销售服务费
具体来看,截至2021年底,共有16家机构的销售服务费超过5亿元。
从基金类型来看,货币基金2021年收取的销售服务费大概在147.17亿元左右,在全部销售费用中占比达到78%,是收取销售服务费的主力。
从基金公司方面看,大型基金公司销售服务费激增明显。其中,中欧基金销售服务费为8.31亿元,同比激增103%;富国基金销售服务费为4.57亿元,同比激增81%。银华基金销售服务费4.70亿元,同比激增55%。
4. 交易佣金:同比大幅上涨60%
Wind数据显示,受去年行业竞争加剧和市场风格频繁转换等原因影响,2021年基金公司销售服务费增加外,交易佣金更是大幅度上升。
2021年年报数据显示,2021年公募基金共向券商支付交易佣金222亿元,同比大幅上涨60%。其中,中信证券(600030)以16.67亿元佣金夺得冠军,大幅领先其他券商。长江证券(000783)和广发证券(000776)分别以11.81亿元和11.55亿元佣金收入分列第二、三位。不过从增幅上看,中金增幅最大,相比去年涨幅达109%。
2021年券商交易佣金收入TOP10
按照基金公司来看,交易佣金最高的是富国基金,达到13.4亿元;汇添富基金的全年交易佣金同样超过10亿元,为12.47亿元。另外,南方基金、广发基金、易方达基金的交易佣金均比较领先。
三、持有人结构情况:个人占比持续上升
从2021年年报披露的公募基金持有人结构来看,个人持有公募基金占比持续上升。
个人持有公募基金市值超13万亿元,占比达53.84%。近几年随着居民财富配置向公募基金转移,个人投资者持有公募基金比例节节攀升。2021年个人持有占比相比2020年上涨0.44%,为2015年以来新高。
从各类型基金看,机构投资者仍是债券型和另类投资基金的主要持有人,机构持有人占比分别是87.31%和54.78%。而混合型、股票型和QDII基金主要由个人投资者持有,个人持有占比分别为80.94%、65.59% 和77.69%。
伴随着市场震荡调整,个人投资者明显谨慎起来,持有债券基金份额占比提升,为11.26%,较去年年中增加2.29个百分点,较上一年年末增加4.07个百分点。
基金公司内部人持有基金的市值反映了基金从业人员对其所管理的基金的信心。近年基金内部人持有基金资产净值规模持续上升,2021 年底合计持有超 124 亿元。
从单只产品持有人结构来看,天相投顾数据显示,个人投资者最为偏爱的权益型基金仍然为侯昊管理的招商中证白酒指数A,截至2021年年末持有人户数为943.57万,个人投资者占比99.73%,仍然为当之无愧的“国民”基金。
“顶流”基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选和葛兰掌管的中欧医疗健康混合C,截至2021年年末持有人户数分别为602.61万和527.87万,同样受到个人投资者青睐。此外,刘彦春管理的景顺新兴成长混合去年四季度末末持有人户数接近500万,显示出强大的市场号召力。
截至2020年末,拥有百万级别以上投资者的权益型基金共计44只,2021年上半年这一数字增加至55只。
四、盈利情况:25家基金公司盈利超100亿元
从基金公司盈利情况来看,整体分化明显,一些规模较大的基金公司旗下基金整体盈利非常可观。
纳入统计的147家基金公司中,仅11家公司未实现盈利。其中有25家基金公司盈利超100亿元,广发基金、天弘基金、富国基金、国泰基金等公司盈利较高。
最赚钱基金公司TOP10
五、基金经理后市看法:谨慎乐观
密集披露的基金年报中,同样折射出基金经理对于后市研判观点。多位基金经理认为,当前时市场估值处于历史低位,对市场保持谨慎乐观。结构性分化行情仍将延续。
广发基金刘格菘认为,风格分化的局面在2022年可能会延续。可持续增长的商业模式下,在资产业绩增速持续超预期的阶段,市场更愿意给予此类资产更高的估值水平,反之亦然。在当前宏观经济新旧动能的转换时期,不同资产处于不同的景气阶段,因此资产的分化表现是大概率事件。
睿远成长价值混合型证券投资基金基金经理傅鹏博对2022年大势进行了展望,他认为,全面推行股票发行注册制,发挥资本作为生产要素的积极作用,且在“房住不炒”的背景下,居民资产配置或向证券类倾斜。
中欧基金周蔚文表示,2022年上半年市场的核心是适应估值和宏观环境的调整。市场经过调整后,对未来不悲观。”
他认为,2022年上半年市场的核心是适应估值和宏观环境的调整。估值维度就是要消化之前股价的涨幅,让股价长期趋势与基本面长期趋势基本一致;宏观环境上是要适应从过去低利率、宽流动性的货币环境转变为流动性收紧、利率上升的国际环境。对于今明两年的布局,周蔚文指出,可以关注在地产、疫情的考验下,中国经济如何爬坡过坎。
明星基金经理葛兰也在年报中表示其对后市积极的态度,“整体而言,我们依然看好医药生物板块的中长期投资机会,但短期市场波动难以避免,本基金将继续努力为持有人创造长期投资回报。”
经历了近两年的快速上涨和新冠疫情反复的扰动,2021年医药生物板块出现了较大波动。基本面方面,行业仍保持了较强的韧性。经营层面,企业正在走出疫情影响,逐步恢复到基本正常的状态,同时更加注重研发的科学布局、管理的精细化提升,为后续长期增长打基础。政策方面,总体延续了稳健、积极的趋势,引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变的导向没有变化。
银华基金经理李晓星表示,龙头公司在过去一年的领先优势并没有减小,在很多行业反而是加大的,不少公司的估值在行业内变得相对便宜。对于科技行业,他认为,从能源结构转变的角度来看新能源,其产业趋势并未结束。随着风光渗透率提升以及电力消费效率提升,新型电力网络的建设方兴未艾。在消费领域,他表示,从收入端和利润端来看,预计消费品公司业绩将回归正常经营状态,同时也出现了估值切换的空间。2022年多项负面因素都会弱化,整体消费的投资会比2021年更加乐观。
银华基金焦巍看来,未来的市场终将回到均衡。在前期被拉高的消费和医药估值总会在某种因素的作用下均值回归,被外力因素放大的供需缺口总会平衡,估值差过大的行业裂痕总会被修复,因此被管理人忽视的某些行业也总会以市场表现的方式回到视野。我们认为2022年市场会最终回到均衡,但对管理人的考验则更甚。继续坚持不被破坏的行业格局投资,同时扩展自己的能力圈,是我们2022年的主要准备。
证券时报•统计,截至今日上午10:29分,上证综指3191.05点,收于五日均线之下,涨跌幅0.19%,A股总成交额为3402.21亿元。到目前为止今日有749只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有神宇股份、传艺科技、华媒控股等,乖离率分别为13.48%、7.84%、7.16%;凤凰光学、蕾奥规划、中科海讯等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300563 | 神宇股份 | 20.03 | 18.97 | 13.68 | 15.52 | 13.48 |
002866 | 传艺科技 | 9.99 | 10.78 | 30.53 | 32.92 | 7.84 |
000607 | 华媒控股 | 10.07 | 2.28 | 4.69 | 5.03 | 7.16 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.04 | 12.12 | 5.24 | 5.59 | 6.72 |
300053 | 欧 比 特 | 11.68 | 6.58 | 9.23 | 9.85 | 6.69 |
300331 | 苏大维格 | 8.55 | 3.51 | 21.32 | 22.73 | 6.60 |
600605 | 汇通能源 | 9.98 | 1.19 | 9.21 | 9.81 | 6.49 |
603209 | 兴通股份 | 10.01 | 4.71 | 34.78 | 36.94 | 6.22 |
002819 | 东方中科 | 10.01 | 1.35 | 22.11 | 23.40 | 5.84 |
300633 | 开立医疗 | 7.60 | 0.79 | 38.76 | 40.94 | 5.64 |
603728 | 鸣志电器 | 9.16 | 1.66 | 43.04 | 45.41 | 5.52 |
600509 | 天富能源 | 9.34 | 4.11 | 5.77 | 6.09 | 5.47 |
300987 | 川网传媒 | 8.01 | 11.84 | 17.27 | 18.20 | 5.36 |
002275 | 桂林三金 | 7.74 | 1.35 | 14.03 | 14.76 | 5.20 |
002467 | 二 六 三 | 10.09 | 5.18 | 4.46 | 4.69 | 5.16 |
002173 | 创新医疗 | 9.96 | 8.34 | 7.25 | 7.62 | 5.10 |
600212 | 绿能慧充 | 7.74 | 2.55 | 7.68 | 8.07 | 5.02 |
300356 | *ST 光一 | 7.12 | 3.98 | 3.73 | 3.91 | 4.94 |
002491 | 通鼎互联 | 9.92 | 1.63 | 5.39 | 5.65 | 4.90 |
601137 | 博威合金 | 8.21 | 2.01 | 17.48 | 18.32 | 4.79 |
001231 | 农心科技 | 10.02 | 27.39 | 25.37 | 26.58 | 4.76 |
002488 | 金固股份 | 10.01 | 2.78 | 7.45 | 7.80 | 4.73 |
000409 | 云鼎科技 | 9.98 | 3.53 | 6.84 | 7.16 | 4.65 |
603020 | 爱普股份 | 6.45 | 5.14 | 11.37 | 11.89 | 4.59 |
300264 | 佳创视讯 | 6.84 | 7.38 | 5.99 | 6.25 | 4.31 |
300252 | 金 信 诺 | 6.27 | 2.59 | 8.46 | 8.82 | 4.30 |
300054 | 鼎龙股份 | 7.02 | 1.44 | 23.27 | 24.25 | 4.20 |
603527 | 众源新材 | 6.53 | 1.44 | 18.16 | 18.92 | 4.17 |
300691 | 联合光电 | 7.01 | 3.61 | 19.34 | 20.14 | 4.11 |
603032 | 德新交运 | 7.39 | 0.96 | 81.38 | 84.73 | 4.11 |
603566 | 普 莱 柯 | 9.01 | 1.19 | 31.19 | 32.44 | 4.01 |
301312 | 智 立 方 | 6.81 | 6.93 | 132.30 | 137.59 | 4.00 |
001309 | 德 明 利 | 10.01 | 13.62 | 54.75 | 56.93 | 3.98 |
300401 | 花园生物 | 4.85 | 1.51 | 18.92 | 19.66 | 3.93 |
301218 | 华是科技 | 7.48 | 11.37 | 23.22 | 24.13 | 3.92 |
605090 | 九丰能源 | 9.10 | 9.34 | 24.24 | 25.18 | 3.90 |
002896 | 中大力德 | 10.00 | 11.85 | 30.73 | 31.91 | 3.83 |
603869 | 新智认知 | 5.29 | 2.77 | 9.01 | 9.35 | 3.73 |
002449 | 国星光电 | 6.85 | 1.99 | 9.17 | 9.51 | 3.71 |
600520 | 文一科技 | 6.57 | 10.26 | 12.20 | 12.65 | 3.65 |
002816 | 和 科 达 | 6.32 | 3.54 | 18.99 | 19.67 | 3.57 |
300656 | 民德电子 | 10.25 | 2.55 | 37.58 | 38.92 | 3.55 |
002206 | 海 利 得 | 5.71 | 1.08 | 6.79 | 7.03 | 3.50 |
300710 | 万隆光电 | 7.09 | 2.29 | 32.71 | 33.85 | 3.49 |
601127 | 赛 力 斯 | 4.73 | 1.25 | 65.31 | 67.57 | 3.46 |
600863 | 内蒙华电 | 7.55 | 3.82 | 3.86 | 3.99 | 3.37 |
603327 | 福蓉科技 | 8.53 | 1.56 | 18.83 | 19.46 | 3.33 |
603217 | 元利科技 | 8.18 | 3.57 | 32.89 | 33.98 | 3.32 |
301282 | 金禄电子 | 6.23 | 19.65 | 34.85 | 35.99 | 3.28 |
603726 | 朗迪集团 | 4.67 | 1.04 | 13.23 | 13.66 | 3.28 |
002502 | 鼎龙文化 | 6.88 | 8.12 | 3.61 | 3.73 | 3.27 |
300910 | 瑞丰新材 | 7.06 | 0.96 | 94.21 | 97.19 | 3.17 |
600892 | 大晟文化 | 9.91 | 5.21 | 4.94 | 5.10 | 3.16 |
600026 | 中远海能 | 9.33 | 1.78 | 14.78 | 15.24 | 3.13 |
301268 | 铭 利 达 | 4.54 | 6.09 | 49.76 | 51.31 | 3.11 |
603569 | 长久物流 | 9.98 | 2.02 | 9.62 | 9.92 | 3.10 |
603976 | 正川股份 | 4.70 | 1.59 | 25.06 | 25.84 | 3.10 |
000836 | 富通信息 | 4.26 | 3.72 | 3.09 | 3.18 | 3.05 |
002865 | 钧达股份 | 4.42 | 1.45 | 165.95 | 170.94 | 3.01 |
300812 | 易天股份 | 4.95 | 4.61 | 18.12 | 18.66 | 3.00 |
000809 | ST 新 城 | 3.93 | 0.47 | 3.34 | 3.44 | 2.99 |
603389 | 亚振家居 | 5.99 | 2.46 | 6.19 | 6.37 | 2.97 |
600011 | 华能国际 | 6.99 | 0.64 | 8.18 | 8.42 | 2.96 |
603123 | 翠微股份 | 6.06 | 5.28 | 11.39 | 11.73 | 2.95 |
300026 | 红日药业 | 3.48 | 1.55 | 5.77 | 5.94 | 2.95 |
300969 | 恒帅股份 | 7.61 | 4.47 | 85.01 | 87.49 | 2.92 |
603095 | 越剑智能 | 5.87 | 4.50 | 22.45 | 23.10 | 2.90 |
300983 | 尤安设计 | 4.61 | 1.46 | 31.77 | 32.65 | 2.78 |
002337 | 赛象科技 | 9.93 | 5.54 | 5.93 | 6.09 | 2.73 |
002086 | ST 东 洋 | 5.12 | 1.35 | 3.00 | 3.08 | 2.67 |
301097 | 天益医疗 | 4.02 | 2.85 | 63.02 | 64.65 | 2.59 |
300770 | 新媒股份 | 3.58 | 1.09 | 34.71 | 35.61 | 2.59 |
300689 | 澄天伟业 | 4.64 | 0.54 | 17.60 | 18.04 | 2.50 |
002992 | 宝明科技 | 6.60 | 3.91 | 32.96 | 33.78 | 2.48 |
002876 | 三 利 谱 | 6.76 | 2.64 | 58.55 | 60.00 | 2.47 |
002517 | 恺英网络 | 4.55 | 2.05 | 7.85 | 8.04 | 2.45 |
301321 | 翰博高新 | 4.77 | 4.29 | 22.96 | 23.52 | 2.44 |
002341 | 新纶新材 | 6.77 | 2.04 | 4.77 | 4.89 | 2.43 |
300658 | 延江股份 | 5.63 | 1.18 | 10.25 | 10.50 | 2.42 |
300832 | 新 产 业 | 4.56 | 0.75 | 35.85 | 36.71 | 2.39 |
300542 | 新晨科技 | 4.77 | 2.43 | 11.59 | 11.85 | 2.24 |
300025 | 华星创业 | 5.31 | 2.02 | 5.23 | 5.35 | 2.22 |
300131 | 英唐智控 | 4.70 | 2.47 | 6.32 | 6.46 | 2.18 |
600260 | *ST 凯乐 | 4.78 | 1.55 | 2.57 | 2.63 | 2.18 |
600202 | 哈 空 调 | 5.89 | 4.82 | 5.98 | 6.11 | 2.14 |
300209 | 天泽信息 | 3.56 | 1.27 | 6.83 | 6.98 | 2.14 |
000701 | 厦门信达 | 4.97 | 2.15 | 5.99 | 6.12 | 2.14 |
002446 | 盛路通信 | 4.72 | 1.59 | 7.81 | 7.98 | 2.12 |
002698 | 博实股份 | 6.82 | 0.67 | 15.65 | 15.98 | 2.12 |
600027 | 华电国际 | 5.18 | 0.54 | 5.57 | 5.69 | 2.12 |
300342 | 天银机电 | 7.14 | 3.02 | 10.00 | 10.21 | 2.10 |
603596 | 伯 特 利 | 4.54 | 0.35 | 89.64 | 91.50 | 2.07 |
600272 | 开开实业 | 3.42 | 4.54 | 10.07 | 10.28 | 2.07 |
003036 | 泰坦股份 | 9.99 | 3.43 | 12.84 | 13.10 | 2.06 |
600088 | 中视传媒 | 3.78 | 1.00 | 9.14 | 9.33 | 2.06 |
300666 | 江丰电子 | 5.12 | 1.80 | 91.47 | 93.34 | 2.04 |
300289 | 利 德 曼 | 2.53 | 1.62 | 6.35 | 6.48 | 2.02 |
301017 | 漱玉平民 | 2.97 | 2.78 | 16.99 | 17.33 | 2.01 |
300063 | 天龙集团 | 3.23 | 1.53 | 4.08 | 4.16 | 2.01 |
002929 | 润建股份 | 4.32 | 0.64 | 35.98 | 36.70 | 2.00 |
600118 | 中国卫星 | 4.32 | 0.68 | 21.05 | 21.47 | 2.00 |
300066 | 三川智慧 | 2.87 | 0.48 | 5.63 | 5.74 | 1.99 |
300045 | 华力创通 | 5.04 | 1.84 | 7.56 | 7.71 | 1.93 |
603260 | 合盛硅业 | 9.48 | 1.30 | 114.92 | 117.11 | 1.90 |
600386 | 北巴传媒 | 4.88 | 2.76 | 4.64 | 4.73 | 1.90 |
300545 | 联得装备 | 9.28 | 2.21 | 19.65 | 20.02 | 1.87 |
002181 | 粤 传 媒 | 4.56 | 3.36 | 4.73 | 4.82 | 1.86 |
300044 | 赛为智能 | 6.14 | 5.15 | 4.24 | 4.32 | 1.84 |
301338 | 凯格精机 | 2.77 | 5.57 | 56.06 | 57.09 | 1.84 |
002191 | 劲嘉股份 | 3.26 | 1.27 | 9.64 | 9.82 | 1.82 |
603683 | 晶华新材 | 2.72 | 0.66 | 8.53 | 8.68 | 1.81 |
603701 | 德宏股份 | 6.31 | 1.86 | 11.41 | 11.62 | 1.80 |
603089 | 正裕工业 | 10.05 | 4.82 | 9.36 | 9.53 | 1.79 |
300333 | 兆日科技 | 3.35 | 1.05 | 6.37 | 6.48 | 1.79 |
605088 | 冠盛股份 | 4.09 | 1.81 | 16.74 | 17.04 | 1.78 |
603803 | 瑞斯康达 | 4.08 | 1.81 | 7.77 | 7.91 | 1.78 |
600198 | 大唐电信 | 3.76 | 0.70 | 6.51 | 6.62 | 1.75 |
002897 | 意华股份 | 6.01 | 1.02 | 67.75 | 68.94 | 1.75 |
002845 | 同 兴 达 | 3.82 | 1.98 | 14.67 | 14.93 | 1.74 |
002660 | 茂硕电源 | 5.33 | 4.64 | 9.32 | 9.48 | 1.74 |
300870 | 欧 陆 通 | 4.40 | 0.83 | 53.36 | 54.28 | 1.73 |
000513 | 丽珠集团 | 2.60 | 1.06 | 31.04 | 31.57 | 1.72 |
002011 | 盾安环境 | 5.46 | 1.31 | 16.32 | 16.60 | 1.70 |
300888 | 稳健医疗 | 2.23 | 0.47 | 70.83 | 72.00 | 1.66 |
000951 | 中国重汽 | 3.69 | 0.87 | 10.77 | 10.95 | 1.65 |
603161 | 科华控股 | 3.85 | 1.00 | 12.74 | 12.95 | 1.63 |
000819 | 岳阳兴长 | 8.74 | 2.53 | 22.03 | 22.39 | 1.62 |
600987 | 航民股份 | 2.23 | 0.53 | 6.32 | 6.42 | 1.61 |
600718 | 东软集团 | 3.73 | 1.03 | 10.67 | 10.84 | 1.61 |
000668 | 荣丰控股 | 3.82 | 1.33 | 13.92 | 14.14 | 1.61 |
300805 | 电声股份 | 3.66 | 1.93 | 8.09 | 8.22 | 1.61 |
002995 | 天地在线 | 2.11 | 5.34 | 17.59 | 17.87 | 1.60 |
600641 | 万业企业 | 4.92 | 1.08 | 22.89 | 23.26 | 1.60 |
600986 | 浙文互联 | 3.91 | 1.40 | 5.49 | 5.58 | 1.57 |
002787 | 华源控股 | 3.48 | 0.82 | 6.44 | 6.54 | 1.55 |
301175 | 中科环保 | 4.28 | 3.36 | 6.96 | 7.07 | 1.55 |
603889 | 新澳股份 | 3.64 | 0.69 | 7.01 | 7.12 | 1.54 |
603383 | 顶点软件 | 2.09 | 0.22 | 30.25 | 30.71 | 1.53 |
600025 | 华能水电 | 2.05 | 0.11 | 7.36 | 7.47 | 1.52 |
600236 | 桂冠电力 | 2.56 | 0.06 | 6.31 | 6.41 | 1.52 |
600795 | 国电电力 | 2.52 | 0.68 | 4.40 | 4.47 | 1.50 |
000566 | 海南海药 | 3.32 | 0.82 | 4.30 | 4.36 | 1.49 |
002555 | 三七互娱 | 1.94 | 0.89 | 20.15 | 20.45 | 1.49 |
300394 | 天孚通信 | 4.63 | 0.42 | 31.21 | 31.67 | 1.49 |
301053 | 远信工业 | 2.81 | 1.68 | 22.73 | 23.07 | 1.48 |
000790 | 华神科技 | 2.34 | 1.03 | 4.74 | 4.81 | 1.48 |
300231 | 银信科技 | 2.02 | 0.64 | 7.46 | 7.57 | 1.47 |
300578 | 会畅通讯 | 4.09 | 2.76 | 17.05 | 17.30 | 1.47 |
002881 | 美格智能 | 4.40 | 0.64 | 37.92 | 38.47 | 1.46 |
002712 | 思美传媒 | 3.83 | 2.51 | 4.81 | 4.88 | 1.46 |
003016 | 欣贺股份 | 3.58 | 1.75 | 8.26 | 8.38 | 1.45 |
002384 | 东山精密 | 5.06 | 0.68 | 26.61 | 27.00 | 1.45 |
300421 | 力星股份 | 2.79 | 4.95 | 16.33 | 16.57 | 1.44 |
603220 | 中贝通信 | 2.30 | 0.41 | 11.85 | 12.02 | 1.43 |
002124 | 天邦食品 | 2.26 | 2.10 | 7.57 | 7.68 | 1.43 |
002077 | 大港股份 | 4.23 | 10.41 | 15.29 | 15.51 | 1.43 |
002221 | 东华能源 | 2.13 | 0.55 | 8.99 | 9.12 | 1.42 |
600620 | 天宸股份 | 1.64 | 0.43 | 12.20 | 12.37 | 1.41 |
603421 | 鼎信通讯 | 5.23 | 0.60 | 8.33 | 8.45 | 1.39 |
000025 | 特 力 A | 4.78 | 2.79 | 19.02 | 19.28 | 1.39 |
300292 | 吴通控股 | 3.68 | 2.10 | 3.61 | 3.66 | 1.39 |
300875 | 捷强装备 | 2.58 | 0.81 | 33.68 | 34.15 | 1.38 |
300644 | 南京聚隆 | 2.90 | 0.82 | 16.83 | 17.06 | 1.38 |
003007 | 直真科技 | 2.56 | 2.50 | 18.94 | 19.20 | 1.37 |
300447 | 全信股份 | 2.26 | 1.16 | 16.54 | 16.77 | 1.37 |
300614 | 百川畅银 | 3.30 | 0.63 | 25.94 | 26.29 | 1.36 |
000059 | 华锦股份 | 1.60 | 0.92 | 7.52 | 7.62 | 1.36 |
002771 | 真 视 通 | 3.18 | 1.06 | 9.59 | 9.72 | 1.36 |
600353 | 旭光电子 | 4.14 | 1.27 | 12.41 | 12.58 | 1.35 |
603999 | 读者传媒 | 2.02 | 0.61 | 5.48 | 5.55 | 1.35 |
600452 | 涪陵电力 | 5.10 | 1.02 | 13.64 | 13.82 | 1.35 |
603609 | 禾丰股份 | 1.69 | 0.29 | 10.70 | 10.84 | 1.35 |
300313 | ST 天 山 | 2.39 | 2.69 | 8.02 | 8.13 | 1.35 |
603929 | 亚翔集成 | 2.79 | 0.67 | 11.61 | 11.77 | 1.34 |
603005 | 晶方科技 | 2.10 | 1.78 | 23.96 | 24.28 | 1.34 |
605128 | 上海沿浦 | 4.01 | 1.39 | 46.31 | 46.92 | 1.33 |
603583 | 捷昌驱动 | 3.54 | 0.26 | 29.75 | 30.14 | 1.32 |
600355 | 精伦电子 | 3.21 | 2.07 | 3.49 | 3.54 | 1.32 |
603236 | 移远通信 | 2.83 | 0.23 | 150.86 | 152.85 | 1.32 |
002093 | 国脉科技 | 2.73 | 0.40 | 5.58 | 5.65 | 1.29 |
002923 | 润都股份 | 2.32 | 0.59 | 17.43 | 17.65 | 1.29 |
600230 | 沧州大化 | 2.55 | 2.07 | 17.90 | 18.13 | 1.28 |
000056 | 皇庭国际 | 2.09 | 1.25 | 4.83 | 4.89 | 1.28 |
