本文目录一览:
1、002380股票
8月17日盘中消息,10点15分科远智慧(002380)封涨停板。目前价格15.33,上涨9.97%。其所属行业IT服务目前下跌。领涨股为科远智慧。该股为虚拟电厂,超超临界发电,透明工厂概念热股,当日虚拟电厂概念上涨1.5%,超超临界发电概念上涨1.2%,透明工厂概念上涨1.09%。
资金流向数据方面,8月16日主力资金净流出1191.76万元,游资资金净流出150.83万元,散户资金净流入1342.59万元。
近5日资金流向一览
科远智慧主要指标及行业内排名
科远智慧(002380)个股
以上内容由证券之星根据公开信息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
2月11日农业银行(601288)创60日新高,收盘报3.08元。根据2021年报基金重仓股数据,重仓该股的基金共78家,其中持有数量最多的基金为华宝中证银行ETF。华宝中证银行ETF目前规模为99.15亿元,最新净值1.2174(2月10日),较上一日上涨0.84%,近一年下跌5.05%。
该基金现任基金经理为胡洁。胡洁在任的公募基金包括:华宝中证银行ETF联接A,管理时间为2012年10月16日至今,期间收益率为109.53%;华宝医疗ETF联接A,管理时间为2015年5月21日至今,期间收益率为-40.69%;华宝中证军工ETF,管理时间为2016年8月5日至今,期间收益率为34.69%;华宝标普中国A股红利机会指数A,管理时间为2017年1月18日至今,期间收益率为39.84%。
重仓农业银行的前十大基金
农业银行2021三季报显示,公司主营收入5448.97亿元,同比上升9.36%;归母净利润1867.09亿元,同比上升12.93%;扣非净利润1863.77亿元,同比上升12.65%;其中2021年第三季度,公司单季度主营收入1793.6亿元,同比上升12.75%;单季度归母净利润644.31亿元,同比上升14.04%;单季度扣非净利润643.98亿元,同比上升13.62%;负债率91.97%,投资收益209.84亿元。该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目标均价为4.1。
代码 | 名称 | 送转总比例 | 转股比例 | 现金分红比例 | 股息率% | 预案公告日 | 方案进度 | 最新公告日期 |
601665 | 齐鲁银行 | - | - | 10派1.84 | 3.65 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
605318 | 法狮龙 | - | - | 10派3 | 2.38 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
605567 | 春雪食品 | - | - | 10派1 | 0.75 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
688669 | 聚石化学 | - | - | 10派1.4 | 0.67 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
002946 | 新乳业 | - | - | 10派0.75 | 0.73 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
688575 | 亚辉龙 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派4 | 1.36 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
688658 | 悦康药业 | - | - | 10派6.8 | 3.95 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
603040 | 新坐标 | - | - | 10派3 | 2.34 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
605089 | 味知香 | - | - | 10派10 | 1.66 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
301103 | 何氏眼科 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派6 | 1.78 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
600908 | 无锡银行 | - | - | 10派1.8 | 3.21 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
600626 | 申达股份 | - | - | 10派0.1 | 0.30 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
603960 | 克来机电 | - | - | 10派0.58 | 0.44 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
600360 | 华微电子 | - | - | 10派0.37 | 0.61 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
600619 | 海立股份 | - | - | 10派1.5 | 2.60 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
000930 | 中粮科技 | - | - | 10派2.45 | 3.05 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
002150 | 通润装备 | - | - | 10派1.5 | 2.92 | 04-29 | 董事会决议通过 | 04-29 |
002675 | 东诚药业 | - | - | 10派1.5 | 1.46 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600979 | 广安爱众 | - | - | 10派0.55 | 1.85 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600880 | 博瑞传播 | - | - | 10派0.25 | 0.55 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
000599 | 青岛双星 | - | - | 10派0.1 | 0.32 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600512 | 腾达建设 | - | - | 10派0.2 | 0.55 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600162 | 香江控股 | - | - | 10派0.4 | 1.95 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603556 | 海兴电力 | - | - | 10派3 | 2.90 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603730 | 岱美股份 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派5 | 4.63 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603855 | 华荣股份 | - | - | 10派10 | 5.03 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
301212 | 联盛化学 | - | - | 10派2.05 | 0.39 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688222 | 成都先导 | - | - | 10派0.5 | 0.41 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002953 | 日丰股份 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派1 | 0.93 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002889 | 东方嘉盛 | - | - | 10派1.71 | 0.78 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002897 | 意华股份 | - | - | 10派1 | 0.41 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
000153 | 丰原药业 | - | - | 10派1 | 1.43 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
000858 | 五粮液 | - | - | 10派30.23 | 1.82 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
000560 | 我爱我家 | - | - | 10派0.08 | 0.28 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
601577 | 长沙银行 | - | - | 10派3.5 | 4.76 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603883 | 老百姓 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派5 | 1.71 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600410 | 华胜天成 | - | - | 10派0.043 | 0.08 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
605108 | 同庆楼 | - | - | 10派2.8 | 1.65 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002286 | 保龄宝 | - | - | 10派0.6 | 0.63 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603076 | 乐惠国际 | - | - | 10派0.8 | 0.33 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603551 | 奥普家居 | - | - | 10派6 | 7.98 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603876 | 鼎胜新材 | - | - | 10派2 | 0.76 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
300619 | 金银河 | - | - | 10派0.4 | 0.06 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
003012 | 东鹏控股 | - | - | 10派2 | 2.52 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600469 | 风神股份 | - | - | 10派0.2 | 0.57 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603039 | 泛微网络 | - | - | 10派1.5 | 0.36 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603566 | 普莱柯 | - | - | 10派2 | 1.07 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603269 | 海鸥股份 | - | - | 10派2.2 | 2.13 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002958 | 青农商行 | - | - | 10派1 | 2.99 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002911 | 佛燃能源 | - | - | 10派4.5 | 5.21 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
601188 | 龙江交通 | - | - | 10派0.77 | 2.74 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002303 | 美盈森 | - | - | 10派0.2 | 0.68 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002338 | 奥普光电 | - | - | 10派0.4 | 0.28 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002695 | 煌上煌 | - | - | 10派0.6 | 0.57 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
000156 | 华数传媒 | - | - | 10派2 | 2.77 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002027 | 分众传媒 | - | - | 10派1.3 | 2.45 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002061 | 浙江交科 | - | - | 10派2 | 3.24 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603208 | 江山欧派 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派7.4 | 1.70 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
300878 | 维康药业 | 10转8.0 | 10转8.0 | 10派5.4 | 1.31 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
001215 | 千味央厨 | - | - | 10派1.5 | 0.32 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
605016 | 百龙创园 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派0.85 | 0.32 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
001313 | 粤海饲料 | - | - | 10派0.55 | 0.47 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603358 | 华达科技 | - | - | 10派3 | 2.10 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603681 | 永冠新材 | - | - | 10派2 | 1.10 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600897 | 厦门空港 | - | - | 10派1.43 | 1.00 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
605300 | 佳禾食品 | - | - | 10派1.2 | 0.95 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002809 | 红墙股份 | - | - | 10派1 | 1.12 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603648 | 畅联股份 | - | - | 10派3 | 2.90 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
601698 | 中国卫通 | - | - | 10派0.29 | 0.31 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600764 | 中国海防 | - | - | 10派3.59 | 1.69 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688058 | 宝兰德 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派6 | 1.16 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002563 | 森马服饰 | - | - | 10派5 | 8.25 | 4月29日 | 实施分配 | 4月29日 |
601778 | 晶科科技 | - | - | 10派0.1254 | 0.27 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600735 | 新华锦 | - | - | 10派0.47 | 0.85 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002498 | 汉缆股份 | - | - | 10派0.36 | 1.04 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
300185 | 通裕重工 | - | - | 10派0.3 | 1.28 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
300725 | 药石科技 | - | - | 10派1 | 0.15 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002767 | 先锋电子 | - | - | 10派0.27 | 0.30 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600019 | 宝钢股份 | - | - | 10派2.5 | 3.96 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688355 | 明志科技 | - | - | 10派4 | 2.60 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
300421 | 力星股份 | - | - | 10派1.5 | 1.93 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603687 | 大胜达 | - | - | 10派0.24 | 0.30 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600612 | 老凤祥 | - | - | 10派14.5 | 3.87 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603306 | 华懋科技 | - | - | 10派1.148 | 0.46 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600886 | 国投电力 | - | - | 10派1.635 | 1.72 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600406 | 国电南瑞 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派4.1 | 1.40 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
000799 | 酒鬼酒 | - | - | 10派13 | 0.84 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
000937 | 冀中能源 | - | - | 10派10 | 14.51 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
301151 | 冠龙节能 | - | - | 10派3.8 | 1.67 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
601212 | 白银有色 | - | - | 10派0.034 | 0.13 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600718 | 东软集团 | - | - | 10派0.6 | 0.66 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600802 | 福建水泥 | - | - | 10派0.88 | 1.29 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002779 | 中坚科技 | - | - | 10派0.2 | 0.11 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603355 | 莱克电气 | - | - | 10派10 | 5.36 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
601966 | 玲珑轮胎 | - | - | 10派1.6 | 0.89 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
605228 | 神通科技 | - | - | 10派0.7 | 1.08 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603139 | 康惠制药 | - | - | 10派0.74 | 0.54 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
301216 | 万凯新材 | - | - | 10派2 | 0.74 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002048 | 宁波华翔 | - | - | 10派1.23 | 0.93 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
000568 | 泸州老窖 | - | - | 10派32.44 | 1.52 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603488 | 展鹏科技 | - | - | 10派2 | 3.13 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600482 | 中国动力 | - | - | 10派0.86 | 0.62 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600148 | 长春一东 | - | - | 10派0.875 | 0.74 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600182 | SST佳通 | - | - | 10派0.35 | 0.41 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
601949 | 中国出版 | - | - | 10派1.29 | 2.97 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
000726 | 鲁泰A | - | - | 10派0.7 | 1.15 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
601989 | 中国重工 | - | - | 10派0.03 | 0.09 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
300082 | 奥克股份 | - | - | 10派3.42 | 3.69 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600741 | 华域汽车 | - | - | 10派8.5 | 4.53 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688013 | 天臣医疗 | - | - | 10派2 | 1.13 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603843 | 正平股份 | - | - | 10派0.24 | 0.53 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603998 | 方盛制药 | - | - | 10派1.5 | 2.80 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002170 | 芭田股份 | - | - | 10派0.1 | 0.22 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600587 | 新华医疗 | - | - | 10派1.5 | 0.91 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600190 | 锦州港 | - | - | 10派0.2 | 0.66 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600167 | 联美控股 | - | - | 10派1.3 | 2.06 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002177 | 御银股份 | - | - | 10派0.1 | 0.33 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002398 | 垒知集团 | - | - | 10派0.8 | 1.30 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
601801 | 皖新传媒 | - | - | 10派1.7 | 3.85 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002287 | 奇正藏药 | - | - | 10派5.9 | 2.43 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002193 | 如意集团 | - | - | 10派0.11 | 0.24 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002304 | 洋河股份 | - | - | 10派30 | 2.07 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002729 | 好利科技 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派0.4 | 0.09 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002108 | 沧州明珠 | - | - | 10派0.5 | 1.14 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002074 | 国轩高科 | - | - | 10派1 | 0.40 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688529 | 豪森股份 | - | - | 10派1.1 | 0.58 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688701 | 卓锦股份 | - | - | 10派1 | 1.00 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
003003 | 天元股份 | - | - | 10派1 | 1.26 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
300396 | 迪瑞医疗 | - | - | 10派3.8 | 2.77 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688093 | 世华科技 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1.2 | 0.53 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603676 | 卫信康 | - | - | 10派1.6 | 2.32 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002603 | 以岭药业 | - | - | 10派3 | 1.18 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603316 | 诚邦股份 | - | - | 10派0.15 | 0.26 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688129 | 东来技术 | - | - | 10派2.4 | 1.95 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688135 | 利扬芯片 | - | - | 10派3.67 | 1.34 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
300126 | 锐奇股份 | - | - | 10派0.1 | 0.20 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
300677 | 英科医疗 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派7.5 | 2.11 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688787 | 海天瑞声 | - | - | 10派2.5 | 0.68 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
601198 | 东兴证券 | - | - | 10派2.6 | 3.25 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
601997 | 贵阳银行 | - | - | 10派3 | 4.93 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600708 | 光明地产 | - | - | 10派0.15 | 0.57 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688225 | 亚信安全 | - | - | 10派1.4 | 0.70 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688210 | 统联精密 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2 | 0.87 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688255 | 凯尔达 | - | - | 10派5.1 | 2.25 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688556 | 高测股份 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派1.8 | 0.29 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688008 | 澜起科技 | - | - | 10派3 | 0.52 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688168 | 安博通 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派2 | 0.51 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
000733 | 振华科技 | - | - | 10派3 | 0.31 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603359 | 东珠生态 | - | - | 10派0.5 | 0.52 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002919 | 名臣健康 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派3 | 1.32 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603819 | 神力股份 | - | - | 10派0.45 | 0.43 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600109 | 国金证券 | - | - | 10派0.7 | 0.88 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002753 | 永东股份 | - | - | 10派2.12 | 2.99 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
001208 | 华菱线缆 | - | - | 10派0.3 | 0.35 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002883 | 中设股份 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派1.15 | 1.27 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
000983 | 山西焦煤 | - | - | 10派8 | 5.64 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603079 | 圣达生物 | - | - | 10派1.4 | 1.25 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
001211 | 双枪科技 | - | - | 10派5 | 2.30 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
003041 | 真爱美家 | 10转2.0 | 10转2.0 | 10派1.5 | 0.88 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002035 | 华帝股份 | - | - | 10派1 | 2.10 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688607 | 康众医疗 | - | - | 10派2.9 | 1.52 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
301136 | 招标股份 | - | - | 10派1 | 0.44 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600150 | 中国船舶 | - | - | 10派0.3 | 0.20 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
000537 | 广宇发展 | - | - | 10派1 | 0.90 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
000036 | 华联控股 | - | - | 10派0.68 | 1.89 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
000788 | 北大医药 | - | - | 10派0.23 | 0.30 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600965 | 福成股份 | - | - | 10派1.2 | 2.08 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002184 | 海得控制 | - | - | 10派2 | 2.36 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688590 | 新致软件 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派2.4 | 1.98 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
601108 | 财通证券 | - | - | 10派2 | 2.94 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600928 | 西安银行 | - | - | 10派1.9 | 5.26 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002065 | 东华软件 | - | - | 10派0.5 | 0.90 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
601999 | 出版传媒 | - | - | 10派0.6 | 1.13 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603338 | 浙江鼎力 | - | - | 10派3.4 | 1.01 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603939 | 益丰药房 | - | - | 10派3 | 0.90 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603738 | 泰晶科技 | 10转4.0 | 10转4.0 | 10派3.8 | 1.34 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002747 | 埃斯顿 | - | - | 10派0.3 | 0.22 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603096 | 新经典 | - | - | 10派6 | 3.67 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
688122 | 西部超导 | - | - | 10派10 | 1.32 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600035 | 楚天高速 | - | - | 10派1.4 | 4.52 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002636 | 金安国纪 | - | - | 10派0.85 | 1.00 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
601001 | 晋控煤业 | - | - | 10派4 | 3.14 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002454 | 松芝股份 | - | - | 10派0.4 | 0.81 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600868 | 梅雁吉祥 | - | - | 10派0.02 | 0.08 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002386 | 天原股份 | 10转3.0 | 10转3.0 | 10派2.75 | 3.36 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002448 | 中原内配 | - | - | 10派1 | 1.64 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002087 | 新野纺织 | - | - | 10派0.08 | 0.25 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
301187 | 欧圣电气 | - | - | 10派5 | 1.97 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
601877 | 正泰电器 | - | - | 10派4 | 1.29 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
600559 | 老白干酒 | - | - | 10派1.5 | 0.77 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002212 | 天融信 | - | - | 10派0.2 | 0.23 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002582 | 好想你 | - | - | 10派1 | 1.50 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
002380 | 科远智慧 | - | - | 10派0.4 | 0.45 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
603466 | 风语筑 | 10转4.2 | 10转4.2 | 10派4.8 | 2.99 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
001210 | 金房节能 | - | - | 10派5.5 | 2.69 | 4月29日 | 董事会决议通过 | 4月29日 |
三大指数早盘集体收跌,截至午盘,沪指跌0.48%,深成指跌0.64%,创业板指跌0.05%。沪深两市半日成交额6486亿元。空气能热泵、TOPCON电池、一体化压铸等板块涨幅居前,酒店及餐饮、猪肉、白酒等板块飘绿。两市超3000股下跌,北向资金半日净卖出45.65亿元。
盘面上,空气能热泵早盘领涨两市,大元泵业(603757)、迪贝电气(603320)涨停,迪森股份(300335)、申菱环境(301018)涨超10%;光伏概念继续活跃,TOPCON电池方向领涨,英威腾(002334)、亿晶光电(600537)、圣阳股份(002580)、德业股份(605117)、皇氏集团(002329)等多股涨停;机器人概念临近午盘再度活跃,鸣志电器(603728)涨停续创历史新高,远大智能(002689)3连板,通达动力(002576)、振邦智能(003028)、海得控制(002184)涨停,泰禾智能(603656)、宇环数控(002903)、南方精工(002553)、华东重机(002685)、绿的谐波等涨超5%。
板块热度:
同花顺热股榜:
异动回顾:
09:25 A股三大指数集体低开,沪指开跌0.19%,深成指开跌0.30%,创业板指开跌0.24%,光热发电板块开盘活跃。
09:26 德业股份高开4.81%,公司披露半年报,上半年实现营业收入23.73亿元,同比增长23.26%;净利润4.5亿元,同比增长100.41%,超过此前预告区间上限。
09:27 舍得酒业(600702)低开6.31%,公司上半年实现营业收入30.25亿元,同比增长26.51%;净利润8.36亿元,同比增长13.6%;Q2实现营收11.41亿元,同比下降16.3%,净利润3.05亿元,同比下降29.7%。
09:34 光热发电板块继续走强,川润股份(002272)再度涨停收获5连板,三维化学(002469)涨停,蓝科高新(601798)、盛德鑫泰(300881)、中材节能(603126)等继续冲高。
09:36 电力板块异动拉升,乐山电力(600644)涨超8%,迪森股份、广安爱众(600979)、皖能电力(000543)、金开新能(600821)等跟涨。
09:37 风电板块异动拉升,川润股份、国恩股份(002768)涨停,振江股份(603507)涨超9%,远大智能、天沃科技(002564)、恒润股份(603985)、通润装备(002150)等跟涨。
09:40 通用设备板块异动拉升,哈空调(600202)涨停,恒星科技(002132)、大元泵业涨超6%,通润装备、力星股份(300421)、惠丰钻石、泰嘉股份(002843)等跟涨。
09:44 储能板块震荡拉升,英威腾、三维化学、海天股份(603759)、圣阳股份、德业股份、科林电气(603050)、中恒电气(002364)等多股涨停,科远智慧(002380)、横店东磁(002056)、固德威等涨超7%。
09:45 消费电子概念板块异动拉升,昀冢科技涨超8%,振邦智能、联创光电(600363)、传艺科技(002866)、东尼电子(603595)、福蓉科技(603327)等跟涨。
09:48 国防军工板块异动拉升,七一二(603712)涨超8%,菲利华(300395)、江龙船艇(300589)、盛路通信(002446)、航发科技(600391)、中无人机等跟涨。
09:49 汽车零部件板块异动拉升,爱柯迪(600933)涨停,泰祥股份涨超18%,祥鑫科技(002965)、博俊科技(300926)、万通智控(300643)、欣锐科技(300745)等跟涨。
09:51 空气能热泵板块震荡走强,大元泵业涨停,迪森股份、朗进科技(300594)、盾安环境(002011)、申菱环境、三花智控(002050)等跟涨。
10:00 据同花顺(300033)iFinD数据,开盘半小时,沪深两市成交额达3011亿元。
