本文目录一览:
华软科技(002453.SZ)发布2022年半年度报告,实现营业收入18.49亿元,同比增长12.01%。归属于上市公司股东的净利润2619.08万元,同比增长33.31%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润268.86万元,同比下降21.02%。基本每股收益0.0277元/股。
报告期内,公司的主要业务包括精细化工产品的研发、生产与销售,以及供应链管理业务。同时,为进一步聚焦主业,公司已决定出售供应链管理板块主要子公司倍升互联(北京)科技有限公司及其下属公司,未来公司将专注于化工业务。报告期内,营业收入增长主要是本期供应链管理业务规模增长。
点击 | 回复 | 标题 | 作者 | |
---|---|---|---|---|
411 | 0 | 偷吃基民果实,没良心的东西 | 敬你与敬我 | 06-11 23:43 |
224 | 0 | 垃圾垃圾 | 基民gCCD2k | 06-11 20:07 |
259 | 0 | 垃圾,你看这两天怎么涨的? | 基民gCCD2k | 06-11 20:06 |
483 | 0 | 公告景顺长城景系列开放式证券投资基金2019年第1号更 | 基金资讯 | 06-06 09:49 |
440 | 0 | 公告景顺长城景系列开放式证券投资基金2019年第1号更 | 基金资讯 | 06-06 09:32 |
1764 | 0 | 公告景顺长城景系列开放式证券投资基金暨景顺长城优选混合 | 基金资讯 | 06-06 06:01 |
439 | 0 | 我在2019-05-22 14:58:59开始了定 | 基民a6T3G7 | 05-22 15:01 |
2914 | 0 | 景顺长城动力平衡基金4月月报 | 景顺长城基金 | 05-17 18:08 |
558 | 1 | 如果今天买 那买入净值是按今天的净值嘛? | Here_bond | 05-14 11:21 |
466 | 0 | [胜利][胜利] | 李佳2018 | 05-13 08:09 |
385 | 0 | 我想取出再买基金,这支基金不错,我很看好它 | 基民vhUx6W | 05-10 14:57 |
414 | 0 | 过过再回来 | 基民5fAsom | 05-07 12:52 |
403 | 0 | 今天跌的真刺激。 | 股友DGeL4v | 05-06 12:00 |
430 | 0 | 给基金经理点赞 | 基民mIlfOT | 04-29 20:49 |
472 | 0 | 股友hCUVKj | 04-26 21:53 | |
379 | 0 | 幸亏星期五逃跑啦。这跌的比涨的快。 | 股友DGeL4v | 04-22 14:38 |
468 | 0 | 这个基金确实不错,我很喜欢。 | 基民KRU055 | 04-19 20:37 |
859 | 0 | 公告景顺长城动力平衡证券投资基金2019年第1季度报告 | 基金资讯 | 04-19 20:08 |
450 | 0 | 近一年来的表现不咋样 | 股友hCUVKj | 04-19 13:23 |
474 | 0 | 昨天大盘盘中估值明明涨!最后居然显示落,无语。 | 股友DGeL4v | 04-18 12:05 |
8月28日丨华软科技(002453.SZ)披露2021年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入16.51亿元,同比增长52.92%;归属于上市公司股东的净利润1964.62万元,同比增长198.61%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润340.40万元,上年同期为亏损493.31万元;经营活动现金净流入3585.64万元,同比下降81.43%;基本每股收益0.0252元。
华软科技(002453.SZ)发布2021年年度报告,该公司年内营业收入为39.42亿元,同比增长43.91%。归属于上市公司股东的净亏损为2.27亿元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2.4亿元。基本每股亏损为0.28元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002453》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002453、景顺动力平衡相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。