002549,002549博彦科技

2022-09-04 6:00:32 股票 yurongpawn

002549



本文目录一览:



3月17日丨凯美特气(002549.SZ)公布2021年年度报告,公司实现2021年度营业收入为6.68亿元,同比增长28.68%;实现归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元,同比增长92.34%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.26亿元,同比增长124.33%;基本每股收益为0.2226元/股。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以623,700,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。




000850股票

华茂股份(000850.SZ)发布公告,公司2021年6月30日召开的2020年度股东大会审议通过的《公司拟对交易性金融资产处置的议案》,公司于2021年12月6日--9日期间,通过深圳证券交易所集中竞价交易系统出售所持有的广发证券股份有限公司(简称“广发证券”)无限售条件流通股股份433.82万股,截至本公告日,公司持有广发证券无限售流通股股票1,616.18万股。




002549凯美特气股吧

9月27日丨凯美特气(002549.SZ)披露2021年前三季度业绩预告,预计2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元-1.23亿元,同比增长70%-105%;预计2021年7-9月实现归属于上市公司股东的净利润4347.08万元-6443.85万元,同比增长50.51%-123.11%。

业绩增长的主要原因:2021年前三季度,公司二氧化碳产品产销量同比增加,实现业绩稳步增长;安庆凯美特气体有限公司特气分公司液化气、戊烷产品产销两旺,加上销售价格提升,液化气、戊烷业绩同比大幅增长所致。




002549博彦科技

证券时报•统计,截至8月10日,有314家公司公布2020年半年报,其中176家净利润同比增长,138家下降,168家营业收入同比增长,146家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有牧原股份等136家,利润收入均下降的有ST步森等106家,业绩增幅翻倍的公司有51家,其中牧原股份增幅最大,达7026.08%。()

已公布半年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
002714牧原股份 2.93001078403.28 7026.082103285.46 193.76 37.84
002456欧 菲 光 0.1863 50199.63 2290.282346450.85 -0.53 5.17
002582好 想 你 4.4900 225619.97 1680.02 248708.13 -12.95 50.36
300460惠伦晶体 0.0181 427.34 1426.79 14435.39 14.81 0.81
002577雷柏科技 0.1100 3224.50 1058.49 19185.31 -10.60 3.16
002211宏达新材 0.0230 996.65 977.99 35029.16 -16.37 1.40
002681*ST 奋达 0.3921 79724.89 962.30 149339.87 0.75 30.92
002567唐 人 神 0.5161 43172.70 859.06 790176.63 8.54 12.89
600255*ST 梦舟 0.0350 6110.47 705.57 163727.53 -10.02 5.72
603005晶方科技 0.4900 15605.71 623.97 45498.91 126.96 7.57
300390天华超净 0.3400 18765.69 579.03 76194.42 116.53 19.56
002702海欣食品 0.0886 4259.42 507.21 66780.79 23.28 5.26
002308威创股份 0.3100 27971.69 425.44 21647.66 -56.70 11.42
603988中电电机 0.8100 19044.34 420.58 35171.76 46.89 24.41
600892*ST 大晟 0.0600 3497.37 416.24 21103.87 134.36 12.96
002426*ST 胜利 0.1650 56777.13 406.79 427607.30 -37.76 12.75
002324普 利 特 0.3300 28271.39 372.81 200348.57 21.26 11.18
300133华策影视 0.0800 14727.33 352.77 111358.04 20.37 2.76
603105芯能科技 0.1100 5271.85 300.49 23101.44 48.18 3.57
002231奥维通信 0.0147 525.58 281.88 6679.33 -20.61 0.87
603507振江股份 0.2800 3494.20 265.69 90024.38 39.49 2.49
603880南卫股份 0.3800 8321.60 260.57 72909.32 226.62 13.85
603386广东骏亚 0.1700 3756.08 231.39 89237.79 56.32 3.64
300208青岛中程 0.0400 2880.19 229.50 36375.01 -32.10 1.54
300238冠昊生物 0.1000 2696.69 213.72 20361.20 -1.96 3.72
603727博 迈 科 0.1900 4210.16 200.43 96700.77 94.09 1.89
002107沃华医药 0.2300 9073.29 190.14 48379.95 15.77 12.78
002245澳洋顺昌 0.0731 7169.92 183.35 162602.01 0.17 3.38
300466赛摩智能 0.0514 2770.60 146.36 26704.54 22.85 3.19
002028思源电气 0.6100 46099.17 139.79 293075.89 21.52 8.73
300502新 易 盛 0.5818 19121.69 137.06 83655.16 74.16 13.43
605168三 人 行 1.8800 10272.15 127.76 114948.75 61.23 17.34
002290ST中科创 0.1100 2762.47 127.73 71687.88 -13.05 6.91
300386飞天诚信 0.0600 2557.93 126.87 35217.73 -8.96 1.39
000628高新发展 0.2310 7208.18 126.52 192727.05 114.94 6.98
300701森霸传感 0.6800 8215.84 126.30 16707.39 88.55 14.30
603601再升科技 0.3126 22157.98 125.37 85628.52 39.04 13.69
600358*ST 联合 0.0048 243.61 124.39 22822.34 64.57 1.04
603318派思股份 0.0200 1002.93 122.73 30719.13 108.23 1.10
300443金雷股份 0.7500 17907.80 121.88 60700.27 23.28 8.94
300461田中精机 0.1400 1712.25 117.92 17189.15 -48.36 34.47
300639凯普生物 0.6100 12898.53 115.43 50553.75 59.44 10.26
002982湘佳股份 1.6500 13980.39 114.37 98810.25 27.62 12.83
603729龙韵股份 0.0600 582.71 113.81 30448.39 -4.44 0.71
000589贵州轮胎 0.2500 19813.54 113.21 311853.11 -3.16 5.15
000911ST 南 糖 0.1200 4016.82 108.06 230091.91 38.22 44.10
002786银宝山新 0.0100 398.11 105.66 183448.59 28.43 0.45
000803*ST 金宇 0.0200 263.19 105.30 3319.08 194.43 -2.57
603606东方电缆 0.5600 36515.41 102.75 212238.04 42.41 15.93
000690宝新能源 0.2900 63827.46 101.35 321762.95 49.61 6.54
002089ST 新 海 0.0003 47.68 100.39 8349.72 -68.99 0.03
002847盐津铺子 1.0500 12996.52 96.44 94530.29 47.53 15.92
300497富祥药业 0.4900 21925.86 92.00 81640.19 37.82 12.82
002985北摩高科 0.8600 10795.78 80.40 22862.90 50.45 7.51
300617安靠智电 0.5200 6559.06 79.54 19864.10 58.15 7.86
300690双一科技 1.1500 12567.07 79.53 54081.51 51.79 11.65
300037新 宙 邦 0.6400 23767.09 77.31 119337.88 12.94 7.40
002134天津普林 0.0400 1013.23 76.54 21392.05 3.31 2.55
601865福 莱 特 0.2400 46080.62 76.27 249620.39 22.69 10.00
603613国联股份 0.5600 11373.72 74.96 580768.32 133.03 10.01
300661圣邦股份 0.6790 10456.07 73.39 46550.90 57.41 9.05
603283赛腾股份 0.5900 10373.86 71.88 68149.44 36.75 9.81
300692中环环保 0.3200 5248.23 70.82 33954.51 56.81 5.47
300638广 和 通 0.5760 13762.07 70.78 126642.41 47.42 10.09
603950长源东谷 0.8400 15443.85 70.49 75314.92 32.56 11.74
600988赤峰黄金 0.1300 22201.07 69.89 264644.23 -2.69 6.70
603229奥翔药业 0.2300 5259.80 69.46 20987.33 62.38 7.86
002560通达股份 0.2100 9437.27 69.01 103164.92 10.18 5.57
603609禾丰牧业 0.6600 60601.57 68.80 984837.99 27.45 10.16
300354东华测试 0.0250 347.09 68.22 6965.20 15.09 0.91
603305旭升股份 0.3400 14071.88 65.97 66435.15 32.06 7.45
002511中顺洁柔 0.3519 45269.95 64.69 361620.14 13.99 10.46
300558贝达药业 0.3600 14379.84 64.65 95188.49 24.92 5.64
002311海大集团 0.7000 110401.37 63.822588592.46 22.89 11.20
603638艾迪精密 0.4913 29417.92 61.93 109433.16 47.26 13.69
300019硅宝科技 0.2169 7175.93 60.68 54420.64 30.38 7.81
002258利尔化学 0.4871 25540.90 60.11 234889.53 14.44 7.33
600615丰华股份 -0.0080 -155.30 58.72 2255.28 -10.69 -0.25
300229拓 尔 思 0.0814 4214.31 56.21 34387.11 -18.05 2.23
300045华力创通 0.0510 3136.70 55.84 35521.52 12.07 1.83
300748金力永磁 0.2200 9149.99 55.34 96341.09 23.47 6.72
300185通裕重工 0.0600 18367.50 55.25 249521.20 39.68 3.41
002568百润股份 0.4100 21196.44 55.02 78829.29 24.03 10.06
603319湘 油 泵 0.8200 8575.37 53.06 57573.22 22.29 10.20
300751迈为股份 3.6400 18927.32 52.77 93798.28 51.03 13.10
603712七 一 二 0.1300 10326.39 52.67 83993.71 16.12 4.00
000915山大华特 0.5800 13499.84 51.99 83272.35 2.64 7.51
603906龙蟠科技 0.3000 9088.07 50.73 81950.76 -0.69 6.50
603713密尔克卫 0.9100 14073.78 49.27 148541.37 33.52 9.32
002532新界泵业 0.1900 65301.08 47.591183195.09 -25.00 5.08
600470*ST 六化 0.1300 6559.51 47.56 226968.78 6.26 5.35
300371汇中股份 0.2433 4011.49 46.98 15187.95 49.51 5.49
002895川恒股份 0.2014 8282.75 46.09 80483.72 1.06 4.15
600071凤凰光学 -0.0100 -382.42 45.58 48437.34 -2.18 -0.78
000514渝 开 发 0.0302 2551.58 45.07 8942.11 -37.33 0.78
000570苏常柴A 0.0493 2769.03 44.84 116745.58 4.34 1.32
603707健友股份 0.5700 40847.48 41.24 139582.06 18.64 13.09
002837英 维 克 0.2400 7594.45 40.12 67066.33 44.17 5.94
600812华北制药 0.0670 10942.82 37.78 562128.96 5.42 1.95
002821凯 莱 英 1.3800 31560.99 37.63 126593.31 15.81 9.80
002298中电兴发 0.2348 15700.16 37.62 121143.94 -2.10 3.70
603309维力医疗 0.3700 9708.21 35.59 54884.12 20.92 9.08
300837浙矿股份 0.6200 6172.47 34.85 21053.99 21.79 9.33
600299安 迪 苏 0.2700 71931.02 34.75 588577.58 9.86 5.27
002496*ST 辉丰 -0.0300 -4834.13 33.58 77003.12 3.37 -1.76
002165红 宝 丽 0.0900 5182.41 32.86 96936.57 -20.88 3.27
603989艾华集团 0.4522 17642.14 31.93 107790.66 2.01 7.55
300480光力科技 0.1252 3121.84 31.76 12181.11 7.52 4.22
600301ST 南 化 0.0200 460.17 31.56 34748.05 36.34 1.41
000576广东甘化 0.0742 3283.97 31.21 22518.62 13.33 2.88
002301齐心集团 0.2500 18440.39 31.20 375674.67 41.06 5.35
300122智飞生物 0.9403 150454.84 31.18 699372.32 38.80 23.15
002940昂 利 康 0.9500 8507.16 30.46 60792.83 -18.73 8.57
002296辉煌科技 0.1204 4546.01 29.23 19561.13 -4.24 2.93
002735王子新材 0.1600 2276.74 29.22 58950.90 19.41 3.41
603678火炬电子 0.6100 27456.27 28.72 149886.66 41.32 8.46
600456宝钛股份 0.3304 14215.26 28.64 203751.74 3.67 3.76
300481濮阳惠成 0.3500 9066.70 27.19 40199.99 14.76 10.05
002917金 奥 博 0.1525 4139.30 26.12 26746.14 42.00 5.74
300575中旗股份 0.9400 12381.73 26.12 100662.60 13.33 9.21
002706良信电器 0.2500 19405.28 25.23 128231.38 35.63 10.53
300414中光防雷 0.0922 2994.46 25.15 19240.89 2.10 3.35
603538美 诺 华 0.7400 10749.32 24.57 65121.14 16.01 7.55
002138顺络电子 0.3000 24210.12 24.09 144202.52 18.45 5.40
603359东珠生态 0.7800 24811.17 23.76 120962.32 17.52 8.34
002261拓维信息 0.0330 3606.78 23.46 60348.87 10.58 1.44
002813路畅科技 -0.2800 -3365.28 23.45 29300.86 -3.61 -11.65
300041回天新材 0.3184 12820.80 23.31 102433.98 16.87 7.42
002675东诚药业 0.2733 21923.91 23.05 164603.96 24.08 4.98
300298三诺生物 0.2804 15845.50 22.32 97231.39 19.37 5.89
300231银信科技 0.2088 8746.17 22.07 90818.41 40.38 6.92
002887绿茵生态 0.4173 13021.19 20.96 43402.94 13.23 6.66
603936博敏电子 0.2800 12510.30 20.73 130309.73 17.73 4.96
600594益佰制药 0.1530 12101.21 18.39 147288.54 -8.45 3.31
603979金 诚 信 0.3400 19559.67 18.14 178129.31 16.66 4.44
600057厦门象屿 0.2800 66667.91 18.1116318781.4 30.01 5.56
002014永新股份 0.2500 12480.51 17.60 124358.99 8.04 6.98
600753东方银星 0.0500 953.37 16.82 179121.60 198.63 4.61
300627华测导航 0.1588 5350.56 16.51 47916.81 3.92 5.23
002194武汉凡谷 0.1196 8012.56 15.52 69272.76 -12.58 4.16
300463迈克生物 0.5586 31027.72 15.16 145246.94 -4.27 9.46
603806福 斯 特 0.6200 45619.21 14.58 337622.67 13.35 6.76
603183建 研 院 0.1200 3182.34 14.11 28590.61 7.96 3.18
600519贵州茅台 17.99002260165.51 13.294563437.13 10.84 15.34
002772众兴菌业 0.1643 5617.20 13.28 63332.34 24.41 2.16
600698ST 天 雁 0.0040 427.06 12.32 28159.73 10.71 0.56
300181佐力药业 0.0505 3070.61 11.61 46678.95 8.92 2.32
002541鸿路钢构 0.3611 18911.46 11.49 501053.56 4.85 3.77
300088长信科技 0.2016 49135.23 11.37 310963.14 -3.70 7.51
600633浙数文化 0.2800 36169.45 11.33 186240.58 39.13 4.40
300146汤臣倍健 0.6100 96183.69 10.96 312517.37 5.23 15.48
600276恒瑞医药 0.5000 266191.72 10.341130888.19 12.79 10.23
603187海容冷链 1.0200 15995.30 10.13 101159.14 16.98 10.58
002519银河电子 0.0927 10437.13 9.86 61816.29 3.07 4.02
002415海康威视 0.4930 462397.28 9.662427115.92 1.45 9.75
002262恩华药业 0.3500 35281.51 9.64 148240.14 -29.32 9.28
300634彩讯股份 0.1500 6035.25 8.07 32285.72 0.70 4.41
300653正海生物 0.4600 5501.57 7.89 13443.80 1.35 8.93
603668天马科技 0.1700 5664.92 7.83 174526.79 103.96 4.83
603776永 安 行 0.3800 7120.76 7.69 40702.57 -4.81 2.60
300775三角防务 0.2000 10065.33 7.62 32127.07 0.87 5.55
600710苏 美 达 0.1900 24782.23 6.304368548.01 6.79 4.97
603179新泉股份 0.3900 9868.39 6.20 156349.77 7.96 5.65
603118共进股份 0.2300 17954.26 5.25 388481.80 -3.67 3.98
002380科远智慧 0.2900 6866.25 4.84 37365.93 21.25 3.06
603085天成自控 0.1100 3254.72 4.82 64893.60 -14.17 6.62
002649博彦科技 0.2170 11470.12 4.72 198527.88 14.33 4.07
300685艾德生物 0.3600 8080.46 3.38 28302.82 6.44 8.49
300034钢研高纳 0.1910 8888.00 3.00 66841.53 -1.06 4.24
300036超图软件 0.0930 4164.81 1.97 52321.13 -18.22 2.19
002601龙蟒佰利 0.6400 129290.03 1.84 635267.07 17.99 8.89
300611美力科技 0.0900 1535.83 1.56 25036.84 -7.66 2.45
002861瀛通通讯 0.1900 2244.13 1.44 53280.49 3.49 2.13
600885宏发股份 0.4798 35736.05 0.73 344110.26 1.01 6.86
300601康泰生物 0.4022 25981.07 0.63 86994.34 7.71 6.65
000404长虹华意 0.0691 4807.50 0.42 458016.48 -0.33 1.48
000791甘肃电投 0.1424 19357.29 -1.33 94268.55 -6.73 2.98
002947恒 铭 达 0.5079 6171.70 -2.11 21929.72 2.53 5.00
002148北纬科技 0.0100 817.45 -2.85 8521.18 -2.86 0.56
600873梅花生物 0.2000 63574.43 -4.26 813711.78 16.58 6.94
603016新 宏 泰 0.2100 3136.67 -4.63 20650.95 -6.06 3.70
603369今 世 缘 0.8127 101950.29 -4.92 291401.41 -4.67 13.21
000510新 金 路 0.0708 4312.40 -5.33 102603.47 -9.42 4.26
300589江龙船艇 0.0396 803.21 -6.35 20201.43 2.50 2.25
603656泰禾光电 0.1200 1808.17 -8.01 18210.43 18.57 1.93
002971和远气体 0.2300 3624.56 -8.47 36732.04 15.18 4.38
002237恒邦股份 0.1500 13385.81 -8.511644582.39 26.62 2.83
603042华脉科技 -0.1076 -1463.07 -9.56 55655.83 25.52 -1.83
002732燕塘乳业 0.3800 6011.41 -9.61 70254.44 0.53 5.87
603059倍 加 洁 0.4900 4909.32 -9.92 35885.80 -7.66 4.93
300332天壕环境 0.0427 3762.02 -10.46 73754.24 -9.11 1.10
603878武进不锈 0.3400 13453.11 -10.55 116485.36 1.36 5.58
300136信维通信 0.3396 32865.82 -10.85 255725.69 30.84 6.73
002533金杯电工 0.1120 7810.42 -11.10 287812.23 9.20 2.54
002885京 泉 华 0.1748 3146.99 -11.22 56281.47 -11.90 3.96
300193佳士科技 0.2000 9401.66 -11.24 41203.27 -12.98 4.17
600742一汽富维 0.3295 21747.32 -11.48 806291.50 25.62 3.87
300580贝 斯 特 0.3144 6288.49 -13.26 36617.96 0.33 4.07
603353和顺石油 0.5600 6571.95 -13.32 76132.44 -23.31 5.79
000722湖南发展 0.1600 7484.06 -13.54 13292.35 -18.95 2.49
002933新兴装备 0.4300 5082.49 -13.72 13904.64 -28.89 3.25
300493润欣科技 0.0400 1756.84 -13.73 57177.41 -16.98 2.34
300396迪瑞医疗 0.3945 10813.37 -14.12 46309.40 -6.18 6.95
603586金 麒 麟 0.4400 8796.64 -14.55 67558.40 -14.75 4.16
002648卫星石化 0.4500 47435.71 -14.79 477220.63 -7.52 5.01
600273嘉化能源 0.3985 55472.37 -14.80 251245.23 -8.40 7.66
300196长海股份 0.3000 12378.25 -15.00 90601.06 -16.48 4.54
000416民生控股 0.0302 1606.89 -15.66 3042.16 -18.63 1.81
200512闽灿坤B 0.2100 3922.07 -17.07 79301.46 -14.68 5.10
000928中钢国际 0.1748 21969.34 -17.87 602002.54 -0.91 4.18
600663陆 家 嘴 0.4161 167849.71 -18.01 662695.66 -19.07 9.16
300016北陆药业 0.1900 9156.38 -18.26 36761.70 -8.44 6.12
603505金石资源 0.3800 9030.30 -18.44 32380.26 -9.50 9.19
300222科大智能 0.0500 3954.16 -19.38 94361.71 -27.43 2.11
002299圣农发展 1.0748 133220.84 -19.40 650032.18 -0.82 13.77
002363隆基机械 0.0900 3707.09 -19.58 76498.78 -11.35 1.56
002364中恒电气 0.0600 3234.72 -21.37 40648.80 7.71 1.50
600898*ST 美讯 -0.5818 -14692.26 -21.75 27922.80 -55.06-
300326凯 利 泰 0.1651 11939.49 -22.37 48573.32 -14.54 4.23
002064华峰氨纶 0.1500 66504.98 -22.42 609825.80 -9.43 6.96
300160秀强股份 0.0924 5716.11 -25.23 53461.24 -21.22 5.62
002767先锋电子 0.0474 710.85 -25.87 13679.46 3.45 0.96
300382斯 莱 克 0.0800 4285.35 -28.76 38266.73 0.50 4.38
300401花园生物 0.3400 16253.57 -29.23 34518.45 -17.46 8.91
600763通策医疗 0.4500 14499.04 -30.22 73782.30 -12.87 7.80
603669灵康药业 0.1100 7629.23 -30.33 47377.28 -43.40 5.71
600438通威股份 0.2473 101045.93 -30.351873860.19 16.21 5.02
600551时代出版 0.2201 10659.82 -30.60 273737.13 -10.34 2.31
002746仙坛股份 0.6000 27857.23 -30.82 153315.58 -1.23 8.26
603590康辰药业 0.6400 10305.61 -31.02 34800.34 -35.98 3.56
600986科达股份 0.0400 5564.81 -35.37 453920.61 -47.12 1.56
000026飞 亚 达 0.1775 7773.89 -37.05 158183.47 -11.38 2.91
000078海王生物 0.0464 12812.54 -37.121786568.11 -14.32 2.03
300697电工合金 0.2380 4958.42 -37.45 73449.00 -29.01 5.70
300686智 动 力 0.2381 4805.44 -37.71 87111.86 2.19 6.10
300615欣天科技 0.0264 494.98 -37.79 10746.22 -8.11 1.03
002800天顺股份 0.1508 1126.10 -38.47 60266.10 -4.80 2.42
000790华神科技 0.0366 2255.08 -38.81 31227.34 -8.80 2.51
601168西部矿业 0.1500 34649.74 -41.041338613.81 -10.83 3.44
002549凯美特气 0.0497 3102.54 -41.62 21084.69 -14.94 3.15
000828东莞控股 0.3080 32012.08 -42.31 42040.83 -46.80 4.33
002600领益智造 0.0900 63131.78 -43.361194421.59 24.47 5.30
600395盘江股份 0.2080 34386.90 -44.67 277248.67 -15.62 5.02
002796世嘉科技 0.1300 3246.23 -46.29 88290.03 -2.93 2.12
002085万丰奥威 0.1200 25254.35 -48.07 442229.91 -24.90 3.13
300284苏 交 科 0.1141 11087.21 -49.61 219279.89 3.99 2.29
300703创源文化 0.1200 2218.02 -54.62 48082.98 10.59 3.05
600722金牛化工 0.0114 776.56 -55.47 23274.81 -47.81 0.77
002177御银股份 0.0340 2591.74 -55.76 11055.68 19.70 1.57
300472新元科技 0.0400 923.84 -58.49 17157.71 -24.74 0.85
300570太 辰 光 0.1706 3924.00 -61.53 22920.26 -46.69 2.97
002278神开股份 0.0200 682.79 -61.56 31886.88 -8.57 0.60
603558健盛集团 0.1400 5508.20 -61.72 72812.52 -11.95 1.79
300365恒华科技 0.0567 3435.23 -62.27 24426.02 -44.96 1.59
002182云海金属 0.1500 9699.44 -65.08 252144.78 2.34 3.56
603429集友股份 0.0700 2631.67 -65.54 20888.02 -28.24 2.20
600248延长化建 0.0559 5135.39 -67.27 317705.68 -12.20 1.72
603278大业股份 0.1400 3937.49 -67.53 123331.32 -6.84 2.28
002678珠江钢琴 0.0200 3311.20 -67.87 63670.78 -35.61 0.97
601996丰林集团 0.0300 2852.24 -68.33 60081.23 -32.21 1.03
600779水 井 坊 0.2110 10308.39 -69.64 80412.10 -52.41 4.76
603333尚纬股份 0.0400 1907.46 -69.65 92722.36 2.06 1.23
603500祥和实业 0.0900 1570.53 -69.93 7881.12 -56.64 1.77
300121阳谷华泰 0.0700 2638.77 -71.69 82451.78 -18.20 1.63
603008喜 临 门 0.1100 4248.96 -72.25 197580.57 -3.23 1.59
002234民和股份 0.7700 23232.64 -73.26 90205.25 -42.29 8.14
600186莲花健康 0.0226 3113.13 -76.01 78252.91 -6.06 10.51
300018中元股份 0.0030 129.02 -78.27 12734.11 -3.75 0.12
300807天迈科技 0.0700 504.84 -79.27 6420.81 -63.14 0.74
000863三湘印象 0.0600 7446.27 -80.57 49422.68 -66.22 1.27
300479神思电子 0.0089 150.78 -82.20 15590.74 -20.91 0.24
002587奥拓电子 0.0200 1133.17 -83.87 36582.72 -26.63 0.83
603220中贝通信 0.0151 509.31 -87.88 59521.07 -6.55 0.31
000723美锦能源 0.0200 6404.58 -89.73 524527.00 -32.16 0.78
002345潮 宏 基 0.0100 1342.36 -90.24 141023.18 -20.08 0.40
300220金运激光 0.0065 98.37 -92.00 5904.09 -43.40 0.37
002419天虹股份 0.0298 3572.16 -92.90 588951.69 -39.13 0.52
300144宋城演艺 0.0152 3984.83 -94.92 28287.46 -80.04 0.42
600728佳都科技 0.0059 994.08 -95.35 170028.05 2.89 0.20
300207欣 旺 达 0.0000 588.24 -97.431150967.54 6.02 0.10
002565顺灏股份 0.0010 101.03 -98.29 71630.28 -19.92 0.05
603161科华控股 0.0023 30.08 -99.38 67351.08 -10.84 0.02
603929亚翔集成 -0.0100 -138.27 -102.38 28033.63 -72.12 -0.13
300809华辰装备 -0.0550 -865.87 -114.34 4162.73 -78.48 -0.63
300710万隆光电 -0.0508 -348.63 -119.17 21188.15 9.98 -0.60
002033丽江股份 -0.0439 -2411.96 -124.60 9464.06 -70.27 -0.95
300378鼎捷软件 -0.0600 -1474.32 -136.66 60203.34 -8.35 -1.06
603199九华旅游 -0.2842 -3145.40 -139.03 7692.68 -73.50 -2.65
000929兰州黄河 -0.0537 -997.86 -143.95 16421.04 -34.97 -1.48
002902铭普光磁 -0.0260 -542.16 -144.79 69029.60 1.15 -0.51
002227奥 特 迅 -0.0730 -1610.11 -146.66 10630.43 -7.11 -1.99
002347泰尔股份 -0.0108 -484.45 -147.40 30485.90 -24.72 -0.42
002386天原集团 -0.0552 -4313.00 -150.67 868734.51 -24.54 -0.87
603559中通国脉 -0.0700 -980.04 -189.70 26350.46 -4.61 -1.12
000420吉林化纤 -0.0413 -8142.20 -215.07 101327.08 -23.08 -2.74
000990诚志股份 -0.1697 -20626.04 -219.72 398013.11 46.70 -1.29
603990麦迪科技 -0.0700 -770.87 -225.15 8907.21 -25.97 -1.56
002471中超控股 -0.0431 -5467.61 -228.49 212757.77 -40.30 -3.86
002439启明星辰 -0.0230 -2138.28 -255.46 75458.83 -14.45 -0.45
600805悦达投资 -0.4100 -34691.15 -270.88 102517.39 -21.10 -5.75

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、业绩预告、暴增、业绩大增


今天的内容先分享到这里了,读完本文《002549》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002549、000850股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
最新留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633168 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39