本文目录一览:
今天我在分析主动偏股基金发现今年以来-7%业绩是良好,那我今年以来-3.3%岂不是优秀?那我没必要再纠结回本后再优化组合均衡配置呀,这次是数据说服了我。
一方面是新能源主题基金从4月底反弹过头,估值又涨上来了,这就导致了近期有机构和投资者开始止盈调仓了,面临短期不确定性我还是选择借助组合均衡配置来应对。
(以上基金仅做基金研究,不做任何的投资建议)
上周止盈了XA新能源主题基金单仓位的10%,然后把创金新能源全部转换到了ZT星元去防守。主动提到了10%的价值基金仓位,目前组合成长占比65%左右,价值占比35%左右,目前已经转换完毕。
铁粉表示我把跌的加到涨的里面去了不是在追涨杀跌吗?确实有,创金也是-8%割肉转换到今年涨了5%的ZT星元去了,这波是追涨杀跌,大家请勿模仿。
但站在背后的估值角度去思考我觉得不一定就是“追涨杀跌”。新能源短期估值太贵了,面临调整的风险,我把仓位转换一部分到基建、地产等稳增长的价值去做防守,更多的是在做应对。
免责声明&风险提示:
本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考,文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险。所有内容均不构成投资建议,请各位独立思考,不要以我的内容作出买入或者卖出决策,风险自担。
后台粉丝多次留言让我分析周蔚文的中欧新蓝筹,非广告,非恰饭,我目前没持有,仅做基金分析,不做任何的投资建议。
1.先说个人观点:
拉长10年来看周经理年化收益16%还是很优秀的,我关注的从业超过5年的基金经理换手率都偏低,都喜欢价值投资,一旦风格转换基金回撤就很大(回撤不可避免),这类基金更适合长期持有,大于3年以上。新手和小白不要盲目跟风,建议考虑清楚后再做决定。
2.中欧新蓝筹今年以来业绩良好:
(以上基金仅做基金研究,不做任何的投资建议)
截止到2022.7.11中欧新蓝筹今年以来跌了7.31,同期沪深300跌了11.86%,表现良好,拉长近1年、近2年、近3年表现一般。
新蓝筹在2011年有周蔚文管理至今,其中2019和2020业绩表现优秀很多新手和小白盲目跟风上车,目前基金规模118亿元,规模较大。
根据wind数据显示近1年以来中欧新蓝筹赎回大于申购,很明显去年追高进来的投资者开始遭不住了。
(以上基金仅做基金研究,不做任何的投资建议)
买主动基金我们买的就是基金经理,如果你拉长周经理管理新蓝筹过去11年的年化回报14.71%来看我觉得业绩还是不错的,但大多数人都没法做到长期持有。
3.基金资产配置分析:
截止到2022.3.31新蓝筹股票投资占比77.5%,债券占比16.3%,前面大家也看到了这是一只灵活配置型基金,根据基金产品介绍股票投资占比40%-80%,债券投资占比20%-60%,如果市场风险偏好发生变化,灵活配置型基金要占优一些。
截止到2022.6.30新蓝筹小盘成长占比33.3%,大盘成长45.7%没过去5年风格稳定,目前百亿规模对于周经理来看也是适应了。
4.基金经理选股能力分析:
(以上个股仅做基金研究,不做任何的投资建议)
2022年Q1新蓝筹新增4只个股到前十大持仓,有2只是首次买入。加仓的方向是信息产业的电子,重点布局了交通运输、银行、消费等行业,表现都不佳。
前十大持仓占净值31.56%,属于分散投资,这点还好,如果是集中投资,那今年以来的跌幅就很大了。
根据wind数据显示截止到2022.3.31中欧新蓝筹重仓持股平均市盈率为189.6倍,远大于行业平均。
新蓝筹重仓了太多的航空股,由于油价上升,疫情影响,航空业绩大幅降低甚至大幅亏损,导致市盈率短期飙升。
5.短期有点难,长期值得期待:
通过过去3年基金平均换手率120%左右来看我认为是偏低的,也就是说基金经理可能会继续坚守航空股等待逆境反转,由于疫情的反复,这个周期可能会较长,这点要有心理预期。
6.重仓交通运输和电子导致今年以来回撤较大:
根据wind数据显示截止到2022.7.11中欧新蓝筹相对前期高点回撤了17.66%,今年以来最大回撤32.86%超越了过去5年的最大回撤,对于持有人体验不是非常好。
7.基金管理人减持:
根据中欧新蓝筹2021年年度报告显示:基金管理人本期把上年度期间的持有份额进行了减持,这里的基金管理人指的应该是基金公司, 大家经常看到基金公司会申购自家的产品。
2021年报显示基金经理持有本基金合计份额在50-100万份之间,在基金经理规模百亿下持有的份额我个人觉得并不多。
8.总结:
中欧新蓝筹换手率偏低,Q1布局了较多的交通运输和电子行业,业绩短期不佳,短期来看有点难,对于风险承受能力较弱的投资者还需谨慎,对于风险承受能力强的投资者需要做好长期持有的心理预期。
......
市场方面今天上证指数下跌0.97%,收报3281点。深证指数下跌1.41%,创业板下跌2.34%,北向资金净流出42.51亿元,两市成交接近1万亿元。
今天预计-1.4%,更新后今年以来-4.7%左右。老对手沪深300今天-0.94%,更新后今年以来-12.69%,本周回本无望。
(以上基金仅做基金研究,不做任何的投资建议)
今天把CJ新能源转到了ZT星元进一步优化组合的均衡配置。优秀的人看完文章都会顺手点个赞,祝点赞的基友估值大涨!
近5日机构合计调研280家公司,爱美客、迈为股份、兆易创新等被多家机构扎堆调研。
证券时报•统计,近5个交易日(8月24日至8月30日)两市约280家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对270家公司进行调研,即96.43%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研233家,位列其后;阳光私募机构调研192家,排名第三。
机构调研榜单中,共有162家公司获20家以上机构扎堆调研。爱美客最受关注,参与调研的机构达到495家;迈为股份被470家机构调研,榜单中排名第二;兆易创新、中科创达等分别被355家、346家机构调研。
机构调研次数来看,中科三环机构调研最为密集,共获机构4次调研。舍得酒业、广信材料等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有45只,中矿资源近5日净流入资金8.04亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有舍得酒业、天合光能等,净流入资金分别为2.82亿元、2.47亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有49只,涨幅居前的有润丰股份、伟星股份、华阳国际等,涨幅为26.91%、19.48%、15.89%;下跌的有113只,跌幅居前的有普利特、迪森股份、罗博特科等,跌幅为19.24%、17.95%、17.60%。
机构扎堆股中,有162股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是盛路通信、中矿资源,净利润分别增长9587.88%、663.85%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300896 | 爱 美 客 | 1 | 495 | 551.99 | 0.84 | 美容护理 |
300751 | 迈为股份 | 1 | 470 | 506.65 | -6.67 | 电力设备 |
603986 | 兆易创新 | 1 | 355 | 112.52 | -4.81 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 1 | 346 | 126.00 | -3.43 | 计算机 |
603605 | 珀 莱 雅 | 1 | 328 | 159.91 | -2.71 | 美容护理 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 301 | 38.86 | -5.52 | 医药生物 |
688337 | 普源精电 | 1 | 287 | 90.45 | -3.91 | 机械设备 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 285 | 100.88 | 8.81 | 有色金属 |
600745 | 闻泰科技 | 1 | 274 | 64.96 | -4.27 | 电子 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 231 | 66.50 | -2.00 | 汽车 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 219 | 86.17 | -5.59 | 电子 |
002859 | 洁美科技 | 2 | 216 | 25.50 | -5.52 | 电子 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 201 | 18.97 | -2.27 | 基础化工 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 188 | 13.60 | -9.03 | 有色金属 |
002709 | 天赐材料 | 1 | 181 | 50.00 | -8.27 | 电力设备 |
688499 | 利 元 亨 | 1 | 170 | 237.56 | -15.00 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1 | 164 | 289.00 | -2.17 | 医药生物 |
688599 | 天合光能 | 1 | 160 | 73.44 | 0.74 | 电力设备 |
300003 | 乐普医疗 | 1 | 160 | 18.80 | 8.29 | 医药生物 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 160 | 16.06 | -9.01 | 电子 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 158 | 38.32 | -5.57 | 有色金属 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 157 | 9.18 | -4.77 | 石油石化 |
603267 | 鸿远电子 | 1 | 151 | 117.47 | -8.08 | 国防军工 |
002340 | 格 林 美 | 1 | 150 | 8.54 | -6.77 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 1 | 148 | 222.00 | 7.25 | 医药生物 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 148 | 32.20 | -4.59 | 通信 |
002074 | 国轩高科 | 1 | 144 | 35.95 | -16.88 | 电力设备 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 142 | 27.88 | 2.80 | 医药生物 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 135 | 44.80 | -7.63 | 医药生物 |
300217 | 东方电热 | 1 | 133 | 7.61 | -3.67 | 家用电器 |
002947 | 恒 铭 达 | 1 | 133 | 20.17 | -8.69 | 电子 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 132 | 12.08 | -7.08 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 1 | 123 | 49.95 | -9.26 | 电子 |
002929 | 润建股份 | 1 | 117 | 36.20 | -3.16 | 通信 |
300119 | 瑞普生物 | 1 | 113 | 20.80 | 14.79 | 农林牧渔 |
600702 | 舍得酒业 | 3 | 110 | 162.61 | 6.89 | 食品饮料 |
000988 | 华工科技 | 1 | 108 | 22.01 | -6.93 | 机械设备 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 106 | 10.79 | 1.22 | 计算机 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 105 | 29.95 | -8.88 | 通信 |
300569 | 天能重工 | 1 | 105 | 11.79 | 1.03 | 电力设备 |
603719 | 良品铺子 | 1 | 102 | 27.54 | 12.96 | 食品饮料 |
002698 | 博实股份 | 1 | 102 | 15.93 | -1.06 | 机械设备 |
003021 | 兆威机电 | 1 | 101 | 65.60 | -0.61 | 电力设备 |
300761 | 立华股份 | 1 | 100 | 47.49 | 0.02 | 农林牧渔 |
002937 | 兴瑞科技 | 2 | 98 | 20.78 | -9.38 | 电子 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 97 | 14.56 | -2.15 | 建筑材料 |
000661 | 长春高新 | 1 | 95 | 175.05 | -4.15 | 医药生物 |
000546 | 金圆股份 | 1 | 94 | 17.20 | -5.91 | 建筑材料 |
001308 | 康冠科技 | 2 | 90 | 38.42 | -7.71 | 电子 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 88 | 15.18 | -3.56 | 计算机 |
002600 | 领益智造 | 1 | 87 | 5.57 | -3.30 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 86 | 25.86 | -6.51 | 机械设备 |
603995 | 甬金股份 | 1 | 86 | 44.36 | 12.59 | 钢铁 |
000970 | 中科三环 | 4 | 85 | 16.05 | -6.85 | 有色金属 |
000049 | 德赛电池 | 1 | 84 | 54.99 | -12.92 | 电力设备 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 84 | 6.81 | -17.95 | 公用事业 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 84 | 12.76 | -1.54 | 传媒 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 83 | 12.02 | 19.48 | 纺织服饰 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 82 | 5.09 | -7.45 | 纺织服饰 |
603569 | 长久物流 | 2 | 79 | 9.86 | 9.80 | 交通运输 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 78 | 9.99 | -7.07 | 有色金属 |
300790 | 宇瞳光学 | 1 | 78 | 18.83 | -8.73 | 计算机 |
301102 | 兆讯传媒 | 1 | 78 | 31.51 | -2.84 | 传媒 |
002841 | 视源股份 | 1 | 77 | 66.00 | -6.46 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 1 | 75 | 44.12 | -4.19 | 机械设备 |
301239 | 普瑞眼科 | 1 | 75 | 63.77 | 2.20 | 医药生物 |
300776 | 帝尔激光 | 1 | 74 | 218.33 | -10.16 | 电力设备 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 74 | 31.17 | -9.18 | 有色金属 |
603712 | 七 一 二 | 1 | 73 | 31.10 | -1.89 | 国防军工 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 72 | 70.70 | -4.01 | 医药生物 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 72 | 11.70 | -5.57 | 医药生物 |
002180 | 纳 思 达 | 1 | 71 | 44.75 | -9.92 | 电子 |
002461 | 珠江啤酒 | 3 | 71 | 7.63 | 2.28 | 食品饮料 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 71 | 52.94 | -13.65 | 家用电器 |
688183 | 生益电子 | 1 | 69 | 10.49 | -8.54 | 电子 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 68 | 10.58 | -0.38 | 纺织服饰 |
300520 | 科大国创 | 1 | 68 | 20.70 | -0.24 | 计算机 |
300083 | 创 世 纪 | 1 | 67 | 10.20 | -14.64 | 机械设备 |
605366 | 宏柏新材 | 1 | 66 | 19.88 | -8.13 | 基础化工 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 65 | 49.81 | -17.60 | 机械设备 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 65 | 13.52 | -2.87 | 轻工制造 |
002563 | 森马服饰 | 1 | 59 | 5.19 | -0.95 | 纺织服饰 |
600515 | ST 基 础 | 1 | 57 | 3.72 | 1.36 | 综合 |
000837 | 秦川机床 | 1 | 56 | 9.28 | -9.38 | 机械设备 |
002100 | 天康生物 | 1 | 56 | 12.18 | 4.10 | 农林牧渔 |
688223 | 晶科能源 | 1 | 55 | 17.58 | 3.29 | 电力设备 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 54 | 12.95 | -16.67 | 公用事业 |
001270 | 铖昌科技 | 2 | 54 | 107.34 | 3.21 | 国防军工 |
003029 | 吉大正元 | 1 | 54 | 23.80 | -8.81 | 计算机 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 52 | 8.15 | -5.89 | 有色金属 |
300705 | 九典制药 | 2 | 51 | 19.29 | 1.47 | 医药生物 |
300357 | 我武生物 | 1 | 51 | 45.12 | 0.33 | 医药生物 |
301059 | 金 三 江 | 1 | 50 | 27.08 | -6.62 | 基础化工 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 49 | 19.61 | -9.09 | 电力设备 |
300009 | 安科生物 | 1 | 49 | 9.32 | 1.97 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 1 | 48 | 38.42 | -8.94 | 电子 |
000932 | 华菱钢铁 | 3 | 48 | 4.51 | -3.01 | 钢铁 |
000930 | 中粮科技 | 2 | 48 | 9.01 | -0.11 | 农林牧渔 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 48 | 9.55 | 6.23 | 医药生物 |
300643 | 万通智控 | 1 | 47 | 17.10 | -13.42 | 汽车 |
300168 | 万达信息 | 1 | 46 | 8.84 | -7.63 | 计算机 |
000636 | 风华高科 | 1 | 45 | 17.22 | -4.01 | 电子 |
002250 | 联化科技 | 2 | 44 | 22.62 | 2.08 | 基础化工 |
603848 | 好 太 太 | 2 | 43 | 14.53 | -2.61 | 轻工制造 |
301035 | 润丰股份 | 1 | 41 | 102.91 | 26.91 | 基础化工 |
300735 | 光弘科技 | 1 | 41 | 12.65 | -7.39 | 电子 |
300206 | 理邦仪器 | 1 | 41 | 12.11 | 8.51 | 医药生物 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 40 | 28.65 | 1.27 | 医药生物 |
002416 | 爱 施 德 | 2 | 40 | 10.09 | -3.07 | 商贸零售 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 40 | 10.11 | 5.53 | 农林牧渔 |
603348 | 文灿股份 | 1 | 40 | 81.99 | -8.90 | 汽车 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 40 | 29.55 | 4.34 | 交通运输 |
688111 | 金山办公 | 1 | 40 | 173.96 | -0.62 | 计算机 |
002458 | 益生股份 | 1 | 39 | 9.80 | 3.27 | 农林牧渔 |
301090 | 华润材料 | 1 | 37 | 11.84 | 4.32 | 基础化工 |
300606 | 金 太 阳 | 1 | 36 | 14.35 | -5.78 | 机械设备 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 36 | 29.69 | -2.66 | 电力设备 |
002949 | 华阳国际 | 1 | 36 | 14.37 | 15.89 | 建筑装饰 |
600233 | 圆通速递 | 1 | 34 | 19.76 | -5.77 | 交通运输 |
002661 | 克明食品 | 1 | 33 | 12.72 | -1.70 | 农林牧渔 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 33 | 14.05 | 5.72 | 轻工制造 |
300537 | 广信材料 | 3 | 33 | 15.22 | -7.03 | 电子 |
002020 | 京新药业 | 1 | 32 | 9.42 | 3.97 | 医药生物 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 32 | 14.01 | 4.09 | 医药生物 |
300565 | 科信技术 | 1 | 32 | 49.93 | 2.32 | 通信 |
002324 | 普 利 特 | 1 | 32 | 16.75 | -19.24 | 基础化工 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 31 | 12.73 | 0.71 | 环保 |
002286 | 保 龄 宝 | 1 | 31 | 11.45 | 0.62 | 农林牧渔 |
000726 | 鲁 泰 A | 2 | 30 | 8.03 | -0.74 | 纺织服饰 |
688039 | 当虹科技 | 1 | 29 | 44.28 | -11.44 | 计算机 |
688270 | 臻镭科技 | 1 | 28 | 86.82 | 8.50 | 电子 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 28 | 7.95 | -3.99 | 钢铁 |
002819 | 东方中科 | 1 | 28 | 22.04 | -4.92 | 机械设备 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 28 | 18.86 | -10.36 | 机械设备 |
301009 | 可靠股份 | 1 | 28 | 12.47 | 3.92 | 美容护理 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 27 | 4.16 | -2.80 | 钢铁 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 27 | 70.48 | -3.27 | 通信 |
300207 | 欣 旺 达 | 1 | 27 | 28.45 | -13.92 | 电力设备 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 27 | 8.05 | -7.47 | 国防军工 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 27 | 67.14 | -14.38 | 电子 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 27 | 14.03 | 6.69 | 银行 |
300351 | 永贵电器 | 1 | 26 | 17.56 | -15.09 | 机械设备 |
301025 | 读客文化 | 1 | 26 | 11.66 | 4.39 | 传媒 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 25 | 67.77 | -2.46 | 电力设备 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 25 | 26.90 | 0.07 | 医药生物 |
002969 | 嘉美包装 | 2 | 24 | 4.12 | 0.98 | 轻工制造 |
300268 | 佳沃食品 | 1 | 24 | 27.77 | -12.31 | 农林牧渔 |
600738 | 丽尚国潮 | 1 | 24 | 7.06 | 11.01 | 商贸零售 |
002541 | 鸿路钢构 | 1 | 24 | 28.29 | 13.25 | 建筑装饰 |
300900 | 广联航空 | 2 | 23 | 28.03 | -8.25 | 国防军工 |
603108 | 润达医疗 | 1 | 23 | 11.32 | -2.67 | 医药生物 |
300054 | 鼎龙股份 | 1 | 23 | 23.48 | -7.56 | 电子 |
002222 | 福晶科技 | 1 | 23 | 16.01 | -7.35 | 电子 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1 | 22 | 8.64 | -0.69 | 建筑材料 |
002728 | 特一药业 | 1 | 22 | 12.16 | -5.74 | 医药生物 |
600267 | 海正药业 | 1 | 21 | 11.27 | -0.88 | 医药生物 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 21 | 8.95 | -15.80 | 汽车 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 21 | 14.10 | -8.62 | 纺织服饰 |
301289 | 国缆检测 | 1 | 21 | 53.14 | -4.34 | 社会服务 |
300772 | 运达股份 | 1 | 21 | 24.18 | 3.78 | 电力设备 |
002560 | 通达股份 | 3 | 21 | 6.93 | -6.60 | 电力设备 |
002517 | 恺英网络 | 2 | 20 | 7.91 | -2.35 | 传媒 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 19 | 12.26 | -10.18 | 有色金属 |
002990 | 盛视科技 | 1 | 19 | 25.64 | -12.91 | 计算机 |
601702 | 华峰铝业 | 1 | 19 | 18.61 | -1.53 | 有色金属 |
300229 | 拓 尔 思 | 1 | 18 | 13.54 | -9.13 | 计算机 |
001215 | 千味央厨 | 1 | 18 | 48.90 | 4.46 | 食品饮料 |
300932 | 三友联众 | 1 | 18 | 19.63 | -13.90 | 电力设备 |
832885 | 星辰科技 | 1 | 18 | 14.00 | -3.45 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 3 | 18 | 40.71 | -1.69 | 医药生物 |
002281 | 光迅科技 | 1 | 18 | 18.25 | -5.05 | 通信 |
002645 | 华宏科技 | 1 | 18 | 20.42 | -9.65 | 环保 |
000860 | 顺鑫农业 | 2 | 17 | 23.75 | -0.63 | 食品饮料 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 17 | 6.38 | -13.78 | 机械设备 |
300856 | 科思股份 | 1 | 16 | 62.48 | 4.12 | 美容护理 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 16 | 5.85 | -5.49 | 商贸零售 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 15 | 11.44 | 1.42 | 交通运输 |
002236 | 大华股份 | 1 | 15 | 14.70 | -2.13 | 计算机 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 15 | 20.51 | -0.87 | 建筑材料 |
002169 | 智光电气 | 2 | 15 | 11.10 | 3.16 | 电力设备 |
300075 | 数字政通 | 1 | 14 | 15.67 | -4.92 | 计算机 |
002966 | 苏州银行 | 2 | 14 | 6.46 | 1.73 | 银行 |
300676 | 华大基因 | 1 | 14 | 60.36 | 0.50 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 14 | 30.13 | 0.43 | 食品饮料 |
002163 | 海南发展 | 1 | 14 | 11.32 | -2.08 | 建筑装饰 |
300870 | 欧 陆 通 | 1 | 13 | 55.25 | -3.07 | 电力设备 |
301109 | 军信股份 | 1 | 13 | 17.00 | -3.13 | 环保 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 13 | 56.28 | -6.36 | 机械设备 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 13 | 9.20 | -7.26 | 计算机 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 13 | 24.69 | -1.91 | 农林牧渔 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 13 | 4.14 | -1.43 | 建筑装饰 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 13 | 36.70 | -2.96 | 机械设备 |
002518 | 科 士 达 | 2 | 13 | 43.90 | -4.46 | 电力设备 |
688231 | 隆达股份 | 1 | 13 | 38.36 | -1.18 | 有色金属 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 12 | 34.97 | 0.84 | 传媒 |
002421 | 达实智能 | 2 | 12 | 3.34 | -4.84 | 计算机 |
002603 | 以岭药业 | 1 | 12 | 21.42 | -0.79 | 医药生物 |
300695 | 兆丰股份 | 1 | 12 | 55.15 | 4.99 | 汽车 |
000877 | 天山股份 | 1 | 12 | 9.71 | -9.00 | 建筑材料 |
300712 | 永福股份 | 1 | 11 | 56.68 | -18.09 | 建筑装饰 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 11 | 12.24 | -5.77 | 基础化工 |
002354 | 天娱数科 | 1 | 11 | 4.08 | 0.99 | 传媒 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 11 | 27.88 | 1.75 | 农林牧渔 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 11 | 100.55 | -14.70 | 电力设备 |
002887 | 绿茵生态 | 1 | 11 | 9.54 | 5.88 | 环保 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 10 | 7.80 | -5.45 | 电力设备 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 10 | 5.22 | 1.16 | 银行 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 9 | 15.85 | 1.73 | 农林牧渔 |
002807 | 江阴银行 | 2 | 9 | 4.46 | 1.13 | 银行 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 9 | 27.72 | -3.75 | 基础化工 |
688336 | 三生国健 | 1 | 9 | 13.96 | -3.39 | 医药生物 |
688115 | 思 林 杰 | 1 | 9 | 50.60 | -19.75 | 机械设备 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 9 | 12.25 | -5.77 | 电子 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 9 | 13.74 | 14.88 | 商贸零售 |
000567 | 海德股份 | 1 | 8 | 15.68 | -2.55 | 非银金融 |
300445 | 康 斯 特 | 1 | 8 | 12.03 | -3.22 | 机械设备 |
430047 | 诺思兰德 | 1 | 8 | 10.80 | -0.92 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 1 | 8 | 256.99 | -9.65 | 电力设备 |
603676 | 卫 信 康 | 1 | 8 | 12.01 | -2.20 | 医药生物 |
000026 | 飞 亚 达 | 1 | 8 | 10.14 | -1.17 | 纺织服饰 |
300785 | 值 得 买 | 1 | 8 | 29.98 | 18.83 | 传媒 |
301258 | 富 士 莱 | 2 | 8 | 50.18 | 3.36 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 1 | 7 | 127.28 | -12.04 | 电力设备 |
871642 | 通易航天 | 1 | 7 | 7.25 | -8.34 | 国防军工 |
002658 | 雪 迪 龙 | 1 | 6 | 8.70 | 4.69 | 环保 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 6 | 6.72 | -3.59 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 1 | 6 | 94.44 | 7.46 | 基础化工 |
301023 | 江南奕帆 | 1 | 6 | 51.28 | -13.82 | 电力设备 |
003025 | 思进智能 | 1 | 6 | 19.50 | -14.88 | 机械设备 |
300725 | 药石科技 | 1 | 6 | 84.20 | 8.81 | 医药生物 |
002323 | 雅博股份 | 1 | 6 | 4.16 | -7.56 | 建筑装饰 |
300223 | 北京君正 | 1 | 6 | 83.19 | -4.28 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 2 | 6 | 159.25 | -3.13 | 计算机 |
002334 | 英 威 腾 | 1 | 6 | 11.20 | -2.78 | 机械设备 |
300580 | 贝 斯 特 | 2 | 6 | 19.83 | -7.77 | 汽车 |
003816 | 中国广核 | 1 | 5 | 2.84 | 0.35 | 公用事业 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 5 | 39.22 | -2.46 | 机械设备 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 5 | 5.28 | -1.68 | 公用事业 |
300579 | 数字认证 | 1 | 5 | 22.56 | -5.88 | 计算机 |
002202 | 金风科技 | 1 | 5 | 13.23 | -3.01 | 电力设备 |
000537 | 广宇发展 | 1 | 4 | 15.70 | 2.35 | 公用事业 |
002073 | 软控股份 | 1 | 4 | 7.74 | -9.37 | 机械设备 |
603106 | 恒银科技 | 1 | 4 | 5.06 | -2.32 | 计算机 |
002916 | 深南电路 | 1 | 4 | 85.74 | -5.57 | 电子 |
301234 | 五洲医疗 | 2 | 4 | 33.01 | -1.29 | 医药生物 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 3 | 22.90 | 13.48 | 农林牧渔 |
300482 | 万孚生物 | 1 | 3 | 32.76 | -8.59 | 医药生物 |
000016 | 深康佳A | 1 | 3 | 5.66 | -2.58 | 家用电器 |
600281 | 华阳新材 | 1 | 3 | 5.35 | -5.31 | 有色金属 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 3 | 80.38 | -3.64 | 通信 |
002839 | 张家港行 | 1 | 3 | 4.95 | 1.02 | 银行 |
300428 | 立中集团 | 1 | 3 | 32.90 | -18.14 | 汽车 |
301168 | 通灵股份 | 1 | 2 | 70.53 | -6.12 | 电力设备 |
301113 | 雅艺科技 | 1 | 2 | 40.26 | 1.26 | 轻工制造 |
000795 | 英 洛 华 | 1 | 2 | 7.44 | -5.58 | 有色金属 |
603668 | 天马科技 | 1 | 2 | 19.10 | -14.35 | 农林牧渔 |
603758 | 秦安股份 | 2 | 2 | 9.38 | -15.65 | 汽车 |
002722 | 物产金轮 | 1 | 2 | 14.26 | -1.72 | 纺织服饰 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 2 | 14.05 | -1.68 | 医药生物 |
300553 | 集智股份 | 1 | 2 | 38.17 | -11.27 | 机械设备 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 2 | 8.05 | -2.54 | 机械设备 |
301206 | 三元生物 | 1 | 2 | 39.00 | -5.93 | 基础化工 |
002182 | 云海金属 | 1 | 2 | 24.43 | -0.69 | 有色金属 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 2 | 14.30 | -5.80 | 有色金属 |
300786 | 国林科技 | 1 | 1 | 16.09 | -3.77 | 环保 |
300177 | 中 海 达 | 1 | 1 | 7.46 | -5.33 | 国防军工 |
301019 | 宁波色母 | 1 | 1 | 22.32 | -3.71 | 基础化工 |
002875 | 安 奈 儿 | 1 | 1 | 8.73 | -1.36 | 纺织服饰 |
600114 | 东睦股份 | 1 | 1 | 10.18 | -11.17 | 机械设备 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 11.76 | -11.78 | 基础化工 |
