本文目录一览:
04月26日讯 易方达策略成长二号混合型证券投资基金(简称:易方达策略成长二号混合,代码112002)04月25日净值下跌2.37%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9070元,累计净值为3.1170元。
易方达策略成长二号混合基金成立以来收益177.65%,今年以来收益25.80%,近一月收益2.25%,近一年收益-9.57%,近三年收益-3.07%。
易方达策略成长二号混合基金成立以来分红18次,累计分红金额60.95亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁裕宁,自2017年02月17日管理该基金,任职期内收益-0.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有同花顺(持仓比例4.66%)、金雷股份(持仓比例4.58%)、泸州老窖(持仓比例3.54%)、国电南瑞(持仓比例3.39%)、温氏股份(持仓比例3.37%)、华东医药(持仓比例3.29%)、荣盛发展(持仓比例3.19%)、中科曙光(持仓比例3.04%)、隆基股份(持仓比例3.01%)、长春高新(持仓比例2.98%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,国内流动性持续宽松,十年期国债收益率下降至接近3%,创出2017年以来最低位。春节前,北上资金持续流入,绩优白马股走出独立行情。春节后,1月社融数据超预期,经济跟随社融见底的预期增强,创业板企业年报商誉减值风险集中释放,估值领先基本面见底。A股市场在2019年一季度单边上行,出现普张行情,上证综指上涨23.93%,创业板指数上涨35.43%。基于流动性改善、估值修复、基本面尚处于下行周期的判断,本基金在一季度维持较高仓位,配置上较为倾向估值处于低分位的TMT行业和行业景气度持续维持高位的消费行业。同时,对于2019年景气度大概率出现拐点向上的光伏、风能等新能源行业也加大了配置。
截至报告期末,本基金份额净值为0.907元,本报告期份额净值增长率为25.80%,同期业绩比较基准收益率为18.29%。
12月31日讯 景顺长城成长之星股票型证券投资基金(简称:景顺长城成长之星,代码000418)公布最新净值,上涨1.60%。本基金单位净值为4.685元,累计净值为4.685元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.60亿元,上期规模为13.90亿元,减少74.11%。
景顺长城成长之星股票型证券投资基金成立于2013-12-13,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证全债指数*10.00%”。本基金成立以来收益368.50%,今年以来收益15.85%,近一月收益-0.55%,近一年收益17.45%,近三年收益242.22%。近一年,本基金排名同类(275/920),成立以来,本基金排名同类(27/1258)。
定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.00%,近两年定投该基金的收益为33.27%,近三年定投该基金的收益为76.22%,近五年定投该基金的收益为120.74%。(点此查看定投排行)
基金经理为周寒颖,自2020年05月21日管理该基金,任职期内收益68.22%。
邓敬东,自2020年05月21日管理该基金,任职期内收益68.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为振华科技(持仓比例6.20% )、紫光国微(持仓比例5.41% )、药明康德(持仓比例4.93% )、天奈科技(持仓比例4.84% )、福耀玻璃(持仓比例4.57% )、泰格医药(持仓比例4.21% )、(持仓比例3.65% )、贵州茅台(持仓比例3.26% )、中国中免(持仓比例3.22% )、金山办公(持仓比例2.84% ),合计占资金总资产的比例为43.13%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫光国微(持仓比例5.19% )、(持仓比例5.07% )、福耀玻璃(持仓比例5.02% )、贵州茅台(持仓比例4.46% )、五粮液(持仓比例4.38% )、天奈科技(持仓比例4.19% )、迈瑞医疗(持仓比例3.52% )、福斯特(持仓比例3.46% )、振华科技(持仓比例3.20% )、南微医学(持仓比例3.05% ),合计占资金总资产的比例为41.54%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度上证指数下跌0.64%,中小创100下跌4.98%,深证成指下跌5.62%,创业板指数下跌6.69%,沪深300下跌6.85%,上证50下跌8.62%,科创50下跌13.82%。
经济方面,国内经济扩张动能边际继续减弱。CPI以及核心CPI体现出总需求继续疲弱,上游以及高耗能行业受制于供给问题,价格出现持续抬升,PPI同比继续超市场预期且创历史新高。海外方面,正在复制中国此前的经济走势,全球制造业PMI跌至新低、跌幅扩大,整体上看海外需求(特别是美国)仍面临着疫情、补贴停止、政府债务上限等因素的约束。而在最新9月份议息会议上,美联储进一步明确了Taper的节奏,整体基调偏鹰,Taper时点与节奏可能略快于市场预期,加息时间点可能提前至2022年。
展望四季度,基数效应下,预计经济增速会继续有所收敛,出口、工业生产、地产增速边际回落。宏观场景判断仍是“稳货币、紧信用”,但两者边际上都趋于缓和,股债都没有系统性风险,股债性价比看股票的性价比近来继续有所抬升。海外方面,主要关注美国后续流动性收紧和加息对市场的影响。鉴于目前资金流动的全球化,如果海外收紧超预期,预计也会波及到国内。
在对宏观和流动性保持关注的情况下,我们更多自下而上寻找机会,关注那些成长性好、盈利增长可以抵消估值波动的行业和公司。另一方面,我们也会对部分低估值板块保持密切关注;一旦那些行业的基本面发生改善,潜在的估值修复的机会也会比较可观。
报告期内基金的业绩表现
2021年3季度,本基金份额净值增长率为4.51%,业绩比较基准收益率为-5.97%。
我要购买:景顺长城成长之星(000418)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
基金
4月27日消息,巨灵财经数据显示,本月有33家基金公司,旗下52位基金经理离任,较上月变化-39.53%,涉及到94只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
阳琨 | 000001 | 华夏成长混合 | 2022-04-13 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
王茜 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 2022-04-06 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
王茜 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 2022-04-06 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
倪明 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 2022-04-09 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
倪明 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 2022-04-09 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
曾国富 | 011598 | 信达澳银医药健康混合 | 2022-04-21 | 工作变动 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
宋德舜 | 014498 | 诺安鸿鑫混合C | 2022-04-23 | 工作变动 | 诺安基金管理有限公司 |
宋德舜 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 2022-04-23 | 工作变动 | 诺安基金管理有限公司 |
陈钢 | 011409 | 天弘益新C | 2022-04-02 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
陈钢 | 011408 | 天弘益新A | 2022-04-02 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
谭昌杰 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 2022-04-14 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
谭昌杰 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 2022-04-14 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
余志勇 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2022-04-14 | 工作变动 | 融通基金管理有限公司 |
石大怿 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 2022-04-08 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
石大怿 | 000704 | 易方达天天增利货币A | 2022-04-08 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
石大怿 | 159002 | 易方达保证金货币B | 2022-04-08 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
石大怿 | 159001 | 易方达保证金货币A | 2022-04-08 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
邓栋 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 2022-04-23 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
邓栋 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 2022-04-23 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
邓栋 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 2022-04-23 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
邓栋 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 2022-04-23 | 工作变动 | 宝盈基金管理有限公司 |
苏谋东 | 014494 | 万家鑫丰纯债债券E | 2022-04-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
苏谋东 | 004080 | 万家鑫丰纯债债券C | 2022-04-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
苏谋东 | 004079 | 万家鑫丰纯债债券A | 2022-04-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
苏谋东 | 161902 | 万家增强收益债券 | 2022-04-06 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
王玥 | 003010 | 中融盈泽中短债C | 2022-04-12 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
王玥 | 003009 | 中融盈泽中短债A | 2022-04-12 | 工作变动 | 中融基金管理有限公司 |
腊博 | 003671 | 兴业裕恒债券 | 2022-04-14 | 工作变动 | 兴业基金管理有限公司 |
李会忠 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 2022-04-15 | 工作变动 | 格林基金管理有限公司 |
李会忠 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 2022-04-15 | 工作变动 | 格林基金管理有限公司 |
徐寅喆 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | 2022-04-01 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
徐寅喆 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | 2022-04-01 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
李康 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 2022-04-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
李康 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 2022-04-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
李康 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 2022-04-02 | 工作变动 | 国寿安保基金管理有限公司 |
刚登峰 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 2022-04-16 | 工作变动 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
钱晶 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 2022-04-08 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
张荣 | 011368 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)C | 2022-04-13 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
张荣 | 011367 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 2022-04-13 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
韩冬 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 2022-04-21 | 工作变动 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
张金涛 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 2022-04-26 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
宋璐 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 2022-04-23 | 工作变动 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
宋璐 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 2022-04-23 | 工作变动 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
李继民 | 008034 | 中加科盈混合C | 2022-04-07 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
李继民 | 008033 | 中加科盈混合A | 2022-04-07 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
何家琪 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 2022-04-27 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
何家琪 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 2022-04-27 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
许健 | 008953 | 中信建投桂企债C | 2022-04-15 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
许健 | 008952 | 中信建投桂企债A | 2022-04-15 | 工作变动 | 中信建投基金管理有限公司 |
苏静然 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 2022-04-09 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
苏静然 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 2022-04-09 | 工作变动 | 银华基金管理股份有限公司 |
金凌志 | 008772 | 南方昭元债券C | 2022-04-16 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
金凌志 | 008771 | 南方昭元债券A | 2022-04-16 | 工作变动 | 南方基金管理股份有限公司 |
李直 | 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 2022-04-21 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
李直 | 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 2022-04-21 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
李直 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网交易ETF | 2022-04-21 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
周潜玮 | 011166 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券 | 2022-04-27 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
周潜玮 | 003748 | 万家鑫享纯债债券C | 2022-04-27 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
周潜玮 | 003747 | 万家鑫享纯债债券A | 2022-04-27 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
吴尚 | 001983 | 中邮低碳经济灵活配置混合 | 2022-04-01 | 工作变动 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
陈欣 | 004561 | 汇安丰益混合C | 2022-04-26 | 工作变动 | 汇安基金管理有限责任公司 |
陈欣 | 004560 | 汇安丰益混合A | 2022-04-26 | 工作变动 | 汇安基金管理有限责任公司 |
贾丽杰 | 620002 | 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 2022-04-15 | 工作变动 | 金元顺安基金管理有限公司 |
赵杰 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 2022-04-07 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
赵杰 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 2022-04-07 | 工作变动 | 广发基金管理有限公司 |
王梁 | 010399 | 中加科享混合C | 2022-04-22 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
王梁 | 010398 | 中加科享混合A | 2022-04-22 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
金猛 | 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 2022-04-21 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
金猛 | 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 2022-04-21 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
金猛 | 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 2022-04-21 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
金猛 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 2022-04-21 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
金猛 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 2022-04-21 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
冯汉杰 | 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 2022-04-06 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
冯汉杰 | 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 2022-04-06 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
刘武 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 2022-04-21 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
李维康 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 2022-04-26 | 工作变动 | 恒生前海基金管理有限公司 |
李维康 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 2022-04-26 | 工作变动 | 恒生前海基金管理有限公司 |
邓思聪 | 011683 | 华夏鼎华一年定期开放债券 | 2022-04-27 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
陈奕雯 | 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 2022-04-27 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
陈奕雯 | 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 2022-04-27 | 工作变动 | 万家基金管理有限公司 |
蔡荣成 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2022-04-21 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
蔡荣成 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 2022-04-21 | 工作变动 | 易方达基金管理有限公司 |
李洋 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2022-04-08 | 工作变动 | 博时基金管理有限公司 |
于跃 | 010399 | 中加科享混合C | 2022-04-22 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
于跃 | 010398 | 中加科享混合A | 2022-04-22 | 工作变动 | 中加基金管理有限公司 |
金之洁 | 008369 | 蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券 | 2022-04-20 | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
邱延冰 | 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 2022-04-15 | 工作变动 | 中金基金管理有限公司 |
贺剑 | 001447 | 天弘惠利灵活配置混合 | 2022-04-02 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
贺剑 | 001250 | 天弘新活力灵活配置混合 | 2022-04-02 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 011409 | 天弘益新C | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 011408 | 天弘益新A | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张寓 | 001447 | 天弘惠利灵活配置混合 | 2022-04-01 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
石晓冉 | 008301 | 人保量化锐进混合C | 2022-04-21 | 工作变动 | 中国人保资产管理有限公司 |
石晓冉 | 008300 | 人保量化锐进混合A | 2022-04-21 | 工作变动 | 中国人保资产管理有限公司 |
陈健宾 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券 | 2022-04-15 | 工作变动 | 景顺长城基金管理有限公司 |
何媛 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 2022-04-13 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
何媛 | 011685 | 创金合信先进装备股票A | 2022-04-13 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
曹巍浩 | 002766 | 新华双利债券C | 2022-04-02 | 工作变动 | 新华基金管理股份有限公司 |
曹巍浩 | 002765 | 新华双利债券A | 2022-04-02 | 工作变动 | 新华基金管理股份有限公司 |
李迪光 | 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 2022-04-26 | 工作变动 | 诺安基金管理有限公司 |
李迪光 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 2022-04-26 | 工作变动 | 诺安基金管理有限公司 |
02月04日讯 易方达策略成长二号混合型证券投资基金(简称:易方达策略成长二号混合,代码112002)02月01日净值上涨2.27%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7650元,累计净值为2.9750元。
易方达策略成长二号混合基金成立以来收益134.18%,今年以来收益6.10%,近一月收益6.10%,近一年收益-29.30%,近三年收益-18.29%。
易方达策略成长二号混合基金成立以来分红18次,累计分红金额60.95亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁裕宁,自2017年02月17日管理该基金,任职期内收益-15.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有工商银行(持仓比例5.95%)、杰瑞股份(持仓比例4.56%)、内蒙一机(持仓比例3.88%)、通源石油(持仓比例3.87%)、中国国贸(持仓比例3.84%)、洋河股份(持仓比例3.23%)、中油工程(持仓比例2.67%)、交通银行(持仓比例2.33%)、泸州老窖(持仓比例1.92%)、平安银行(持仓比例1.92%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年四季度,美联储主席态度有“鸽派”迹象,人民币汇率贬值压力暂时有所减轻。经济数据方面,社融数据并未好转,工业增加值同比增速持续下降;基建及制造业投资也在底部震荡,消费增速跌至新低。面对内外部经济压力,央行货币政策已经有所松动,但流动性传递到实体经济尚需要财政政策进一步落实。市场在经济尚未见底的预期下,成交冷清,缓慢下跌。持续截至12月31日,上证指数收于2493.90点,单季度下跌11.61%,区间振幅11.44%;创业板指数收于1250.53点,单季度下跌11.39%,区间振幅16.33%。从行业看,经济悲观预期持续加剧,政策逆周期刺激预期上升,通胀预期行业及逆周期刺激行业表现相对较强。四季度中信行业指数中,农林牧渔取得正收益,电力设备、通信、房地产等行业因政策预期较高而跌幅较小,其余行业四季度跌幅均在10%附近,甚至更高。周期和消费相关的行业估值下挫幅度较大,如石油石化、煤炭、建材、食品饮料及医药行业单季度跌幅均超过10%。基于外围环境不确定及经济增速下行的判断,四季度在资产配置上,本基金维持较低的股票仓位,整体配置继续以防御性较高的银行、食品饮料及基本面持续走强的石油采掘服务为主,作为逆周期行业配置。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.721元,本报告期份额净值增长率为-18.25%,同期业绩比较基准收益率为-8.27%。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《易方达策略》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多易方达策略、000418股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。