本文目录一览:
深深房A(000029.SZ)发布公告,公司于2021年9月28日参加了深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司举办的土地使用权挂牌出让活动,以人民币9.65亿元竞得宗地号A511-0039地块的国有土地使用权。该地块位于光明区光明街道明政路与德雅路交汇处东南角。
基金2021年报披露完毕,管理费得以集体曝光。中国产业经济信息网注意到,信诚基金旗下的信诚新兴产业混合,管理人报酬同比暴增23905.86%,成为管理费增幅*的主动权益基金。现任基金经理孙浩中,虽然近两个季度业绩一般,但收取足足的管理费却可以让其“偷着乐”了。
利润增15.8倍管理费增239倍
中国产业经济信息网据同花顺iFinD*统计,公募基金2021年共获取管理费收入1416.39亿元,增幅约52%,支付托管费和交易佣金分别达287.22亿元、213.06亿元。其中4700余只主动管理型偏股基金合计获取管理费收入883.96亿元,增幅43.27%。
在管理费增幅榜上,信诚新兴产业混合以239倍的增幅稳居榜首。
据年报数据,信诚新兴产业混合基金2021年管理人报酬6987.96万元,与2020年的29.11万元相比,增加了23905.86%;同期,该基金客户维护费为2792.68万元,与2020年的14.75万元相比,增加了18831.10%;2021年利润总额为36480.02万元,与2020年的2170.10万元相比,增加了1581.03%。
利润增加了十几倍,管理费增加了几百倍,这种对比还是比较辣眼睛。
明显“A强C弱”
信诚新兴产业混合年报披露,信诚新兴产业混合在业绩上出现了明显的“A强C弱”。2021年信诚新兴产业混合A份额净值增长率为76.70%,同期业绩比较基准收益率为5.02%;信诚新兴产业混合C份额净值增长率为-12.85%,同期业绩比较基准收益率为-1.60%。
中国产业经济信息网注意到,去年第二、三季度,信诚新兴产业混合A回报率分别高达41.11%、36.49%,据同类2000余只基金的前十分之一,但去年第四季度净值下跌3.94%,成为后四分之一。
“去年二季度,本产品在电动车与光伏板块作了一定的轮动,增加了锂资源的权重,取得了一定的效果;去年三季度,组合作了适当均衡,主要在光伏、新能源车、清洁能源发电、输配电设备等细分领域寻找投资机会。”该基金年报称,“去年四季度,本产品主要配置在光伏、电动车、清洁能源运营、输配电设备、智能汽车等领域;逐步降低锂电中上游材料的权重,对组合的回撤控制起到了一定的效果,但并不令人满意。”
孙浩中开始独管“偷着乐”
中国产业经济信息网注意到,2022年3月23日,信诚新兴产业混合发布公告,王睿不再担任该基金基金经理,离任日期为2022年3月23日,变更后信诚新兴产业混合的基金经理为孙浩中。截至2022年3月22日,信诚新兴产业混合净值为4.3465元,较上一日下跌0.89%,近一年上涨59.62%。王睿自2019年8月28日起担任信诚新兴产业混合(000209)基金经理,整个任职期间该基金收益为253.09%。
独自管理信诚新兴产业混合的孙浩中,累计任职时间2年又103天,现任基金资产规模143.19亿(9只基金),今年以来9只基金全部下跌,其中中信保诚至兴混合A、中信保诚至兴混合C年内回报率分别为-26.51%、-26.66%;信诚中小盘混合、信诚新兴产业混合A/C年内回报率分别为-24.71%、-19.12%/-19.24%。
虽然业绩不佳,但收取了近7000万元的管理费,令公司高看一眼,孙浩中此为“一乐”;随着A股估值被低估,该基金净值也有较大上涨空间,此为孙浩中“二乐”。独自管理该基金,孙浩中有着怎样的表现,我们边走边看。
(
5月5日盘中消息,9点30分深深房A(000029)封涨停板。目前价格9.76,上涨10.03%。其所属行业房地产开发目前上涨。领涨股为中润资源。该股为恒大概念股,房地产,粤港澳大湾区概念热股,当日恒大概念股概念上涨0.87%。
资金流向数据方面,4月29日主力资金净流入2428.8万元,游资资金净流入3131.09万元,散户资金净流出1166.32万元。
近5日资金流向一览
深深房A主要指标及行业内排名
深深房A(000029)个股
市场有涨就有跌,3月31日行情数据显示
股票代码 | 股票简称 | *价 | 新高性质 | 现价 |
301038 | 深水规院 | 33.7元 | 历史新高 | 28.87元 |
300295 | 三六五网 | 14.8元 | 近一年新高 | 14.4元 |
000732 | 泰禾集团 | 3.7元 | 近一年新高 | 3.43元 |
301003 | 江苏博云 | 87.97元 | 历史新高 | 83元 |
000952 | 广济药业 | 8.83元 | 近一年新高 | 8.83元 |
000078 | 海王生物 | 4.14元 | 近一年新高 | 3.85元 |
002603 | 以岭药业 | 33.76元 | 历史新高 | 33.5元 |
000404 | 长虹华意 | 5.03元 | 近一年新高 | 4.96元 |
000797 | 中国武夷 | 3.89元 | 近一年新高 | 3.89元 |
000863 | 三湘印象 | 5.06元 | 近一年新高 | 5.03元 |
000006 | 深振业A | 5.66元 | 近一年新高 | 5.15元 |
002166 | 莱茵生物 | 13.4元 | 近一年新高 | 13.4元 |
002826 | 易明医药 | 11.98元 | 近一年新高 | 11.78元 |
300158 | 振东制药 | 12.64元 | 历史新高 | 12.64元 |
600784 | 鲁银投资 | 7.35元 | 近一年新高 | 7.08元 |
300546 | 雄帝科技 | 46.24元 | 近一年新高 | 44.02元 |
300917 | 特发服务 | 49.45元 | 历史新高 | 44.19元 |
002173 | 创新医疗 | 10.25元 | 近一年新高 | 9.06元 |
600665 | 天地源 | 4.55元 | 近一年新高 | 4.27元 |
600064 | 南京高科 | 10.42元 | 近一年新高 | 10.23元 |
002307 | 北新路桥 | 5.9元 | 近一年新高 | 5.68元 |
000031 | 大悦城 | 5.02元 | 近一年新高 | 4.69元 |
000715 | 中兴商业 | 5.35元 | 近一年新高 | 5.27元 |
601988 | 中国银行 | 3.28元 | 近一年新高 | 3.27元 |
600675 | 中华企业 | 3.53元 | 近一年新高 | 3.43元 |
002200 | ST云投 | 10.06元 | 近一年新高 | 9.63元 |
600678 | 四川金顶 | 7.89元 | 近一年新高 | 7.26元 |
002548 | 金新农 | 8.36元 | 近一年新高 | 8.16元 |
600557 | 康缘药业 | 14.98元 | 近一年新高 | 14.38元 |
300823 | 建科机械 | 32.26元 | 近一年新高 | 32.26元 |
000965 | 天保基建 | 8.55元 | 近一年新高 | 8.55元 |
600708 | 光明地产 | 3.39元 | 近一年新高 | 3.12元 |
002205 | 国统股份 | 10.45元 | 近一年新高 | 10.45元 |
600301 | *ST南化 | 18.42元 | 近一年新高 | 18.31元 |
600062 | 华润双鹤 | 17.88元 | 近一年新高 | 17元 |
000514 | 渝开发 | 6.46元 | 近一年新高 | 6.46元 |
600658 | 电子城 | 5.35元 | 近一年新高 | 5.06元 |
000766 | 通化金马 | 5.91元 | 近一年新高 | 5.91元 |
002807 | 江阴银行 | 4.43元 | 近一年新高 | 4.3元 |
600716 | 凤凰股份 | 5.48元 | 近一年新高 | 5.36元 |
600828 | 茂业商业 | 4.19元 | 近一年新高 | 4.1元 |
600647 | 同达创业 | 18.89元 | 近一年新高 | 18.89元 |
600533 | 栖霞建设 | 4.34元 | 近一年新高 | 4.05元 |
600638 | 新黄浦 | 6.46元 | 近一年新高 | 6.36元 |
603868 | 飞科电器 | 51.96元 | 近一年新高 | 50.4元 |
600388 | 龙净环保 | 11.22元 | 近一年新高 | 10.61元 |
600313 | 农发种业 | 8.56元 | 近一年新高 | 8.56元 |
000926 | 福星股份 | 5.08元 | 近一年新高 | 4.98元 |
600266 | 城建发展 | 5.52元 | 近一年新高 | 5.35元 |
600153 | 建发股份 | 13.12元 | 近一年新高 | 12.72元 |
000029 | 深深房A | 9.52元 | 近一年新高 | 8.98元 |
600094 | 大名城 | 4.66元 | 近一年新高 | 4.24元 |
002864 | 盘龙药业 | 74元 | 近一年新高 | 62.04元 |
600133 | 东湖高新 | 6.66元 | 近一年新高 | 6.35元 |
600606 | 绿地控股 | 5.79元 | 近一年新高 | 5.39元 |
600376 | 首开股份 | 6.69元 | 近一年新高 | 6.6元 |
603226 | 菲林格尔 | 8.98元 | 近一年新高 | 7.87元 |
600969 | 郴电国际 | 8.48元 | 近一年新高 | 8.21元 |
002060 | 粤水电 | 9.68元 | 历史新高 | 9.68元 |
600056 | 中国医药 | 44.26元 | 历史新高 | 36.36元 |
600325 | 华发股份 | 7.61元 | 近一年新高 | 7.23元 |
600162 | 香江控股 | 2.75元 | 近一年新高 | 2.61元 |
002657 | 中科金财 | 20.47元 | 近一年新高 | 20.47元 |
000736 | 中交地产 | 14.14元 | 历史新高 | 14.14元 |
000707 | 双环科技 | 12.09元 | 近一年新高 | 11.25元 |
600898 | ST美讯 | 6.92元 | 近一年新高 | 6.69元 |
000897 | 津滨发展 | 3.97元 | 近一年新高 | 3.49元 |
600622 | 光大嘉宝 | 4.72元 | 近一年新高 | 4.26元 |
000090 | 天健集团 | 7.15元 | 近一年新高 | 6.9元 |
001979 | 招商蛇口 | 15.5元 | 近一年新高 | 15.16元 |
600791 | 京能置业 | 5.47元 | 近一年新高 | 5.23元 |
603538 | 美诺华 | 86.68元 | 历史新高 | 75.02元 |
600048 | 保利发展 | 18.18元 | 历史新高 | 17.7元 |
600829 | 人民同泰 | 8.38元 | 近一年新高 | 7.54元 |
以后就这样发布吧,简洁点
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000029》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000029、信诚基金公司相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编*的鼓励。