本文目录一览:
中国重汽(000951)4月1日披露2021年年度报告。2021年,公司实现营业总收入560.99亿元,同比下降6.40%;归母净利润10.38亿元,同比下降44.79%;扣非净利润9.71亿元,同比下降46.42%;经营活动产生的现金流量净额为20.63亿元,同比下降50.33%;报告期内,中国重汽基本每股收益为0.9元,加权平均净资产收益率为7.50%。公司2021年度分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。
数据统计显示,中国重汽近三年营业总收入复合增长率为11.58%,在商用车行业已披露2021年数据的13家公司中排名第2。近三年净利润复合年增长率为4.67%,排名5/13。
年报显示,公司主要从事重型载重汽车、重型专用车底盘、车桥等汽车配件的制造及销售业务。公司是有我国重型汽车工业摇篮之称的中国重型汽车集团有限公司旗下的重型车整车生产销售龙头企业。目前拥有“黄河”、“豪沃(HOWO)”等品牌及系列车型,是我国卡车行业驱动形式及吨位覆盖较全的重型汽车生产企业,也是目前国内最大的重型卡车制造基地之一。
分产品来看,2021年度公司主营业务中,整车销售收入477.64亿元,同比下降9.03%,占营业收入的85.14%;配件销售收入81.93亿元,同比增长12.64%,占营业收入的14.60%。
2021年,公司毛利率为7.38%,同比下降2.10个百分点;净利率为2.97%,较上年同期下降1.07个百分点。值得关注的是,近年来公司毛利率长期低于行业平均水平,但净利率持续高于行业平均水平。分产品看,整车销售、配件销售2021年毛利率分别为5.94%、15.03%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额202.24亿元,占总销售金额比例为36.05%,公司前五名供应商合计采购金额276.83亿元,占年度采购总额比例为53.51%。
数据显示,2021年公司加权平均净资产收益率为7.50%,较上年同期下降17.18个百分点,长期高于行业平均;公司2021年投入资本回报率为12.27%,较上年同期下降8.84个百分点。
截至2021年末,公司经营活动现金流净额为20.63亿元,同比下降50.33%,主要系由于报告期内本集团销售回款和采购付款账期不匹配及采购付款中现款支付比例有所提高所致;筹资活动现金流净额31.11亿元,同比增加67.15亿元,主要原因是由于报告期内本集团吸收募集资金所致;投资活动现金流净额-4.50亿元,上年同期为-8.51亿元,主要因为由于与上期末相比,本集团报告期内购置长期资产减少所致。
2021年,公司营业收入现金比为68.31%,净现比为198.75%。
营运能力方面,2021年,公司总资产周转率为1.55次,上年同期为1.96次(2020年行业平均值为0.84次,公司位居同行业1/13);固定资产周转率为25.44次,上年同期为48.10次(2020年行业平均值为6.09次,公司位居同行业1/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为11.86次、6.86次。
2021年全年,公司期间费用为18.34亿元,较上年减少4.05亿元;期间费用率为3.27%,较上年下降0.46个百分点。
2021年全年,公司研发投入金额为6.02亿元,同比增长29.03%;研发投入占营业收入比例为1.07%,相比上年同期上升0.29个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2021年末资产负债率为57.79%,相比上年同期下降16.76个百分点,近年来整体高于行业均值;有息资产负债率为1.69%,相比去年同期下降2.35个百分点。
年报显示,2021年末公司十大流通股东中,新进股东为全国社保基金一一零组合、李霞。在具体持股比例上,东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金持股有所上升,广发诚享混合型证券投资基金、广发兴诚混合型证券投资基金、广发高端制造股票型发起式证券投资基金、申万宏源证券有限公司持股有所下降。
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中国重汽(香港)有限公司 | 59918.34 | 51 | 不变 |
| 全国社保基金一一零组合 | 1858.72 | 1.582062 | 新进 |
| 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 1506.09 | 1.281922 | 0.08 |
| 上海山财企业发展有限公司 | 1408.45 | 1.198815 | 不变 |
| 广发诚享混合型证券投资基金 | 1386.11 | 1.179797 | -0.22 |
| 广发兴诚混合型证券投资基金 | 1278.7 | 1.088373 | -1.00 |
| 国泰君安证券资管-山东铁路发展基金有限公司-国君资管山东铁投定增1号单一资产管理计划 | 938.97 | 0.79921 | 不变 |
| 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 811.02 | 0.690305 | -2.78 |
| 李霞 | 809 | 0.688587 | 新进 |
| 申万宏源证券有限公司 | 769 | 0.654543 | -0.14 |
7月6日盘中消息,9点52分雷柏科技(002577)封涨停板。目前价格12.01,上涨9.98%。其所属行业计算机设备目前上涨。领涨股为达华智能。该股为无线耳机,机器人,无线充电概念热股,当日无线耳机概念上涨0.95%,机器人概念上涨0.95%,无线充电概念上涨0.86%。
资金流向数据方面,7月5日主力资金净流出137.65万元,游资资金净流出82.05万元,散户资金净流入219.7万元。
近5日资金流向一览
雷柏科技主要指标及行业内排名
雷柏科技(002577)个股
中国重汽(000951.SZ)发布2020年年度报告,该公司年内营业收入为599.37亿元,同比增长50.44%。归属于上市公司股东的净利润为18.80亿元,同比增长53.65%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.11亿元,同比增长56.91%。基本每股收益2.80元。
报告期内,公司积极应对市场需求变化及政策调整带来的挑战,深入推进改革,坚持以客户满意为宗旨,紧密围绕市场需求,加快产品优化升级和结构调整,提升产品和技术竞争力。公司2020年产销增幅均处行业领先地位,全年累计实现重卡生产180,116辆,同比增长68.31%;销售206,106辆,同比增长50.49%;实现销售收入599.38亿元,同比增长50.44%;实现归属于母公司净利润18.80亿元,同比增长53.65%。
此外,公司以8.39亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.8元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
证券时报股市大数据新媒体“”统计,截至2月22日收盘,沪深两市共214只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,江海股份连续26日主力资金净流出,排名第一;合金投资连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,绿地控股主力资金净流出金额最大,连续14天累计净流出16.47亿元,兴业证券紧随其后,16天累计净流出8.24亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,华仁药业占比排名居首,该股近5日跌40.89%。()连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600606 | 绿地控股 | 14 | 16.47 | 8.76 | -18.54 |
| 601377 | 兴业证券 | 16 | 8.24 | 15.33 | -16.52 |
| 002178 | 延华智能 | 9 | 7.64 | 26.37 | -56.93 |
| 002673 | 西部证券 | 16 | 6.86 | 12.57 | -23.42 |
| 601919 | 中远海控 | 11 | 4.30 | 13.93 | -16.02 |
| 601002 | 晋亿实业 | 15 | 3.91 | 15.65 | -22.07 |
| 600837 | 海通证券 | 8 | 3.27 | 8.07 | -12.27 |
| 601881 | 中国银河 | 8 | 3.19 | 11.83 | -13.84 |
| 000012 | 南 玻A | 14 | 3.11 | 15.21 | -14.04 |
| 603444 | 吉 比 特 | 6 | 2.86 | 21.55 | -13.14 |
| 300216 | 千山药机 | 5 | 2.74 | 12.04 | -8.81 |
| 002597 | 金禾实业 | 9 | 2.43 | 8.57 | -7.47 |
| 600926 | 杭州银行 | 8 | 2.40 | 8.49 | -8.57 |
| 002643 | 万润股份 | 16 | 2.24 | 17.53 | -10.56 |
| 600010 | 包钢股份 | 8 | 2.22 | 13.92 | -6.35 |
| 601108 | 财通证券 | 6 | 2.22 | 8.14 | -3.41 |
| 000876 | 新 希 望 | 13 | 2.21 | 6.24 | -10.38 |
| 601200 | 上海环境 | 15 | 2.14 | 15.51 | -17.09 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 7 | 2.12 | 17.87 | -37.06 |
| 600966 | 博汇纸业 | 8 | 2.08 | 14.67 | -10.40 |
| 600755 | 厦门国贸 | 6 | 1.86 | 12.23 | -2.22 |
| 000728 | 国元证券 | 7 | 1.84 | 13.66 | -9.41 |
| 600958 | 东方证券 | 7 | 1.74 | 8.63 | -11.16 |
| 300737 | 科顺股份 | 7 | 1.68 | 6.84 | -15.77 |
| 601611 | 中国核建 | 11 | 1.67 | 14.28 | -14.25 |
| 600823 | 世茂股份 | 8 | 1.65 | 10.42 | -8.17 |
| 600795 | 国电电力 | 7 | 1.61 | 17.20 | -2.28 |
| 002617 | 露笑科技 | 15 | 1.57 | 13.06 | -8.69 |
| 600185 | 格力地产 | 12 | 1.55 | 12.33 | -21.32 |
| 000166 | 申万宏源 | 7 | 1.54 | 14.79 | -6.38 |
| 600381 | 青海春天 | 18 | 1.53 | 6.99 | -25.33 |
| 300355 | 蒙草生态 | 5 | 1.41 | 11.45 | -3.44 |
| 000633 | 合金投资 | 24 | 1.40 | 15.16 | -26.17 |
| 601098 | 中南传媒 | 7 | 1.37 | 13.69 | -7.47 |
| 300315 | 掌趣科技 | 5 | 1.36 | 7.45 | -2.79 |
| 002069 | 獐 子 岛 | 13 | 1.32 | 14.49 | -43.80 |
| 002484 | 江海股份 | 26 | 1.30 | 11.95 | -17.19 |
| 601607 | 上海医药 | 8 | 1.25 | 9.57 | -7.17 |
| 002018 | 华信国际 | 9 | 1.23 | 17.40 | -9.00 |
| 601128 | 常熟银行 | 8 | 1.22 | 7.75 | -8.85 |
| 600705 | 中航资本 | 6 | 1.21 | 14.01 | -5.80 |
| 603499 | 翔港科技 | 8 | 1.21 | 7.01 | -32.79 |
| 603056 | 德邦股份 | 5 | 1.20 | 5.83 | -9.05 |
| 600177 | 雅 戈 尔 | 5 | 1.16 | 14.26 | -5.84 |
| 601238 | 广汽集团 | 7 | 1.14 | 10.15 | -1.07 |
| 600909 | 华安证券 | 8 | 1.07 | 9.15 | -7.60 |
| 002109 | 兴化股份 | 14 | 1.07 | 7.05 | -14.04 |
| 000667 | 美好置业 | 11 | 1.05 | 18.88 | -7.12 |
| 600335 | 国机汽车 | 12 | 1.04 | 14.48 | -14.38 |
| 002051 | 中工国际 | 8 | 0.99 | 11.17 | -10.95 |
| 600395 | 盘江股份 | 6 | 0.97 | 13.13 | -9.85 |
| 000851 | 高鸿股份 | 12 | 0.95 | 17.13 | -19.20 |
| 603458 | 勘设股份 | 10 | 0.92 | 9.63 | -11.93 |
| 000951 | 中国重汽 | 8 | 0.91 | 11.61 | -11.97 |
| 600873 | 梅花生物 | 6 | 0.89 | 21.39 | -3.65 |
| 300348 | 长亮科技 | 6 | 0.86 | 6.84 | -9.67 |
| 000036 | 华联控股 | 5 | 0.86 | 11.59 | -3.18 |
| 300277 | 海 联 讯 | 5 | 0.85 | 6.33 | -9.94 |
| 000601 | 韶能股份 | 16 | 0.84 | 22.45 | -10.58 |
| 300474 | 景 嘉 ℡☎联系: | 9 | 0.82 | 9.09 | -11.73 |
| 300725 | 药石科技 | 5 | 0.82 | 8.74 | -8.59 |
| 600880 | 博瑞传播 | 15 | 0.82 | 17.34 | -18.70 |
| 600054 | 黄山旅游 | 11 | 0.79 | 18.34 | -6.07 |
| 601789 | 宁波建工 | 19 | 0.74 | 14.85 | -15.90 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 11 | 0.73 | 16.94 | -15.88 |
| 600017 | 日 照 港 | 17 | 0.71 | 9.36 | -6.72 |
| 601900 | 南方传媒 | 15 | 0.68 | 19.69 | -13.16 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 6 | 0.67 | 14.67 | -11.58 |
| 002878 | 元隆雅图 | 6 | 0.67 | 7.12 | 13.07 |
| 600359 | 新农开发 | 8 | 0.66 | 6.58 | -1.47 |
| 000027 | 深圳能源 | 15 | 0.66 | 11.74 | -9.02 |
| 000883 | 湖北能源 | 8 | 0.65 | 15.84 | -3.40 |
| 000576 | 广东甘化 | 5 | 0.64 | 9.31 | 10.44 |
| 002532 | 新界泵业 | 5 | 0.61 | 13.35 | -8.94 |
| 000681 | 视觉中国 | 5 | 0.61 | 4.01 | -0.74 |
| 600649 | 城投控股 | 7 | 0.59 | 12.29 | -3.98 |
| 601901 | 方正证券 | 5 | 0.58 | 12.65 | -5.63 |
| 600655 | 豫园股份 | 8 | 0.57 | 10.46 | -4.37 |
| 002320 | 海峡股份 | 5 | 0.55 | 5.45 | 17.82 |
| 002486 | 嘉 麟 杰 | 7 | 0.55 | 16.25 | -1.20 |
| 601179 | 中国西电 | 12 | 0.54 | 13.91 | -11.26 |
| 600851 | 海欣股份 | 8 | 0.53 | 16.27 | -19.48 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5 | 0.52 | 7.18 | 2.53 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 5 | 0.49 | 13.37 | -1.77 |
| 002447 | 晨鑫科技 | 6 | 0.49 | 7.92 | -2.17 |
| 300094 | 国联水产 | 5 | 0.48 | 16.02 | 1.70 |
| 300129 | 泰胜风能 | 16 | 0.47 | 13.54 | -19.11 |
| 600026 | 中远海能 | 5 | 0.47 | 17.32 | -5.25 |
| 002141 | 贤丰控股 | 11 | 0.47 | 16.00 | -22.93 |
| 603225 | 新 凤 鸣 | 5 | 0.46 | 9.28 | -0.86 |
| 000700 | 模塑科技 | 14 | 0.45 | 12.99 | -16.25 |
| 002287 | 奇正藏药 | 14 | 0.45 | 12.38 | -18.02 |
| 600480 | 凌云股份 | 9 | 0.44 | 9.43 | -7.21 |
| 600175 | 美都能源 | 5 | 0.43 | 8.97 | -0.71 |
| 600121 | *ST 郑煤 | 6 | 0.42 | 17.18 | -7.96 |
| 603808 | 歌 力 思 | 11 | 0.42 | 8.08 | -10.43 |
| 600011 | 华能国际 | 6 | 0.42 | 12.90 | -0.99 |
| 002186 | 全 聚 德 | 15 | 0.40 | 11.84 | -14.60 |
| 002387 | 黑牛食品 | 8 | 0.39 | 9.26 | -2.84 |
| 600797 | 浙大网新 | 5 | 0.39 | 6.87 | 1.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000951》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000951、002577股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。