本文目录一览:
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.20%,40股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•统计显示,8月15日沪深融资余额为15277.77亿元,占A股流通市值的比例为2.20%。两融标的股中,共有40只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有729只,占比在1%~5%的有1423只,占比不超过1%的有203只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.33亿元,占流通市值比例达34.95%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为16.49%、14.84%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为73.99亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为41.33亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为38.13亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有20只,30倍~50倍之间的有8只,市盈率30倍以下的有6只,市盈率最低的是云海金属,动态市盈率仅有13.42倍,司尔特、景兴纸业等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有15只、科创板有4只、主板有21只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、医药生物行业,分别有6只、5只、4只个股上榜。()
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647 | 仁东控股 | 133286.37 | 34.95 | -1.45 | 非银金融 |
| 688049 | 炬芯科技 | 17881.33 | 16.49 | -1.66 | 电子 |
| 300079 | 数码视讯 | 106035.56 | 14.84 | -1.40 | 计算机 |
| 600158 | 中体产业 | 80446.22 | 13.86 | -1.47 | 社会服务 |
| 600668 | 尖峰集团 | 58863.94 | 13.69 | -1.03 | 建筑材料 |
| 300065 | 海兰信 | 97208.21 | 13.62 | 0.66 | 国防军工 |
| 600218 | 全柴动力 | 64835.68 | 13.60 | 0.35 | 汽车 |
| 301055 | 张小泉 | 7319.59 | 12.74 | 0.06 | 轻工制造 |
| 300355 | 蒙草生态 | 64447.06 | 12.48 | 2.33 | 建筑装饰 |
| 600692 | 亚通股份 | 18822.86 | 12.22 | 0.50 | 房地产 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 105970.37 | 11.80 | 0.19 | 轻工制造 |
| 000926 | 福星股份 | 46308.84 | 11.51 | -1.60 | 房地产 |
| 688182 | 灿勤科技 | 12176.02 | 11.37 | -0.26 | 通信 |
| 300166 | 东方国信 | 92907.17 | 11.13 | -1.20 | 计算机 |
| 600363 | 联创光电 | 156736.09 | 11.03 | 2.32 | 电子 |
| 300020 | 银江技术 | 53235.81 | 11.02 | -1.28 | 计算机 |
| 300142 | 沃森生物 | 741052.65 | 10.96 | -1.98 | 医药生物 |
| 300002 | 神州泰岳 | 79562.74 | 10.91 | -1.80 | 传媒 |
| 000790 | 华神科技 | 31677.17 | 10.87 | -0.63 | 医药生物 |
| 000016 | 深康佳A | 95353.98 | 10.78 | 1.28 | 家用电器 |
| 300663 | 科蓝软件 | 68788.86 | 10.77 | -0.78 | 计算机 |
| 002325 | 洪涛股份 | 32576.93 | 10.72 | -0.47 | 建筑装饰 |
| 002214 | 大立科技 | 81812.52 | 10.70 | 0.19 | 国防军工 |
| 688255 | 凯尔达 | 9836.13 | 10.69 | 2.82 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 21282.89 | 10.67 | -4.21 | 电子 |
| 300010 | 豆神教育 | 29643.61 | 10.60 | 1.62 | 社会服务 |
| 002538 | 司尔特 | 89107.76 | 10.60 | 1.72 | 基础化工 |
| 601199 | 江南水务 | 69982.07 | 10.60 | -8.90 | 环保 |
| 002067 | 景兴纸业 | 40588.68 | 10.58 | 0.00 | 轻工制造 |
| 300058 | 蓝色光标 | 148081.99 | 10.46 | -0.16 | 传媒 |
| 002424 | 贵州百灵 | 69166.37 | 10.42 | -0.84 | 医药生物 |
| 002148 | 北纬科技 | 28853.94 | 10.41 | 0.33 | 通信 |
| 002182 | 云海金属 | 144356.14 | 10.27 | 3.19 | 有色金属 |
| 300136 | 信维通信 | 152263.41 | 10.23 | -0.82 | 电子 |
| 600756 | 浪潮软件 | 43906.53 | 10.22 | -1.27 | 计算机 |
| 300128 | 锦富技术 | 43470.60 | 10.16 | 0.00 | 电子 |
| 300271 | 华宇软件 | 50317.98 | 10.15 | -2.18 | 计算机 |
| 300113 | 顺网科技 | 65016.67 | 10.07 | 0.00 | 传媒 |
| 000554 | 泰山石油 | 20954.84 | 10.07 | 0.17 | 石油石化 |
| 002019 | 亿帆医药 | 103625.30 | 10.05 | -2.02 | 医药生物 |
| 300379 | 东方通 | 83593.92 | 9.97 | -0.41 | 计算机 |
| 600645 | 中源协和 | 88221.91 | 9.93 | -1.81 | 医药生物 |
| 600596 | 新安股份 | 215523.24 | 9.88 | 3.77 | 基础化工 |
| 688660 | 电气风电 | 47631.92 | 9.86 | 0.99 | 电气设备 |
| 688659 | 元琛科技 | 10984.25 | 9.83 | -1.90 | 化工 |
| 600418 | 江淮汽车 | 361339.82 | 9.78 | -0.10 | 汽车 |
| 002726 | 龙大美食 | 100561.75 | 9.77 | -0.52 | 食品饮料 |
| 300177 | 中海达 | 51396.33 | 9.73 | -1.21 | 国防军工 |
| 002407 | 多氟多 | 312504.31 | 9.63 | 0.79 | 基础化工 |
| 601233 | 桐昆股份 | 339743.84 | 9.59 | -1.96 | 石油石化 |
| 300343 | 联创股份 | 135453.31 | 9.55 | 0.53 | 传媒 |
| 600720 | 祁连山 | 84327.37 | 9.51 | 0.62 | 建筑材料 |
| 600100 | 同方股份 | 129452.34 | 9.49 | -1.08 | 计算机 |
| 002104 | 恒宝股份 | 49861.50 | 9.44 | -1.65 | 通信 |
| 600266 | 城建发展 | 84905.36 | 9.43 | -0.75 | 房地产 |
| 300053 | 欧比特 | 54938.86 | 9.36 | 1.98 | 通信 |
| 000818 | 航锦科技 | 204914.37 | 9.33 | -2.20 | 基础化工 |
| 301179 | 泽宇智能 | 13782.28 | 9.32 | 2.31 | 电力设备 |
| 300339 | 润和软件 | 143444.50 | 9.30 | -1.62 | 计算机 |
| 000917 | 电广传媒 | 65787.18 | 9.26 | 0.00 | 传媒 |
| 002237 | 恒邦股份 | 87361.93 | 9.26 | 1.07 | 有色金属 |
| 300088 | 长信科技 | 172189.85 | 9.23 | -0.26 | 电子 |
| 300940 | 南极光 | 17848.22 | 9.22 | 0.59 | 电子 |
| 301131 | 聚赛龙 | 6337.35 | 9.16 | 3.56 | 基础化工 |
| 002326 | 永太科技 | 196509.57 | 9.15 | 0.44 | 基础化工 |
| 300677 | 英科医疗 | 102044.70 | 9.12 | -1.18 | 医药生物 |
| 600503 | 华丽家族 | 44403.42 | 9.12 | -0.98 | 房地产 |
| 300322 | 硕贝德 | 44670.07 | 9.11 | -0.45 | 电子 |
| 600201 | 生物股份 | 87465.02 | 9.11 | -1.27 | 农林牧渔 |
| 301049 | 超越科技 | 6014.50 | 9.10 | 0.39 | 环保 |
| 688560 | 明冠新材 | 37645.79 | 9.10 | 9.43 | 电气设备 |
| 300814 | 中富电路 | 9054.44 | 9.05 | -4.17 | 电子 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 4737.48 | 9.03 | 0.36 | 机械设备 |
| 300429 | 强力新材 | 34799.95 | 9.02 | -0.39 | 电子 |
| 688159 | 有方科技 | 13919.94 | 9.00 | 0.47 | 通信 |
| 600336 | 澳柯玛 | 48051.87 | 9.00 | 2.27 | 家用电器 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 13736.40 | 8.99 | -5.38 | 医药生物 |
| 300232 | 洲明科技 | 53171.73 | 8.97 | -0.44 | 电子 |
| 301110 | 青木股份 | 5428.39 | 8.97 | -1.02 | 商贸零售 |
| 300194 | 福安药业 | 31168.60 | 8.93 | -1.60 | 医药生物 |
| 300072 | 海新能科 | 102297.13 | 8.93 | 0.20 | 环保 |
| 000731 | 四川美丰 | 52751.52 | 8.92 | 1.10 | 基础化工 |
| 600838 | 上海九百 | 23519.31 | 8.90 | -0.75 | 商贸零售 |
| 002497 | 雅化集团 | 275110.88 | 8.90 | 1.25 | 有色金属 |
| 000901 | 航天科技 | 65534.95 | 8.90 | -2.02 | 汽车 |
| 000159 | 国际实业 | 34847.98 | 8.87 | 0.37 | 建筑装饰 |
| 300878 | 维康药业 | 7638.87 | 8.87 | -0.41 | 医药生物 |
| 002055 | 得润电子 | 66226.78 | 8.81 | -0.08 | 电子 |
| 000823 | 超声电子 | 52796.34 | 8.78 | 1.63 | 电子 |
| 300311 | 任子行 | 32155.86 | 8.76 | -1.29 | 计算机 |
| 002230 | 科大讯飞 | 739841.65 | 8.70 | -1.92 | 计算机 |
| 688380 | 中℡☎联系:半导 | 21150.21 | 8.69 | -1.76 | 电子 |
| 300168 | 万达信息 | 98307.49 | 8.66 | -0.93 | 计算机 |
| 000636 | 风华高科 | 142594.78 | 8.66 | -1.02 | 电子 |
| 000996 | 中国中期 | 20516.60 | 8.64 | -0.29 | 汽车 |
| 600728 | 佳都科技 | 101838.82 | 8.59 | -5.26 | 计算机 |
| 688051 | 佳华科技 | 5843.41 | 8.59 | -0.73 | 计算机 |
| 002023 | 海特高新 | 62150.10 | 8.58 | 0.57 | 国防军工 |
| 600351 | 亚宝药业 | 41090.22 | 8.55 | 0.48 | 医药生物 |
| 600831 | 广电网络 | 34230.51 | 8.53 | -0.70 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
08月12日讯 工银瑞信上证50ETF基金08月11日上涨1.99%,现价2.919元,成交2375.72万元。当前本基金场外净值为2.9782元,环比上个交易日上涨2.01%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为上证50指数,最新报告期内,本基金收益率为34.70%,业绩比较基准为上证50指数。
数据显示,近1月本基金净值下跌4.40%,近3个月本基金净值上涨4.06%,近6月本基金净值下跌9.18%,近1年本基金净值下跌12.08%,成立以来本基金累计净值为1.2421元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵栩,自2018年12月07日管理该基金,任职期内收益20.40%。
中国中期(000996.SZ)发布2021年年度报告,公司实现营业收入为4948.2万元,同比下降0.91%;归属于上市公司股东的净利润为200.98万元,同比下降66.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为148.98万元,同比下降83.32%;基本每股收益为0.0058元/股。
中国中期(000996.SZ)发布2021年年度报告,公司实现营业收入为4948.2万元,同比下降0.91%;归属于上市公司股东的净利润为200.98万元,同比下降66.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为148.98万元,同比下降83.32%;基本每股收益为0.0058元/股。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票000996》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票000996、50etf分红相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。