本文目录一览:
证券时报•统计,截至下午14:00分,上证综指3292.40点,涨跌幅0.44%,A股总成交额为8584.86亿元。到目前为止今日有56只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中天铁股份、奥翔药业、岱美股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.76%、-1.28%、-1.20%。()
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300587 | 天铁股份 | -4.32 | 6.90 | 13.96 | 14.21 | -1.76 | 13.07 | -8.05 |
| 603229 | 奥翔药业 | -1.63 | 1.44 | 32.27 | 32.69 | -1.28 | 31.38 | -4.00 |
| 603730 | 岱美股份 | 0.27 | 0.38 | 15.20 | 15.38 | -1.20 | 14.76 | -4.04 |
| 300025 | 华星创业 | -0.71 | 1.24 | 5.70 | 5.76 | -1.15 | 5.62 | -2.50 |
| 603311 | 金海高科 | -2.63 | 1.49 | 14.67 | 14.82 | -1.05 | 14.45 | -2.51 |
| 688077 | 大 地 熊 | -1.59 | 3.23 | 85.80 | 86.60 | -0.92 | 82.45 | -4.80 |
| 603110 | 东方材料 | -0.85 | 0.35 | 34.28 | 34.58 | -0.85 | 33.69 | -2.57 |
| 300824 | 北鼎股份 | -0.84 | 1.39 | 10.92 | 11.02 | -0.84 | 10.58 | -3.97 |
| 000815 | 美 利 云 | -0.67 | 1.62 | 9.00 | 9.08 | -0.79 | 8.89 | -2.05 |
| 002805 | 丰元股份 | -2.39 | 4.31 | 53.27 | 53.63 | -0.68 | 52.35 | -2.39 |
| 603399 | 吉翔股份 | -1.24 | 1.55 | 20.17 | 20.31 | -0.66 | 19.87 | -2.14 |
| 003006 | 百亚股份 | 0.80 | 1.94 | 10.48 | 10.55 | -0.62 | 10.14 | -3.84 |
| 300409 | 道氏技术 | -1.43 | 2.82 | 21.89 | 22.02 | -0.61 | 21.41 | -2.78 |
| 300748 | 金力永磁 | -2.28 | 2.79 | 42.48 | 42.72 | -0.57 | 40.77 | -4.57 |
| 002544 | 普天科技 | -1.04 | 0.52 | 23.42 | 23.55 | -0.56 | 22.87 | -2.90 |
| 301000 | 肇民科技 | -0.29 | 1.18 | 31.09 | 31.26 | -0.56 | 30.81 | -1.45 |
| 000657 | 中钨高新 | -7.91 | 2.57 | 16.81 | 16.90 | -0.53 | 16.07 | -4.91 |
| 300447 | 全信股份 | -1.50 | 2.10 | 19.56 | 19.66 | -0.51 | 19.04 | -3.16 |
| 300930 | 屹通新材 | -1.33 | 3.76 | 37.81 | 38.00 | -0.50 | 37.79 | -0.55 |
| 300973 | 立高食品 | 0.40 | 1.41 | 79.93 | 80.33 | -0.50 | 78.50 | -2.27 |
| 000620 | 新 华 联 | -0.43 | 1.82 | 2.28 | 2.29 | -0.44 | 2.29 | 0.09 |
| 002912 | 中新赛克 | 0.25 | 0.53 | 24.38 | 24.48 | -0.39 | 24.27 | -0.84 |
| 601007 | 金陵饭店 | 0.38 | 1.01 | 8.00 | 8.03 | -0.39 | 7.92 | -1.38 |
| 002826 | 易明医药 | -0.19 | 0.70 | 10.57 | 10.61 | -0.38 | 10.44 | -1.60 |
| 300354 | 东华测试 | 0.53 | 0.57 | 37.71 | 37.85 | -0.37 | 38.16 | 0.83 |
| 603906 | 龙蟠科技 | -3.35 | 1.98 | 35.89 | 36.02 | -0.35 | 34.64 | -3.83 |
| 002940 | 昂 利 康 | 0.05 | 0.53 | 37.27 | 37.40 | -0.34 | 37.05 | -0.94 |
| 600080 | 金花股份 | -0.52 | 0.42 | 7.75 | 7.78 | -0.31 | 7.67 | -1.39 |
| 603668 | 天马科技 | 2.68 | 0.99 | 20.89 | 20.96 | -0.31 | 21.08 | 0.59 |
| 002959 | 小熊电器 | 0.44 | 1.20 | 50.36 | 50.52 | -0.30 | 50.09 | -0.84 |
| 600682 | 南京新百 | -0.10 | 0.25 | 9.74 | 9.77 | -0.29 | 9.63 | -1.41 |
| 000756 | 新华制药 | -1.73 | 3.21 | 20.29 | 20.34 | -0.25 | 19.91 | -2.11 |
| 603496 | 恒为科技 | 2.53 | 1.37 | 12.46 | 12.49 | -0.24 | 12.57 | 0.62 |
| 000151 | 中成股份 | -1.22 | 3.28 | 12.25 | 12.28 | -0.20 | 12.17 | -0.86 |
| 000737 | 北方铜业 | -1.62 | 1.18 | 6.14 | 6.15 | -0.18 | 6.09 | -0.96 |
| 600062 | 华润双鹤 | -1.51 | 2.08 | 20.33 | 20.36 | -0.16 | 20.19 | -0.83 |
| 603950 | 长源东谷 | -2.15 | 1.68 | 14.73 | 14.75 | -0.12 | 14.59 | -1.06 |
| 688177 | 百 奥 泰 | 0.76 | 0.34 | 19.83 | 19.85 | -0.11 | 19.78 | -0.37 |
| 600288 | 大恒科技 | -1.04 | 0.49 | 15.43 | 15.44 | -0.11 | 15.28 | -1.06 |
| 688779 | 长远锂科 | -3.10 | 1.08 | 18.67 | 18.69 | -0.11 | 18.13 | -2.99 |
| 600980 | 北矿科技 | -2.04 | 2.11 | 17.10 | 17.12 | -0.11 | 16.84 | -1.62 |
| 603669 | 灵康药业 | 0.16 | 0.15 | 6.33 | 6.34 | -0.09 | 6.31 | -0.41 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 0.10 | 0.68 | 10.05 | 10.06 | -0.08 | 9.99 | -0.66 |
| 002349 | 精华制药 | -1.51 | 1.38 | 12.65 | 12.66 | -0.08 | 12.43 | -1.80 |
| 603733 | 仙鹤股份 | -1.15 | 0.16 | 26.99 | 27.01 | -0.08 | 27.48 | 1.74 |
| 300026 | 红日药业 | -0.98 | 1.19 | 6.11 | 6.11 | -0.05 | 6.06 | -0.87 |
| 600006 | 东风汽车 | 1.17 | 1.41 | 6.87 | 6.88 | -0.04 | 6.92 | 0.65 |
| 688793 | 倍 轻 松 | 0.40 | 1.60 | 45.32 | 45.34 | -0.04 | 45.09 | -0.55 |
| 600422 | 昆药集团 | -1.79 | 1.22 | 11.35 | 11.36 | -0.04 | 11.00 | -3.15 |
| 603611 | 诺力股份 | -1.57 | 0.66 | 17.65 | 17.65 | -0.03 | 17.56 | -0.52 |
| 603555 | 贵 人 鸟 | -1.28 | 0.72 | 3.88 | 3.88 | -0.03 | 3.86 | -0.49 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | -5.31 | 3.87 | 25.42 | 25.43 | -0.02 | 24.43 | -3.93 |
| 300580 | 贝 斯 特 | -1.58 | 1.79 | 22.41 | 22.42 | -0.02 | 22.46 | 0.19 |
| 000426 | 兴业矿业 | -1.93 | 1.46 | 7.29 | 7.30 | -0.01 | 7.12 | -2.40 |
| 603887 | 城地香江 | 0.55 | 0.65 | 7.33 | 7.33 | -0.01 | 7.35 | 0.31 |
| 688136 | 科兴制药 | 0.55 | 0.85 | 25.56 | 25.56 | -0.01 | 25.39 | -0.68 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
长江证券(000783.SZ)发布公告,近日,公司收到第一大股东新理益集团通知,新理益集团将持有的公司部分股份质押给中泰证券股份有限公司,用于股票质押式回购交易。本次质押9400万股,占其所持股份比例的11.42%。
证券时报•统计,截至下午14:00分,上证综指3292.40点,涨跌幅0.44%,A股总成交额为8584.86亿元。到目前为止今日有56只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中天铁股份、奥翔药业、岱美股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.76%、-1.28%、-1.20%。()
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300587 | 天铁股份 | -4.32 | 6.90 | 13.96 | 14.21 | -1.76 | 13.07 | -8.05 |
| 603229 | 奥翔药业 | -1.63 | 1.44 | 32.27 | 32.69 | -1.28 | 31.38 | -4.00 |
| 603730 | 岱美股份 | 0.27 | 0.38 | 15.20 | 15.38 | -1.20 | 14.76 | -4.04 |
| 300025 | 华星创业 | -0.71 | 1.24 | 5.70 | 5.76 | -1.15 | 5.62 | -2.50 |
| 603311 | 金海高科 | -2.63 | 1.49 | 14.67 | 14.82 | -1.05 | 14.45 | -2.51 |
| 688077 | 大 地 熊 | -1.59 | 3.23 | 85.80 | 86.60 | -0.92 | 82.45 | -4.80 |
| 603110 | 东方材料 | -0.85 | 0.35 | 34.28 | 34.58 | -0.85 | 33.69 | -2.57 |
| 300824 | 北鼎股份 | -0.84 | 1.39 | 10.92 | 11.02 | -0.84 | 10.58 | -3.97 |
| 000815 | 美 利 云 | -0.67 | 1.62 | 9.00 | 9.08 | -0.79 | 8.89 | -2.05 |
| 002805 | 丰元股份 | -2.39 | 4.31 | 53.27 | 53.63 | -0.68 | 52.35 | -2.39 |
| 603399 | 吉翔股份 | -1.24 | 1.55 | 20.17 | 20.31 | -0.66 | 19.87 | -2.14 |
| 003006 | 百亚股份 | 0.80 | 1.94 | 10.48 | 10.55 | -0.62 | 10.14 | -3.84 |
| 300409 | 道氏技术 | -1.43 | 2.82 | 21.89 | 22.02 | -0.61 | 21.41 | -2.78 |
| 300748 | 金力永磁 | -2.28 | 2.79 | 42.48 | 42.72 | -0.57 | 40.77 | -4.57 |
| 002544 | 普天科技 | -1.04 | 0.52 | 23.42 | 23.55 | -0.56 | 22.87 | -2.90 |
| 301000 | 肇民科技 | -0.29 | 1.18 | 31.09 | 31.26 | -0.56 | 30.81 | -1.45 |
| 000657 | 中钨高新 | -7.91 | 2.57 | 16.81 | 16.90 | -0.53 | 16.07 | -4.91 |
| 300447 | 全信股份 | -1.50 | 2.10 | 19.56 | 19.66 | -0.51 | 19.04 | -3.16 |
| 300930 | 屹通新材 | -1.33 | 3.76 | 37.81 | 38.00 | -0.50 | 37.79 | -0.55 |
| 300973 | 立高食品 | 0.40 | 1.41 | 79.93 | 80.33 | -0.50 | 78.50 | -2.27 |
| 000620 | 新 华 联 | -0.43 | 1.82 | 2.28 | 2.29 | -0.44 | 2.29 | 0.09 |
| 002912 | 中新赛克 | 0.25 | 0.53 | 24.38 | 24.48 | -0.39 | 24.27 | -0.84 |
| 601007 | 金陵饭店 | 0.38 | 1.01 | 8.00 | 8.03 | -0.39 | 7.92 | -1.38 |
| 002826 | 易明医药 | -0.19 | 0.70 | 10.57 | 10.61 | -0.38 | 10.44 | -1.60 |
| 300354 | 东华测试 | 0.53 | 0.57 | 37.71 | 37.85 | -0.37 | 38.16 | 0.83 |
| 603906 | 龙蟠科技 | -3.35 | 1.98 | 35.89 | 36.02 | -0.35 | 34.64 | -3.83 |
| 002940 | 昂 利 康 | 0.05 | 0.53 | 37.27 | 37.40 | -0.34 | 37.05 | -0.94 |
| 600080 | 金花股份 | -0.52 | 0.42 | 7.75 | 7.78 | -0.31 | 7.67 | -1.39 |
| 603668 | 天马科技 | 2.68 | 0.99 | 20.89 | 20.96 | -0.31 | 21.08 | 0.59 |
| 002959 | 小熊电器 | 0.44 | 1.20 | 50.36 | 50.52 | -0.30 | 50.09 | -0.84 |
| 600682 | 南京新百 | -0.10 | 0.25 | 9.74 | 9.77 | -0.29 | 9.63 | -1.41 |
| 000756 | 新华制药 | -1.73 | 3.21 | 20.29 | 20.34 | -0.25 | 19.91 | -2.11 |
| 603496 | 恒为科技 | 2.53 | 1.37 | 12.46 | 12.49 | -0.24 | 12.57 | 0.62 |
| 000151 | 中成股份 | -1.22 | 3.28 | 12.25 | 12.28 | -0.20 | 12.17 | -0.86 |
| 000737 | 北方铜业 | -1.62 | 1.18 | 6.14 | 6.15 | -0.18 | 6.09 | -0.96 |
| 600062 | 华润双鹤 | -1.51 | 2.08 | 20.33 | 20.36 | -0.16 | 20.19 | -0.83 |
| 603950 | 长源东谷 | -2.15 | 1.68 | 14.73 | 14.75 | -0.12 | 14.59 | -1.06 |
| 688177 | 百 奥 泰 | 0.76 | 0.34 | 19.83 | 19.85 | -0.11 | 19.78 | -0.37 |
| 600288 | 大恒科技 | -1.04 | 0.49 | 15.43 | 15.44 | -0.11 | 15.28 | -1.06 |
| 688779 | 长远锂科 | -3.10 | 1.08 | 18.67 | 18.69 | -0.11 | 18.13 | -2.99 |
| 600980 | 北矿科技 | -2.04 | 2.11 | 17.10 | 17.12 | -0.11 | 16.84 | -1.62 |
| 603669 | 灵康药业 | 0.16 | 0.15 | 6.33 | 6.34 | -0.09 | 6.31 | -0.41 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 0.10 | 0.68 | 10.05 | 10.06 | -0.08 | 9.99 | -0.66 |
| 002349 | 精华制药 | -1.51 | 1.38 | 12.65 | 12.66 | -0.08 | 12.43 | -1.80 |
| 603733 | 仙鹤股份 | -1.15 | 0.16 | 26.99 | 27.01 | -0.08 | 27.48 | 1.74 |
| 300026 | 红日药业 | -0.98 | 1.19 | 6.11 | 6.11 | -0.05 | 6.06 | -0.87 |
| 600006 | 东风汽车 | 1.17 | 1.41 | 6.87 | 6.88 | -0.04 | 6.92 | 0.65 |
| 688793 | 倍 轻 松 | 0.40 | 1.60 | 45.32 | 45.34 | -0.04 | 45.09 | -0.55 |
| 600422 | 昆药集团 | -1.79 | 1.22 | 11.35 | 11.36 | -0.04 | 11.00 | -3.15 |
| 603611 | 诺力股份 | -1.57 | 0.66 | 17.65 | 17.65 | -0.03 | 17.56 | -0.52 |
| 603555 | 贵 人 鸟 | -1.28 | 0.72 | 3.88 | 3.88 | -0.03 | 3.86 | -0.49 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | -5.31 | 3.87 | 25.42 | 25.43 | -0.02 | 24.43 | -3.93 |
| 300580 | 贝 斯 特 | -1.58 | 1.79 | 22.41 | 22.42 | -0.02 | 22.46 | 0.19 |
| 000426 | 兴业矿业 | -1.93 | 1.46 | 7.29 | 7.30 | -0.01 | 7.12 | -2.40 |
| 603887 | 城地香江 | 0.55 | 0.65 | 7.33 | 7.33 | -0.01 | 7.35 | 0.31 |
| 688136 | 科兴制药 | 0.55 | 0.85 | 25.56 | 25.56 | -0.01 | 25.39 | -0.68 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
3月8日,伦敦金属交易所LME镍期货价格再创历史新高。当日14:00左右,LME镍最高触及101365美元/吨,随后有所回调。
截至发稿LME镍价格约为80000美元/吨,单日涨幅超65%。
东亚前海证券认为,镍价格快速上行的主要原因是俄乌冲突下,西方扩大对俄罗斯的制裁,占全球7%镍产量的俄罗斯受到影响。
据财联社,上海期货交易所相关人士3月8日下午回应称:“近期上期所关注到市场波动加剧,从2月23日至3月7日,交易所已发布了3次市场风险提示通知及一系列风控措施,交易所提醒有关单位做好风险防范工作,理性投资,维护市场平稳运行。”
LME镍期货价格的暴涨,也让A股多家公司“沾镍”上涨。
青岛中程(300208.SZ)早盘竞价期间20CM涨停,随后涨停板被打开,当日收盘涨18.46%。
青岛中程有两个镍矿,因此在这一波行情中大幅上涨。2021年半年报显示,公司在印尼苏拉威西省持有的Madani镍矿约2014公顷(公司持有95%的股权),持有的BMU镍矿约1963公顷(公司对该镍矿持有80%的收益权)。
青岛中程3月1日在投资者互动平台表示,镍矿的开发需结合公司的发展战略及市场情况,公司所持红土镍矿露天开采即可。
值得一提的是,青岛中程的业绩并不理想,公司预计2021年亏损9850万元-1.28亿元,亏损幅度有所扩大。对于亏损原因公司表示,镍电项目工程施工的成本预算增加较多,公司加速推进印尼镍电项目的建设进度,使得设备销售收入和工程施工收入均增长较多。
鹏欣资源(600490.SH)同样沾镍上涨。今日开盘后公司股价一字涨停,这是公司股价连续两日涨停。
2017年时鹏欣资源公告称,公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司以8141.66万澳元认购Clean Teq发行的9251.89万股股份,占后者发行后总股本的16.19%。该公司在澳大利亚新南威尔士州拥有高品位的大型镍钴钪矿床,并拥有树脂吸附离子交换浸出专利技术,该项技术可用于多种金属的萃取与提纯。
宁波联合(600051.SH)在连续三日涨停后,于今日上演“天地板”。公司股价早盘竞价涨停,随后闪崩快速下跌,并触及跌停。截止收盘,公司股价下跌6.87%。
值得注意的是,3月7日晚宁波联合发布股价异动公告称,公司主要从事批发业务、电力、热力生产和供应、房地产开发等业务,截至目前主营业务无重大变化。公司关注到网络上有关公司从事与镍相关业务的信息,公司郑重提醒,本公司及子公司目前没有与镍相关的任何业务。
此外,盛屯矿业(600711.SH)最高涨8.15%。公司在业绩预增公告中表示,报告期内公司下游电池材料生产商对镍、钴原料的需求旺盛,镍、钴、铜等新能源金属价格处于较高的水平,公司铜钴板块因技改扩产产量提升,镍板块实现了第一个完整会计年度满产。
2021年盛屯矿业镍、钴、铜产量均实现了历史最高水平,镍、钴、铜产品单位盈利水平同比大幅上升,效益大幅增长;锌锗冶炼及综合回收板块产量及盈利能力同比保持稳定。
兴业矿业(000426.SZ)早盘高开6.98%,随后有所回落,截至收盘涨2.6%。公司于2月28日在投资者互动平台表示,子公司唐河时代矿业具有镍、钴金属储备,估算矿区探明的内蕴经济资源量、控制的内蕴经济资源量和推断的内蕴经济资源量合计铜镍矿石量为9754.9万吨,其中伴生资源钯金属15703千克。
不过兴业矿业也表示,由于前期在建事故,目前的镍矿重启时间还没有确定。
中国中冶(601618.SH)早盘高开后,盘中涨幅最高达9.30%,收盘报涨2.95%。公司拥有瑞木镍钴项目,位于巴布亚新几内亚的马当省。截至2021年末,该项目估算保有资源量1.56亿吨,镍平均品位0.85%、钴平均品位0.09%,折合镍金属量132万吨、钴金属量14万吨,基本可满足该项目平稳运行40年所需、产能翻番运行20年所需。
中国中冶表示,该项目持续保持达产达标、满产满销、高效稳定运营,2021年上半年平均达产率为102%,上半年营业收入同比增长1倍,利润同比扭亏增盈8.2亿元。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票000426》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票000426、000783相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。