本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日下午14:00分,上证综指3292.47点,收于五日均线之上,涨跌幅0.45%,A股总成交额为8565.18亿元。到目前为止今日有350只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有凯中精密、长飞光纤、潮宏基等,乖离率分别为7.83%、7.33%、7.02%;王子新材、德邦股份、协创数据等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月17日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002823 | 凯中精密 | 9.98 | 6.23 | 11.65 | 12.56 | 7.83 |
| 601869 | 长飞光纤 | 10.00 | 2.06 | 34.94 | 37.50 | 7.33 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 10.04 | 6.46 | 4.81 | 5.15 | 7.02 |
| 002159 | 三特索道 | 9.97 | 4.46 | 11.46 | 12.24 | 6.84 |
| 003021 | 兆威机电 | 10.01 | 4.80 | 63.55 | 67.60 | 6.37 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 10.07 | 6.40 | 9.97 | 10.60 | 6.36 |
| 002405 | 四维图新 | 7.93 | 7.56 | 14.22 | 14.98 | 5.31 |
| 301312 | 智 立 方 | 11.35 | 18.80 | 153.62 | 161.68 | 5.24 |
| 603166 | 福达股份 | 7.35 | 10.46 | 7.91 | 8.32 | 5.21 |
| 300301 | *ST 长方 | 8.12 | 5.76 | 2.03 | 2.13 | 5.03 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 5.12 | 9.46 | 5.28 | 5.54 | 4.84 |
| 002926 | 华西证券 | 8.21 | 3.92 | 7.92 | 8.30 | 4.84 |
| 603603 | *ST 博天 | 4.93 | 1.08 | 6.95 | 7.23 | 4.03 |
| 600184 | 光电股份 | 5.51 | 4.54 | 14.01 | 14.56 | 3.93 |
| 002008 | 大族激光 | 7.08 | 7.46 | 35.49 | 36.88 | 3.91 |
| 300842 | 帝科股份 | 4.77 | 7.96 | 82.33 | 85.50 | 3.85 |
| 000861 | 海印股份 | 5.02 | 3.14 | 2.62 | 2.72 | 3.82 |
| 601567 | 三星医疗 | 4.92 | 1.34 | 12.13 | 12.59 | 3.81 |
| 603070 | 万控智造 | 4.80 | 19.85 | 23.61 | 24.44 | 3.52 |
| 300706 | 阿 石 创 | 3.71 | 10.61 | 28.13 | 29.06 | 3.30 |
| 002911 | 佛燃能源 | 3.41 | 2.65 | 13.21 | 13.64 | 3.22 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5.67 | 1.16 | 32.88 | 33.94 | 3.22 |
| 300560 | 中 富 通 | 5.54 | 5.52 | 15.88 | 16.38 | 3.14 |
| 002337 | 赛象科技 | 9.96 | 14.35 | 7.18 | 7.40 | 3.12 |
| 603983 | 丸美股份 | 6.08 | 4.74 | 25.05 | 25.81 | 3.04 |
| 603917 | 合力科技 | 5.09 | 2.61 | 37.88 | 38.99 | 2.93 |
| 600550 | 保变电气 | 3.31 | 3.60 | 6.37 | 6.55 | 2.86 |
| 301041 | 金 百 泽 | 4.60 | 9.78 | 21.90 | 22.52 | 2.81 |
| 600268 | 国电南自 | 3.09 | 7.19 | 10.39 | 10.67 | 2.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.13 | 1.25 | 37.51 | 38.51 | 2.67 |
| 300489 | 光智科技 | 3.83 | 3.32 | 18.47 | 18.96 | 2.66 |
| 300081 | 恒信东方 | 4.15 | 5.89 | 8.56 | 8.79 | 2.64 |
| 603136 | 天 目 湖 | 4.00 | 1.55 | 22.81 | 23.41 | 2.61 |
| 002626 | 金 达 威 | 3.95 | 1.05 | 21.06 | 21.57 | 2.44 |
| 003023 | 彩虹集团 | 3.31 | 6.25 | 18.00 | 18.44 | 2.43 |
| 300251 | 光线传媒 | 4.14 | 0.58 | 9.10 | 9.31 | 2.35 |
| 605588 | 冠石科技 | 3.79 | 8.88 | 35.07 | 35.89 | 2.34 |
| 300691 | 联合光电 | 5.05 | 6.25 | 19.12 | 19.55 | 2.23 |
| 605555 | 德昌股份 | 2.63 | 4.46 | 29.79 | 30.45 | 2.21 |
| 000681 | 视觉中国 | 3.56 | 3.24 | 13.09 | 13.38 | 2.20 |
| 600880 | 博瑞传播 | 4.05 | 2.40 | 5.28 | 5.40 | 2.20 |
| 601702 | 华峰铝业 | 4.07 | 5.25 | 21.00 | 21.46 | 2.19 |
| 000948 | 南天信息 | 4.33 | 3.28 | 12.98 | 13.26 | 2.13 |
| 300338 | ST 开 元 | 2.70 | 3.84 | 2.98 | 3.04 | 2.08 |
| 301183 | 东 田 ℡☎联系: | 5.13 | 22.21 | 34.73 | 35.43 | 2.00 |
| 600416 | 湘电股份 | 5.11 | 2.29 | 24.59 | 25.08 | 2.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 2.79 | 0.41 | 251.41 | 256.44 | 2.00 |
| 603227 | 雪峰科技 | 3.85 | 4.97 | 11.11 | 11.33 | 1.96 |
| 002635 | 安洁科技 | 4.31 | 7.86 | 17.11 | 17.44 | 1.94 |
| 300860 | 锋尚文化 | 3.59 | 4.93 | 45.29 | 46.16 | 1.92 |
| 002957 | 科瑞技术 | 5.11 | 7.30 | 20.59 | 20.97 | 1.87 |
| 001208 | 华菱线缆 | 3.06 | 4.70 | 12.57 | 12.80 | 1.85 |
| 002949 | 华阳国际 | 2.49 | 0.96 | 12.51 | 12.74 | 1.82 |
| 300391 | 康跃科技 | 3.43 | 2.17 | 10.98 | 11.17 | 1.77 |
| 300572 | 安车检测 | 3.10 | 3.50 | 15.69 | 15.96 | 1.75 |
| 600375 | 汉马科技 | 1.91 | 2.13 | 8.92 | 9.07 | 1.73 |
| 603922 | 金 鸿 顺 | 2.75 | 2.68 | 26.45 | 26.90 | 1.69 |
| 600640 | 新 国 脉 | 3.00 | 0.63 | 10.46 | 10.64 | 1.68 |
| 600718 | 东软集团 | 3.04 | 1.21 | 11.35 | 11.54 | 1.67 |
| 000951 | 中国重汽 | 2.39 | 1.01 | 11.78 | 11.98 | 1.66 |
| 600223 | 鲁商发展 | 3.14 | 1.13 | 9.06 | 9.21 | 1.64 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2.61 | 0.90 | 4.63 | 4.71 | 1.64 |
| 300536 | 农尚环境 | 2.04 | 1.07 | 15.71 | 15.97 | 1.63 |
| 002294 | 信 立 泰 | 2.82 | 0.36 | 25.51 | 25.92 | 1.62 |
| 002600 | 领益智造 | 4.88 | 2.55 | 5.71 | 5.80 | 1.61 |
| 605151 | 西 上 海 | 2.94 | 5.24 | 19.28 | 19.59 | 1.59 |
| 300032 | 金龙机电 | 3.49 | 6.95 | 6.71 | 6.82 | 1.58 |
| 002878 | 元隆雅图 | 2.37 | 2.17 | 19.55 | 19.85 | 1.51 |
| 603661 | 恒林股份 | 2.11 | 0.31 | 27.69 | 28.10 | 1.47 |
| 002660 | 茂硕电源 | 2.19 | 5.34 | 9.19 | 9.32 | 1.46 |
| 600960 | 渤海汽车 | 1.46 | 2.29 | 4.12 | 4.18 | 1.46 |
| 002456 | 欧 菲 光 | 2.88 | 1.36 | 6.34 | 6.43 | 1.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 2.94 | 0.43 | 29.31 | 29.72 | 1.41 |
| 300079 | 数码视讯 | 2.49 | 2.34 | 5.68 | 5.76 | 1.41 |
| 600136 | ST 明 诚 | 1.29 | 3.34 | 2.32 | 2.35 | 1.38 |
| 300322 | 硕 贝 德 | 4.50 | 2.95 | 11.24 | 11.39 | 1.35 |
| 300570 | 太 辰 光 | 1.48 | 2.30 | 19.62 | 19.88 | 1.35 |
| 600482 | 中国动力 | 2.59 | 0.26 | 16.40 | 16.62 | 1.33 |
| 300548 | 博创科技 | 2.83 | 2.02 | 21.52 | 21.81 | 1.33 |
| 603955 | 大千生态 | 2.08 | 5.05 | 16.50 | 16.72 | 1.32 |
| 300227 | 光 韵 达 | 2.49 | 2.33 | 8.12 | 8.23 | 1.30 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.19 | 0.88 | 17.53 | 17.76 | 1.29 |
| 301006 | 迈拓股份 | 1.85 | 1.66 | 20.08 | 20.34 | 1.27 |
| 002655 | 共达电声 | 3.66 | 3.61 | 14.82 | 15.01 | 1.25 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.29 | 0.59 | 48.42 | 49.02 | 1.24 |
| 603220 | 中贝通信 | 2.38 | 0.76 | 12.33 | 12.48 | 1.23 |
| 300010 | 豆神教育 | 2.16 | 8.93 | 3.74 | 3.79 | 1.23 |
| 300600 | 国瑞科技 | 2.23 | 3.05 | 9.95 | 10.07 | 1.23 |
| 603726 | 朗迪集团 | 3.26 | 5.47 | 15.04 | 15.22 | 1.21 |
| 300052 | 中 青 宝 | 2.11 | 9.01 | 23.94 | 24.23 | 1.20 |
| 603386 | 骏亚科技 | 2.71 | 2.68 | 13.13 | 13.28 | 1.16 |
| 601066 | 中信建投 | 2.75 | 0.79 | 26.96 | 27.27 | 1.15 |
| 300812 | 易天股份 | 5.09 | 16.01 | 22.06 | 22.31 | 1.14 |
| 000413 | 东旭光电 | 2.40 | 1.37 | 2.11 | 2.13 | 1.14 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3.21 | 1.99 | 65.26 | 65.99 | 1.12 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.74 | 0.13 | 48.59 | 49.13 | 1.12 |
| 600775 | 南京熊猫 | 3.27 | 2.13 | 9.68 | 9.79 | 1.12 |
| 600851 | 海欣股份 | 2.62 | 0.37 | 7.36 | 7.44 | 1.11 |
| 603773 | 沃格光电 | 2.67 | 1.21 | 17.48 | 17.67 | 1.10 |
| 002036 | 联创电子 | 2.95 | 3.10 | 18.30 | 18.50 | 1.08 |
| 002033 | 丽江股份 | 1.84 | 2.84 | 8.20 | 8.29 | 1.05 |
| 300896 | 爱 美 客 | 3.34 | 1.25 | 565.70 | 571.48 | 1.02 |
| 601633 | 长城汽车 | 1.59 | 0.37 | 31.62 | 31.94 | 1.01 |
| 603590 | 康辰药业 | 2.25 | 0.62 | 25.62 | 25.88 | 1.00 |
| 300859 | 西域旅游 | 2.29 | 6.13 | 27.47 | 27.74 | 1.00 |
| 300408 | 三环集团 | 3.09 | 1.05 | 28.43 | 28.71 | 0.98 |
| 603668 | 天马科技 | 2.78 | 0.99 | 20.90 | 21.10 | 0.98 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 1.06 | 2.29 | 4.71 | 4.76 | 0.98 |
| 603979 | 金 诚 信 | 1.68 | 0.56 | 19.73 | 19.92 | 0.96 |
| 300319 | 麦捷科技 | 2.87 | 3.19 | 10.64 | 10.74 | 0.96 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2.32 | 0.81 | 12.24 | 12.36 | 0.95 |
| 002602 | 世纪华通 | 1.96 | 0.57 | 4.65 | 4.69 | 0.95 |
| 002093 | 国脉科技 | 2.05 | 0.54 | 5.91 | 5.97 | 0.95 |
| 002467 | 二 六 三 | 2.28 | 1.44 | 4.45 | 4.49 | 0.94 |
| 000333 | 美的集团 | 1.69 | 0.29 | 52.99 | 53.49 | 0.94 |
| 002737 | 葵花药业 | 1.58 | 1.22 | 18.42 | 18.59 | 0.92 |
| 603301 | 振德医疗 | 2.90 | 0.36 | 40.48 | 40.85 | 0.91 |
| 300470 | 中密控股 | 1.93 | 0.61 | 40.77 | 41.14 | 0.90 |
| 300078 | 思创医惠 | 2.29 | 2.37 | 5.32 | 5.37 | 0.90 |
| 002546 | 新联电子 | 1.35 | 4.56 | 4.45 | 4.49 | 0.90 |
| 001216 | 华瓷股份 | 1.16 | 6.45 | 14.73 | 14.86 | 0.90 |
| 600143 | 金发科技 | 1.78 | 1.50 | 10.21 | 10.30 | 0.88 |
| 300527 | 中船应急 | 1.17 | 1.74 | 7.73 | 7.80 | 0.88 |
| 600822 | 上海物贸 | 1.38 | 0.47 | 8.01 | 8.08 | 0.87 |
| 603496 | 恒为科技 | 2.53 | 1.36 | 12.46 | 12.57 | 0.87 |
| 300639 | 凯普生物 | 2.14 | 2.20 | 21.27 | 21.45 | 0.87 |
| 002624 | 完美世界 | 2.83 | 3.07 | 15.50 | 15.63 | 0.86 |
| 600635 | 大众公用 | 1.52 | 0.46 | 3.30 | 3.33 | 0.85 |
| 002995 | 天地在线 | 2.19 | 11.83 | 19.92 | 20.09 | 0.83 |
| 000001 | 平安银行 | 1.98 | 0.50 | 12.27 | 12.37 | 0.83 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.67 | 0.39 | 20.47 | 20.64 | 0.83 |
| 603000 | 人 民 网 | 1.82 | 0.40 | 11.12 | 11.21 | 0.83 |
| 002661 | 克明食品 | 1.24 | 1.42 | 12.15 | 12.25 | 0.82 |
| 000050 | 深天马A | 2.18 | 0.35 | 10.25 | 10.33 | 0.82 |
| 600703 | 三安光电 | 1.14 | 1.08 | 23.81 | 24.00 | 0.81 |
| 300709 | 精研科技 | 2.49 | 4.59 | 37.51 | 37.81 | 0.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.82 | 0.23 | 17.75 | 17.89 | 0.80 |
| 600079 | 人福医药 | 2.74 | 1.54 | 21.18 | 21.35 | 0.79 |
| 600653 | 申华控股 | 1.32 | 1.84 | 2.29 | 2.31 | 0.79 |
| 002892 | 科 力 尔 | 2.15 | 6.86 | 17.47 | 17.61 | 0.78 |
| 002354 | 天娱数科 | 2.57 | 2.03 | 3.96 | 3.99 | 0.76 |
| 300782 | 卓 胜 ℡☎联系: | 5.16 | 1.81 | 101.76 | 102.53 | 0.75 |
| 300651 | 金陵体育 | 1.03 | 1.75 | 24.31 | 24.49 | 0.75 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.22 | 1.90 | 137.47 | 138.50 | 0.75 |
| 002530 | 金财互联 | 4.20 | 5.35 | 8.87 | 8.94 | 0.74 |
| 002059 | 云南旅游 | 1.34 | 1.26 | 6.74 | 6.79 | 0.74 |
| 600697 | 欧亚集团 | 1.26 | 0.42 | 12.77 | 12.86 | 0.74 |
| 000069 | 华侨城A | 1.48 | 0.56 | 5.44 | 5.48 | 0.74 |
| 002813 | 路畅科技 | 0.85 | 2.63 | 35.46 | 35.72 | 0.73 |
| 002913 | 奥 士 康 | 1.81 | 0.59 | 31.23 | 31.46 | 0.73 |
| 300102 | 乾照光电 | 1.16 | 2.01 | 7.76 | 7.82 | 0.72 |
| 300979 | 华利集团 | 1.61 | 0.55 | 60.23 | 60.66 | 0.72 |
| 300006 | 莱美药业 | 1.20 | 1.66 | 4.20 | 4.23 | 0.71 |
| 000566 | 海南海药 | 1.34 | 0.72 | 4.50 | 4.53 | 0.71 |
| 002322 | 理工能科 | 1.16 | 1.98 | 9.54 | 9.61 | 0.69 |
| 002939 | 长城证券 | 1.95 | 1.10 | 9.33 | 9.39 | 0.69 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.46 | 0.76 | 7.61 | 7.66 | 0.68 |
| 300676 | 华大基因 | 1.45 | 0.57 | 61.70 | 62.12 | 0.68 |
| 300576 | 容大感光 | 0.85 | 2.90 | 28.37 | 28.55 | 0.65 |
| 002975 | 博杰股份 | 1.77 | 3.49 | 43.90 | 44.18 | 0.64 |
| 300286 | 安 科 瑞 | 1.71 | 0.45 | 31.94 | 32.14 | 0.64 |
| 002156 | 通富℡☎联系:电 | 0.98 | 9.47 | 22.64 | 22.78 | 0.64 |
| 600211 | 西藏药业 | 1.49 | 0.38 | 39.35 | 39.60 | 0.63 |
| 601009 | 南京银行 | 1.83 | 0.26 | 10.48 | 10.55 | 0.63 |
| 002740 | ST爱迪尔 | 0.94 | 1.02 | 3.20 | 3.22 | 0.63 |
| 605118 | 力鼎光电 | 1.81 | 6.90 | 15.06 | 15.15 | 0.62 |
| 000766 | 通化金马 | 1.68 | 0.55 | 4.81 | 4.84 | 0.62 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 1.41 | 1.35 | 7.84 | 7.89 | 0.61 |
| 603170 | 宝立食品 | 0.28 | 20.08 | 28.36 | 28.53 | 0.61 |
| 002135 | 东南网架 | 1.25 | 2.08 | 8.07 | 8.12 | 0.59 |
| 002174 | 游族网络 | 1.88 | 0.92 | 9.15 | 9.20 | 0.59 |
| 600006 | 东风汽车 | 1.02 | 1.40 | 6.87 | 6.91 | 0.58 |
| 603233 | 大 参 林 | 1.52 | 0.22 | 30.56 | 30.74 | 0.58 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.91 | 0.29 | 221.29 | 222.56 | 0.57 |
| 002410 | 广 联 达 | 2.04 | 0.31 | 49.26 | 49.54 | 0.56 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.53 | 0.70 | 4.61 | 4.64 | 0.56 |
| 605111 | 新 洁 能 | 1.64 | 3.27 | 126.65 | 127.35 | 0.56 |
| 603132 | 金徽股份 | 0.60 | 3.34 | 13.38 | 13.45 | 0.55 |
| 002417 | *ST 深南 | 0.92 | 2.04 | 5.44 | 5.47 | 0.55 |
| 002725 | 跃岭股份 | 0.87 | 14.70 | 11.48 | 11.54 | 0.54 |
| 600337 | 美克家居 | 1.01 | 0.26 | 2.98 | 3.00 | 0.54 |
| 300987 | 川网传媒 | 1.57 | 1.64 | 16.11 | 16.20 | 0.53 |
| 002650 | 加加食品 | 0.97 | 0.74 | 4.14 | 4.16 | 0.53 |
| 603258 | 电魂网络 | 1.42 | 0.41 | 20.59 | 20.70 | 0.52 |
| 600206 | 有研新材 | 0.89 | 2.07 | 17.95 | 18.04 | 0.52 |
| 603721 | 中广天择 | 0.77 | 1.08 | 13.03 | 13.10 | 0.52 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1.52 | 2.10 | 4.66 | 4.68 | 0.52 |
| 601601 | 中国太保 | 1.31 | 0.23 | 20.02 | 20.12 | 0.51 |
| 000725 | 京东方A | 1.28 | 0.63 | 3.94 | 3.96 | 0.51 |
| 300502 | 新 易 盛 | 2.43 | 2.55 | 28.07 | 28.21 | 0.51 |
| 603559 | 中通国脉 | 0.68 | 1.25 | 11.86 | 11.92 | 0.51 |
| 000020 | 深华发A | 1.12 | 0.96 | 9.92 | 9.97 | 0.50 |
| 600556 | 天 下 秀 | 1.91 | 1.57 | 7.98 | 8.02 | 0.50 |
| 300005 | 探 路 者 | 1.06 | 0.55 | 7.61 | 7.65 | 0.50 |
| 000615 | 奥园美谷 | 0.97 | 2.25 | 7.25 | 7.29 | 0.50 |
| 000156 | 华数传媒 | 1.10 | 0.16 | 7.33 | 7.37 | 0.49 |
| 605389 | 长龄液压 | 0.92 | 1.77 | 29.35 | 29.49 | 0.48 |
| 600837 | 海通证券 | 1.27 | 0.25 | 9.55 | 9.60 | 0.48 |
| 300858 | 科拓生物 | 1.33 | 1.03 | 28.01 | 28.14 | 0.48 |
| 600084 | 中葡股份 | 0.56 | 0.58 | 7.12 | 7.15 | 0.48 |
| 301289 | 国缆检测 | 2.56 | 6.66 | 48.56 | 48.79 | 0.48 |
| 002875 | 安 奈 儿 | 1.14 | 4.45 | 8.82 | 8.86 | 0.48 |
| 301127 | 天源环保 | 1.01 | 2.54 | 11.00 | 11.05 | 0.47 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 0.99 | 1.45 | 8.14 | 8.18 | 0.47 |
| 600053 | 九鼎投资 | 1.97 | 0.53 | 17.54 | 17.62 | 0.46 |
| 301096 | 百诚医药 | 0.76 | 2.24 | 86.26 | 86.65 | 0.45 |
| 002413 | 雷科防务 | 1.57 | 2.12 | 5.78 | 5.81 | 0.45 |
| 300072 | 海新能科 | 1.23 | 0.44 | 4.93 | 4.95 | 0.45 |
| 000785 | 居然之家 | 0.99 | 0.12 | 4.08 | 4.10 | 0.44 |
| 603819 | 神力股份 | 0.77 | 1.28 | 19.53 | 19.62 | 0.44 |
| 000836 | 富通信息 | 0.31 | 2.07 | 3.19 | 3.20 | 0.44 |
| 000009 | 中国宝安 | 3.11 | 4.02 | 16.53 | 16.60 | 0.44 |
| 600563 | 法拉电子 | 0.61 | 0.36 | 195.35 | 196.19 | 0.43 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1.60 | 0.68 | 12.67 | 12.72 | 0.43 |
| 603511 | 爱慕股份 | 1.15 | 1.15 | 17.52 | 17.59 | 0.42 |
| 603888 | 新 华 网 | 1.17 | 0.39 | 17.20 | 17.27 | 0.42 |
| 300770 | 新媒股份 | 1.05 | 0.48 | 34.43 | 34.57 | 0.40 |
| 600405 | 动 力 源 | 1.72 | 8.06 | 7.06 | 7.09 | 0.40 |
| 000661 | 长春高新 | 3.48 | 1.10 | 223.86 | 224.72 | 0.39 |
| 600749 | 西藏旅游 | 0.82 | 1.20 | 11.05 | 11.09 | 0.38 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.87 | 0.89 | 24.31 | 24.40 | 0.38 |
| 300272 | 开能健康 | 0.86 | 1.20 | 5.83 | 5.85 | 0.38 |
| 600158 | 中体产业 | 1.50 | 1.05 | 8.11 | 8.14 | 0.37 |
| 300364 | 中文在线 | 1.14 | 2.80 | 9.74 | 9.78 | 0.37 |
| 002631 | 德尔未来 | 0.93 | 0.78 | 6.51 | 6.53 | 0.37 |
| 300323 | 华灿光电 | 2.08 | 2.12 | 7.84 | 7.87 | 0.36 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.55 | 0.62 | 24.86 | 24.95 | 0.35 |
| 300426 | 唐德影视 | 0.89 | 0.17 | 6.79 | 6.81 | 0.35 |
| 603658 | 安图生物 | 1.58 | 0.29 | 47.31 | 47.48 | 0.35 |
| 600636 | 国新文化 | 0.68 | 0.43 | 7.41 | 7.44 | 0.35 |
| 601336 | 新华保险 | 1.52 | 0.22 | 27.99 | 28.09 | 0.35 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1.98 | 0.73 | 35.93 | 36.05 | 0.35 |
| 603005 | 晶方科技 | 0.60 | 4.35 | 28.58 | 28.68 | 0.34 |
| 605116 | 奥 锐 特 | 1.28 | 2.23 | 23.72 | 23.80 | 0.33 |
| 002421 | 达实智能 | 0.54 | 1.75 | 3.68 | 3.69 | 0.33 |
| 300803 | 指 南 针 | 3.11 | 3.31 | 58.11 | 58.29 | 0.31 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.89 | 0.11 | 45.06 | 45.20 | 0.31 |
| 002852 | 道 道 全 | 1.20 | 1.50 | 15.08 | 15.13 | 0.30 |
| 603191 | 望变电气 | 1.00 | 10.92 | 30.17 | 30.26 | 0.30 |
| 002508 | 老板电器 | 0.83 | 0.67 | 26.64 | 26.72 | 0.30 |
| 600156 | 华升股份 | 1.06 | 0.70 | 4.77 | 4.78 | 0.29 |
| 601990 | 南京证券 | 3.49 | 2.81 | 8.87 | 8.90 | 0.29 |
| 300839 | 博汇股份 | 4.36 | 9.84 | 15.05 | 15.09 | 0.29 |
| 300136 | 信维通信 | 2.24 | 2.04 | 18.18 | 18.23 | 0.29 |
| 600927 | 永安期货 | 1.34 | 2.14 | 19.58 | 19.64 | 0.29 |
| 300961 | 深水海纳 | 0.64 | 2.17 | 14.07 | 14.11 | 0.28 |
| 002923 | 润都股份 | 0.77 | 0.84 | 17.02 | 17.07 | 0.28 |
| 600261 | 阳光照明 | 0.84 | 0.29 | 3.61 | 3.62 | 0.28 |
| 300303 | 聚飞光电 | 1.18 | 1.44 | 5.13 | 5.14 | 0.27 |
| 000786 | 北新建材 | 0.81 | 0.64 | 27.20 | 27.27 | 0.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 1.20 | 0.44 | 5.88 | 5.90 | 0.27 |
| 002879 | 长缆科技 | 0.72 | 2.83 | 18.10 | 18.15 | 0.27 |
| 601825 | 沪农商行 | 0.66 | 0.65 | 6.12 | 6.14 | 0.26 |
| 002736 | 国信证券 | 1.09 | 0.09 | 9.26 | 9.28 | 0.26 |
| 002050 | 三花智控 | -0.20 | 1.49 | 30.23 | 30.31 | 0.26 |
| 300952 | 恒辉安防 | 1.00 | 1.18 | 17.15 | 17.19 | 0.26 |
| 600628 | 新 世 界 | 0.71 | 0.21 | 7.06 | 7.08 | 0.25 |
| 600028 | 中国石化 | 0.73 | 0.04 | 4.14 | 4.15 | 0.24 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.93 | 0.58 | 11.95 | 11.98 | 0.23 |
| 601279 | 英利汽车 | 0.16 | 1.64 | 6.11 | 6.12 | 0.23 |
| 603122 | 合富中国 | 0.57 | 3.75 | 12.22 | 12.25 | 0.23 |
| 601077 | 渝农商行 | 0.85 | 0.27 | 3.55 | 3.56 | 0.23 |
| 300556 | 丝路视觉 | 0.92 | 5.07 | 20.75 | 20.80 | 0.22 |
| 300582 | 英 飞 特 | 0.79 | 2.06 | 15.35 | 15.38 | 0.22 |
| 300779 | 惠城环保 | 0.39 | 0.57 | 15.43 | 15.46 | 0.22 |
| 600559 | 老白干酒 | 0.96 | 1.33 | 27.26 | 27.32 | 0.22 |
| 601288 | 农业银行 | 0.71 | 0.08 | 2.83 | 2.84 | 0.21 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 0.35 | 0.33 | 2.86 | 2.87 | 0.21 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 0.39 | 0.21 | 15.44 | 15.47 | 0.21 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1.27 | 0.45 | 8.73 | 8.75 | 0.21 |
| 000428 | 华天酒店 | 0.77 | 1.09 | 3.92 | 3.93 | 0.20 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 1.86 | 2.87 | 6.01 | 6.02 | 0.20 |
| 300886 | 华业香料 | 0.38 | 1.47 | 26.07 | 26.12 | 0.20 |
| 000950 | 重药控股 | 1.00 | 1.01 | 5.03 | 5.04 | 0.20 |
| 600641 | 万业企业 | -0.93 | 1.76 | 26.59 | 26.64 | 0.20 |
| 003005 | 竞 业 达 | 1.20 | 1.62 | 18.56 | 18.60 | 0.19 |
| 002966 | 苏州银行 | 0.97 | 0.34 | 6.22 | 6.23 | 0.19 |
| 600105 | 永鼎股份 | -0.24 | 1.45 | 4.21 | 4.22 | 0.19 |
| 600977 | 中国电影 | 0.76 | 0.37 | 10.61 | 10.63 | 0.19 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1.28 | 0.31 | 23.70 | 23.74 | 0.19 |
| 601916 | 浙商银行 | 0.93 | 0.20 | 3.25 | 3.26 | 0.18 |
| 300434 | 金石亚药 | 0.46 | 0.39 | 8.72 | 8.74 | 0.18 |
| 600380 | 健 康 元 | 0.99 | 0.51 | 11.20 | 11.22 | 0.18 |
| 300589 | 江龙船艇 | 0.07 | 6.75 | 14.68 | 14.71 | 0.18 |
| 002841 | 视源股份 | 1.03 | 0.20 | 69.78 | 69.90 | 0.17 |
| 601328 | 交通银行 | 0.44 | 0.06 | 4.59 | 4.60 | 0.17 |
| 301125 | 腾亚精工 | 0.34 | 9.59 | 32.39 | 32.45 | 0.17 |
| 000636 | 风华高科 | 1.31 | 1.73 | 18.58 | 18.61 | 0.17 |
| 605377 | 华旺科技 | 1.10 | 2.09 | 20.19 | 20.22 | 0.17 |
| 000728 | 国元证券 | 2.68 | 4.91 | 7.27 | 7.28 | 0.17 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.72 | 0.85 | 105.89 | 106.06 | 0.16 |
| 300147 | 香雪制药 | 0.54 | 0.94 | 5.61 | 5.62 | 0.14 |
| 601818 | 光大银行 | 0.70 | 0.07 | 2.86 | 2.86 | 0.14 |
| 002773 | 康弘药业 | 0.70 | 0.28 | 14.42 | 14.44 | 0.14 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.57 | 0.51 | 104.44 | 104.58 | 0.14 |
| 600836 | 上海易连 | 0.00 | 0.84 | 5.89 | 5.90 | 0.14 |
| 300300 | 海峡创新 | 0.67 | 0.97 | 4.51 | 4.52 | 0.13 |
| 605378 | 野马电池 | 1.03 | 8.01 | 27.35 | 27.38 | 0.12 |
| 300756 | 金马游乐 | 0.97 | 0.47 | 14.48 | 14.50 | 0.12 |
| 300792 | 壹网壹创 | 0.79 | 1.21 | 29.25 | 29.29 | 0.12 |
