本文目录一览:
3月14日丨天润工业(002283.SZ)公布2021年年度报告,2021年公司实现营业收入47.21亿元,同比增长6.60%;归属于上市公司股东的净利润5.41亿元,同比增长6.57%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.13亿元,同比增长4.58%;基本每股收益0.49元。
公司经此次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截止2021年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份21,404,388股后的股本1,118,052,790股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3199.12点,收于半年线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为6484.40亿元。到目前为止今日有213只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三友联众、奥飞娱乐、天银机电等,乖离率分别为12.58%、8.75%、6.83%;大富科技、恒盛能源、ST宏图等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月3日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300932 | 三友联众 | 13.79 | 8.66 | 18.77 | 21.13 | 12.58 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.94 | 9.47 | 4.78 | 5.20 | 8.75 |
| 300342 | 天银机电 | 6.78 | 3.01 | 9.88 | 10.55 | 6.83 |
| 600817 | 宇通重工 | 10.04 | 6.45 | 9.81 | 10.41 | 6.07 |
| 603678 | 火炬电子 | 5.95 | 1.43 | 47.16 | 50.01 | 6.05 |
| 300414 | 中光防雷 | 7.74 | 2.74 | 8.67 | 9.19 | 6.01 |
| 603679 | 华体科技 | 9.99 | 3.63 | 11.85 | 12.55 | 5.94 |
| 002654 | 万润科技 | 9.95 | 3.01 | 3.99 | 4.20 | 5.26 |
| 000997 | 新 大 陆 | 6.39 | 3.21 | 14.25 | 14.99 | 5.16 |
| 002962 | 五方光电 | 4.16 | 1.38 | 10.57 | 11.01 | 4.18 |
| 300516 | 久 之 洋 | 4.56 | 2.01 | 28.42 | 29.61 | 4.17 |
| 002544 | 普天科技 | 5.15 | 0.71 | 22.96 | 23.91 | 4.14 |
| 300099 | 精准信息 | 6.42 | 5.03 | 7.34 | 7.63 | 3.93 |
| 000590 | 启迪药业 | 10.02 | 1.23 | 8.56 | 8.89 | 3.87 |
| 300506 | 名 家 汇 | 4.58 | 1.71 | 6.15 | 6.39 | 3.87 |
| 300045 | 华力创通 | 7.24 | 4.30 | 8.13 | 8.44 | 3.84 |
| 300912 | 凯龙高科 | 4.95 | 3.54 | 17.35 | 18.01 | 3.81 |
| 300136 | 信维通信 | 7.36 | 4.88 | 17.30 | 17.94 | 3.67 |
| 300356 | *ST 光一 | 7.14 | 1.49 | 2.46 | 2.55 | 3.60 |
| 603186 | 华正新材 | 3.74 | 2.26 | 25.19 | 26.09 | 3.59 |
| 002371 | 北方华创 | 3.53 | 1.82 | 270.31 | 279.53 | 3.41 |
| 300996 | 普联软件 | 3.39 | 1.81 | 28.63 | 29.59 | 3.36 |
| 300818 | 耐普矿机 | 3.34 | 4.29 | 39.27 | 40.59 | 3.36 |
| 301072 | 中捷精工 | 3.85 | 8.51 | 32.72 | 33.75 | 3.16 |
| 600776 | 东方通信 | 3.76 | 1.26 | 10.17 | 10.48 | 3.09 |
| 605588 | 冠石科技 | 4.88 | 3.02 | 32.13 | 33.12 | 3.09 |
| 600072 | 中船科技 | 6.38 | 4.48 | 12.79 | 13.18 | 3.08 |
| 603022 | 新 通 联 | 3.82 | 0.63 | 9.23 | 9.51 | 3.08 |
| 300458 | 全志科技 | 3.10 | 2.05 | 24.24 | 24.98 | 3.07 |
| 002283 | 天润工业 | 7.36 | 7.41 | 6.94 | 7.15 | 2.98 |
| 300251 | 光线传媒 | 3.57 | 0.29 | 8.18 | 8.42 | 2.95 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 2.50 | 7.30 | 7.51 | 2.94 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 3.47 | 0.85 | 27.53 | 28.33 | 2.92 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 5.02 | 5.83 | 8.55 | 8.79 | 2.85 |
| 002986 | 宇新股份 | 4.35 | 0.97 | 23.57 | 24.23 | 2.78 |
| 000691 | 亚太实业 | 9.05 | 4.20 | 4.46 | 4.58 | 2.77 |
| 002414 | 高德红外 | 7.08 | 2.13 | 12.52 | 12.86 | 2.75 |
| 300167 | 迪 威 迅 | 2.99 | 2.35 | 5.38 | 5.52 | 2.61 |
| 300421 | 力星股份 | 3.62 | 3.86 | 11.44 | 11.74 | 2.61 |
| 002308 | 威创股份 | 2.94 | 1.89 | 4.09 | 4.20 | 2.61 |
| 603989 | 艾华集团 | 3.36 | 1.63 | 27.61 | 28.33 | 2.60 |
| 300797 | 钢研纳克 | 2.59 | 1.16 | 13.92 | 14.28 | 2.56 |
| 300837 | 浙矿股份 | 3.19 | 1.42 | 40.95 | 42.00 | 2.55 |
| 300575 | 中旗股份 | 3.05 | 0.95 | 16.45 | 16.87 | 2.53 |
| 300067 | 安 诺 其 | 6.55 | 2.93 | 3.65 | 3.74 | 2.52 |
| 300830 | 金 现 代 | 6.50 | 4.41 | 8.47 | 8.68 | 2.51 |
| 300429 | 强力新材 | 2.71 | 2.22 | 9.61 | 9.85 | 2.48 |
| 002449 | 国星光电 | 3.10 | 0.97 | 8.11 | 8.31 | 2.48 |
| 002600 | 领益智造 | 2.79 | 0.75 | 5.03 | 5.15 | 2.41 |
| 300710 | 万隆光电 | 3.68 | 2.18 | 30.57 | 31.31 | 2.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.44 | 1.14 | 32.41 | 33.19 | 2.39 |
| 601698 | 中国卫通 | 3.48 | 0.29 | 11.34 | 11.61 | 2.37 |
| 300114 | 中航电测 | 5.30 | 3.07 | 12.23 | 12.52 | 2.35 |
| 301198 | 喜悦智行 | 2.84 | 3.73 | 20.90 | 21.39 | 2.33 |
| 601139 | 深圳燃气 | 2.41 | 0.33 | 7.06 | 7.22 | 2.30 |
| 002829 | 星网宇达 | 4.79 | 3.01 | 32.47 | 33.22 | 2.30 |
| 300717 | 华信新材 | 2.90 | 0.74 | 13.89 | 14.21 | 2.29 |
| 002167 | 东方锆业 | 2.99 | 2.03 | 7.07 | 7.23 | 2.27 |
| 000823 | 超声电子 | 2.41 | 1.55 | 10.39 | 10.62 | 2.26 |
| 603698 | 航天工程 | 3.92 | 0.74 | 13.23 | 13.53 | 2.25 |
| 301106 | 骏成科技 | 4.46 | 5.77 | 33.89 | 34.65 | 2.23 |
| 603053 | 成都燃气 | 2.79 | 0.34 | 9.36 | 9.57 | 2.22 |
| 002539 | 云图控股 | 7.70 | 7.52 | 14.50 | 14.82 | 2.17 |
| 002111 | 威海广泰 | 4.90 | 1.44 | 9.02 | 9.21 | 2.15 |
| 003041 | 真爱美家 | 4.62 | 12.35 | 15.98 | 16.32 | 2.14 |
| 300779 | 惠城环保 | 2.99 | 1.12 | 14.16 | 14.46 | 2.10 |
| 300711 | 广哈通信 | 4.47 | 1.59 | 12.15 | 12.40 | 2.06 |
| 300353 | 东土科技 | 4.79 | 3.39 | 9.00 | 9.19 | 2.06 |
| 300793 | 佳禾智能 | 3.60 | 4.62 | 15.51 | 15.82 | 2.00 |
| 002189 | 中 光 学 | 5.48 | 2.43 | 15.46 | 15.77 | 1.99 |
| 300913 | 兆龙互连 | 4.36 | 6.13 | 16.69 | 17.01 | 1.94 |
| 002109 | 兴化股份 | 6.95 | 3.60 | 5.58 | 5.69 | 1.94 |
| 600815 | 厦工股份 | 2.05 | 0.84 | 2.93 | 2.99 | 1.91 |
| 300152 | 科融环境 | 2.28 | 1.04 | 3.52 | 3.59 | 1.89 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 1.88 | 1.42 | 27.20 | 27.71 | 1.89 |
| 300236 | 上海新阳 | 2.72 | 1.01 | 33.02 | 33.64 | 1.89 |
| 300590 | 移为通信 | 3.93 | 2.36 | 13.75 | 14.00 | 1.85 |
| 603729 | 龙韵股份 | 2.22 | 0.60 | 13.59 | 13.83 | 1.79 |
| 600391 | 航发科技 | 5.25 | 3.74 | 19.88 | 20.23 | 1.78 |
| 002254 | 泰和新材 | 1.78 | 0.65 | 15.70 | 15.98 | 1.78 |
| 002424 | 贵州百灵 | 3.51 | 2.64 | 7.24 | 7.37 | 1.73 |
| 002023 | 海特高新 | 4.96 | 3.49 | 10.40 | 10.58 | 1.69 |
| 300141 | 和顺电气 | 4.21 | 3.57 | 9.98 | 10.15 | 1.68 |
| 300884 | 狄 耐 克 | 2.00 | 1.12 | 10.55 | 10.73 | 1.68 |
| 601989 | 中国重工 | 2.13 | 0.68 | 3.78 | 3.84 | 1.68 |
| 603021 | 山东华鹏 | 2.99 | 0.71 | 5.08 | 5.16 | 1.66 |
| 000803 | 北清环能 | 2.49 | 0.91 | 15.00 | 15.24 | 1.62 |
| 300046 | 台基股份 | 3.49 | 2.36 | 18.67 | 18.96 | 1.57 |
| 605488 | 福莱新材 | 7.57 | 9.56 | 15.12 | 15.35 | 1.53 |
| 300716 | 国立科技 | 3.25 | 3.48 | 9.40 | 9.54 | 1.50 |
| 002846 | 英联股份 | 2.11 | 5.03 | 6.66 | 6.76 | 1.49 |
| 300689 | 澄天伟业 | 3.08 | 0.58 | 17.79 | 18.05 | 1.46 |
| 000812 | 陕西金叶 | 1.32 | 2.49 | 6.06 | 6.15 | 1.44 |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.65 | 1.84 | 9.15 | 9.28 | 1.40 |
| 600667 | 太极实业 | 2.11 | 0.41 | 7.16 | 7.26 | 1.39 |
| 300853 | 申昊科技 | 1.44 | 2.14 | 29.22 | 29.62 | 1.38 |
| 000632 | 三木集团 | 5.34 | 3.56 | 4.28 | 4.34 | 1.38 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 9.95 | 4.83 | 6.76 | 6.85 | 1.37 |
| 002915 | 中欣氟材 | 3.22 | 2.82 | 17.38 | 17.62 | 1.37 |
| 002072 | *ST 凯瑞 | 1.62 | 0.36 | 5.55 | 5.63 | 1.36 |
| 002224 | 三 力 士 | 3.62 | 1.33 | 4.81 | 4.87 | 1.33 |
| 603196 | 日播时尚 | 1.81 | 0.54 | 6.65 | 6.74 | 1.33 |
| 000962 | 东方钽业 | 2.81 | 1.22 | 10.12 | 10.25 | 1.33 |
| 603860 | 中公高科 | 1.97 | 0.43 | 22.51 | 22.81 | 1.32 |
| 002317 | 众生药业 | 2.08 | 1.36 | 14.50 | 14.69 | 1.31 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 2.59 | 3.15 | 24.20 | 24.52 | 1.31 |
| 002346 | 柘中股份 | 1.16 | 0.87 | 13.79 | 13.96 | 1.25 |
| 300032 | 金龙机电 | 1.83 | 0.75 | 6.05 | 6.12 | 1.23 |
| 300283 | 温州宏丰 | 1.48 | 1.77 | 6.10 | 6.17 | 1.23 |
| 600293 | 三峡新材 | 4.00 | 3.35 | 3.60 | 3.64 | 1.20 |
| 300461 | 田中精机 | 2.11 | 0.94 | 15.75 | 15.94 | 1.18 |
| 300933 | 中辰股份 | 3.46 | 4.25 | 8.56 | 8.66 | 1.16 |
| 600990 | 四创电子 | 4.28 | 1.57 | 31.80 | 32.17 | 1.16 |
| 603358 | 华达科技 | 2.15 | 0.85 | 18.78 | 19.00 | 1.15 |
| 300632 | 光莆股份 | 2.32 | 3.77 | 11.36 | 11.49 | 1.15 |
| 002374 | 中锐股份 | 2.58 | 3.03 | 4.73 | 4.78 | 1.15 |
| 603798 | 康 普 顿 | 1.18 | 0.52 | 10.17 | 10.29 | 1.14 |
| 300456 | 赛℡☎联系:电子 | 5.75 | 3.03 | 16.91 | 17.09 | 1.03 |
| 300065 | 海 兰 信 | 2.26 | 5.36 | 13.02 | 13.15 | 1.03 |
| 002301 | 齐心集团 | 1.08 | 0.47 | 6.50 | 6.57 | 1.03 |
| 000428 | 华天酒店 | 2.05 | 1.19 | 3.94 | 3.98 | 1.02 |
| 603722 | 阿 科 力 | 3.07 | 0.61 | 48.82 | 49.30 | 0.99 |
| 300907 | 康平科技 | 1.07 | 2.27 | 21.46 | 21.67 | 0.98 |
| 002923 | 润都股份 | 2.53 | 0.79 | 16.43 | 16.59 | 0.94 |
| 601117 | 中国化学 | 3.41 | 0.93 | 9.62 | 9.71 | 0.92 |
| 301067 | 显盈科技 | 1.62 | 1.25 | 39.77 | 40.14 | 0.92 |
| 300571 | 平治信息 | 2.59 | 2.46 | 43.11 | 43.50 | 0.90 |
| 603585 | 苏利股份 | 1.35 | 0.55 | 18.61 | 18.77 | 0.87 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 1.79 | 1.89 | 45.57 | 45.96 | 0.86 |
| 000679 | 大连友谊 | 2.86 | 0.68 | 4.28 | 4.32 | 0.84 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 1.01 | 0.73 | 4.94 | 4.98 | 0.82 |
| 000554 | 泰山石油 | 2.25 | 2.41 | 5.42 | 5.46 | 0.82 |
| 600979 | 广安爱众 | 1.53 | 1.24 | 3.28 | 3.31 | 0.81 |
| 603036 | 如通股份 | 3.55 | 1.77 | 8.97 | 9.04 | 0.79 |
| 600099 | 林海股份 | 0.92 | 1.10 | 8.69 | 8.76 | 0.77 |
| 600834 | 申通地铁 | 5.41 | 1.31 | 8.90 | 8.97 | 0.77 |
| 600148 | 长春一东 | 2.36 | 1.16 | 14.63 | 14.74 | 0.75 |
| 600718 | 东软集团 | 3.67 | 1.05 | 11.23 | 11.31 | 0.73 |
| 002562 | 兄弟科技 | 1.20 | 1.99 | 5.85 | 5.89 | 0.72 |
| 300210 | 森远股份 | 3.21 | 1.00 | 3.51 | 3.54 | 0.72 |
| 603226 | 菲林格尔 | 1.75 | 0.87 | 5.20 | 5.24 | 0.71 |
| 300995 | 奇德新材 | 2.13 | 1.82 | 21.88 | 22.04 | 0.71 |
| 000767 | 晋控电力 | 0.82 | 0.51 | 3.67 | 3.70 | 0.70 |
| 603389 | 亚振家居 | 1.97 | 0.56 | 5.14 | 5.18 | 0.69 |
| 300493 | 润欣科技 | 3.25 | 1.03 | 6.94 | 6.99 | 0.68 |
| 300297 | *ST 蓝盾 | 1.79 | 2.01 | 2.26 | 2.27 | 0.66 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.25 | 0.23 | 20.93 | 21.07 | 0.65 |
| 600156 | 华升股份 | 2.45 | 0.86 | 4.57 | 4.60 | 0.64 |
| 301037 | 保 立 佳 | 2.38 | 1.12 | 19.70 | 19.82 | 0.63 |
| 000695 | 滨海能源 | 2.02 | 0.56 | 9.03 | 9.08 | 0.60 |
| 300743 | 天地数码 | 2.36 | 3.31 | 11.63 | 11.70 | 0.58 |
| 600601 | *ST 方科 | 0.82 | 0.56 | 2.45 | 2.46 | 0.58 |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.38 | 1.08 | 10.50 | 10.56 | 0.57 |
| 301096 | 百诚医药 | 0.77 | 1.38 | 74.47 | 74.88 | 0.56 |
| 300864 | 南大环境 | 1.66 | 2.75 | 21.29 | 21.40 | 0.53 |
| 600421 | 华嵘控股 | 2.20 | 0.21 | 10.15 | 10.20 | 0.52 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1.79 | 0.50 | 37.37 | 37.56 | 0.52 |
| 600770 | 综艺股份 | 1.45 | 0.43 | 7.67 | 7.71 | 0.49 |
| 000426 | 兴业矿业 | 1.40 | 1.06 | 7.23 | 7.26 | 0.48 |
| 301182 | 凯旺科技 | 5.02 | 6.09 | 25.39 | 25.51 | 0.48 |
| 603388 | 元成股份 | 2.56 | 2.21 | 7.58 | 7.62 | 0.47 |
| 300583 | 赛托生物 | 2.96 | 0.59 | 23.18 | 23.29 | 0.47 |
| 000800 | 一汽解放 | 1.31 | 0.79 | 8.46 | 8.50 | 0.47 |
| 000802 | 北京文化 | 1.00 | 0.27 | 4.03 | 4.05 | 0.45 |
| 600455 | 博通股份 | 1.44 | 0.95 | 20.40 | 20.49 | 0.45 |
| 300208 | 青岛中程 | 1.10 | 1.54 | 11.90 | 11.95 | 0.44 |
| 603977 | 国泰集团 | 3.75 | 1.23 | 8.81 | 8.85 | 0.43 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 0.74 | 0.38 | 6.77 | 6.80 | 0.42 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 5.08 | 7.58 | 15.44 | 15.50 | 0.41 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.23 | 0.26 | 8.61 | 8.64 | 0.40 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 2.70 | 0.93 | 4.16 | 4.18 | 0.40 |
| 002303 | 美 盈 森 | 1.49 | 0.72 | 3.40 | 3.41 | 0.39 |
| 300555 | 路通视信 | 2.43 | 1.09 | 7.98 | 8.01 | 0.39 |
| 600653 | 申华控股 | 0.90 | 1.01 | 2.23 | 2.24 | 0.39 |
| 605599 | 菜百股份 | 0.64 | 2.19 | 10.89 | 10.93 | 0.39 |
| 300409 | 道氏技术 | 0.50 | 2.33 | 21.82 | 21.90 | 0.37 |
| 300419 | 浩丰科技 | 2.17 | 1.12 | 5.62 | 5.64 | 0.37 |
| 300223 | 北京君正 | 4.00 | 1.52 | 92.13 | 92.46 | 0.36 |
| 300822 | 贝仕达克 | 1.46 | 0.77 | 17.30 | 17.36 | 0.35 |
| 000536 | 华映科技 | 0.98 | 0.24 | 2.05 | 2.06 | 0.34 |
| 600894 | 广日股份 | 0.90 | 0.23 | 6.69 | 6.71 | 0.32 |
| 603601 | 再升科技 | 0.64 | 0.23 | 6.28 | 6.30 | 0.31 |
| 600605 | 汇通能源 | 2.09 | 0.35 | 8.26 | 8.29 | 0.31 |
| 000158 | 常山北明 | 1.31 | 1.76 | 6.19 | 6.21 | 0.30 |
| 002661 | 克明食品 | 0.71 | 0.86 | 11.29 | 11.32 | 0.29 |
| 000851 | 高鸿股份 | 2.63 | 1.36 | 5.07 | 5.08 | 0.29 |
| 600651 | 飞乐音响 | 1.42 | 0.52 | 3.55 | 3.56 | 0.28 |
| 000020 | 深华发A | 2.68 | 0.55 | 9.17 | 9.20 | 0.27 |
| 603726 | 朗迪集团 | 0.72 | 0.42 | 12.49 | 12.52 | 0.27 |
| 301196 | 唯科科技 | 3.93 | 5.15 | 39.60 | 39.70 | 0.26 |
| 000605 | 渤海股份 | 1.30 | 1.43 | 6.21 | 6.23 | 0.26 |
| 000413 | 东旭光电 | 0.53 | 0.41 | 1.90 | 1.90 | 0.25 |
| 002381 | 双箭股份 | 2.33 | 0.62 | 6.56 | 6.58 | 0.23 |
| 603879 | 永悦科技 | 2.67 | 1.28 | 6.52 | 6.53 | 0.22 |
| 002480 | 新筑股份 | 1.71 | 1.56 | 5.33 | 5.34 | 0.21 |
| 600741 | 华域汽车 | 2.31 | 0.48 | 21.18 | 21.22 | 0.20 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3.59 | 2.35 | 3.74 | 3.75 | 0.19 |
| 600262 | 北方股份 | 1.96 | 0.46 | 19.25 | 19.29 | 0.19 |
| 000801 | 四川九洲 | 5.16 | 1.31 | 6.72 | 6.73 | 0.18 |
| 600621 | 华鑫股份 | 0.94 | 0.71 | 11.81 | 11.83 | 0.18 |
| 002789 | 建艺集团 | 4.46 | 4.71 | 14.04 | 14.06 | 0.17 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 2.83 | 1.37 | 7.63 | 7.64 | 0.17 |
| 300965 | 恒宇信通 | 5.88 | 4.74 | 51.81 | 51.89 | 0.16 |
| 600965 | 福成股份 | 1.80 | 0.46 | 6.77 | 6.78 | 0.13 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 0.39 | 1.02 | 12.84 | 12.86 | 0.13 |
| 002279 | 久其软件 | 1.74 | 1.05 | 4.68 | 4.69 | 0.11 |
| 605028 | 世茂能源 | 1.64 | 2.90 | 19.16 | 19.17 | 0.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.38 | 0.34 | 5.24 | 5.24 | 0.07 |
| 300623 | 捷捷℡☎联系:电 | 3.01 | 1.29 | 23.25 | 23.27 | 0.07 |
| 601228 | 广 州 港 | 0.58 | 0.13 | 3.46 | 3.46 | 0.06 |
| 600122 | ST 宏 图 | 0.54 | 0.65 | 1.87 | 1.87 | 0.02 |
| 605580 | 恒盛能源 | 2.39 | 2.32 | 12.85 | 12.85 | 0.02 |
| 300134 | 大富科技 | 3.33 | 0.73 | 8.37 | 8.37 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
天润工业(002283.SZ)披露2022年半年度业绩预告,公司预计半年度归属于上市公司股东的净利润9346.54万元至1.4亿元,同比下降55%至70%;扣除非经常性损益后的净利润1.11亿元至1.58亿元,同比下降46.61%至62.38%;基本每股收益0.08元/股至0.12元/股。
据悉,基于重卡市场需求萎缩、疫情爆发等不利因素的影响,公司订单减少,导致公司营业收入及净利润较去年同期下降幅度较大。
3月15日,中银国际证券、国信证券参与调研天润工业(002283.SZ)。近日,公司披露2021年年度报告,报告期实现营收47.21亿元,同比增长6.6%;归母净利润5.41亿元,同比增长6.57%;扣非净利润5.13亿元,同比增长4.58%。
行业层面,2021年的重卡市场由于国五国六的切换完成,下半年市场需求下降明显,但公司由于和客户粘合度高,上半年由于产能不足而丢失的订单,在下半年都按照约定比例进行了补足,所以公司全年订单都有保障。公司通过多种方式结合有效降低了各种不良影响,实现了收入和利润的整体增长。
行业内对2022年重卡市场的初步预计是120万辆左右,全年态势可能呈现前低后高,并且显现一定波动。天润的传统业务同客户粘合度高,合作稳定,存在比例锁定的供货模式,具备平滑市场和订单波动的能力。
开源证券研报指出,2021年Q1-Q4重卡销量同比分别+94%/-5%/-56%/-58%,公司2021年Q1-Q4单季度营收同比分别+71%/+34%/-18%/-42%,Q1订单饱满,公司产能相对不足,部分订单转移到Q2-Q3,造成公司Q2-Q3业绩同比增速远优于行业,Q4开始下游需求下行带来的影响更加明显。考虑到下游重卡需求,预计2022年上半年公司传统主业业绩依旧承压。
值得注意的是,21年下半年,公司着手投建了4条曲轴和1条连杆产线,本次产线建设完成之后,公司产能可以满足市场规模130万的对应产能需求。公司业务未来的增长点还有出口业务和轻卡业务。轻卡市场受国五国六切换、蓝牌轻卡等政策因素的影响,未来三年内可能增长明显,将会带来大量的市场机遇。
天润工业介绍到,商用车空气悬架主要包括半挂车悬架、底盘悬架和驾驶室空气悬架,整体来说,收入占比较大的还是驾驶室悬架和半挂车悬架。由于目前半挂车市场存在政策强制推行的情况,所以需求比较旺盛。商用车目前是支撑公司近两年收入的主要部分,经过了一段时间的运行,现在已经有了部分客户,其中一些已经开始进行批量。
目前公司作为一个牵头单位,在国家成立的智能悬架标准制定小组,参与标准的制定工作。未来整车的发展方向是智能底盘或是滑板底盘。智能底盘主要分为智能悬架、智能转向和电池板块。智能汽车作为未来发展方向,目前我司已经走到智能悬架,下一步是切入智能转向系统。
具体问答实录
问:去年重卡行业下滑明显,但天润的收入整体来看是℡☎联系:增的,请展开讲一下其中的主要原因。
答:2021年的重卡市场由于国五国六的切换完成,下半年市场需求下降明显,但公司由于和客户粘合度高,上半年由于产能不足而丢失的订单,在下半年都按照约定比例进行了补足,所以公司全年订单都有保障。同时,在全年原材料涨价,动力费和运费都增长的情况下,公司采取了有效措施进行应对,比如通过积极同客户洽谈来共同承担来成本压力,同时进行公司内部工艺技术革新,降低原材料成本;其次,公司还从管理模式切入,持续开展降本提效活动。最终,公司通过多种方式结合有效降低了各种不良影响,实现了收入和利润的整体增长。
问:2022年大家对整个重卡市场的预期也不太高,公司会对此做出怎样的应对,传统业务方面会有什么样的规划?
答:行业内对2022年重卡市场的初步预计是120万辆左右,全年态势可能呈现前低后高,并且显现一定波动。天润的传统业务同客户粘合度高,合作稳定,存在比例锁定的供货模式,具备平滑市场和订单波动的能力。
21年下半年,公司着手投建了4条曲轴和1条连杆产线,本次产线建设完成之后,公司产能可以满足市场规模130万的对应产能需求。这样22年以后,即使市场后续再度爆发,公司也能够从容应对,整体的收入端和订单的饱和度相对不会那么紧张。另外,公司业务未来的增长点还有出口业务和轻卡业务。轻卡市场受国五国六切换、蓝牌轻卡等政策因素的影响,未来三年内可能增长明显,将会带来大量的市场机遇。公司会利用技术和研发优势,积极开发新客户,提升轻卡产品的市占率。出口业务方面,自2020年以来受疫情影响萎缩较大,但是2021年已经有所恢复,且在此期间,公司从未停滞过与客户的接洽和联络,所以未来有望进一步增长。
问:年报显示公司空气悬架业务产生了两亿多的收入,应该主要是商用车产生的,请问目前公司商用车空气悬架业务进展如何?
答:商用车目前是支撑公司近两年收入的主要部分,经过了一段时间的运行,现在已经有了部分客户,其中一些已经开始进行批量,还有一些正在进入。目前,各方面都在有序推进。
商用车空气悬架主要包括半挂车悬架、底盘悬架和驾驶室空气悬架,整体来说,收入占比较大的还是驾驶室悬架和半挂车悬架。由于目前半挂车市场存在政策强制推行的情况,所以需求比较旺盛。
橡胶悬架的产品已经在市场上已经运行几年,具备减重、免维护和性价比高的特点,在工程机械领域应用广泛。这个板块公司也有固定的客户进行供货,还有一些新开发的客户已经在提供样件,这是公司空悬收入的一个重要部分,同时也是公司具备技术优势的一个部分。
还有驾驶室悬架也是今年公司主要业务收入的组成部分,目前驾驶室空气悬架的市场渗透率比较高,已经达到了80%-90%,市场接受度高。公司还有一些针对半挂车和底盘空气悬架供应的部件,也占了销售收入不小的比例。以上是公司商用车空气悬架业务的一个整体情况。
问:请问公司空气悬架乘用车客户开发情况如何?
答:乘用车目前主要处在市场和客户的开发阶段,其实去年下半年公司就已经有两个客户到了最后阶段,但由于现在多地的疫情比较严重,封控情况导致大家只能通过线上进行沟通,所以项目有些延后。现阶段,整个乘用车空气悬架市场都处于技术研发和技术交流的的阶段,公司正也与很多客户在交流接触中,但由于疫情的影响进展有些缓慢。公司也希望这一波疫情能尽快结束,这样后面公司也能有一些清晰的结果或者进展落地的情况。
问:关于电控转向方面的战略合作框架是否有新的进展?
答:1月10号发出战略框架协议公告,目前双方共同成立的小组对国内市场进行深度调研和合作意向洽谈。未来会做出具体的设计方案,再进行细节上的商讨。
问:公司由曲轴连杆到悬挂-电控赛道,未来业务协同的战略规划是怎样的?
答:目前切入的是智能悬架领域,作为未来整车最为重要的部分之一,无论是商用车还是乘用车都有自己的计划在进行推进。目前公司作为一个牵头单位,在国家成立的智能悬架标准制定小组,参与标准的制定工作。未来整车的发展方向是智能底盘或是滑板底盘。智能底盘主要分为智能悬架、智能转向和电池板块。智能汽车作为未来发展方向,目前我司已经走到智能悬架,下一步是切入智能转向系统。
[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。本资讯来源于企业发布的投资者活动记录表,文字略有整理,不构成投资建议,原始纪录以及更多信息请参考企业相关公告。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票002283》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票002283、股票002661相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。