本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日上午收盘,上证综指3199.12点,收于半年线之下,涨跌幅0.40%,A股总成交额为6484.40亿元。到目前为止今日有213只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有三友联众、奥飞娱乐、天银机电等,乖离率分别为12.58%、8.75%、6.83%;大富科技、恒盛能源、ST宏图等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月3日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300932 | 三友联众 | 13.79 | 8.66 | 18.77 | 21.13 | 12.58 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 9.94 | 9.47 | 4.78 | 5.20 | 8.75 |
| 300342 | 天银机电 | 6.78 | 3.01 | 9.88 | 10.55 | 6.83 |
| 600817 | 宇通重工 | 10.04 | 6.45 | 9.81 | 10.41 | 6.07 |
| 603678 | 火炬电子 | 5.95 | 1.43 | 47.16 | 50.01 | 6.05 |
| 300414 | 中光防雷 | 7.74 | 2.74 | 8.67 | 9.19 | 6.01 |
| 603679 | 华体科技 | 9.99 | 3.63 | 11.85 | 12.55 | 5.94 |
| 002654 | 万润科技 | 9.95 | 3.01 | 3.99 | 4.20 | 5.26 |
| 000997 | 新 大 陆 | 6.39 | 3.21 | 14.25 | 14.99 | 5.16 |
| 002962 | 五方光电 | 4.16 | 1.38 | 10.57 | 11.01 | 4.18 |
| 300516 | 久 之 洋 | 4.56 | 2.01 | 28.42 | 29.61 | 4.17 |
| 002544 | 普天科技 | 5.15 | 0.71 | 22.96 | 23.91 | 4.14 |
| 300099 | 精准信息 | 6.42 | 5.03 | 7.34 | 7.63 | 3.93 |
| 000590 | 启迪药业 | 10.02 | 1.23 | 8.56 | 8.89 | 3.87 |
| 300506 | 名 家 汇 | 4.58 | 1.71 | 6.15 | 6.39 | 3.87 |
| 300045 | 华力创通 | 7.24 | 4.30 | 8.13 | 8.44 | 3.84 |
| 300912 | 凯龙高科 | 4.95 | 3.54 | 17.35 | 18.01 | 3.81 |
| 300136 | 信维通信 | 7.36 | 4.88 | 17.30 | 17.94 | 3.67 |
| 300356 | *ST 光一 | 7.14 | 1.49 | 2.46 | 2.55 | 3.60 |
| 603186 | 华正新材 | 3.74 | 2.26 | 25.19 | 26.09 | 3.59 |
| 002371 | 北方华创 | 3.53 | 1.82 | 270.31 | 279.53 | 3.41 |
| 300996 | 普联软件 | 3.39 | 1.81 | 28.63 | 29.59 | 3.36 |
| 300818 | 耐普矿机 | 3.34 | 4.29 | 39.27 | 40.59 | 3.36 |
| 301072 | 中捷精工 | 3.85 | 8.51 | 32.72 | 33.75 | 3.16 |
| 600776 | 东方通信 | 3.76 | 1.26 | 10.17 | 10.48 | 3.09 |
| 605588 | 冠石科技 | 4.88 | 3.02 | 32.13 | 33.12 | 3.09 |
| 600072 | 中船科技 | 6.38 | 4.48 | 12.79 | 13.18 | 3.08 |
| 603022 | 新 通 联 | 3.82 | 0.63 | 9.23 | 9.51 | 3.08 |
| 300458 | 全志科技 | 3.10 | 2.05 | 24.24 | 24.98 | 3.07 |
| 002283 | 天润工业 | 7.36 | 7.41 | 6.94 | 7.15 | 2.98 |
| 300251 | 光线传媒 | 3.57 | 0.29 | 8.18 | 8.42 | 2.95 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 2.50 | 7.30 | 7.51 | 2.94 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 3.47 | 0.85 | 27.53 | 28.33 | 2.92 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 5.02 | 5.83 | 8.55 | 8.79 | 2.85 |
| 002986 | 宇新股份 | 4.35 | 0.97 | 23.57 | 24.23 | 2.78 |
| 000691 | 亚太实业 | 9.05 | 4.20 | 4.46 | 4.58 | 2.77 |
| 002414 | 高德红外 | 7.08 | 2.13 | 12.52 | 12.86 | 2.75 |
| 300167 | 迪 威 迅 | 2.99 | 2.35 | 5.38 | 5.52 | 2.61 |
| 300421 | 力星股份 | 3.62 | 3.86 | 11.44 | 11.74 | 2.61 |
| 002308 | 威创股份 | 2.94 | 1.89 | 4.09 | 4.20 | 2.61 |
| 603989 | 艾华集团 | 3.36 | 1.63 | 27.61 | 28.33 | 2.60 |
| 300797 | 钢研纳克 | 2.59 | 1.16 | 13.92 | 14.28 | 2.56 |
| 300837 | 浙矿股份 | 3.19 | 1.42 | 40.95 | 42.00 | 2.55 |
| 300575 | 中旗股份 | 3.05 | 0.95 | 16.45 | 16.87 | 2.53 |
| 300067 | 安 诺 其 | 6.55 | 2.93 | 3.65 | 3.74 | 2.52 |
| 300830 | 金 现 代 | 6.50 | 4.41 | 8.47 | 8.68 | 2.51 |
| 300429 | 强力新材 | 2.71 | 2.22 | 9.61 | 9.85 | 2.48 |
| 002449 | 国星光电 | 3.10 | 0.97 | 8.11 | 8.31 | 2.48 |
| 002600 | 领益智造 | 2.79 | 0.75 | 5.03 | 5.15 | 2.41 |
| 300710 | 万隆光电 | 3.68 | 2.18 | 30.57 | 31.31 | 2.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.44 | 1.14 | 32.41 | 33.19 | 2.39 |
| 601698 | 中国卫通 | 3.48 | 0.29 | 11.34 | 11.61 | 2.37 |
| 300114 | 中航电测 | 5.30 | 3.07 | 12.23 | 12.52 | 2.35 |
| 301198 | 喜悦智行 | 2.84 | 3.73 | 20.90 | 21.39 | 2.33 |
| 601139 | 深圳燃气 | 2.41 | 0.33 | 7.06 | 7.22 | 2.30 |
| 002829 | 星网宇达 | 4.79 | 3.01 | 32.47 | 33.22 | 2.30 |
| 300717 | 华信新材 | 2.90 | 0.74 | 13.89 | 14.21 | 2.29 |
| 002167 | 东方锆业 | 2.99 | 2.03 | 7.07 | 7.23 | 2.27 |
| 000823 | 超声电子 | 2.41 | 1.55 | 10.39 | 10.62 | 2.26 |
| 603698 | 航天工程 | 3.92 | 0.74 | 13.23 | 13.53 | 2.25 |
| 301106 | 骏成科技 | 4.46 | 5.77 | 33.89 | 34.65 | 2.23 |
| 603053 | 成都燃气 | 2.79 | 0.34 | 9.36 | 9.57 | 2.22 |
| 002539 | 云图控股 | 7.70 | 7.52 | 14.50 | 14.82 | 2.17 |
| 002111 | 威海广泰 | 4.90 | 1.44 | 9.02 | 9.21 | 2.15 |
| 003041 | 真爱美家 | 4.62 | 12.35 | 15.98 | 16.32 | 2.14 |
| 300779 | 惠城环保 | 2.99 | 1.12 | 14.16 | 14.46 | 2.10 |
| 300711 | 广哈通信 | 4.47 | 1.59 | 12.15 | 12.40 | 2.06 |
| 300353 | 东土科技 | 4.79 | 3.39 | 9.00 | 9.19 | 2.06 |
| 300793 | 佳禾智能 | 3.60 | 4.62 | 15.51 | 15.82 | 2.00 |
| 002189 | 中 光 学 | 5.48 | 2.43 | 15.46 | 15.77 | 1.99 |
| 300913 | 兆龙互连 | 4.36 | 6.13 | 16.69 | 17.01 | 1.94 |
| 002109 | 兴化股份 | 6.95 | 3.60 | 5.58 | 5.69 | 1.94 |
| 600815 | 厦工股份 | 2.05 | 0.84 | 2.93 | 2.99 | 1.91 |
| 300152 | 科融环境 | 2.28 | 1.04 | 3.52 | 3.59 | 1.89 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 1.88 | 1.42 | 27.20 | 27.71 | 1.89 |
| 300236 | 上海新阳 | 2.72 | 1.01 | 33.02 | 33.64 | 1.89 |
| 300590 | 移为通信 | 3.93 | 2.36 | 13.75 | 14.00 | 1.85 |
| 603729 | 龙韵股份 | 2.22 | 0.60 | 13.59 | 13.83 | 1.79 |
| 600391 | 航发科技 | 5.25 | 3.74 | 19.88 | 20.23 | 1.78 |
| 002254 | 泰和新材 | 1.78 | 0.65 | 15.70 | 15.98 | 1.78 |
| 002424 | 贵州百灵 | 3.51 | 2.64 | 7.24 | 7.37 | 1.73 |
| 002023 | 海特高新 | 4.96 | 3.49 | 10.40 | 10.58 | 1.69 |
| 300141 | 和顺电气 | 4.21 | 3.57 | 9.98 | 10.15 | 1.68 |
| 300884 | 狄 耐 克 | 2.00 | 1.12 | 10.55 | 10.73 | 1.68 |
| 601989 | 中国重工 | 2.13 | 0.68 | 3.78 | 3.84 | 1.68 |
| 603021 | 山东华鹏 | 2.99 | 0.71 | 5.08 | 5.16 | 1.66 |
| 000803 | 北清环能 | 2.49 | 0.91 | 15.00 | 15.24 | 1.62 |
| 300046 | 台基股份 | 3.49 | 2.36 | 18.67 | 18.96 | 1.57 |
| 605488 | 福莱新材 | 7.57 | 9.56 | 15.12 | 15.35 | 1.53 |
| 300716 | 国立科技 | 3.25 | 3.48 | 9.40 | 9.54 | 1.50 |
| 002846 | 英联股份 | 2.11 | 5.03 | 6.66 | 6.76 | 1.49 |
| 300689 | 澄天伟业 | 3.08 | 0.58 | 17.79 | 18.05 | 1.46 |
| 000812 | 陕西金叶 | 1.32 | 2.49 | 6.06 | 6.15 | 1.44 |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.65 | 1.84 | 9.15 | 9.28 | 1.40 |
| 600667 | 太极实业 | 2.11 | 0.41 | 7.16 | 7.26 | 1.39 |
| 300853 | 申昊科技 | 1.44 | 2.14 | 29.22 | 29.62 | 1.38 |
| 000632 | 三木集团 | 5.34 | 3.56 | 4.28 | 4.34 | 1.38 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 9.95 | 4.83 | 6.76 | 6.85 | 1.37 |
| 002915 | 中欣氟材 | 3.22 | 2.82 | 17.38 | 17.62 | 1.37 |
| 002072 | *ST 凯瑞 | 1.62 | 0.36 | 5.55 | 5.63 | 1.36 |
| 002224 | 三 力 士 | 3.62 | 1.33 | 4.81 | 4.87 | 1.33 |
| 603196 | 日播时尚 | 1.81 | 0.54 | 6.65 | 6.74 | 1.33 |
| 000962 | 东方钽业 | 2.81 | 1.22 | 10.12 | 10.25 | 1.33 |
| 603860 | 中公高科 | 1.97 | 0.43 | 22.51 | 22.81 | 1.32 |
| 002317 | 众生药业 | 2.08 | 1.36 | 14.50 | 14.69 | 1.31 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 2.59 | 3.15 | 24.20 | 24.52 | 1.31 |
| 002346 | 柘中股份 | 1.16 | 0.87 | 13.79 | 13.96 | 1.25 |
| 300032 | 金龙机电 | 1.83 | 0.75 | 6.05 | 6.12 | 1.23 |
| 300283 | 温州宏丰 | 1.48 | 1.77 | 6.10 | 6.17 | 1.23 |
| 600293 | 三峡新材 | 4.00 | 3.35 | 3.60 | 3.64 | 1.20 |
| 300461 | 田中精机 | 2.11 | 0.94 | 15.75 | 15.94 | 1.18 |
| 300933 | 中辰股份 | 3.46 | 4.25 | 8.56 | 8.66 | 1.16 |
| 600990 | 四创电子 | 4.28 | 1.57 | 31.80 | 32.17 | 1.16 |
| 603358 | 华达科技 | 2.15 | 0.85 | 18.78 | 19.00 | 1.15 |
| 300632 | 光莆股份 | 2.32 | 3.77 | 11.36 | 11.49 | 1.15 |
| 002374 | 中锐股份 | 2.58 | 3.03 | 4.73 | 4.78 | 1.15 |
| 603798 | 康 普 顿 | 1.18 | 0.52 | 10.17 | 10.29 | 1.14 |
| 300456 | 赛℡☎联系:电子 | 5.75 | 3.03 | 16.91 | 17.09 | 1.03 |
| 300065 | 海 兰 信 | 2.26 | 5.36 | 13.02 | 13.15 | 1.03 |
| 002301 | 齐心集团 | 1.08 | 0.47 | 6.50 | 6.57 | 1.03 |
| 000428 | 华天酒店 | 2.05 | 1.19 | 3.94 | 3.98 | 1.02 |
| 603722 | 阿 科 力 | 3.07 | 0.61 | 48.82 | 49.30 | 0.99 |
| 300907 | 康平科技 | 1.07 | 2.27 | 21.46 | 21.67 | 0.98 |
| 002923 | 润都股份 | 2.53 | 0.79 | 16.43 | 16.59 | 0.94 |
| 601117 | 中国化学 | 3.41 | 0.93 | 9.62 | 9.71 | 0.92 |
| 301067 | 显盈科技 | 1.62 | 1.25 | 39.77 | 40.14 | 0.92 |
| 300571 | 平治信息 | 2.59 | 2.46 | 43.11 | 43.50 | 0.90 |
| 603585 | 苏利股份 | 1.35 | 0.55 | 18.61 | 18.77 | 0.87 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 1.79 | 1.89 | 45.57 | 45.96 | 0.86 |
| 000679 | 大连友谊 | 2.86 | 0.68 | 4.28 | 4.32 | 0.84 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 1.01 | 0.73 | 4.94 | 4.98 | 0.82 |
| 000554 | 泰山石油 | 2.25 | 2.41 | 5.42 | 5.46 | 0.82 |
| 600979 | 广安爱众 | 1.53 | 1.24 | 3.28 | 3.31 | 0.81 |
| 603036 | 如通股份 | 3.55 | 1.77 | 8.97 | 9.04 | 0.79 |
| 600099 | 林海股份 | 0.92 | 1.10 | 8.69 | 8.76 | 0.77 |
| 600834 | 申通地铁 | 5.41 | 1.31 | 8.90 | 8.97 | 0.77 |
| 600148 | 长春一东 | 2.36 | 1.16 | 14.63 | 14.74 | 0.75 |
| 600718 | 东软集团 | 3.67 | 1.05 | 11.23 | 11.31 | 0.73 |
| 002562 | 兄弟科技 | 1.20 | 1.99 | 5.85 | 5.89 | 0.72 |
| 300210 | 森远股份 | 3.21 | 1.00 | 3.51 | 3.54 | 0.72 |
| 603226 | 菲林格尔 | 1.75 | 0.87 | 5.20 | 5.24 | 0.71 |
| 300995 | 奇德新材 | 2.13 | 1.82 | 21.88 | 22.04 | 0.71 |
| 000767 | 晋控电力 | 0.82 | 0.51 | 3.67 | 3.70 | 0.70 |
| 603389 | 亚振家居 | 1.97 | 0.56 | 5.14 | 5.18 | 0.69 |
| 300493 | 润欣科技 | 3.25 | 1.03 | 6.94 | 6.99 | 0.68 |
| 300297 | *ST 蓝盾 | 1.79 | 2.01 | 2.26 | 2.27 | 0.66 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.25 | 0.23 | 20.93 | 21.07 | 0.65 |
| 600156 | 华升股份 | 2.45 | 0.86 | 4.57 | 4.60 | 0.64 |
| 301037 | 保 立 佳 | 2.38 | 1.12 | 19.70 | 19.82 | 0.63 |
| 000695 | 滨海能源 | 2.02 | 0.56 | 9.03 | 9.08 | 0.60 |
| 300743 | 天地数码 | 2.36 | 3.31 | 11.63 | 11.70 | 0.58 |
| 600601 | *ST 方科 | 0.82 | 0.56 | 2.45 | 2.46 | 0.58 |
| 000811 | 冰轮环境 | 0.38 | 1.08 | 10.50 | 10.56 | 0.57 |
| 301096 | 百诚医药 | 0.77 | 1.38 | 74.47 | 74.88 | 0.56 |
| 300864 | 南大环境 | 1.66 | 2.75 | 21.29 | 21.40 | 0.53 |
| 600421 | 华嵘控股 | 2.20 | 0.21 | 10.15 | 10.20 | 0.52 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1.79 | 0.50 | 37.37 | 37.56 | 0.52 |
| 600770 | 综艺股份 | 1.45 | 0.43 | 7.67 | 7.71 | 0.49 |
| 000426 | 兴业矿业 | 1.40 | 1.06 | 7.23 | 7.26 | 0.48 |
| 301182 | 凯旺科技 | 5.02 | 6.09 | 25.39 | 25.51 | 0.48 |
| 603388 | 元成股份 | 2.56 | 2.21 | 7.58 | 7.62 | 0.47 |
| 300583 | 赛托生物 | 2.96 | 0.59 | 23.18 | 23.29 | 0.47 |
| 000800 | 一汽解放 | 1.31 | 0.79 | 8.46 | 8.50 | 0.47 |
| 000802 | 北京文化 | 1.00 | 0.27 | 4.03 | 4.05 | 0.45 |
| 600455 | 博通股份 | 1.44 | 0.95 | 20.40 | 20.49 | 0.45 |
| 300208 | 青岛中程 | 1.10 | 1.54 | 11.90 | 11.95 | 0.44 |
| 603977 | 国泰集团 | 3.75 | 1.23 | 8.81 | 8.85 | 0.43 |
| 603321 | 梅轮电梯 | 0.74 | 0.38 | 6.77 | 6.80 | 0.42 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 5.08 | 7.58 | 15.44 | 15.50 | 0.41 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.23 | 0.26 | 8.61 | 8.64 | 0.40 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 2.70 | 0.93 | 4.16 | 4.18 | 0.40 |
| 002303 | 美 盈 森 | 1.49 | 0.72 | 3.40 | 3.41 | 0.39 |
| 300555 | 路通视信 | 2.43 | 1.09 | 7.98 | 8.01 | 0.39 |
| 600653 | 申华控股 | 0.90 | 1.01 | 2.23 | 2.24 | 0.39 |
| 605599 | 菜百股份 | 0.64 | 2.19 | 10.89 | 10.93 | 0.39 |
| 300409 | 道氏技术 | 0.50 | 2.33 | 21.82 | 21.90 | 0.37 |
| 300419 | 浩丰科技 | 2.17 | 1.12 | 5.62 | 5.64 | 0.37 |
| 300223 | 北京君正 | 4.00 | 1.52 | 92.13 | 92.46 | 0.36 |
| 300822 | 贝仕达克 | 1.46 | 0.77 | 17.30 | 17.36 | 0.35 |
| 000536 | 华映科技 | 0.98 | 0.24 | 2.05 | 2.06 | 0.34 |
| 600894 | 广日股份 | 0.90 | 0.23 | 6.69 | 6.71 | 0.32 |
| 603601 | 再升科技 | 0.64 | 0.23 | 6.28 | 6.30 | 0.31 |
| 600605 | 汇通能源 | 2.09 | 0.35 | 8.26 | 8.29 | 0.31 |
| 000158 | 常山北明 | 1.31 | 1.76 | 6.19 | 6.21 | 0.30 |
| 002661 | 克明食品 | 0.71 | 0.86 | 11.29 | 11.32 | 0.29 |
| 000851 | 高鸿股份 | 2.63 | 1.36 | 5.07 | 5.08 | 0.29 |
| 600651 | 飞乐音响 | 1.42 | 0.52 | 3.55 | 3.56 | 0.28 |
| 000020 | 深华发A | 2.68 | 0.55 | 9.17 | 9.20 | 0.27 |
| 603726 | 朗迪集团 | 0.72 | 0.42 | 12.49 | 12.52 | 0.27 |
| 301196 | 唯科科技 | 3.93 | 5.15 | 39.60 | 39.70 | 0.26 |
| 000605 | 渤海股份 | 1.30 | 1.43 | 6.21 | 6.23 | 0.26 |
| 000413 | 东旭光电 | 0.53 | 0.41 | 1.90 | 1.90 | 0.25 |
| 002381 | 双箭股份 | 2.33 | 0.62 | 6.56 | 6.58 | 0.23 |
| 603879 | 永悦科技 | 2.67 | 1.28 | 6.52 | 6.53 | 0.22 |
| 002480 | 新筑股份 | 1.71 | 1.56 | 5.33 | 5.34 | 0.21 |
| 600741 | 华域汽车 | 2.31 | 0.48 | 21.18 | 21.22 | 0.20 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3.59 | 2.35 | 3.74 | 3.75 | 0.19 |
| 600262 | 北方股份 | 1.96 | 0.46 | 19.25 | 19.29 | 0.19 |
| 000801 | 四川九洲 | 5.16 | 1.31 | 6.72 | 6.73 | 0.18 |
| 600621 | 华鑫股份 | 0.94 | 0.71 | 11.81 | 11.83 | 0.18 |
| 002789 | 建艺集团 | 4.46 | 4.71 | 14.04 | 14.06 | 0.17 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 2.83 | 1.37 | 7.63 | 7.64 | 0.17 |
| 300965 | 恒宇信通 | 5.88 | 4.74 | 51.81 | 51.89 | 0.16 |
| 600965 | 福成股份 | 1.80 | 0.46 | 6.77 | 6.78 | 0.13 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 0.39 | 1.02 | 12.84 | 12.86 | 0.13 |
| 002279 | 久其软件 | 1.74 | 1.05 | 4.68 | 4.69 | 0.11 |
| 605028 | 世茂能源 | 1.64 | 2.90 | 19.16 | 19.17 | 0.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.38 | 0.34 | 5.24 | 5.24 | 0.07 |
| 300623 | 捷捷℡☎联系:电 | 3.01 | 1.29 | 23.25 | 23.27 | 0.07 |
| 601228 | 广 州 港 | 0.58 | 0.13 | 3.46 | 3.46 | 0.06 |
| 600122 | ST 宏 图 | 0.54 | 0.65 | 1.87 | 1.87 | 0.02 |
| 605580 | 恒盛能源 | 2.39 | 2.32 | 12.85 | 12.85 | 0.02 |
| 300134 | 大富科技 | 3.33 | 0.73 | 8.37 | 8.37 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
6月13日丨达华智能(002512.SZ)公布,2022年6月13日,公司和福建昊盛签署了《福州达华智能科技股份有限公司与福建昊盛投资有限公司关于非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议》。
根据《附生效条件的股份认购协议》,公司拟向由陈融圣控制的福建昊盛非公开发行不超过344,128,359股(含本数),不超过此次非公开发行前股份总数的30%。
此次非公开发行后,若按照此次发行股票数量上限计算,公司总股本数量将变更为1,491,222,891股,按此测算,此次非公开发行后,福建昊盛及陈融圣合计将持有达华智能27.19%的股份,福建昊盛为公司控股股东,陈融圣为公司实际控制人。
今日(1月8日),来关注一下广发基金牛人刘格菘持仓超过1300万股、社保基金也持有超过1000万股的齐心集团(002301,SZ)。今日,齐心集团在前期连续反弹后出现回落,收跌2.19%,报13.38元/股,去年年度涨幅11.07%。
齐心集团近期日K线图
前5个交易日,齐心集团被北向资金增持99.84万股,北向资金持股比例增加0.35个百分点,北向资金持股量占流通A股增加0.14个百分点,主力资金净流出额1837.22万元,融资净买入金额减少699.1万元,融资交易成交金额占比增加26.66个百分点,融资交易成交活跃度变化增加4.93个百分点。
最新机构持股数据显示,由著名的基金牛人刘格菘担任基金经理的“广发小盘成长混合(LOF)A”三季度持股不变,目前齐心集团名列该基金第18大重仓股,持股数1350.65万股。
2020年三季度该基金累计净值增长率2.62%,季度业绩在基金数据库中名列3888名。2020年该基金累计净值增长率34.55%,年度业绩在基金数据库中名列2364名。截至前一个交易日,基金最新单位净值3.1383元,累计净值5.4763元。刘格菘任职3年又200天,任职回报率185.49%。
此外,嘉实逆向策略股票也持有齐心集团211万股,基金经理曲盛伟任职2年又172天,任职回报率125.35%。同时,公司去年3季报显示,全国社保基金六零四组合也新进持有齐心集团1004万股,位居第6大流通股东。
Wind数据显示,齐心集团是为企业提供现代办公整体解决方案的服务商,主营业务围绕大办公产业链所涵盖的硬件、软件和服务等多个领域。去年3季度,公司营收同比增长38.68%,归母净利润同比增长28.89%。预计2020年年报营收同比增长40.36%,归母净利润同比增长35.07%。
齐心集团官方公众号
据齐心集团官方公众号今年1月1日消息,公司成功中标南方电网电子商城2021年办公等通用类物资电商化采购项目,该项目年度总采购金额将在20亿元左右。齐心集团自2017年起,已连续第三次中标南方电网办公物资集采项目。
浙商证券研报
浙商证券分析师史凡可、马莉去年12月21日在题为《齐心集团深度报告:卡位办公、云视频蓝海,企业办公服务平台蓄势待发》的研报中表示,预计2020~2022年公司实现营收84.24/118.21/166.28亿,同增40.83%/40.33%/40.67%;归母净利3.00/4.14/5.89亿,同增30.46%/37.7%/42.36%。当前股价对应PE分别为33.11X/ 24.05X/16.89X。和同行业对比处于合理偏低水平,考虑公司业绩具有较大的向上弹性,参考可比公司中位数给予2021年35倍PE,则2021年目标市值为145亿元,对应目标价为19.75元,给予“买入”评级。
(本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)
2月25日,小编了解到,北交所上市公司生物谷(833266.BJ)于近日发布了对外投资的公告。
公告显示,珠海励骏云视股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“励骏云视基金”或“合伙企业”)拟投资深圳齐心好视通云计算有限公司(以下简称“好视通”或“标的公司”)股权。
好视通控股股东为齐心集团(股票代码:002301),是国内知名的云视频服务提供商,并已在多个细分行业实现大规模成熟稳定运营。励骏云视基金将通过受让老股方式持有标的公司的股权。
为提高公司投资收益,实现股东利益最大化,在确保不影响公司日常生产经营所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下,公司拟向励骏云视基金认缴出资人民币500万元,作为有限合伙人入伙。
公司拟向励骏云视基金认缴出资人民币500万元,作为有限合伙人入伙,不涉及购买、出售或通过其他方式进行资产交易的行为,不会导致公司业务、资产发生重大变化,不构成重大资产重组。
生物谷称,本次投资为提高公司投资收益,实现股东利益。近年来受新冠疫情常态化影响,企业用户远程办公需求增加,中国云视频会议市场迅速增长。好视通拥有雄厚的大客户资源,在云视频业务领域聚集了超过6万家优质政企客户。
通过布局“云+端+行业”战略,好视通云视频服务已覆盖专业云视频会议及智慧党建、应急指挥、智慧教育、智慧医疗、智慧金融、智慧交通等垂直应用领域,广泛覆盖政府、能源、交通、建筑、医疗、教育、金融等行业客户。好视通将持续把云视频会议产品通过平台化模式推向大B客户,未来针对大B云视频会议系统将成为更重要的看点。
好视通目前估值较为合理,随着业绩增长迅速,其将稳步推进资本规划,我公司的股权投资有望取得一定的增值收益,同时也为未来公司投资积累经验。
本次对外投资是基于公司长远利益和战略规划所做出的慎重决策,对公司日常经营无重大不利影响,不存在损害公司股东利益的情形。但好视通尚处成长期,云视频行业市场竞争压力大,若其未来发展不及预期,则公司将存在投资损失风险。
公司后续将密切跟踪本次投资事项的进展情况,并根据监管要求及时进行相关的信息披露。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《002301》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多002301、002512相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。