本文目录一览:
近年来,货币基金以收益稳定,灵活性又接近活期储蓄的独特优势而受到投资者青睐。理财专家提醒,在当前通胀预期加剧的背景下,投资者可以适当配置货币基金;需要注意的是,货币基金不是银行储蓄,只是一种现金管理工具,投资者购买货币基金应注意以下几点。
1·最好选择规模适中的货币基金。
在利率下降的市场环境下,如果货币基金的规模较小,增量资金的持续进入将摊薄投资收益,而规模较大的货币基金不至于有这样的担忧;而在利率上升的市场环境下,规模较小的货币基金则船小好转向,收益率会大幅上涨。
2·尽量选择旧的货币基金。
一只货币基金经过一段时间的动作后,其业绩的好坏已经受过市场的考验,而一只新发行的货币基金能否取得良好业绩还需要时间来检验,此外,新发行的货币基金还有一个封闭期,封闭期内无法赎回,灵活性自然会受到限制。
3·看等级。
货币基金主要有A级货币基金和B级货币基金,两者的主要区别在于投资门门槛,其中A级货币基金的投资门槛为一千元,B级货币基金的投资门槛在百万以上,从收益看,B级货币基金的收益率一般要高于A给货币基金,但投资门槛太高,因此普通投资者还是适合选择A级货币基金。
4·看长短。
货币基金是一种短期的投资理财工具,比较适合打理活期资金,短期资金或一时难以确定用途的临时资金。而对于一年以上的中长期资金,投资者可以选择债券,股票型基金等收益更高的理财产品。
2341只股获北向资金持有,合计持股量1046.78亿股,持股市值为2.32万亿元。以持股量占比统计,46只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有61只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•统计显示,截至8月2日,2341只股获北向资金持有,合计持股量为1046.78亿股,合计持股市值2.32万亿元,相比上一交易日,持股市值减少475.34亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为4149.69亿元、3394.70亿元、1847.64亿元、1615.76亿元、1351.28亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有46只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.66亿股,占总股本的比例达23.28%,埃斯顿、先导智能持股量占总股本的比例分别为22.03%、21.87%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.66 | 23.28 | 117.71 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 1.92 | 22.03 | 53.26 |
| 300450 | 先导智能 | 3.42 | 21.87 | 210.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.64 | 21.31 | 374.08 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.18 | 20.93 | 90.12 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.80 | 52.73 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.89 | 18.85 | 63.93 |
| 000333 | 美的集团 | 12.72 | 18.17 | 681.68 |
| 002050 | 三花智控 | 6.26 | 17.43 | 199.72 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.23 | 17.13 | 64.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.94 | 17.10 | 386.20 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.44 | 17.10 | 321.82 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.29 | 17.34 |
| 601901 | 方正证券 | 13.08 | 15.89 | 81.49 |
| 603882 | 金域医学 | 0.72 | 15.41 | 48.60 |
| 300012 | 华测检测 | 2.56 | 15.21 | 52.38 |
| 603489 | 八方股份 | 0.18 | 15.08 | 34.41 |
| 002008 | 大族激光 | 1.56 | 14.79 | 55.24 |
| 002027 | 分众传媒 | 21.13 | 14.63 | 124.43 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.91 | 14.51 | 116.41 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 14.47 | 14.55 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.84 | 14.16 | 22.20 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.44 | 13.98 | 50.39 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.02 | 13.65 | 104.30 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10.10 | 13.33 | 602.11 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.18 | 13.19 | 262.50 |
| 600570 | 恒生电子 | 1.92 | 13.17 | 79.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.91 | 12.86 | 248.04 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.48 | 12.69 | 50.39 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.46 | 12.28 | 66.06 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1.08 | 12.20 | 34.66 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.74 | 12.06 | 80.71 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.03 | 12.02 | 117.49 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.04 | 11.83 | 21.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.48 | 11.35 | 75.12 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.05 | 11.12 | 18.77 |
| 601888 | 中国中免 | 2.11 | 10.79 | 434.69 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.19 | 10.77 | 87.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.73 | 10.66 | 160.31 |
| 600835 | 上海机电 | 0.86 | 10.62 | 13.18 |
| 300036 | 超图软件 | 0.52 | 10.57 | 9.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.84 | 10.49 | 27.18 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 0.95 | 10.44 | 16.13 |
| 300470 | 中密控股 | 0.22 | 10.40 | 8.40 |
| 000921 | 海信家电 | 0.94 | 10.37 | 12.90 |
| 300073 | 当升科技 | 0.51 | 10.11 | 49.12 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为八方股份,持股量占流通股比例为25.37%;持股比例居前的还有汇川技术、埃斯顿、美亚光电等,持股量占流通股的比例分别为24.55%、24.42%、24.12%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有17只,深沪主板有44只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有13只、8只、6只个股上榜。()
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 603489 | 八方股份 | 0.18 | 25.37 | 34.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.64 | 24.55 | 374.08 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 1.92 | 24.42 | 53.26 |
| 002690 | 美亚光电 | 1.04 | 24.12 | 21.70 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.89 | 24.01 | 63.93 |
| 300450 | 先导智能 | 3.42 | 23.56 | 210.90 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.66 | 23.28 | 117.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.44 | 23.13 | 50.39 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.18 | 20.93 | 90.12 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.05 | 20.80 | 52.73 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.90 | 20.23 |
| 000333 | 美的集团 | 12.72 | 18.57 | 681.68 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.02 | 18.07 | 104.30 |
| 002050 | 三花智控 | 6.26 | 17.74 | 199.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.94 | 17.43 | 386.20 |
| 600406 | 国电南瑞 | 11.44 | 17.27 | 321.82 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.23 | 17.13 | 64.67 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.91 | 16.92 | 248.04 |
| 300012 | 华测检测 | 2.56 | 16.79 | 52.38 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.65 | 16.31 | 17.34 |
| 600009 | 上海机场 | 1.74 | 15.92 | 96.47 |
| 002008 | 大族激光 | 1.56 | 15.90 | 55.24 |
| 601901 | 方正证券 | 13.08 | 15.89 | 81.49 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.18 | 15.86 | 262.50 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.14 | 15.86 | 57.42 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.19 | 15.76 | 87.55 |
| 603882 | 金域医学 | 0.72 | 15.51 | 48.60 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.03 | 15.31 | 117.49 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.65 | 15.25 | 14.55 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 0.95 | 14.95 | 16.13 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.46 | 14.69 | 66.06 |
| 002027 | 分众传媒 | 21.13 | 14.63 | 124.43 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.05 | 14.55 | 18.77 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.91 | 14.51 | 116.41 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.84 | 14.16 | 22.20 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.74 | 14.13 | 80.71 |
| 601012 | 隆基绿能 | 10.10 | 13.33 | 602.11 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.69 | 13.26 | 18.54 |
| 600570 | 恒生电子 | 1.92 | 13.17 | 79.09 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.48 | 12.69 | 50.39 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 1.08 | 12.34 | 34.66 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.60 | 12.24 | 17.75 |
| 300036 | 超图软件 | 0.52 | 12.04 | 9.42 |
| 002706 | 良信股份 | 0.92 | 11.75 | 14.60 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.16 | 11.49 | 20.48 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.65 | 11.46 | 27.25 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.48 | 11.35 | 75.12 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.46 | 11.28 | 14.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.84 | 11.23 | 27.18 |
| 300470 | 中密控股 | 0.22 | 11.00 | 8.40 |
| 601888 | 中国中免 | 2.11 | 10.79 | 434.69 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.54 | 10.71 | 29.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.73 | 10.66 | 160.31 |
| 600835 | 上海机电 | 0.86 | 10.62 | 13.18 |
| 300073 | 当升科技 | 0.51 | 10.53 | 49.12 |
| 300850 | 新 强 联 | 0.21 | 10.49 | 19.04 |
| 300496 | 中科创达 | 0.34 | 10.42 | 50.48 |
| 000921 | 海信家电 | 0.94 | 10.37 | 12.90 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.85 | 10.30 | 38.21 |
| 300059 | 11.33 | 10.22 | 240.59 | |
| 002555 | 三七互娱 | 1.53 | 10.02 | 29.34 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
你是否嫌炒股风险太大?银行存款利息太低,那有没有一种比银行利息高?风险又比炒股小的投资理财工具呢?货币基金可能适合您,货币基金是专门投资于风险小的货币市场工具的基金。买卖货币基金的技巧主要就有:
1. 买旧不买新:
所谓“买旧不买新”,就是在选择货币基金产品时,应该选择那些发行有一段时间的老基金,而不是刚刚发行的新基金。毕竟老基金经过一段时间的运作,业绩好坏都能够查知,有一定的参考价值。但新发行的基金因为还没怎么运作,所以也无法得知其能否取得良好的业绩。
2. 买高不买低:
“买高不买低”就是选择那些年化收益率排名前列的货币基金产品,而不是那些年化收益率排名靠后的货币基金产品。因为投资年化收益率高的货币基金,收益才能高;若投资年化收益率低的货币基金,可能就没什么收益。当然,货币基金的年化收益率并非固定不变,而是浮动的。
3. 就短不就长:
“就短不就长”即货币基金比较适合打理那些短期资金、活期资金,以及暂时没有明确用途的临时资金;至于那些中长期不动资金,选择收益更高的理财产品会更好。货币基金本身投资的主要就是短期货币工具,虽然安全性很高,收益也比较稳健,但收益并不是特别高,所以长期投资并不能赚取到很多的收益。
货币基金买卖技巧你学会了吗?货币基金理财是否适合你呢? 投资理财看自己追求高收益还是稳健型收益, 高收益风险相对较高,低收益本金相对安全。
你是否嫌炒股风险太大?银行存款利息太低,那有没有一种比银行利息高?风险又比炒股小的投资理财工具呢?货币基金可能适合您,货币基金是专门投资于风险小的货币市场工具的基金。买卖货币基金的技巧主要就有:
1. 买旧不买新:
所谓“买旧不买新”,就是在选择货币基金产品时,应该选择那些发行有一段时间的老基金,而不是刚刚发行的新基金。毕竟老基金经过一段时间的运作,业绩好坏都能够查知,有一定的参考价值。但新发行的基金因为还没怎么运作,所以也无法得知其能否取得良好的业绩。
2. 买高不买低:
“买高不买低”就是选择那些年化收益率排名前列的货币基金产品,而不是那些年化收益率排名靠后的货币基金产品。因为投资年化收益率高的货币基金,收益才能高;若投资年化收益率低的货币基金,可能就没什么收益。当然,货币基金的年化收益率并非固定不变,而是浮动的。
3. 就短不就长:
“就短不就长”即货币基金比较适合打理那些短期资金、活期资金,以及暂时没有明确用途的临时资金;至于那些中长期不动资金,选择收益更高的理财产品会更好。货币基金本身投资的主要就是短期货币工具,虽然安全性很高,收益也比较稳健,但收益并不是特别高,所以长期投资并不能赚取到很多的收益。
货币基金买卖技巧你学会了吗?货币基金理财是否适合你呢? 投资理财看自己追求高收益还是稳健型收益, 高收益风险相对较高,低收益本金相对安全。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《货币基金买卖技巧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多货币基金买卖技巧、000921股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。