本文目录一览:
2022年7月30日15:46:07
881 | 300838 | 16.51 | 1.35% | 187.84万 | 6.00% | 0.00 | 0.00% | 187.84万 | 6.00% | 12.05万 | 0.38% | -199.89万 | -6.38% |
882 | 688077 | 90.51 | 0.79% | 187.77万 | 1.03% | 252.71万 | 1.39% | -64.95万 | -0.36% | 358.95万 | 1.97% | -546.72万 | -3.01% |
883 | 300986 | 32.99 | -2.51% | 187.31万 | 2.00% | -143.50万 | -1.53% | 330.81万 | 3.53% | -206.74万 | -2.21% | 19.44万 | 0.21% |
884 | 300858 | 26.45 | -1.49% | 187.26万 | 5.63% | 371.93万 | 11.17% | -184.67万 | -5.55% | -408.04万 | -12.26% | 220.78万 | 6.63% |
885 | 002746 | 9.41 | 1.40% | 186.69万 | 1.57% | -205.39万 | -1.72% | 392.08万 | 3.29% | -813.63万 | -6.82% | 626.94万 | 5.26% |
886 | 688683 | 26.10 | 0.12% | 186.68万 | 5.95% | -179.14万 | -5.71% | 365.82万 | 11.66% | -90.42万 | -2.88% | -96.27万 | -3.07% |
887 | 603699 | 8.83 | 1.26% | 185.62万 | 3.92% | 0.00 | 0.00% | 185.62万 | 3.92% | -139.61万 | -2.95% | -46.01万 | -0.97% |
888 | 300365 | 8.25 | 1.10% | 185.09万 | 2.48% | 157.59万 | 2.11% | 27.49万 | 0.37% | -116.98万 | -1.57% | -68.11万 | -0.91% |
889 | 5.11 | 0.00% | 180.84万 | 10.91% | 68.14万 | 4.11% | 112.70万 | 6.80% | -102.53万 | -6.18% | -78.31万 | -4.72% | |
890 | 603556 | 16.28 | 2.39% | 180.52万 | 1.30% | 0.00 | 0.00% | 180.52万 | 1.30% | 221.82万 | 1.60% | -402.34万 | -2.91% |
891 | 301168 | 57.99 | 1.61% | 179.33万 | 1.06% | 363.10万 | 2.15% | -183.77万 | -1.09% | 1608.83万 | 9.50% | -1788.17万 | -10.56% |
892 | 600998 | 11.34 | -0.96% | 179.04万 | 3.80% | -70.41万 | -1.50% | 249.45万 | 5.30% | -147.59万 | -3.14% | -31.45万 | -0.67% |
893 | 688092 | 28.90 | 2.85% | 178.92万 | 3.29% | -11.58万 | -0.21% | 190.50万 | 3.50% | 332.23万 | 6.11% | -511.14万 | -9.40% |
894 | 300998 | 32.16 | 0.28% | 176.79万 | 2.22% | 52.99万 | 0.67% | 123.79万 | 1.56% | -344.49万 | -4.34% | 167.70万 | 2.11% |
895 | 002693 | 4.99 | -1.58% | 176.79万 | 4.29% | 257.44万 | 6.24% | -80.65万 | -1.96% | 4.62万 | 0.11% | -181.40万 | -4.40% |
今日早盘,截至09:30,酿酒行业板块低开。皇台酒业(000995.CN)跌5.48%报26.05元,海南椰岛(600238.CN)跌5.45%报21.18元,青青稞酒(002646.CN)跌4.73%报21.53元,今世缘(603369.CN)跌3.84%报53.28元,水井坊(600779.CN)跌3.02%报131.12元,华致酒行(300755.CN)跌2.83%报38.15元,金徽酒(603919.CN)跌2.75%报40.31元,金种子酒(600199.CN)跌2.43%报15.27元。
| 列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000995.CN | 皇台酒业 | -5.48 | 26.05 |
| 2 | 600238.CN | 海南椰岛 | -5.45 | 21.18 |
| 3 | 002646.CN | 青青稞酒 | -4.73 | 21.53 |
| 4 | 603369.CN | 今世缘 | -3.84 | 53.28 |
| 5 | 600779.CN | 水井坊 | -3.02 | 131.12 |
| 6 | 300755.CN | 华致酒行 | -2.83 | 38.15 |
| 7 | 603919.CN | 金徽酒 | -2.75 | 40.31 |
| 8 | 600199.CN | 金种子酒 | -2.43 | 15.27 |
2022年7月30日15:46:07
881 | 300838 | 16.51 | 1.35% | 187.84万 | 6.00% | 0.00 | 0.00% | 187.84万 | 6.00% | 12.05万 | 0.38% | -199.89万 | -6.38% |
882 | 688077 | 90.51 | 0.79% | 187.77万 | 1.03% | 252.71万 | 1.39% | -64.95万 | -0.36% | 358.95万 | 1.97% | -546.72万 | -3.01% |
883 | 300986 | 32.99 | -2.51% | 187.31万 | 2.00% | -143.50万 | -1.53% | 330.81万 | 3.53% | -206.74万 | -2.21% | 19.44万 | 0.21% |
884 | 300858 | 26.45 | -1.49% | 187.26万 | 5.63% | 371.93万 | 11.17% | -184.67万 | -5.55% | -408.04万 | -12.26% | 220.78万 | 6.63% |
885 | 002746 | 9.41 | 1.40% | 186.69万 | 1.57% | -205.39万 | -1.72% | 392.08万 | 3.29% | -813.63万 | -6.82% | 626.94万 | 5.26% |
886 | 688683 | 26.10 | 0.12% | 186.68万 | 5.95% | -179.14万 | -5.71% | 365.82万 | 11.66% | -90.42万 | -2.88% | -96.27万 | -3.07% |
887 | 603699 | 8.83 | 1.26% | 185.62万 | 3.92% | 0.00 | 0.00% | 185.62万 | 3.92% | -139.61万 | -2.95% | -46.01万 | -0.97% |
888 | 300365 | 8.25 | 1.10% | 185.09万 | 2.48% | 157.59万 | 2.11% | 27.49万 | 0.37% | -116.98万 | -1.57% | -68.11万 | -0.91% |
889 | 000759 | 5.11 | 0.00% | 180.84万 | 10.91% | 68.14万 | 4.11% | 112.70万 | 6.80% | -102.53万 | -6.18% | -78.31万 | -4.72% |
890 | 603556 | 16.28 | 2.39% | 180.52万 | 1.30% | 0.00 | 0.00% | 180.52万 | 1.30% | 221.82万 | 1.60% | -402.34万 | -2.91% |
891 | 301168 | 57.99 | 1.61% | 179.33万 | 1.06% | 363.10万 | 2.15% | -183.77万 | -1.09% | 1608.83万 | 9.50% | -1788.17万 | -10.56% |
892 | 600998 | 11.34 | -0.96% | 179.04万 | 3.80% | -70.41万 | -1.50% | 249.45万 | 5.30% | -147.59万 | -3.14% | -31.45万 | -0.67% |
893 | 688092 | 28.90 | 2.85% | 178.92万 | 3.29% | -11.58万 | -0.21% | 190.50万 | 3.50% | 332.23万 | 6.11% | -511.14万 | -9.40% |
894 | 300998 | 32.16 | 0.28% | 176.79万 | 2.22% | 52.99万 | 0.67% | 123.79万 | 1.56% | -344.49万 | -4.34% | 167.70万 | 2.11% |
895 | 002693 | 4.99 | -1.58% | 176.79万 | 4.29% | 257.44万 | 6.24% | -80.65万 | -1.96% | 4.62万 | 0.11% | -181.40万 | -4.40% |
沪指7月29日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为农林牧渔、汽车,涨幅为1.94%、1.08%。跌幅居前的行业为社会服务、煤炭,跌幅为2.70%、2.56%。商贸零售行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出341.62亿元,今日有5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.08%,全天净流入资金10.47亿元,其次是计算机行业,日跌幅为0.68%,净流入资金为5.75亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为44.56亿元,净流出资金较多的还有食品饮料、房地产、机械设备等行业。
商贸零售行业今日下跌2.26%,全天主力资金净流出7.11亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有19只;下跌的有81只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,净流入资金居首的是深赛格,今日净流入资金2827.05万元,紧随其后的是中成股份、全新好,净流入资金分别为897.24万元、682.94万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有中国中免、天音控股、王府井,净流出资金分别为1.75亿元、5600.36万元、4132.34万元。()
商贸零售行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000058 | 深 赛 格 | 4.98 | 4.00 | 2827.05 |
| 000151 | 中成股份 | -1.02 | 7.77 | 897.24 |
| 000007 | 全 新 好 | 3.37 | 4.61 | 682.94 |
| 002344 | 海宁皮城 | -2.33 | 2.12 | 638.82 |
| 601113 | 华鼎股份 | 1.96 | 1.00 | 458.73 |
| 300622 | 博士眼镜 | 0.62 | 2.34 | 269.04 |
| 600122 | ST 宏 图 | 0.50 | 0.84 | 236.87 |
| 000759 | 中百集团 | 0.00 | 0.48 | 210.45 |
| 600858 | 银座股份 | 0.74 | 1.93 | 200.87 |
| 600857 | 宁波中百 | -0.84 | 1.63 | 155.03 |
| 002818 | 富 森 美 | -1.10 | 0.66 | 115.93 |
| 002697 | 红旗连锁 | -0.41 | 0.56 | 107.50 |
| 000061 | 农 产 品 | 0.50 | 0.36 | 86.74 |
| 601366 | 利群股份 | 0.84 | 0.31 | 73.42 |
| 000419 | 通程控股 | 0.38 | 1.45 | 64.29 |
| 600828 | 茂业商业 | -1.17 | 0.15 | 63.10 |
| 601028 | 玉龙股份 | 0.56 | 0.32 | 54.93 |
| 605136 | 丽人丽妆 | -0.83 | 0.80 | 48.83 |
| 300464 | 星徽股份 | -2.65 | 1.11 | 41.73 |
| 600814 | 杭州解百 | -0.31 | 0.33 | 36.07 |
商贸零售行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | -4.58 | 0.69 | -17530.55 |
| 000829 | 天音控股 | -2.57 | 1.97 | -5600.36 |
| 600859 | 王 府 井 | -4.24 | 1.66 | -4132.34 |
| 002127 | 南极电商 | -1.57 | 1.25 | -3397.86 |
| 000564 | ST 大 集 | -0.96 | 1.59 | -3342.20 |
| 000861 | 海印股份 | -3.23 | 2.13 | -3276.01 |
| 002251 | 步 步 高 | -1.42 | 2.60 | -2309.97 |
| 002280 | 联络互动 | -2.04 | 1.36 | -2090.90 |
| 600058 | 五矿发展 | -1.50 | 1.01 | -1618.31 |
| 000501 | 武商集团 | -1.29 | 0.99 | -1529.48 |
| 603031 | 安孚科技 | 3.09 | 2.41 | -1465.06 |
| 301001 | 凯淳股份 | -6.03 | 14.09 | -1438.61 |
| 601828 | 美 凯 龙 | -1.72 | 0.69 | -1421.95 |
| 603123 | 翠℡☎联系:股份 | -1.14 | 1.94 | -1373.47 |
| 002277 | 友阿股份 | -1.71 | 2.98 | -1321.20 |
| 601933 | 永辉超市 | -1.98 | 0.81 | -1281.93 |
| 300755 | 华致酒行 | -3.73 | 0.63 | -1255.27 |
| 002561 | 徐 家 汇 | -1.52 | 2.61 | -1151.73 |
| 301078 | 孩 子 王 | -3.15 | 8.30 | -1127.97 |
| 002419 | 天虹股份 | -3.05 | 1.33 | -1126.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
今天的内容先分享到这里了,读完本文《000759》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000759、000995相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。