本文目录一览:
2021年12月30日,由中共无锡市委宣传部、上海报业集团指导,无锡市滨湖区人民政府、财联社联合主办的2021财联社·投资峰会暨“科创引领 资汇滨湖”太湖湾发展论坛在无锡拉开帷幕。会上,“新经济风云榜单”正式揭晓,复洁环保作为环保产业杰出践行者,荣获“2021年度中国新经济最具投资价值上市公司”奖项。
“新经济风云榜单”是本次活动的三大年度荣誉重磅榜单之一,特邀投资机构、知名权威专家、行业媒体人组成权威专家团,对申报企业进行筛选。评选活动具体考察了公司在2021年及过往年份整体表现,包括财务绩效、治理水平、品牌影响力;同时,将2021上半年数据纳入考察范围,从股东回报、盈利能力、财务安全、持续发展、运营效率、市值管理等方面,综合评估企业表现,表彰新经济领域中的优秀案例。
本次评选旨在深入挖掘经济发展新方向,精准把握数字经济新机遇,顺应后疫情时代我国经济发展格局演变和客观经济条件变化,力求展现新经济的老牌势力和新势力,洞察新势力、挖掘新动能,以期进一步促进中国经济稳中向好、长期向好、高质量发展,为新经济的繁荣与蓬勃发展贡献力量。
此次评选结果的公布,为2022年的投资策略和投资标的选择提供了参考思路,也为本次获得奖项的上市公司夯实了信心。另外,或许能为2022年投资市场的发展和方向提供一些值得参考的内容,为投资者来年的投资带来裨益。
顺应绿色低碳时代趋势 复洁环保打造环保“利器”
环保产业始终与政策紧密相连。今年是我国的“碳中和元年”,节能环保产业也随之迈入新阶段,污泥处理也多次出现在政策之中。
今年3月,《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中明确提出,“城市污泥无害化处置率达到90%”,“推广污泥集中焚烧无害化处理”;2月国务院发布的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中,则要求“加快建设污泥无害化资源化处置设施”,“按照覆盖污泥处理处置成本并合理盈利的原则,合理制定污水处理收费标准”。
伴随着政策对产业发展的强力支撑,复洁环保积极把握行业发展机遇。
回顾2021年的整体经营情况,复洁环保在这一年的表现可圈可点。财务业绩方面,截至2021年三季报,公司营收为1.77亿元,归母净利润为0.35亿元,盈利能力较强,毛利率为39.56%,高于行业均值;公司治理方面,复洁环保秉承诚信、创新、激情、敬业、合作的价值观,坚持科学选人、育人、用人、留人,不断完善公司员工薪酬福利与绩效考核体系;品牌影响力方面,公司荣获“2021科创板硬科技领军企业”和“2021最具价值科创板高端装备上市公司”荣誉称号,同时近日斩获“广东环保产业减污降碳协同治理先进项目”殊荣。
复洁环保自成立以来,一直专注于污泥等物料脱水干化与固液分离、恶臭污染物及挥发性有机污染物净化,公司的“低温真空脱水干化一体化技术”先后入选生态环境部2019年《国家先进污染防治技术目录(水污染防治领域)》、工信部、科技部《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2017年版)》、“带液固废深度脱水干化及资源化利用成套技术”入选国家发改委《绿色技术推广目录(2020年)》,核心环保技术装备已在全国40余项污泥(物料)脱水干化项目中成功应用,尤其是重大工程和高标杆、高难度项目,如国内水、泥、气、声综合治理标准最高的上海泰和污水处理厂等工程项目。2021年12月23日,公司顺利签订竹园污水处理厂四期工程污泥处理设备采购项目合同,彰显了公司在污泥处理领域的核心竞争力,以及重大工程项目方对公司的信赖和认可。充足的在手订单,不仅能够为公司未来的发展保驾护航,更将创造更大的综合效益。
此外,公司的核心技术应用领域已从污泥领域顺利延伸至煤化工、新能源、半导体等新领域,其中锂电池正极材料领域的示范项目已在今年2月成功落地并于12月成功中标量产线项目,煤化工领域气化细渣脱水干化项目在今年第三季度成功落地,为明年公司营收和进一步拓展“煤化工”领域产生积极的影响。与此同时,公司还积极加大粤港澳大湾区、长江经济带、西南地区等国内新兴市场的业务拓展力度,并已取得明显成效。
面向后疫情时代,在绿色低碳循环发展的重大战略指引下,国内的污水处理行业从过去的“重水轻泥”,发展到现在的“泥水共治”,并朝着“泥、水、气同治”的目标发展前进。复洁环保将继续发挥自身优势,坚持“创新引领发展”的理念,以匠人精神打造污泥脱水干化“利器”,在污泥处理、废气净化等重大工程项目中不断沉淀并积累丰厚的工艺技术和先进经验,进一步夯实了在行业内的技术优势地位,并为积极推动国家污泥处理与资源化整体水平的进步贡献应有的力量。
“湖南韶峰南方水泥有限公司8000t/d熟料水泥生产线项目规划方案”已经经过局审批例会及湘乡市自然资源和国土空间规划规委会会议审批,即将进入规划许可程序。根据《行政许可法》第四十条、《城乡规划法》第八条的相关规定,我局将该项目在行政许可前予以公示。公示日期:2020年9月25日至2020年10月9日,联系电话: 56822221、56771777,欢迎广大市民群众对规划方案提出建议意见。
湘乡市自然资源局
2020年9月24日
附项目基本情况:
项目名称:湖南韶峰南方水泥有限公司8000t/d熟料水泥生产线项目规划方案
规划说明:
1、项目位于湘乡市棋梓桥镇镇区,总用地面积218111平方米,合计327.16亩(其中用地红线西北侧49756平方米,合计74.64亩,为新征用地)。
2、规划在区内布置1条8000t/d熟料水泥生产线及相关配套设施。
3、市政工程:
区内市政工程设施与周边已建设区域及城镇管网相衔接。
4、建筑设计时应严格执行《建筑设计防火规范》GB20016、(GB20295-2016水泥工厂设计规范》等相关规范及行业标准要求。
5、应满足安监、消防、环评等部门要求并制定评估报告和应急措施。
6、项目建设时,应排除区内及周边存在的安全隐患源。
7、经济技术指标:
总用地面积:218111平方米,合计327.16亩
基底面积:65536平方米
总建筑面积:97256平方米
容积率:0.44
建筑密度:30.04%
绿地率:12.62%
【湘乡市融媒体中心】
版权归原作者所有,向分享致敬
沪深两市全天主力资金净流出169.81亿元,其中,科创板主力资金净流出15.50亿元,主力资金净流入的有107只股,主力资金净流出的有230只股。
证券时报•统计显示,今日科创板股上涨的有123只,涨停的有聚石化学等1只,下跌的有217只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有107只,其中,3只个股主力资金净流入超3000万元,金山办公主力资金净流入5687.35万元,净流入资金居首;聚石化学、键凯科技紧随其后,全天净流入资金分别为4533.35万元、3743.98万元。主力资金净流出的有230只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌1.15%,全天主力资金净流出1.65亿元,其次是中℡☎联系:公司、天合光能,主力资金净流出分别为1.29亿元、1.26亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有19只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是力芯℡☎联系:,该股已连续7个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有世华科技、睿昂基因等,主力资金分别连续流入5天、4天。主力资金连续流出的个股有111只,连续流出天数最多的是科德数控,该股已连续18个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有和辉光电、热景生物等,主力资金分别连续流出17天、17天。()
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688111 | 金山办公 | 5687.35 | 12.68 | -1.09 | 0.79 |
| 688669 | 聚石化学 | 4533.35 | 16.38 | 20.01 | 32.62 |
| 688356 | 键凯科技 | 3743.98 | 15.00 | 7.00 | 2.78 |
| 688029 | 南℡☎联系:医学 | 2698.39 | 11.85 | -1.93 | 2.20 |
| 688408 | 中 信 博 | 2413.59 | 8.96 | -5.09 | 2.24 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2305.51 | 7.93 | -1.75 | 1.33 |
| 688065 | 凯赛生物 | 1813.25 | 18.01 | -0.03 | 0.41 |
| 688185 | 康 希 诺 | 1684.22 | 4.23 | -3.40 | 1.74 |
| 688008 | 澜起科技 | 1557.19 | 4.19 | 2.70 | 1.49 |
| 688663 | 新 风 光 | 1404.04 | 6.04 | 5.23 | 23.32 |
| 688396 | 华 润 ℡☎联系: | 1390.08 | 3.14 | 0.27 | 1.87 |
| 688699 | 明℡☎联系:电子 | 1315.58 | 8.76 | 0.93 | 2.92 |
| 688508 | 芯 朋 ℡☎联系: | 1314.22 | 14.00 | 2.44 | 1.10 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1300.67 | 3.91 | -2.18 | 1.74 |
| 688601 | 力 芯 ℡☎联系: | 1075.18 | 14.40 | 0.35 | 3.60 |
| 688385 | 复旦℡☎联系:电 | 961.69 | 5.04 | 1.95 | 5.98 |
| 688186 | 广大特材 | 900.76 | 3.67 | -0.55 | 4.28 |
| 688239 | 航宇科技 | 862.66 | 13.28 | 3.48 | 4.48 |
| 688017 | 绿的谐波 | 835.06 | 4.20 | -4.97 | 2.17 |
| 688126 | 沪硅产业 | 824.76 | 2.46 | 1.56 | 1.04 |
| 688383 | 新 益 昌 | 822.10 | 8.69 | -4.10 | 3.04 |
| 688686 | 奥 普 特 | 796.65 | 13.66 | -2.10 | 0.80 |
| 688022 | 瀚川智能 | 714.56 | 13.39 | -0.29 | 2.60 |
| 688007 | 光峰科技 | 698.74 | 3.91 | -2.54 | 2.36 |
| 688139 | 海尔生物 | 694.54 | 3.41 | -1.71 | 0.95 |
| 688276 | 百克生物 | 620.23 | 8.33 | 1.08 | 2.45 |
| 688188 | 柏楚电子 | 607.60 | 3.60 | -1.54 | 1.45 |
| 688683 | 莱尔科技 | 499.81 | 18.51 | 1.45 | 4.00 |
| 688680 | 海优新材 | 488.32 | 2.82 | 0.06 | 3.59 |
| 688389 | 普门科技 | 465.90 | 10.23 | 0.25 | 1.47 |
| 688707 | 振华新材 | 459.44 | 1.98 | 2.67 | 8.28 |
| 688357 | 建龙℡☎联系:纳 | 458.48 | 10.33 | -1.10 | 1.26 |
| 688310 | 迈得医疗 | 393.14 | 9.26 | 4.50 | 2.77 |
| 688097 | 博众精工 | 383.11 | 13.71 | -1.70 | 1.51 |
| 688083 | 中望软件 | 376.75 | 3.33 | -1.42 | 2.01 |
| 688558 | 国盛智科 | 366.91 | 3.21 | -1.73 | 5.95 |
| 688670 | 金 迪 克 | 340.90 | 3.56 | 2.66 | 5.63 |
| 688157 | 松井股份 | 330.54 | 20.01 | 1.47 | 0.54 |
| 688577 | 浙海德曼 | 327.82 | 7.23 | 5.36 | 4.49 |
| 688269 | 凯立新材 | 293.32 | 5.26 | -3.59 | 2.48 |
| 688121 | 卓然股份 | 274.56 | 3.27 | 0.95 | 5.52 |
| 688698 | 伟创电气 | 251.29 | 16.37 | 1.12 | 1.78 |
| 688777 | 中控技术 | 248.39 | 2.58 | -2.36 | 2.49 |
| 688616 | 西力科技 | 246.41 | 17.95 | 1.68 | 2.73 |
| 688268 | 华特气体 | 243.82 | 4.22 | -2.41 | 2.03 |
| 688308 | 欧 科 亿 | 232.23 | 6.86 | 1.55 | 1.80 |
| 688369 | 致远互联 | 227.43 | 12.17 | 1.17 | 0.50 |
| 688066 | 航天宏图 | 209.94 | 4.73 | -2.07 | 1.00 |
| 688333 | 铂 力 特 | 202.18 | 3.12 | -0.12 | 0.71 |
| 688218 | 江苏北人 | 187.33 | 19.95 | 0.97 | 0.78 |
| 688059 | 华锐精密 | 180.78 | 8.02 | -0.73 | 1.58 |
| 688229 | 博睿数据 | 179.86 | 6.21 | 6.79 | 2.33 |
| 688395 | 正弦电气 | 178.40 | 19.09 | 1.96 | 1.80 |
| 688625 | 呈和科技 | 160.02 | 3.09 | 1.33 | 3.81 |
| 688123 | 聚辰股份 | 152.18 | 8.90 | 0.19 | 0.50 |
| 688178 | 万 德 斯 | 143.99 | 19.29 | 0.32 | 0.78 |
| 688597 | 煜邦电力 | 142.98 | 7.68 | 4.21 | 4.01 |
| 688789 | 宏华数科 | 140.68 | 4.50 | -5.11 | 0.82 |
| 688677 | 海泰新光 | 134.10 | 2.36 | 6.37 | 2.69 |
| 688093 | 世华科技 | 126.95 | 1.83 | -5.89 | 4.63 |
| 688668 | 鼎通科技 | 125.55 | 11.44 | -0.24 | 1.35 |
| 688003 | 天准科技 | 109.29 | 2.65 | -1.68 | 1.49 |
| 688189 | 南新制药 | 103.33 | 5.87 | -1.71 | 0.62 |
| 688021 | 奥福环保 | 93.89 | 5.80 | -0.73 | 0.80 |
| 688199 | 久日新材 | 92.70 | 2.64 | -1.30 | 0.98 |
| 688328 | 深 科 达 | 89.83 | 7.86 | 0.12 | 1.92 |
| 688661 | 和林℡☎联系:纳 | 85.83 | 1.82 | -1.72 | 3.32 |
| 688113 | 联测科技 | 85.79 | 7.88 | 2.28 | 1.42 |
| 688636 | 智 明 达 | 77.91 | 2.03 | 0.13 | 2.43 |
| 688456 | 有研粉材 | 77.73 | 3.80 | 1.57 | 2.60 |
| 688566 | 吉 贝 尔 | 67.19 | 10.51 | 1.42 | 0.36 |
| 688793 | 倍 轻 松 | 66.40 | 2.47 | -1.79 | 2.26 |
| 688379 | 华光新材 | 65.29 | 13.34 | 0.32 | 0.50 |
| 688323 | 瑞 华 泰 | 65.14 | 5.06 | -1.40 | 1.09 |
| 688578 | 艾 力 斯 | 61.67 | 2.35 | 0.31 | 1.20 |
| 688117 | 圣诺生物 | 59.66 | 2.33 | -0.53 | 3.82 |
| 688217 | 睿昂基因 | 58.32 | 2.77 | -0.99 | 2.74 |
| 688319 | 欧林生物 | 58.32 | 1.36 | 2.11 | 3.98 |
| 688020 | 方邦股份 | 49.55 | 1.07 | 2.64 | 1.48 |
| 688662 | 富信科技 | 46.10 | 7.02 | -0.67 | 0.94 |
| 688655 | 迅 捷 兴 | 45.85 | 5.80 | 0.39 | 1.44 |
| 688528 | 秦川物联 | 45.04 | 4.89 | -0.37 | 1.33 |
| 688350 | 富淼科技 | 42.82 | 4.44 | -0.09 | 1.71 |
| 688585 | 上纬新材 | 41.66 | 1.12 | 9.36 | 4.14 |
| 688057 | 金 达 莱 | 39.32 | 2.34 | 0.31 | 0.86 |
| 688079 | 美 迪 凯 | 34.79 | 2.12 | 1.13 | 1.27 |
| 688682 | 霍 莱 沃 | 34.65 | 1.85 | 1.85 | 2.14 |
| 688659 | 元琛科技 | 29.60 | 2.85 | 0.69 | 2.14 |
| 688191 | 智洋创新 | 26.93 | 1.43 | -1.03 | 2.74 |
| 688358 | 祥生医疗 | 26.72 | 4.08 | 0.11 | 0.76 |
| 688618 | 三旺通信 | 26.41 | 5.56 | 0.16 | 1.09 |
| 688526 | 科前生物 | 26.02 | 0.75 | -1.64 | 1.04 |
| 688196 | 卓越新能 | 16.75 | 0.88 | 0.87 | 1.41 |
| 688468 | 科美诊断 | 15.30 | 2.04 | -0.35 | 1.29 |
| 688309 | 恒誉环保 | 15.11 | 4.87 | 0.25 | 0.29 |
| 688195 | 腾景科技 | 9.69 | 0.48 | 1.59 | 3.23 |
| 688718 | 唯 赛 勃 | 8.21 | 0.51 | -2.60 | 1.65 |
| 688575 | 亚 辉 龙 | 7.53 | 0.76 | -1.12 | 0.95 |
| 688013 | 天臣医疗 | 7.22 | 1.12 | 1.09 | 0.68 |
| 688488 | 艾迪药业 | 7.09 | 1.10 | -0.43 | 0.18 |
| 688355 | 明志科技 | 5.38 | 0.41 | 0.75 | 2.02 |
| 688679 | 通源环境 | 5.27 | 0.75 | 0.94 | 1.73 |
| 688555 | 泽达易盛 | 4.96 | 0.91 | -0.36 | 0.47 |
| 688001 | 华兴源创 | 3.76 | 0.16 | -1.23 | 1.35 |
| 688517 | 金冠电气 | 3.08 | 0.07 | 2.98 | 9.28 |
| 688314 | 康拓医疗 | 2.27 | 0.20 | -0.94 | 1.31 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 0.98 | 0.28 | 0.38 | 0.61 |
| 688335 | 复洁环保 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.25 |
| 688557 | 兰剑智能 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.45 |
| 688081 | 兴图新科 | 0.00 | 0.00 | -0.58 | 0.86 |
| 688579 | 山大地纬 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 0.24 |
| 688004 | 博汇科技 | -1.10 | -0.15 | -0.38 | 0.54 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -2.27 | -0.17 | 4.45 | 1.18 |
| 688505 | 复旦张江 | -2.82 | -0.05 | -0.40 | 1.38 |
| 688685 | 迈 信 林 | -4.92 | -0.32 | 0.31 | 2.58 |
| 688565 | 力源科技 | -5.95 | -0.26 | 1.10 | 5.36 |
| 688330 | 宏 力 达 | -6.14 | -0.21 | -0.31 | 1.52 |
| 688086 | 紫晶存储 | -6.17 | -0.29 | 0.15 | 0.93 |
| 688336 | 三生国健 | -8.96 | -1.08 | -0.58 | 0.61 |
| 688069 | 德 林 海 | -9.35 | -1.41 | -1.15 | 0.41 |
| 688639 | 华恒生物 | -10.40 | -0.33 | -3.03 | 2.08 |
| 688067 | 爱威科技 | -13.80 | -4.15 | -0.04 | 0.85 |
| 688377 | 迪 威 尔 | -15.38 | -0.85 | 2.50 | 1.06 |
| 688219 | 会通股份 | -16.90 | -1.43 | 0.08 | 1.99 |
| 688589 | 力 合 ℡☎联系: | -17.14 | -0.37 | -0.69 | 2.29 |
| 688305 | 科德数控 | -17.63 | -0.21 | 0.01 | 4.44 |
| 688258 | 卓易信息 | -19.00 | -1.80 | -0.72 | 0.68 |
| 688600 | 皖仪科技 | -19.50 | -1.76 | -2.36 | 0.97 |
| 688787 | 海天瑞声 | -20.78 | -1.27 | -0.24 | 2.28 |
| 688015 | 交控科技 | -21.74 | -1.76 | 0.10 | 0.42 |
| 688569 | 铁科轨道 | -22.40 | -4.06 | -0.45 | 0.61 |
| 688571 | 杭华股份 | -22.57 | -2.78 | 0.71 | 1.24 |
| 688501 | 青达环保 | -23.41 | -3.20 | 0.30 | 1.99 |
| 688260 | 昀冢科技 | -23.98 | -2.41 | -2.08 | 2.04 |
| 688628 | 优 利 德 | -24.45 | -4.44 | 0.11 | 0.77 |
| 688160 | 步科股份 | -26.33 | -1.92 | -2.31 | 2.06 |
| 688038 | 中科通达 | -26.73 | -4.45 | -0.26 | 1.31 |
| 688296 | 和达科技 | -27.66 | -1.94 | -2.33 | 1.22 |
| 688063 | 派能科技 | -28.76 | -0.11 | -3.93 | 3.25 |
| 688108 | 赛诺医疗 | -30.12 | -3.26 | 1.05 | 0.37 |
| 688689 | 银河℡☎联系:电 | -32.31 | -0.89 | 0.97 | 3.81 |
| 688329 | 艾隆科技 | -33.48 | -2.71 | -1.84 | 2.12 |
| 688090 | 瑞松科技 | -35.63 | -6.05 | -0.47 | 0.41 |
| 688365 | 光云科技 | -36.18 | -2.78 | 0.43 | 0.55 |
| 688023 | 安恒信息 | -36.66 | -0.26 | -2.04 | 0.78 |
| 688156 | 路德环境 | -36.79 | -5.32 | 0.80 | 0.57 |
| 688201 | 信安世纪 | -38.36 | -2.74 | -0.55 | 1.44 |
| 688198 | 佰仁医疗 | -41.51 | -1.05 | -1.08 | 0.60 |
| 688096 | 京源环保 | -42.23 | -5.44 | 0.75 | 0.70 |
| 688100 | 威胜信息 | -42.72 | -1.97 | 3.13 | 0.57 |
| 688129 | 东来技术 | -43.38 | -6.39 | 0.06 | 1.35 |
| 688098 | 申联生物 | -45.02 | -6.67 | 0.71 | 0.23 |
| 688338 | 赛科希德 | -46.74 | -8.50 | -0.44 | 0.43 |
| 688378 | 奥 来 德 | -46.88 | -2.53 | -2.10 | 0.63 |
| 688316 | 青云科技 | -47.05 | -3.15 | -1.84 | 2.28 |
| 688800 | 瑞 可 达 | -55.42 | -5.19 | -0.82 | 0.64 |
| 688168 | 安 博 通 | -57.73 | -4.53 | -0.50 | 0.90 |
| 688678 | 福 立 旺 | -58.10 | -5.39 | 2.13 | 1.34 |
| 688367 | 工大高科 | -61.47 | -7.08 | -1.08 | 2.10 |
| 688588 | 凌志软件 | -67.38 | -4.26 | -0.89 | 0.40 |
| 688513 | 苑东生物 | -67.66 | -7.28 | -0.27 | 0.35 |
| 688393 | 安 必 平 | -73.75 | -10.86 | -0.33 | 0.38 |
| 688418 | 震有科技 | -75.23 | -9.13 | -1.49 | 0.43 |
| 688345 | 博 力 威 | -76.53 | -2.51 | -0.49 | 2.23 |
| 688359 | 三孚新科 | -87.51 | -2.69 | -0.28 | 2.91 |
| 688619 | 罗 普 特 | -88.98 | -17.64 | 0.00 | 0.50 |
| 688529 | 豪森股份 | -92.13 | -5.26 | 0.20 | 2.23 |
| 688089 | 嘉 必 优 | -94.82 | -2.06 | 4.24 | 1.24 |
| 688630 | 芯碁℡☎联系:装 | -95.79 | -2.68 | -1.79 | 2.51 |
| 688500 | 慧辰股份 | -96.94 | -6.10 | -1.65 | 1.17 |
| 688656 | 浩 欧 博 | -97.78 | -6.25 | -2.33 | 2.12 |
| 688027 | 国盾量子 | -98.70 | -3.91 | 0.43 | 0.32 |
| 688658 | 悦康药业 | -100.09 | -8.87 | 0.14 | 0.60 |
| 688183 | 生益电子 | -102.03 | -7.21 | -0.53 | 0.86 |
| 688590 | 新致软件 | -103.69 | -7.01 | -0.39 | 2.18 |
| 688158 | 优 刻 得 | -104.10 | -2.77 | -1.96 | 0.35 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -106.13 | -1.33 | -2.99 | 3.91 |
| 688799 | 华纳药厂 | -107.21 | -7.09 | -0.28 | 2.01 |
| 688300 | 联瑞新材 | -113.58 | -5.44 | -0.28 | 0.61 |
| 688580 | 伟思医疗 | -114.23 | -2.71 | -1.87 | 1.89 |
| 688687 | 凯因科技 | -115.65 | -12.12 | -0.77 | 0.95 |
| 688701 | 卓锦股份 | -119.71 | -4.39 | 0.84 | 6.39 |
| 688060 | 云涌科技 | -121.06 | -20.83 | -1.09 | 0.40 |
| 688681 | 科汇股份 | -123.13 | -13.71 | 0.75 | 2.43 |
| 688019 | 安集科技 | -130.40 | -1.15 | -0.88 | 1.52 |
| 688556 | 高测股份 | -130.81 | -1.09 | 0.27 | 2.17 |
| 688228 | 开 普 云 | -131.85 | -20.62 | -0.41 | 0.64 |
| 688398 | 赛特新材 | -136.77 | -16.47 | 0.31 | 0.55 |
| 688011 | 新光光电 | -139.93 | -5.25 | -1.70 | 1.71 |
| 688109 | 品茗股份 | -146.50 | -15.48 | -1.12 | 1.35 |
| 688286 | 敏芯股份 | -146.82 | -6.31 | 0.01 | 0.72 |
| 688560 | 明冠新材 | -148.93 | -3.34 | -2.18 | 4.44 |
| 688611 | 杭州柯林 | -150.11 | -10.31 | -0.21 | 2.37 |
| 688303 | 大全能源 | -152.50 | -0.47 | -0.27 | 2.27 |
| 688051 | 佳华科技 | -159.05 | -7.49 | -3.21 | 1.77 |
| 688511 | 天℡☎联系:电子 | -159.83 | -6.94 | -0.15 | 2.33 |
| 688030 | 山石网科 | -163.19 | -7.15 | -1.68 | 1.00 |
| 688026 | 洁特生物 | -163.24 | -6.94 | 0.31 | 0.72 |
| 688165 | 埃 夫 特 | -163.71 | -7.96 | -2.03 | 0.66 |
| 688607 | 康众医疗 | -167.41 | -6.01 | -2.16 | 2.79 |
| 688010 | 福光股份 | -169.97 | -12.23 | -1.10 | 0.55 |
| 688078 | 龙软科技 | -171.40 | -5.98 | -0.94 | 1.28 |
| 688386 | 泛亚℡☎联系:透 | -171.74 | -4.28 | -1.35 | 4.22 |
| 688226 | 威腾电气 | -177.41 | -10.64 | -0.79 | 3.44 |
| 688222 | 成都先导 | -180.69 | -2.96 | -1.25 | 0.78 |
| 688466 | 金科环境 | -185.31 | -9.58 | -0.72 | 2.97 |
| 688177 | 百 奥 泰 | -195.70 | -5.23 | -2.44 | 1.22 |
| 688135 | 利扬芯片 | -196.52 | -5.59 | -0.53 | 3.00 |
| 688256 | 寒 武 纪 | -201.11 | -2.12 | 0.53 | 0.49 |
| 688221 | 前沿生物 | -202.45 | -10.25 | -1.96 | 1.19 |
| 688092 | 爱科科技 | -208.85 | -23.05 | 0.27 | 2.10 |
| 688136 | 科兴制药 | -210.70 | -16.37 | -1.24 | 0.97 |
| 688138 | 清溢光电 | -221.97 | -12.00 | -1.38 | 1.49 |
| 688798 | 艾为电子 | -224.18 | -1.89 | -2.02 | 1.55 |
| 688312 | 燕麦科技 | -225.38 | -18.77 | -1.56 | 0.72 |
| 688055 | 龙腾光电 | -226.05 | -14.66 | -0.15 | 0.13 |
| 688633 | 星球石墨 | -229.01 | -4.36 | -1.43 | 4.34 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -230.64 | -14.06 | -0.86 | 0.98 |
| 688586 | 江航装备 | -233.33 | -2.99 | -2.58 | 1.59 |
| 688788 | 科思科技 | -233.38 | -5.06 | 2.03 | 1.98 |
| 688016 | 心脉医疗 | -249.36 | -0.74 | -1.68 | 3.20 |
| 688058 | 宝 兰 德 | -251.40 | -9.17 | -4.12 | 1.52 |
| 688520 | 神州细胞 | -262.18 | -3.83 | -3.32 | 1.98 |
| 688786 | 悦安新材 | -266.37 | -8.70 | -4.63 | 3.49 |
| 688551 | 科 威 尔 | -274.39 | -11.55 | 1.38 | 1.93 |
| 688768 | 容知日新 | -277.24 | -9.19 | -0.85 | 2.26 |
| 688278 | 特宝生物 | -294.14 | -10.93 | -3.38 | 0.44 |
| 688077 | 大 地 熊 | -299.85 | -6.84 | 0.52 | 2.25 |
| 688550 | 瑞联新材 | -301.14 | -7.94 | -0.68 | 0.86 |
| 688595 | 芯海科技 | -305.94 | -1.42 | 7.51 | 4.04 |
| 688070 | 纵横股份 | -316.85 | -19.93 | -0.15 | 2.51 |
| 688613 | 奥精医疗 | -318.07 | -5.19 | -1.64 | 3.12 |
| 688509 | 正元地信 | -320.46 | -17.17 | 0.32 | 1.95 |
| 688533 | 上声电子 | -321.94 | -17.73 | -2.36 | 3.20 |
| 688025 | 杰 普 特 | -332.58 | -5.56 | 2.25 | 2.07 |
| 688181 | 八亿时空 | -344.81 | -10.12 | -0.88 | 0.95 |
| 688766 | 普冉股份 | -352.37 | -2.51 | 1.15 | 5.44 |
| 688159 | 有方科技 | -355.16 | -22.89 | -2.79 | 1.13 |
| 688095 | 福昕软件 | -372.06 | -14.85 | -1.18 | 0.50 |
| 688606 | 奥泰生物 | -392.25 | -17.98 | -1.77 | 1.53 |
| 688009 | 中国通号 | -400.30 | -6.40 | 0.39 | 0.60 |
| 688216 | 气派科技 | -414.77 | -11.68 | -3.27 | 3.27 |
| 688289 | 圣湘生物 | -424.60 | -6.89 | -1.48 | 0.46 |
| 688080 | 映 翰 通 | -431.98 | -17.23 | -1.01 | 1.48 |
| 688148 | 芳源股份 | -434.58 | -2.76 | 2.68 | 8.42 |
| 688036 | 传音控股 | -436.05 | -2.00 | -0.17 | 0.39 |
| 688617 | 惠泰医疗 | -437.49 | -8.29 | -0.46 | 0.89 |
| 688311 | 盟升电子 | -448.54 | -15.16 | -1.76 | 0.69 |
| 688317 | 之江生物 | -459.96 | -19.13 | -0.93 | 1.07 |
| 688085 | 三友医疗 | -461.26 | -11.78 | -2.08 | 1.64 |
| 688033 | 天宜上佳 | -466.55 | -4.71 | -2.84 | 1.51 |
| 688155 | 先惠技术 | -472.73 | -3.34 | -2.49 | 3.99 |
| 688321 | ℡☎联系:芯生物 | -474.18 | -8.70 | -1.26 | 0.56 |
| 688318 | 财富趋势 | -477.21 | -8.14 | -0.09 | 1.91 |
| 688596 | 正帆科技 | -490.89 | -5.85 | 2.97 | 2.04 |
| 688690 | 纳℡☎联系:科技 | -494.70 | -10.15 | -1.44 | 1.41 |
| 688071 | 华依科技 | -496.59 | -20.14 | -0.26 | 4.87 |
| 688519 | 南亚新材 | -507.57 | -6.37 | -3.58 | 2.05 |
| 688536 | 思 瑞 浦 | -521.47 | -1.86 | -0.95 | 1.04 |
| 688696 | 极米科技 | -537.59 | -3.21 | -5.25 | 3.16 |
| 688667 | 菱电电控 | -548.69 | -11.75 | -2.74 | 3.71 |
| 688360 | 德马科技 | -549.53 | -13.93 | -0.20 | 3.16 |
| 688819 | 天能股份 | -551.90 | -7.72 | -0.12 | 1.50 |
| 688700 | 东威科技 | -561.73 | -11.78 | -1.15 | 2.46 |
| 688676 | 金盘科技 | -589.78 | -7.80 | 0.59 | 8.82 |
| 688179 | 阿 拉 丁 | -593.63 | -6.96 | -3.89 | 4.37 |
