本文目录一览:
10月26日丨长远锂科(688779.SH)公布2021年第三季度报告,公司实现营业收入16.87亿元,同比增长313.82%;归属于上市公司股东的净利润1.73亿元,同比增长807.42%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.69亿元,同比增长3,386.31%;基本每股收益0.11元。
新华保险(601336.SH)披露2022年第一季度业绩预减公告,该公司预计一季度归属于母公司股东的净利润为12.61亿至18.92亿元(人民币,下同),与2021年同期相比,预计减少44.14亿至50.44亿元,同比下降70%-80%。归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2021年同期相比,预计减少44.18亿至50.49亿元,同比下降70%-80%。
报告期内,该公司业绩预计下降的主要原因是:在去年同期净利润高基数的情况下,本期受资本市场低迷的影响,投资收益减少,导致本期净利润同比变动较大。此外,公司经营正常,于一季度累计实现原保险保费收入为648.9亿元,同比增长2.4%。
今日长远锂科(688779)涨7.70%,收盘报20.0元。
2022年4月27日,民生证券研究员邓永康,李京波,郭彦辰,叶天琳,王一如,李佳发布了对长远锂科的研报《2022年一季报点评:业绩符合预期,看好成本优势+产能不断扩张》,该研报对长远锂科给出“买入”评级。研报中预计公司22-24年实现归母净利润12.96、20.21、26.06亿元,同比增速为85%、56%和29%,当前股价对应PE分别为21、13、10倍,考虑公司处于优质赛道,且一体化优势显著,成本控制明显优于行业平均水平,维持“推荐”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,该研报作者对此股的盈利预测准确度为79.96%。
证券之星数据中心计算显示,对该股盈利预测较准的分析师团队为民生证券的邓永康。
长远锂科(688779)个股
科创板融资余额较前一交易日减少2.16亿元,融券余额增加3.02亿元。199股融资余额环比增加,163股融券余额环比增加。
证券时报•统计显示,截至7月13日,科创板两融余额合计801.28亿元,较上一交易日增加8570.55万元。其中,融资余额合计627.29亿元,较上一交易日减少2.16亿元;融券余额合计173.98亿元,较上一交易日增加3.02亿元。
融资余额方面,截至7月13日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额31.27亿元,其次是君实生物、天合光能,融资余额分别为17.17亿元、15.57亿元。环比变动来看,199只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有234只。融资余额增幅较大的是禾迈股份、超卓航科、前沿生物,环比上个交易日增加23.83%、23.41%、21.20%;降幅居前的有三一重能、盛美上海、凯立新材,环比下降34.64%、21.49%、11.61%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额17.62亿元,其次是沪硅产业、天合光能,融券余额分别为11.15亿元、10.65亿元。环比变动来看,163只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有196只。融券余额增幅较大的是东来技术、昀冢科技、安达智能,环比上个交易日增加605.90%、141.20%、75.36%;降幅居前的有嘉必优、复旦张江、莱伯泰科,环比下降83.56%、79.09%、70.52%;值得一提的是,7月13日C华盛科创板上市,上市首日融资余额9912.58万元,融券余额15750.17万元。()
科创板两融余额变动
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 14213.74 | 23.83 | 9315.64 | -1.11 | 0.65 |
| 688237 | 超卓航科 | 5506.96 | 23.41 | 3445.72 | 15.50 | 2.47 |
| 688221 | 前沿生物 | 10835.80 | 21.20 | 57.72 | 27.96 | 8.88 |
| 688191 | 智洋创新 | 2503.28 | 21.03 | 0.00 | 6.48 | |
| 688070 | 纵横股份 | 4044.53 | 13.49 | 459.39 | 6.02 | 0.51 |
| 688100 | 威胜信息 | 7155.35 | 13.18 | 40.95 | 68.98 | 7.04 |
| 688789 | 宏华数科 | 9732.60 | 12.93 | 1192.27 | -0.32 | -1.92 |
| 688676 | 金盘科技 | 10736.76 | 12.17 | 6539.61 | 1.96 | 2.27 |
| 688290 | 景业智能 | 3913.20 | 10.95 | 1557.80 | -25.01 | -4.95 |
| 688295 | 中复神鹰 | 7620.30 | 10.15 | 598.55 | 5.22 | -1.87 |
| 688621 | 阳光诺和 | 5317.14 | 10.06 | 42.21 | -23.90 | -3.57 |
| 688358 | 祥生医疗 | 4669.81 | 9.75 | 0.00 | 6.61 | |
| 688113 | 联测科技 | 8977.14 | 9.75 | 3291.45 | -4.71 | -4.71 |
| 688400 | 凌云光 | 15380.33 | 8.89 | 1824.40 | -7.57 | -4.42 |
| 688377 | 迪威尔 | 2771.26 | 8.73 | 0.00 | 0.13 | |
| 688112 | 鼎阳科技 | 5700.88 | 8.37 | 821.38 | 12.38 | 0.17 |
| 688778 | 厦钨新能 | 34149.54 | 8.03 | 4416.14 | -1.66 | -2.33 |
| 688259 | 创耀科技 | 3799.37 | 7.52 | 587.46 | -6.83 | -3.18 |
| 688022 | 瀚川智能 | 20505.55 | 6.78 | 0.00 | 3.73 | |
| 688390 | 固德威 | 28370.58 | 6.68 | 65265.05 | 14.23 | 11.19 |
| 688171 | 纬德信息 | 2342.98 | 5.86 | 145.85 | -10.62 | 0.59 |
| 688690 | 纳℡☎联系:科技 | 9023.35 | 5.80 | 16794.26 | 3.78 | -1.71 |
| 688063 | 派能科技 | 58162.73 | 5.33 | 29723.22 | 3.62 | 4.45 |
| 688368 | 晶丰明源 | 10692.32 | 5.30 | 11.04 | -3.42 | -3.42 |
| 688348 | 昱能科技 | 21350.22 | 5.01 | 6583.03 | -1.05 | 3.67 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 2396.84 | 4.78 | 551.98 | -16.09 | -3.29 |
| 688179 | 阿拉丁 | 7429.55 | 4.45 | 1342.40 | -7.46 | -0.89 |
| 688089 | 嘉必优 | 11482.20 | 4.27 | 5.71 | -83.56 | 7.63 |
| 688196 | 卓越新能 | 9076.05 | 4.24 | 0.00 | -0.07 | |
| 688611 | 杭州柯林 | 2377.83 | 4.12 | 420.97 | 3.00 | 3.00 |
| 688218 | 江苏北人 | 8514.71 | 3.90 | 1181.44 | 5.42 | 10.88 |
| 688776 | 国光电气 | 9201.75 | 3.84 | 1736.41 | -3.78 | -2.95 |
| 688686 | 奥普特 | 6801.34 | 3.82 | 2232.53 | -9.71 | -6.60 |
| 688059 | 华锐精密 | 1579.98 | 3.78 | 377.45 | 7.71 | -4.26 |
| 688195 | 腾景科技 | 6355.80 | 3.62 | 324.82 | -19.58 | 1.68 |
| 688065 | 凯赛生物 | 24853.42 | 3.46 | 11774.11 | -4.01 | -4.43 |
| 688129 | 东来技术 | 3018.33 | 3.45 | 28.86 | 605.90 | 0.00 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 7134.25 | 3.39 | 183.97 | -2.12 | |
| 688566 | 吉贝尔 | 4488.53 | 3.16 | 0.00 | 0.22 | |
| 688159 | 有方科技 | 6621.00 | 3.16 | 0.00 | 1.12 | |
| 688019 | 安集科技 | 11671.30 | 3.09 | 563.82 | -4.38 | -3.12 |
| 688586 | 江航装备 | 11525.58 | 3.05 | 2114.84 | -0.84 | -1.03 |
| 688330 | 宏力达 | 15790.71 | 2.99 | 742.72 | 6.42 | 4.07 |
| 688297 | 中无人机 | 50772.07 | 2.97 | 2220.09 | -11.87 | -3.59 |
| 688680 | 海优新材 | 20190.89 | 2.88 | 6318.63 | 12.37 | 8.20 |
| 688148 | 芳源股份 | 10485.16 | 2.73 | 2075.52 | -6.19 | 0.60 |
| 688157 | 松井股份 | 15085.45 | 2.67 | 0.00 | 4.06 | |
| 688115 | 思林杰 | 2702.09 | 2.64 | 0.00 | 0.34 | |
| 688006 | 杭可科技 | 7293.02 | 2.50 | 3429.07 | -6.84 | -2.19 |
| 688589 | 力合℡☎联系: | 11060.63 | 2.46 | 384.98 | -4.76 | -1.30 |
| 688036 | 传音控股 | 43571.00 | 2.43 | 4872.19 | -4.27 | -4.04 |
| 688246 | 嘉和美康 | 8480.58 | 2.23 | 159.77 | 6.41 | 3.11 |
| 688569 | 铁科轨道 | 3629.27 | 2.20 | 0.00 | 1.71 | |
| 688008 | 澜起科技 | 53185.47 | 2.18 | 6930.18 | -0.75 | -1.46 |
| 688800 | 瑞可达 | 8268.97 | 2.15 | 5085.49 | -4.66 | -1.08 |
| 688700 | 东威科技 | 15799.17 | 2.12 | 1295.31 | -5.99 | 3.25 |
| 688138 | 清溢光电 | 5021.68 | 2.12 | 0.00 | 2.16 | |
| 688678 | 福立旺 | 8086.70 | 2.10 | 0.00 | 3.95 | |
| 688501 | 青达环保 | 1036.01 | 2.08 | 198.00 | 25.02 | -0.45 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 3176.60 | 2.03 | 130.95 | -70.52 | 1.65 |
| 688281 | 华秦科技 | 7643.09 | 1.97 | 1363.20 | -7.16 | -1.85 |
| 688188 | 柏楚电子 | 5852.72 | 1.94 | 8223.04 | -3.90 | -4.38 |
| 688226 | 威腾电气 | 4007.06 | 1.92 | 81.18 | 2.33 | 4.69 |
| 688197 | 首药控股 | 1023.12 | 1.88 | 275.05 | -20.39 | 0.32 |
| 688117 | 圣诺生物 | 4717.49 | 1.81 | 2103.74 | -1.44 | -0.28 |
| 688660 | 电气风电 | 46137.82 | 1.73 | 5940.69 | 6.84 | 6.73 |
| 688193 | 仁度生物 | 1969.94 | 1.71 | 813.08 | 27.88 | -1.14 |
| 688116 | 天奈科技 | 83690.20 | 1.69 | 7188.26 | -0.69 | 1.25 |
| 688236 | 春立医疗 | 1672.48 | 1.69 | 28.45 | -5.96 | -0.05 |
| 688127 | 蓝特光学 | 9489.69 | 1.63 | 580.74 | 3.94 | -1.04 |
| 688287 | 观典防务 | 6083.28 | 1.60 | 0.00 | 1.13 | |
| 688282 | 理工导航 | 2298.13 | 1.57 | 1361.09 | -1.93 | -0.45 |
| 688072 | 拓荆科技 | 7477.76 | 1.55 | 6406.88 | 55.20 | -2.76 |
| 688229 | 博睿数据 | 1850.08 | 1.54 | 330.11 | 39.75 | -1.73 |
| 688107 | 安路科技 | 5232.19 | 1.50 | 2928.69 | -6.74 | -4.25 |
| 688225 | 亚信安全 | 4077.16 | 1.45 | 623.16 | 32.33 | -0.40 |
| 688228 | 开普云 | 3093.85 | 1.42 | 0.00 | -0.17 | |
| 688301 | 奕瑞科技 | 10462.97 | 1.42 | 13048.27 | -2.68 | -0.96 |
| 688596 | 正帆科技 | 13852.69 | 1.40 | 1647.81 | -1.17 | -1.49 |
| 688251 | 井松智能 | 4055.59 | 1.37 | 171.25 | -5.74 | 1.16 |
| 688046 | 药康生物 | 1157.64 | 1.35 | 1431.89 | -0.96 | -1.38 |
| 688270 | 臻镭科技 | 4521.44 | 1.35 | 658.65 | -7.43 | -1.87 |
| 688571 | 杭华股份 | 2861.81 | 1.31 | 222.90 | 23.09 | 0.70 |
| 688696 | 极米科技 | 19167.79 | 1.29 | 35493.50 | 5.78 | 3.76 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 4525.23 | 1.28 | 332.65 | -19.90 | -1.37 |
| 688314 | 康拓医疗 | 5441.01 | 1.27 | 713.05 | -10.40 | -0.11 |
| 688517 | 金冠电气 | 2640.68 | 1.15 | 199.29 | -5.67 | 3.19 |
| 688076 | 诺泰生物 | 12720.39 | 1.12 | 1558.18 | -2.70 | -0.25 |
| 688366 | 昊海生科 | 15449.32 | 1.11 | 850.41 | -17.40 | 0.75 |
| 688105 | 诺唯赞 | 6448.66 | 1.10 | 2891.18 | 0.05 | -2.08 |
| 688202 | 美迪西 | 14668.55 | 1.07 | 5198.23 | -2.06 | -6.16 |
| 688220 | 翱捷科技 | 7361.51 | 1.07 | 1088.28 | 63.86 | -2.36 |
| 688233 | 神工股份 | 20548.69 | 1.06 | 241.86 | -42.24 | -2.34 |
| 688005 | 容百科技 | 97339.46 | 0.97 | 23443.81 | 0.48 | -0.38 |
| 688077 | 大地熊 | 11245.01 | 0.96 | 888.07 | -20.35 | 1.09 |
| 688580 | 伟思医疗 | 10216.14 | 0.96 | 0.00 | -1.15 | |
| 688201 | 信安世纪 | 4237.81 | 0.95 | 596.96 | 0.20 | 0.20 |
| 688029 | 南℡☎联系:医学 | 8955.01 | 0.95 | 2511.36 | -0.47 | -0.86 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 5347.65 | 0.94 | 260.93 | -2.16 | -3.28 |
| 688728 | 格科℡☎联系: | 20606.16 | 0.93 | 23239.87 | 0.00 | -0.98 |
| 688662 | 富信科技 | 7268.68 | 0.88 | 388.67 | 0.78 | -0.08 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1572.09 | 0.87 | 3796.26 | -0.74 | 0.88 |
| 688170 | 德龙激光 | 10075.58 | 0.86 | 3339.26 | -9.91 | -1.97 |
| 688325 | 赛℡☎联系:℡☎联系:电 | 4482.39 | 0.81 | 856.20 | -18.37 | -4.22 |
| 688023 | 安恒信息 | 34290.41 | 0.80 | 383.82 | 9.24 | -1.49 |
| 688087 | 英科再生 | 4761.29 | 0.80 | 844.80 | -19.19 | 0.32 |
| 688681 | 科汇股份 | 4586.30 | 0.79 | 382.65 | 1.47 | -0.68 |
| 688418 | 震有科技 | 3405.67 | 0.77 | 0.00 | 0.91 | |
| 688080 | 映翰通 | 5602.67 | 0.76 | 0.00 | 0.19 | |
| 688550 | 瑞联新材 | 19098.96 | 0.75 | 1661.04 | 0.78 | 0.78 |
| 688178 | 万德斯 | 3196.96 | 0.75 | 0.00 | 0.78 | |
| 688299 | 长阳科技 | 22181.63 | 0.73 | 0.00 | 0.69 | |
| 688312 | 燕麦科技 | 5858.99 | 0.71 | 0.00 | 2.35 | |
| 688665 | 四方光电 | 1913.04 | 0.69 | 1228.10 | 0.78 | -1.79 |
| 688399 | 硕世生物 | 25490.44 | 0.69 | 6.95 | -0.63 | -0.63 |
| 688190 | 云路股份 | 6832.01 | 0.69 | 530.45 | -6.53 | 0.81 |
| 688579 | 山大地纬 | 4146.70 | 0.64 | 0.00 | 0.12 | |
| 688510 | 航亚科技 | 11096.07 | 0.62 | 563.27 | 2.20 | 1.14 |
| 688787 | 海天瑞声 | 3131.39 | 0.62 | 2110.20 | -4.75 | -2.20 |
| 688160 | 步科股份 | 2745.52 | 0.62 | 131.67 | -2.17 | -2.36 |
| 688012 | 中℡☎联系:公司 | 137093.39 | 0.62 | 28195.13 | 4.03 | -1.89 |
| 688518 | 联赢激光 | 6288.68 | 0.61 | 620.79 | 30.16 | 2.37 |
| 688396 | 华润℡☎联系: | 112785.34 | 0.61 | 28095.12 | -0.51 | -1.04 |
| 688357 | 建龙℡☎联系:纳 | 12532.54 | 0.60 | 3.81 | -0.83 | -0.83 |
| 688057 | 金达莱 | 11464.89 | 0.58 | 801.49 | 0.80 | 0.80 |
| 688788 | 科思科技 | 13555.60 | 0.57 | 0.00 | 0.25 | |
| 688238 | 和元生物 | 6822.27 | 0.57 | 1107.68 | 20.96 | -5.79 |
| 688217 | 睿昂基因 | 3389.17 | 0.56 | 207.65 | 9.77 | -0.61 |
| 688168 | 安博通 | 7758.32 | 0.55 | 0.00 | 1.03 | |
| 688079 | 美迪凯 | 6084.72 | 0.55 | 447.03 | -0.68 | -0.68 |
| 688536 | 思瑞浦 | 35882.47 | 0.55 | 6143.59 | 0.22 | -4.42 |
| 688488 | 艾迪药业 | 8506.26 | 0.54 | 108.85 | 3.35 | -0.62 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2173.81 | 0.53 | 1542.84 | -1.89 | 7.43 |
| 688258 | 卓易信息 | 9434.99 | 0.51 | 0.00 | -1.30 | |
| 688260 | 昀冢科技 | 5688.39 | 0.51 | 249.99 | 141.20 | -0.95 |
| 688798 | 艾为电子 | 9269.38 | 0.51 | 3880.91 | 0.17 | -1.39 |
| 688556 | 高测股份 | 22068.10 | 0.50 | 5814.01 | 4.13 | 1.68 |
| 688336 | 三生国健 | 3618.37 | 0.47 | 165.84 | -0.07 | -0.07 |
| 688026 | 洁特生物 | 5636.67 | 0.46 | 0.00 | -0.75 | |
| 688559 | 海目星 | 17893.42 | 0.43 | 1176.92 | 14.77 | -1.46 |
| 688285 | 高铁电气 | 5443.33 | 0.42 | 412.16 | 1.20 | 1.20 |
| 688338 | 赛科希德 | 4061.97 | 0.40 | 44.49 | 30.26 | -0.09 |
| 688177 | 百奥泰 | 10655.81 | 0.40 | 0.00 | -1.71 | |
| 688767 | 博拓生物 | 7659.32 | 0.40 | 4324.69 | 0.44 | -0.40 |
| 688095 | 福昕软件 | 12134.91 | 0.36 | 279.66 | -1.89 | -0.46 |
| 688067 | 爱威科技 | 2697.28 | 0.35 | 107.11 | 2.06 | 0.15 |
| 688335 | 复洁环保 | 1875.64 | 0.35 | 98.62 | -1.10 | -1.10 |
| 688505 | 复旦张江 | 10214.22 | 0.34 | 6.44 | -79.09 | 0.31 |
| 688521 | 芯原股份 | 30758.34 | 0.33 | 7452.43 | -3.37 | -1.41 |
| 688296 | 和达科技 | 2703.19 | 0.33 | 375.06 | 1.12 | 1.12 |
| 688010 | 福光股份 | 8978.16 | 0.32 | 0.00 | 0.17 | |
| 688004 | 博汇科技 | 4542.94 | 0.31 | 0.00 | 0.94 | |
| 688125 | 安达智能 | 2147.04 | 0.31 | 1358.97 | 75.36 | 2.64 |
| 688289 | 圣湘生物 | 36942.47 | 0.30 | 11006.54 | -1.42 | 0.03 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 4712.83 | 0.29 | 375.87 | 1.82 | 0.83 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6056.26 | 0.28 | 6840.20 | -0.44 | -0.44 |
| 688519 | 南亚新材 | 6800.80 | 0.27 | 428.05 | -0.33 | 0.24 |
| 688616 | 西力科技 | 2306.08 | 0.26 | 287.56 | -2.89 | 1.04 |
| 688090 | 瑞松科技 | 6844.57 | 0.26 | 0.00 | 0.22 | |
| 688118 | 普元信息 | 4949.91 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | |
| 688265 | 南模生物 | 3699.23 | 0.25 | 481.81 | -3.97 | 1.08 |
| 688038 | 中科通达 | 1791.57 | 0.24 | 165.00 | -31.49 | 1.50 |
| 688133 | 泰坦科技 | 19540.56 | 0.24 | 773.87 | 6.25 | -1.99 |
| 688327 | 云从科技 | 12719.36 | 0.21 | 5193.75 | -6.12 | -2.27 |
| 688055 | 龙腾光电 | 10762.17 | 0.20 | 847.81 | 0.90 | 0.61 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 13685.73 | 0.20 | 671.94 | 0.71 | -2.68 |
| 688606 | 奥泰生物 | 16683.94 | 0.19 | 4794.29 | -0.75 | -0.52 |
| 688213 | 思特威 | 7734.25 | 0.18 | 10878.93 | -4.65 | -4.36 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 8748.83 | 0.18 | 46.29 | -3.80 | 0.42 |
| 688319 | 欧林生物 | 14067.43 | 0.17 | 92.28 | 2.79 | -0.39 |
| 688227 | 品高股份 | 2434.51 | 0.16 | 21.40 | 5.36 | 0.68 |
| 688182 | 灿勤科技 | 13505.93 | 0.16 | 858.43 | 7.66 | 0.08 |
| 688558 | 国盛智科 | 11609.55 | 0.15 | 0.00 | 1.78 | |
| 688786 | 悦安新材 | 5153.81 | 0.15 | 296.67 | 2.10 | 4.32 |
| 688585 | 上纬新材 | 2563.00 | 0.15 | 219.22 | 0.30 | 1.26 |
| 688630 | 芯碁℡☎联系:装 | 13281.13 | 0.14 | 8989.38 | -1.89 | -1.73 |
| 688219 | 会通股份 | 3728.74 | 0.14 | 17.65 | 10.07 | 0.00 |
| 688068 | 热景生物 | 30148.06 | 0.13 | 61.07 | 9.08 | 0.01 |
| 688425 | 铁建重工 | 34291.56 | 0.13 | 0.00 | 0.99 | |
| 688206 | 概伦电子 | 7769.02 | 0.13 | 0.00 | 0.67 | |
| 688303 | 大全能源 | 145591.03 | 0.12 | 80835.27 | 0.46 | 0.52 |
| 688169 | 石头科技 | 27349.90 | 0.10 | 4124.01 | -2.19 | -4.53 |
| 688255 | 凯尔达 | 4919.82 | 0.09 | 77.50 | -9.01 | 0.26 |
| 688321 | ℡☎联系:芯生物 | 31404.96 | 0.09 | 3167.06 | 6.21 | -1.10 |
| 688561 | 奇安信 | 82860.83 | 0.09 | 3878.28 | -1.39 | 0.52 |
| 688316 | 青云科技 | 2487.35 | 0.09 | 356.46 | 9.16 | 1.13 |
| 688656 | 浩欧博 | 3824.61 | 0.08 | 86.07 | 1.80 | 1.80 |
| 688766 | 普冉股份 | 16891.24 | 0.08 | 724.40 | -5.92 | -2.45 |
| 688248 | 南网科技 | 9687.75 | 0.07 | 3388.55 | 75.32 | 14.02 |
| 688508 | 芯朋℡☎联系: | 27370.34 | 0.07 | 449.05 | -2.52 | -1.93 |
| 688037 | 芯源℡☎联系: | 14673.75 | 0.06 | 2800.06 | -2.21 | -0.67 |
| 688158 | 优刻得 | 16240.60 | 0.04 | 30.60 | -0.85 | 0.68 |
| 688009 | 中国通号 | 32666.36 | 0.04 | 5589.90 | -3.17 | 0.45 |
| 689009 | 九号公司 | 13975.13 | 0.04 | 44100.67 | 7.98 | 7.96 |
| 688310 | 迈得医疗 | 2924.47 | 0.03 | 0.00 | -0.62 | |
| 688047 | 龙芯中科 | 19236.16 | 0.03 | 4497.01 | -3.20 | -4.32 |
| 688636 | 智明达 | 4826.65 | 0.01 | 1450.93 | -0.99 | -0.99 |
| 688083 | 中望软件 | 5662.48 | 0.00 | 15713.58 | -0.30 | 0.25 |
| 688777 | 中控技术 | 12047.89 | 0.00 | 31618.75 | -0.96 | -0.80 |
| 688030 | 山石网科 | 7711.36 | -0.01 | 0.00 | 0.52 | |
| 688135 | 利扬芯片 | 11212.47 | -0.02 | 3044.82 | 25.94 | 1.01 |
| 688121 | 卓然股份 | 3050.81 | -0.02 | 72.99 | -25.25 | 0.09 |
| 688318 | 财富趋势 | 19786.21 | -0.04 | 3.48 | -13.31 | -2.47 |
| 688538 | 和辉光电 | 25164.24 | -0.04 | 30228.85 | -1.51 | 0.00 |
| 688553 | 汇宇制药 | 8056.34 | -0.04 | 313.49 | 1.74 | -0.75 |
| 688551 | 科威尔 | 5302.81 | -0.06 | 1200.62 | 2.89 | 2.40 |
| 688085 | 三友医疗 | 6706.70 | -0.06 | 368.90 | -1.80 | -1.80 |
| 688109 | 品茗股份 | 7515.34 | -0.07 | 4.65 | 0.00 | 0.00 |
| 688555 | 泽达易盛 | 3536.72 | -0.07 | 0.00 | 1.75 | |
| 688028 | 沃尔德 | 5936.43 | -0.08 | 0.00 | 1.54 | |
| 688306 | 均普智能 | 8168.85 | -0.08 | 230.41 | 0.55 | 0.76 |
| 688126 | 沪硅产业 | 55450.34 | -0.08 | 111489.89 | -1.56 | -1.61 |
| 688670 | 金迪克 | 5412.86 | -0.09 | 1440.28 | -5.80 | -2.73 |
| 688367 | 工大高科 | 7043.50 | -0.10 | 58.39 | 34.44 | 2.72 |
| 688175 | 高凌信息 | 2726.03 | -0.10 | 40.34 | -0.03 | -0.03 |
| 688096 | 京源环保 | 3909.69 | -0.11 | 0.00 | 0.92 | |
| 688608 | 恒玄科技 | 11590.05 | -0.12 | 5209.03 | -8.89 | -2.71 |
| 688027 | 国盾量子 | 17519.78 | -0.12 | 202.11 | -26.95 | 0.36 |
| 688528 | 秦川物联 | 3531.09 | -0.13 | 180.45 | 11.70 | 1.71 |
| 688511 | 天℡☎联系:电子 | 5943.54 | -0.15 | 241.36 | 7.29 | -0.47 |
| 688185 | 康希诺 | 71034.72 | -0.16 | 10099.48 | -2.53 | 0.09 |
| 688356 | 键凯科技 | 15177.09 | -0.16 | 3157.11 | -1.04 | -0.77 |
| 688075 | 安旭生物 | 21048.74 | -0.17 | 4213.90 | -6.45 | -1.06 |
| 688499 | 利元亨 | 8791.06 | -0.17 | 889.99 | 13.36 | 0.60 |
| 688618 | 三旺通信 | 5462.64 | -0.17 | 124.88 | 6.55 | 2.46 |
| 688577 | 浙海德曼 | 5898.97 | -0.18 | 313.56 | 1.43 | 1.43 |
| 688222 | 成都先导 | 12402.54 | -0.19 | 71.20 | -16.38 | -2.85 |
| 688466 | 金科环境 | 3619.08 | -0.19 | 0.00 | -0.06 | |
| 688533 | 上声电子 | 4122.01 | -0.20 | 3639.52 | -8.27 | -1.96 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 14990.13 | -0.20 | 2126.95 | -4.39 | -2.61 |
| 688360 | 德马科技 | 6780.64 | -0.21 | 0.00 | -0.19 | |
| 688216 | 气派科技 | 6652.32 | -0.21 | 0.00 | -1.47 | |
| 688180 | 君实生物 | 171692.65 | -0.23 | 14849.95 | -11.31 | 0.59 |
| 688062 | 迈威生物 | 5469.66 | -0.23 | 329.89 | 0.02 | -0.48 |
| 688049 | 炬芯科技 | 17556.56 | -0.23 | 245.12 | -22.92 | 0.00 |
| 688211 | 中科℡☎联系:至 | 9930.48 | -0.25 | 427.00 | 0.24 | 1.26 |
| 688456 | 有研粉材 | 5146.41 | -0.25 | 11.03 | 0.98 | 0.98 |
| 688232 | 新点软件 | 4098.71 | -0.25 | 964.55 | -0.55 | 0.91 |
| 688167 | 炬光科技 | 14028.83 | -0.27 | 1366.64 | -0.83 | -0.03 |
| 688088 | 虹软科技 | 27062.70 | -0.28 | 1572.62 | 5.31 | -0.19 |
| 688001 | 华兴源创 | 11028.35 | -0.28 | 3.14 | -0.13 | 3.67 |
| 688176 | 亚虹医药 | 2756.11 | -0.29 | 314.24 | -1.16 | -1.16 |
| 688050 | 爱博医疗 | 33137.53 | -0.32 | 6443.58 | 3.22 | 2.97 |
| 688622 | 禾信仪器 | 3874.50 | -0.32 | 488.48 | -1.94 | 0.99 |
| 688500 | 慧辰股份 | 3238.82 | -0.35 | 0.00 | 0.98 | |
| 688398 | 赛特新材 | 4155.25 | -0.35 | 0.00 | 4.39 | |
| 688286 | 敏芯股份 | 13334.36 | -0.36 | 144.25 | -25.44 | -1.67 |
| 688051 | 佳华科技 | 6347.62 | -0.36 | 0.00 | 1.12 | |
| 688981 | 中芯国际 | 312739.09 | -0.37 | 176193.66 | -1.87 | -0.74 |
| 688379 | 华光新材 | 3452.71 | -0.37 | 101.13 | 41.23 | 0.58 |
| 688161 | 威高骨科 | 16143.46 | -0.38 | 7570.16 | 2.46 | -0.04 |
| 688007 | 光峰科技 | 33670.58 | -0.38 | 1250.42 | 3.75 | 2.86 |
| 688669 | 聚石化学 | 8159.69 | -0.40 | 50.18 | -1.18 | -1.18 |
| 688739 | 成大生物 | 11566.25 | -0.41 | 655.92 | 0.64 | 0.02 |
| 688333 | 铂力特 | 59703.47 | -0.42 | 1330.04 | -0.15 | -0.28 |
| 688069 | 德林海 | 3690.98 | -0.43 | 25.88 | -50.49 | 4.33 |
| 688060 | 云涌科技 | 4820.98 | -0.43 | 0.00 | 0.26 | |
| 688682 | 霍莱沃 | 6600.53 | -0.45 | 379.13 | -0.52 | -2.29 |
| 688111 | 金山办公 | 41678.01 | -0.47 | 22575.07 | 0.46 | 0.72 |
| 688235 | 百济神州 | 23415.62 | -0.47 | 1264.55 | 32.91 | 0.66 |
| 688655 | 迅捷兴 | 3216.58 | -0.49 | 1854.17 | 2.11 | 1.70 |
| 688136 | 科兴制药 | 9963.30 | -0.49 | 598.87 | -4.08 | 0.15 |
| 688661 | 和林℡☎联系:纳 | 8481.24 | -0.50 | 475.11 | -0.88 | -3.73 |
| 688199 | 久日新材 | 16693.24 | -0.51 | 0.00 | 0.16 | |
| 688509 | 正元地信 | 7756.70 | -0.51 | 1591.32 | 3.32 | 1.99 |
| 688039 | 当虹科技 | 11727.43 | -0.52 | 278.40 | 2.23 | 0.54 |
| 688015 | 交控科技 | 6962.50 | -0.54 | 0.00 | -0.50 | |
| 688103 | 国力股份 | 3215.94 | -0.54 | 447.10 | -3.30 | -0.22 |
| 688687 | 凯因科技 | 8176.19 | -0.54 | 2177.35 | 0.31 | 0.35 |
