本文目录一览:
1、600007股票
10月29日丨中国国贸(600007.SH)公布2021年第三季度报告,公司实现营业收入9.14亿元,同比增长14.11%;归属于上市公司股东的净利润2.65亿元,同比增长28.77%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.64亿元,同比增长29.35%;基本每股收益0.26元。
从近段时间的最新煤炭价格行情来看,煤炭价格持续走高,市场煤价先后突破了1000、2000、3000关口,近两个月来上涨了好几倍,“煤超疯”现象引发市场的高度关注。进入11月份以来,我国北方地区气温降低,已经开始陆续供暖,我国目前发电供暖主要还是靠火力发电,煤炭是发电主力,煤炭火力发电也占据了我国发电总量的绝大部分。而且近期受到全球流动性增强影响,大宗商品都纷纷涨价,煤炭价格也水涨船高,那么现在煤炭多少钱一吨?今年为什么这么贵?接下来和大家一起分析下2021年11月份煤炭价格最新行情预测。
现在煤炭多少钱一吨?
煤炭:山西阳泉市平定县煤炭2862.5元一吨;湖南湘潭市湘乡市煤炭3250元一吨;广东茂名市高州市煤炭3600元一吨;广西崇左市扶绥县煤炭3200元一吨;贵州安顺市紫云苗族布依族自治县煤炭3200元一吨;陕西榆林市府谷县煤炭2550元一吨。
木炭:河北沧州市南皮县木炭2900元一吨;山西长治市平顺县木炭2800元一吨;浙江宁波市海曙区木炭3500元一吨;安徽滁州市南谯区木炭3400元一吨;福建漳州市芗城区木炭3350元一吨;河南郑州市巩义市木炭2775元一吨。
机制炭:河北石家庄市晋州市机制炭3100元一吨;安徽马鞍山市花山区机制炭2700元一吨;福建三明市尤溪县机制炭3300元一吨;江西南昌市西湖区机制炭3600元一吨;河南驻马店市泌阳县机制炭3000元一吨;湖南张家界市桑植县机制炭2825元一吨。
竹炭:福建漳州市漳浦县竹炭3350元一吨;江西赣州市信丰县竹炭3800元一吨;河南郑州市巩义市竹炭3286元一吨;湖南郴州市北湖区竹炭3500元一吨;广东广州市白云区竹炭3433元一吨;广西河池市罗城仫佬族自治县竹炭3100元一吨。
注意:以上部分煤炭产区价格报价均来自产地行情供应大厅,仅供参考。
今年煤炭价格为什么这么贵?影响煤炭价格上涨的因素有哪些?
近期来,不少地区都有拉闸限电的情况,这和煤炭资源出现短缺有关,煤价大幅上涨也导致火电企业利润低甚至亏损难以运行,煤炭作为我国重要能源,一直处于主导地位,进入冬季以来,对于煤炭的需求量增加,而开采量跟不上,全球范围内大宗商品都在涨价,这些因素都助长了煤炭价格持续走高。
1、全球大宗商品涨价
随着疫情好转,经济开始慢慢复苏,不少工厂、企业对于能源需求量增加,尤其是电量,而美国为了缓解自身压力,大印钞票,很多资金都进入到大宗商品市场,这也导致了全球大宗商品涨价,煤炭价格也一路狂涨。
2、进口煤炭大幅减少
近两年受到疫情影响,为了保证居民生活和企业稳工稳产,我国采购了大量进口煤来保证需求,但是今年7-11月份我国进口煤总量受到严格管控,而今年的需煤量却比以往要高,现在恰逢冬季用煤高峰期,而我国依旧对澳洲煤限制进口,这也导致了煤炭市场紧张,多地调整煤炭价格。
3、我国煤炭产量下降
近期北方出现大范围强降雨,这也导致了开采困难,有些煤矿企业甚至停产关闭,内蒙古、河北、辽宁、山西等省份是我国的产煤大省,但是内蒙古受安全检查、煤管票等影响,导致产量下降,比以往少了几千吨煤,我国煤炭供应体系受到影响,这也使得让煤炭价格上涨。
4、煤炭需求量增加
11月份已经进入冬季,我国北方不少地区已经开始供暖,而南方也马上要进入冬天,不少家庭都需要依靠煤炭取暖,冬季也需要依靠一些取暖器取暖,一些企业在冬季也加大了工业用电,而我国电力主要依靠煤炭发电,这也让煤炭的需求量增多,而煤炭供应不足,煤炭价格自然就上升了。
2021年11月份煤炭价格最新行情预测
煤炭价格近期涨幅很大,而且是多年以来价格的一个最高点了,有专家分析,煤炭价格上涨的主要原因为全球范围内,油气等大宗商品价格上涨,从而带动了国际煤炭价格大幅上涨,我国出于环保和其他因素影响,减少了对于煤炭资源的开采,而气温降低,也导致对煤炭需求大幅增加,这些因素都助推了煤炭价格持续走高。
随着国家一系列合理释放产能等保供稳价政策的落实,煤炭的供应量会逐渐增加,价格也会随之下调,并稳定下来,而太阳能、水电发电量也会有所增加,主产区煤炭产量将有所增加,这也会让煤炭供应不足的局面有所改善,供需矛盾有所缓解,预计后期煤炭价格将在高位回落,大家也不用过度担心电力不足,供暖不足,相信在国家的管控之下,市场煤价很快会恢复正常。
证券时报•统计,截至今日上午10:30分,上证综指3301.62点,收于五日均线之上,涨跌幅0.68%,A股总成交额为4184.55亿元。到目前为止今日有477只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赛象科技、大港股份、鱼跃医疗等,乖离率分别为8.48%、8.39%、7.02%;中国国航、达刚控股、宁沪高速等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002337 | 赛象科技 | 10.08 | 6.26 | 4.93 | 5.35 | 8.48 |
| 002077 | 大港股份 | 9.96 | 4.79 | 7.03 | 7.62 | 8.39 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 8.85 | 1.42 | 25.16 | 26.93 | 7.02 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10.00 | 5.27 | 15.89 | 16.94 | 6.63 |
| 600251 | 冠农股份 | 8.11 | 4.82 | 10.67 | 11.33 | 6.17 |
| 002436 | 兴森科技 | 7.33 | 2.86 | 11.12 | 11.72 | 5.40 |
| 603398 | 沐邦高科 | 7.02 | 2.71 | 28.67 | 30.18 | 5.26 |
| 300297 | *ST 蓝盾 | 6.83 | 2.89 | 2.08 | 2.19 | 5.09 |
| 600666 | *ST 瑞德 | 4.72 | 1.40 | 1.28 | 1.33 | 4.07 |
| 002530 | 金财互联 | 5.42 | 4.44 | 7.29 | 7.59 | 4.06 |
| 300143 | 盈康生命 | 6.20 | 1.15 | 11.53 | 11.99 | 4.03 |
| 300569 | 天能重工 | 6.18 | 3.14 | 13.38 | 13.91 | 3.99 |
| 000839 | ST 国 安 | 4.83 | 0.88 | 2.09 | 2.17 | 3.93 |
| 002531 | 天顺风能 | 6.08 | 2.56 | 18.98 | 19.72 | 3.89 |
| 600136 | ST 明 诚 | 4.97 | 3.35 | 1.83 | 1.90 | 3.83 |
| 002216 | 三全食品 | 4.33 | 1.54 | 17.88 | 18.56 | 3.78 |
| 002745 | 木 林 森 | 3.95 | 1.44 | 8.87 | 9.20 | 3.70 |
| 300392 | *ST 腾信 | 4.07 | 0.86 | 2.71 | 2.81 | 3.69 |
| 002424 | 贵州百灵 | 4.82 | 5.23 | 7.78 | 8.04 | 3.40 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 4.53 | 1.25 | 8.71 | 8.99 | 3.24 |
| 002738 | 中矿资源 | 5.34 | 4.29 | 91.10 | 94.05 | 3.24 |
| 300357 | 我武生物 | 5.01 | 0.29 | 52.61 | 54.31 | 3.23 |
| 300129 | 泰胜风能 | 5.82 | 3.42 | 10.23 | 10.55 | 3.17 |
| 000056 | 皇庭国际 | 2.81 | 1.25 | 3.91 | 4.02 | 2.92 |
| 002377 | 国创高新 | 3.44 | 1.49 | 3.51 | 3.61 | 2.85 |
| 002737 | 葵花药业 | 5.30 | 1.98 | 15.84 | 16.29 | 2.84 |
| 301033 | 迈普医学 | 4.49 | 2.88 | 39.39 | 40.50 | 2.81 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 3.65 | 2.65 | 29.84 | 30.68 | 2.80 |
| 600763 | 通策医疗 | 4.92 | 0.85 | 158.01 | 162.42 | 2.79 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 4.07 | 2.35 | 5.48 | 5.63 | 2.74 |
| 600559 | 老白干酒 | 3.98 | 1.42 | 26.69 | 27.42 | 2.74 |
| 300777 | 中简科技 | 3.46 | 1.37 | 48.95 | 50.28 | 2.73 |
| 300406 | 九强生物 | 4.58 | 0.86 | 17.78 | 18.26 | 2.70 |
| 301071 | 力量钻石 | 5.47 | 4.15 | 160.44 | 164.73 | 2.68 |
| 300144 | 宋城演艺 | 3.92 | 1.41 | 13.16 | 13.51 | 2.64 |
| 603755 | 日辰股份 | 3.78 | 2.86 | 35.57 | 36.51 | 2.64 |
| 603963 | 大理药业 | 4.07 | 4.99 | 18.20 | 18.68 | 2.63 |
| 002651 | 利君股份 | 3.58 | 1.63 | 7.61 | 7.81 | 2.57 |
| 002989 | 中天精装 | 2.55 | 4.75 | 16.86 | 17.29 | 2.55 |
| 600055 | 万东医疗 | 3.57 | 1.00 | 21.76 | 22.31 | 2.52 |
| 603985 | 恒润股份 | 5.40 | 2.17 | 35.22 | 36.10 | 2.51 |
| 002107 | 沃华医药 | 3.45 | 0.63 | 6.14 | 6.29 | 2.51 |
| 603087 | 甘李药业 | 4.24 | 1.24 | 42.96 | 44.00 | 2.41 |
| 002499 | *ST 科林 | 4.88 | 0.51 | 3.98 | 4.08 | 2.41 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2.95 | 0.79 | 11.92 | 12.21 | 2.40 |
| 002782 | 可 立 克 | 4.24 | 1.32 | 17.52 | 17.94 | 2.40 |
| 300255 | 常山药业 | 2.61 | 0.92 | 6.15 | 6.30 | 2.37 |
| 603290 | 斯达半导 | 4.48 | 1.63 | 375.65 | 384.50 | 2.36 |
| 002399 | 海 普 瑞 | 3.76 | 0.13 | 16.44 | 16.83 | 2.35 |
| 300856 | 科思股份 | 3.17 | 1.89 | 40.34 | 41.28 | 2.34 |
| 002311 | 海大集团 | 4.12 | 0.23 | 59.57 | 60.96 | 2.33 |
| 300336 | *ST 新文 | 2.60 | 1.02 | 1.54 | 1.58 | 2.33 |
| 600523 | 贵航股份 | 3.25 | 1.04 | 26.10 | 26.71 | 2.33 |
| 603987 | 康 德 莱 | 3.48 | 0.42 | 18.91 | 19.35 | 2.32 |
| 003011 | 海象新材 | 3.13 | 2.04 | 22.28 | 22.77 | 2.20 |
| 300273 | *ST 和佳 | 3.19 | 1.74 | 1.90 | 1.94 | 2.11 |
| 002294 | 信 立 泰 | 2.71 | 0.13 | 25.62 | 26.16 | 2.10 |
| 300373 | 扬杰科技 | 4.30 | 1.51 | 63.51 | 64.82 | 2.06 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 2.17 | 0.76 | 13.40 | 13.67 | 2.03 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2.79 | 3.62 | 58.14 | 59.31 | 2.01 |
| 600773 | 西藏城投 | 2.75 | 1.37 | 19.78 | 20.18 | 2.00 |
| 603777 | 来 伊 份 | 2.55 | 0.95 | 12.63 | 12.88 | 2.00 |
| 002991 | 甘源食品 | 3.50 | 0.91 | 64.94 | 66.23 | 1.98 |
| 000978 | 桂林旅游 | 2.61 | 4.89 | 6.56 | 6.69 | 1.98 |
| 002208 | 合肥城建 | 2.71 | 1.25 | 7.81 | 7.96 | 1.95 |
| 002259 | ST 升 达 | 3.52 | 0.20 | 2.60 | 2.65 | 1.92 |
| 603998 | 方盛制药 | 2.75 | 1.82 | 6.59 | 6.72 | 1.91 |
| 300158 | 振东制药 | 2.24 | 1.29 | 6.26 | 6.38 | 1.88 |
| 000519 | 中兵红箭 | 4.86 | 1.67 | 30.53 | 31.10 | 1.87 |
| 002021 | ST 中 捷 | 2.20 | 0.72 | 1.83 | 1.86 | 1.86 |
| 002990 | 盛视科技 | 0.04 | 1.86 | 27.21 | 27.71 | 1.85 |
| 600804 | ST鹏博士 | 3.29 | 1.36 | 3.39 | 3.45 | 1.83 |
| 002755 | 奥 赛 康 | 1.76 | 0.06 | 9.07 | 9.24 | 1.83 |
| 600973 | 宝胜股份 | 4.09 | 1.81 | 6.50 | 6.62 | 1.81 |
| 002135 | 东南网架 | 1.65 | 2.03 | 9.06 | 9.22 | 1.79 |
| 300239 | 东宝生物 | 2.76 | 1.45 | 7.32 | 7.45 | 1.78 |
| 002933 | 新兴装备 | 3.25 | 3.54 | 27.50 | 27.98 | 1.74 |
| 600315 | 上海家化 | 3.35 | 0.68 | 33.92 | 34.51 | 1.73 |
| 600311 | *ST 荣华 | 1.44 | 0.69 | 1.39 | 1.41 | 1.73 |
| 000971 | ST 高 升 | 2.70 | 0.34 | 1.87 | 1.90 | 1.71 |
| 000861 | 海印股份 | 1.95 | 0.60 | 2.58 | 2.62 | 1.71 |
| 603219 | 富佳股份 | 2.28 | 6.82 | 18.99 | 19.31 | 1.69 |
| 300604 | 长川科技 | 3.25 | 1.14 | 43.77 | 44.49 | 1.66 |
| 002504 | ST 弘 高 | 2.50 | 0.89 | 1.61 | 1.64 | 1.61 |
| 600383 | 金地集团 | 1.14 | 0.23 | 11.36 | 11.54 | 1.60 |
| 002211 | ST 宏 达 | 0.66 | 0.77 | 3.00 | 3.05 | 1.60 |
| 603518 | 锦泓集团 | 1.59 | 0.84 | 7.53 | 7.65 | 1.59 |
| 002365 | 永安药业 | 2.75 | 3.02 | 12.49 | 12.69 | 1.59 |
| 002016 | 世荣兆业 | 1.28 | 0.71 | 6.21 | 6.31 | 1.58 |
| 300122 | 智飞生物 | 4.25 | 0.42 | 105.58 | 107.22 | 1.56 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.43 | 0.27 | 131.40 | 133.42 | 1.53 |
| 300253 | 卫宁健康 | 2.13 | 0.98 | 8.02 | 8.14 | 1.52 |
| 600506 | 香梨股份 | 0.76 | 1.36 | 11.82 | 12.00 | 1.49 |
| 000882 | 华联股份 | 1.05 | 0.26 | 1.89 | 1.92 | 1.48 |
| 002693 | 双成药业 | 1.58 | 1.18 | 5.07 | 5.14 | 1.46 |
| 600561 | 江西长运 | 1.05 | 4.74 | 5.70 | 5.78 | 1.44 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.42 | 0.17 | 20.45 | 20.74 | 1.44 |
| 600372 | 中航电子 | 2.11 | 0.41 | 19.09 | 19.36 | 1.44 |
| 300443 | 金雷股份 | 3.91 | 1.94 | 56.30 | 57.10 | 1.42 |
| 603316 | 诚邦股份 | 0.68 | 0.92 | 5.87 | 5.95 | 1.40 |
| 300671 | 富 满 ℡☎联系: | 2.48 | 1.17 | 56.96 | 57.75 | 1.39 |
| 002626 | 金 达 威 | 1.71 | 0.22 | 22.34 | 22.65 | 1.38 |
| 000738 | 航发控制 | 3.51 | 0.61 | 28.20 | 28.59 | 1.37 |
| 002831 | 裕同科技 | 2.06 | 0.20 | 26.89 | 27.25 | 1.35 |
| 600616 | 金枫酒业 | 1.07 | 0.57 | 6.51 | 6.60 | 1.35 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.83 | 0.32 | 95.56 | 96.85 | 1.35 |
| 600456 | 宝钛股份 | 2.33 | 0.97 | 56.81 | 57.57 | 1.34 |
| 300080 | 易成新能 | 3.29 | 4.12 | 6.19 | 6.27 | 1.33 |
| 603567 | 珍 宝 岛 | 1.41 | 0.15 | 11.33 | 11.48 | 1.32 |
| 600165 | 新日恒力 | 2.94 | 0.66 | 10.01 | 10.14 | 1.32 |
| 600941 | 中国移动 | 1.63 | 0.70 | 59.67 | 60.45 | 1.30 |
| 600122 | ST 宏 图 | 1.06 | 0.24 | 1.88 | 1.90 | 1.28 |
| 600481 | 双良节能 | 2.94 | 1.04 | 17.98 | 18.21 | 1.28 |
| 600873 | 梅花生物 | 2.52 | 0.84 | 12.06 | 12.21 | 1.28 |
| 603387 | 基蛋生物 | 2.65 | 1.27 | 13.78 | 13.96 | 1.28 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1.12 | 0.54 | 5.34 | 5.41 | 1.27 |
| 603070 | 万控智造 | 3.24 | 11.90 | 22.67 | 22.96 | 1.27 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 2.38 | 1.56 | 4.26 | 4.31 | 1.27 |
| 002049 | 紫光国℡☎联系: | 3.02 | 0.40 | 204.34 | 206.92 | 1.26 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 3.20 | 3.84 | 52.79 | 53.46 | 1.26 |
| 002581 | 未名医药 | 1.66 | 0.65 | 16.98 | 17.19 | 1.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.40 | 0.01 | 28.52 | 28.88 | 1.26 |
| 002159 | 三特索道 | 1.82 | 1.15 | 10.48 | 10.61 | 1.24 |
| 600499 | 科达制造 | 2.39 | 1.39 | 21.13 | 21.39 | 1.23 |
| 600565 | 迪马股份 | 0.94 | 0.25 | 2.12 | 2.15 | 1.22 |
| 603896 | 寿 仙 谷 | 1.72 | 0.85 | 40.35 | 40.84 | 1.21 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 1.54 | 0.62 | 6.50 | 6.58 | 1.20 |
| 000157 | 中联重科 | 1.38 | 0.17 | 5.82 | 5.89 | 1.20 |
| 300559 | 佳发教育 | 1.70 | 0.63 | 8.84 | 8.95 | 1.20 |
| 600848 | 上海临港 | 1.22 | 0.05 | 12.27 | 12.42 | 1.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 1.63 | 0.11 | 25.25 | 25.55 | 1.18 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.30 | 0.34 | 19.29 | 19.52 | 1.17 |
| 002204 | 大连重工 | 5.45 | 8.41 | 7.45 | 7.54 | 1.17 |
| 603128 | 华贸物流 | 1.53 | 0.39 | 9.17 | 9.28 | 1.16 |
| 300832 | 新 产 业 | 1.87 | 0.30 | 43.54 | 44.04 | 1.15 |
| 300888 | 稳健医疗 | 3.92 | 0.53 | 73.07 | 73.91 | 1.15 |
| 002305 | 南国置业 | 1.65 | 1.15 | 2.44 | 2.47 | 1.15 |
| 002409 | 雅克科技 | 2.21 | 0.77 | 49.00 | 49.56 | 1.14 |
| 000666 | 经纬纺机 | 0.23 | 2.18 | 8.66 | 8.76 | 1.13 |
| 603665 | 康 隆 达 | 1.30 | 0.21 | 50.15 | 50.71 | 1.12 |
| 002756 | 永兴材料 | 1.74 | 0.92 | 150.04 | 151.72 | 1.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.55 | 0.27 | 63.26 | 63.97 | 1.12 |
| 002940 | 昂 利 康 | 4.61 | 1.05 | 42.00 | 42.47 | 1.12 |
| 002603 | 以岭药业 | 2.10 | 1.16 | 25.48 | 25.76 | 1.10 |
| 603858 | 步长制药 | 1.51 | 0.31 | 19.28 | 19.49 | 1.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.25 | 0.15 | 288.24 | 291.40 | 1.10 |
| 002609 | 捷顺科技 | 0.68 | 0.39 | 7.30 | 7.38 | 1.10 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1.23 | 0.13 | 89.36 | 90.34 | 1.09 |
| 301051 | 信濠光电 | 2.29 | 1.60 | 67.92 | 68.65 | 1.07 |
| 600325 | 华发股份 | 0.83 | 0.34 | 7.22 | 7.30 | 1.05 |
| 002739 | 万达电影 | 1.82 | 0.44 | 12.19 | 12.32 | 1.05 |
| 002470 | ST 金 正 | 2.19 | 0.51 | 2.31 | 2.33 | 1.04 |
| 600606 | 绿地控股 | 0.00 | 0.12 | 3.50 | 3.54 | 1.03 |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.28 | 0.30 | 50.53 | 51.05 | 1.03 |
| 603068 | 博通集成 | 1.09 | 1.06 | 33.88 | 34.23 | 1.02 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 0.83 | 0.49 | 9.64 | 9.74 | 1.02 |
| 002285 | 世 联 行 | 0.67 | 0.20 | 2.96 | 2.99 | 1.01 |
| 601599 | 浙文影业 | 1.13 | 1.52 | 3.55 | 3.59 | 1.01 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.82 | 0.34 | 35.98 | 36.34 | 1.01 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.85 | 2.44 | 122.85 | 124.09 | 1.01 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1.90 | 0.41 | 25.53 | 25.79 | 1.00 |
| 003037 | 三和管桩 | 0.85 | 2.55 | 11.77 | 11.89 | 1.00 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 0.70 | 0.19 | 21.49 | 21.70 | 1.00 |
| 601107 | 四川成渝 | 0.74 | 0.19 | 4.03 | 4.07 | 0.99 |
| 000505 | 京粮控股 | 0.46 | 0.41 | 8.68 | 8.77 | 0.99 |
| 603303 | 得邦照明 | 1.60 | 0.07 | 14.43 | 14.57 | 0.98 |
| 000926 | 福星股份 | 0.44 | 0.69 | 4.49 | 4.53 | 0.98 |
| 600857 | 宁波中百 | 1.18 | 2.01 | 11.84 | 11.96 | 0.98 |
| 603811 | 诚意药业 | 1.86 | 0.48 | 13.57 | 13.70 | 0.97 |
| 300482 | 万孚生物 | 2.72 | 1.57 | 39.64 | 40.02 | 0.97 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2.09 | 0.27 | 8.72 | 8.80 | 0.96 |
| 002841 | 视源股份 | 1.19 | 0.06 | 70.84 | 71.52 | 0.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.73 | 0.26 | 37.93 | 38.29 | 0.96 |
| 300376 | 易 事 特 | 2.31 | 1.27 | 8.77 | 8.85 | 0.96 |
| 002810 | 山东赫达 | 2.31 | 0.97 | 32.89 | 33.20 | 0.95 |
| 605108 | 同 庆 楼 | 2.68 | 3.08 | 20.12 | 20.31 | 0.95 |
| 002740 | ST爱迪尔 | 0.56 | 2.70 | 3.57 | 3.60 | 0.95 |
| 002163 | 海南发展 | 0.47 | 0.25 | 12.66 | 12.78 | 0.95 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 1.75 | 0.57 | 4.03 | 4.07 | 0.94 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 2.31 | 0.21 | 21.96 | 22.16 | 0.93 |
| 600862 | 中航高科 | 2.13 | 0.25 | 26.60 | 26.85 | 0.92 |
| 600895 | 张江高科 | 0.78 | 0.11 | 11.47 | 11.58 | 0.92 |
| 002180 | 纳 思 达 | 3.77 | 0.22 | 54.02 | 54.52 | 0.92 |
| 605179 | 一鸣食品 | 1.06 | 1.42 | 11.31 | 11.41 | 0.92 |
| 002020 | 京新药业 | 1.15 | 0.38 | 8.74 | 8.82 | 0.92 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.36 | 0.09 | 235.84 | 237.99 | 0.91 |
| 000403 | 派林生物 | 1.00 | 0.34 | 20.96 | 21.15 | 0.90 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.03 | 0.43 | 68.42 | 69.03 | 0.89 |
| 300458 | 全志科技 | 1.95 | 2.62 | 26.42 | 26.66 | 0.89 |
| 300108 | *ST 吉药 | 3.03 | 2.98 | 2.02 | 2.04 | 0.89 |
| 003031 | 中瓷电子 | 2.87 | 0.74 | 84.14 | 84.88 | 0.88 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1.66 | 0.38 | 9.12 | 9.20 | 0.88 |
| 603899 | 晨光股份 | 1.10 | 0.12 | 48.51 | 48.93 | 0.87 |
| 300142 | 沃森生物 | 1.83 | 0.60 | 44.80 | 45.19 | 0.87 |
| 600126 | 杭钢股份 | 1.04 | 0.20 | 4.84 | 4.88 | 0.87 |
| 300757 | 罗博特科 | 3.09 | 1.12 | 49.95 | 50.38 | 0.86 |
| 600159 | 大龙地产 | 0.36 | 0.34 | 2.79 | 2.81 | 0.86 |
| 300294 | 博雅生物 | 2.68 | 0.42 | 33.79 | 34.08 | 0.86 |
| 600238 | 海南椰岛 | 0.83 | 0.71 | 13.24 | 13.35 | 0.85 |
| 000732 | ST 泰 禾 | 2.56 | 1.57 | 1.19 | 1.20 | 0.84 |
| 600597 | 光明乳业 | 1.06 | 0.29 | 11.40 | 11.49 | 0.83 |
| 002496 | 辉丰股份 | 0.37 | 0.20 | 2.67 | 2.69 | 0.82 |
| 603369 | 今 世 缘 | 1.25 | 0.26 | 44.15 | 44.51 | 0.82 |
| 600808 | 马钢股份 | 0.55 | 0.23 | 3.65 | 3.68 | 0.82 |
| 300725 | 药石科技 | 2.31 | 0.51 | 94.81 | 95.58 | 0.81 |
| 600829 | 人民同泰 | 0.81 | 0.27 | 6.17 | 6.22 | 0.81 |
| 300782 | 卓 胜 ℡☎联系: | 1.56 | 0.59 | 104.66 | 105.50 | 0.81 |
| 300649 | 杭州园林 | 1.54 | 3.27 | 23.58 | 23.77 | 0.81 |
| 600322 | 天房发展 | 0.50 | 0.65 | 1.99 | 2.01 | 0.80 |
| 603901 | 永创智能 | 0.85 | 0.16 | 11.77 | 11.86 | 0.80 |
| 600115 | 中国东航 | 1.60 | 0.08 | 5.03 | 5.07 | 0.80 |
| 600893 | 航发动力 | 2.06 | 0.61 | 51.12 | 51.52 | 0.79 |
| 000023 | 深天地A | 0.00 | 0.39 | 10.69 | 10.77 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 1.71 | 0.12 | 55.54 | 55.97 | 0.78 |
| 600824 | 益民集团 | 0.55 | 0.32 | 3.61 | 3.64 | 0.78 |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.06 | 0.11 | 189.43 | 190.90 | 0.77 |
| 600059 | 古越龙山 | 0.89 | 0.61 | 10.11 | 10.19 | 0.77 |
| 000065 | 北方国际 | 0.25 | 0.30 | 8.07 | 8.13 | 0.77 |
| 601333 | 广深铁路 | 0.96 | 0.20 | 2.09 | 2.11 | 0.76 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 0.45 | 0.91 | 17.91 | 18.05 | 0.76 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.80 | 0.20 | 5.03 | 5.07 | 0.76 |
| 600332 | 白 云 山 | 1.06 | 0.17 | 29.38 | 29.60 | 0.75 |
| 000595 | 宝塔实业 | 0.41 | 2.04 | 4.86 | 4.90 | 0.74 |
| 603222 | 济民医疗 | 1.87 | 1.02 | 10.83 | 10.91 | 0.74 |
| 002970 | 锐明技术 | 0.61 | 0.66 | 26.36 | 26.55 | 0.74 |
| 600517 | 国网英大 | 1.17 | 1.10 | 6.00 | 6.04 | 0.73 |
| 600231 | 凌钢股份 | 0.81 | 0.22 | 2.48 | 2.50 | 0.73 |
| 600009 | 上海机场 | 1.72 | 0.48 | 51.74 | 52.11 | 0.72 |
| 600316 | 洪都航空 | 2.16 | 0.81 | 28.58 | 28.79 | 0.72 |
| 000545 | 金浦钛业 | 1.58 | 5.37 | 4.46 | 4.49 | 0.72 |
| 002304 | 洋河股份 | 1.36 | 0.08 | 171.75 | 172.98 | 0.72 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.92 | 0.39 | 9.80 | 9.87 | 0.71 |
| 603826 | 坤彩科技 | 3.23 | 0.19 | 57.19 | 57.60 | 0.71 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1.88 | 3.90 | 38.84 | 39.11 | 0.71 |
| 603658 | 安图生物 | 1.85 | 0.15 | 46.58 | 46.91 | 0.70 |
| 300601 | 康泰生物 | 2.53 | 0.47 | 40.62 | 40.91 | 0.70 |
| 600007 | 中国国贸 | 0.62 | 0.07 | 14.54 | 14.64 | 0.70 |
| 000733 | 振华科技 | 2.60 | 0.62 | 124.83 | 125.70 | 0.70 |
| 600755 | 厦门国贸 | 0.57 | 0.19 | 6.99 | 7.04 | 0.69 |
| 600649 | 城投控股 | 0.49 | 0.15 | 4.09 | 4.12 | 0.68 |
| 300530 | 达志科技 | 2.81 | 0.42 | 28.39 | 28.58 | 0.68 |
| 603199 | 九华旅游 | 1.69 | 1.92 | 23.97 | 24.13 | 0.68 |
| 603301 | 振德医疗 | 2.73 | 0.26 | 38.86 | 39.12 | 0.67 |
| 600771 | 广 誉 远 | 0.53 | 0.57 | 32.25 | 32.47 | 0.67 |
| 600101 | 明星电力 | 1.82 | 5.25 | 11.13 | 11.20 | 0.67 |
| 000078 | 海王生物 | 0.83 | 0.35 | 3.63 | 3.65 | 0.66 |
| 002873 | 新天药业 | 1.48 | 0.91 | 16.35 | 16.46 | 0.66 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 0.41 | 0.13 | 4.89 | 4.92 | 0.65 |
| 000705 | 浙江震元 | 0.50 | 0.50 | 7.96 | 8.01 | 0.65 |
| 000028 | 国药一致 | 0.77 | 0.15 | 28.78 | 28.97 | 0.65 |
| 600671 | ST 目 药 | 0.54 | 0.07 | 7.43 | 7.48 | 0.65 |
| 601099 | 太 平 洋 | 0.36 | 0.17 | 2.80 | 2.82 | 0.64 |
| 002291 | 星 期 六 | 1.24 | 0.82 | 17.82 | 17.93 | 0.64 |
