本文目录一览:
11月15日,北京证券交易所(以下简称“北交所”)在万众期待中鸣锣开市。首批北交所上市的81家企业中,内蒙古大唐药业股份有限公司(以下简称“大唐药业”)成为其中之一,这也是内蒙古自治区唯一一家。
对于成为北交所首批上市企业,大唐药业董事长郝艳涛在接受《证券日报》
“蒙药”成为北交所首批成员
中药材一般是指在汉族传统医术指导下应用的原生药材,一直以来就有道地性的说法。内蒙古地域辽阔,自然资源丰富,蕴藏着大量的蒙药材。“蒙药”作为中药材中的一种,兼具药用价值和经济价值。
据了解,大唐药业是内蒙古呼和浩特旧城(归化城)诸多百年老药行在新中国成立后公私合营而成的制药企业,其中最早的药行可追溯到公元1664年,即清康熙三年。
2016年5月份,大唐药业在新三板挂牌;2020年7月成为首批精选层挂牌企业之一;今年11月15日,大唐药业再次成为首批成员在北交所上市。
中钢经济研究院首席研究员胡麒牧在接受《证券日报》
目前,大唐药业已经成为一家集蒙药资源开发、特色专科药和大健康产品研发、生产和销售为一体的综合性制药企业。随着此次在北交所上市,大唐药业也将迎来新的征程。
今年前三季度,大唐药业实现营业收入1.34亿元,同比增长10.57%;实现净利润2849.25万元,同比增长15.32%;实现扣非净利润2486.18万元,同比增长20.35%。
胡麒牧进一步谈道:“公司通过资本市场配置资源将会更加灵活,可以更好地获得融资。由于流动性增强,北交所开市以后几个交易日,其股价可能会出现回归,但在公司的研发能力支撑和振兴中医药政策支持下,相信未来依然有很大发展空间。”
郝艳涛表示,北交所是服务创新型中小企业的主阵地,未来,公司将继续以研发创新为引领,以振兴蒙药为己任,以高质量发展统领全局,全面布局民族药研发创新、新业态营销创新、资本发展创新,使企业的核心竞争力进一步加强。
助力民族药业高质量发展
近三十年的发展历程中,大唐药业借助内蒙古的资源优势,深耕民族医药产业,着力打造草原植物药产业链,积极推动民族药业高质量发展。
据介绍,大唐药业拥有29种蒙药,其中11种蒙药入选国家医保目录。公司目前的上市药品品种共有266个,其中化学制剂药8种。与此同时,公司拥有国际一流的蒙医药科研基地,并已建立相对完善的研发体系。
此外,受益于近年来政策的积极推动,我国中成药也逐渐迈向高质量的发展路径,大唐药业也在不断提升自身的科技创新能力、营销能力、终端市场覆盖能力、品牌影响力等,着力成为民族药业高质量发展的先行者。
对于大唐药业如何走好民族药业高质量发展之路,胡麒牧建议道:“一是要立足蒙药资源开发,走特色产品发展之路;二是要加强技术研发,提升化学制剂药的市场竞争力;三是要加强品牌建设,进一步丰富文化内涵;四是要加强精益生产,向管理要效益。”
郝艳涛表示,接下来,公司将紧紧依托北交所服务创新型中小企业的主阵地,坚定不移践行高质量发展理念,专注主业,聚焦专业,推动产学研结合,通过现代医学、生物学技术,发掘民族医药宝藏中的精华。在进一步提升公司治理水平、切实履行公司社会责任的同时,扎扎实实走出一条民族制药企业的高质量发展之路。
(编辑 崔漫 才山丹)
中科创达(300496.SZ)发布2022年半年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润3.88亿元-4.16亿元,同比增长40%-50%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.61亿元-3.89亿元,同比增长41.01%-51.83%。
公司凭借全球研发协同及客户粘性,以及长期积累的组织效能,最大程度减轻了疫情对公司经营的影响。报告期内,公司营业收入较上年同期增长约45%。报告期内,公司因并购产生的无形资产评估增值摊销费用约1500万元,股权激励费用约6100万元,较上年同期增加约1000万元。
大唐药业2022年4月27日在一季度报告中披露,截至2022年3月31日公司股东户数为1.29万户,较上期(2021年12月31日)减少736户,减幅为5.40%。
大唐药业股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日医药生物行业上市公司平均股东户数为4.28万户。其中,公司股东户数处于2万~3.5万区间占比最高,为24.18%。
医药生物行业股东户数分布
股东户数与股价
2021年3月31日至今,公司股东户数显著大幅下降,区间跌幅达51.76%。2021年3月31日至2022年3月31日区间股价上涨32.65%。
股东户数及股价
股东户数与股本
截至2022年3月31日,公司最新总股本为1.45亿股,其中流通股本为9310.02万股。户均持有流通股数量由上期的5139股上升至7224股,户均流通市值6.17万元。
户均持股金额
大唐药业户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据,截至2022年3月31日,医药生物行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为33.85万元。其中,26.06%的公司户均持有流通股市值在12.5万~24万区间内。
医药生物行业户均流通市值分布
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
7月20日,北交所个股合计成交量3740.97万股,成交额4.77亿元,成交额相对上一交易日增加2498.71万元,个股来看,收盘上涨的共66只。
证券时报•统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有66只,占可交易个股的64.08%,收盘涨幅居前的有惠丰钻石、骏创科技、志晟信息,分别上涨20.98%、4.27%、3.53%。收盘股价下跌的有23只,跌幅居前的有同享科技、驱动力、诺思兰德等,分别下跌3.67%、1.04%、0.77%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有惠丰钻石、吉林碳谷、贝特瑞等,成交额分别为1.12亿元、8397.26万元、2816.25万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,其中,1股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有16只。全天换手率居前的股票有惠丰钻石、恒进感应、荣亿精密等,换手率分别为28.10%、6.50%、5.44%。()
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 839725 | 惠丰钻石 | 38.12 | 20.98 | 28.10 | 11219.78 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 63.69 | 2.59 | 1.40 | 8397.26 |
| 835185 | 贝 特 瑞 | 73.83 | -0.11 | 0.05 | 2816.25 |
| 838670 | 恒进感应 | 20.09 | 2.29 | 6.50 | 1996.96 |
| 830946 | 森萱医药 | 10.06 | 1.51 | 0.45 | 1950.46 |
| 835670 | 数 字 人 | 9.90 | 0.41 | 2.23 | 1476.59 |
| 834062 | 科润智控 | 4.30 | -0.23 | 2.99 | 1317.96 |
| 839167 | 同享科技 | 15.21 | -3.67 | 1.17 | 1068.41 |
| 835368 | 连城数控 | 64.65 | -0.52 | 0.14 | 1060.38 |
| 834639 | 晨光电缆 | 4.19 | 1.70 | 3.06 | 988.03 |
| 832491 | 奥 迪 威 | 11.28 | 2.08 | 0.95 | 903.19 |
| 873223 | 荣亿精密 | 3.89 | 2.91 | 5.44 | 866.80 |
| 833533 | 骏创科技 | 10.50 | 4.27 | 4.74 | 846.52 |
| 836239 | 长虹能源 | 34.05 | 0.15 | 0.45 | 761.51 |
| 833266 | 生 物 谷 | 7.98 | -0.62 | 0.64 | 534.77 |
| 430047 | 诺思兰德 | 10.27 | -0.77 | 0.29 | 447.87 |
| 832171 | 志晟信息 | 5.86 | 3.53 | 2.02 | 417.36 |
| 837821 | 则成电子 | 9.91 | 0.81 | 2.33 | 395.06 |
| 838171 | 邦德股份 | 6.58 | 2.81 | 3.61 | 381.35 |
| 873169 | 七丰精工 | 6.31 | 0.80 | 2.50 | 367.79 |
| 833819 | 颖泰生物 | 5.53 | 0.00 | 0.05 | 357.86 |
| 838275 | 驱 动 力 | 3.81 | -1.04 | 1.00 | 338.81 |
| 833943 | 优机股份 | 7.07 | 1.00 | 2.94 | 317.50 |
| 870436 | 大地电气 | 10.46 | 0.10 | 1.05 | 307.56 |
| 833580 | 科创新材 | 5.53 | 1.28 | 2.80 | 306.78 |
| 831961 | 创远信科 | 12.30 | 0.41 | 0.30 | 301.66 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 14.26 | 0.00 | 0.43 | 290.31 |
| 834021 | 流金岁月 | 3.59 | 0.28 | 0.33 | 277.00 |
| 871642 | 通易航天 | 7.94 | 2.32 | 0.66 | 276.19 |
| 430090 | 同辉信息 | 3.60 | 0.56 | 0.59 | 256.91 |
| 832225 | 利通科技 | 5.10 | -0.58 | 0.87 | 253.72 |
| 870299 | 灿能电力 | 5.17 | 0.58 | 2.03 | 243.27 |
| 871981 | 晶赛科技 | 18.13 | 0.67 | 0.63 | 242.93 |
| 833873 | 中设咨询 | 4.63 | 1.31 | 0.60 | 241.60 |
| 834599 | 同力股份 | 7.18 | -0.14 | 0.14 | 216.62 |
| 831167 | 鑫 汇 科 | 12.23 | -0.24 | 0.91 | 208.93 |
| 871245 | 威博液压 | 12.47 | 0.08 | 1.39 | 206.92 |
| 836826 | 盖世食品 | 10.43 | 1.76 | 0.54 | 185.68 |
| 835640 | 富 士 达 | 16.01 | 0.82 | 0.07 | 185.25 |
| 836433 | 大唐药业 | 3.60 | 0.28 | 0.30 | 179.45 |
| 430564 | 天润科技 | 7.35 | 0.14 | 1.45 | 170.47 |
| 834682 | 球冠电缆 | 5.22 | 0.19 | 0.38 | 157.31 |
| 831370 | 新 安 洁 | 3.19 | 0.00 | 0.18 | 154.43 |
| 833454 | 同心传动 | 7.36 | 0.27 | 0.61 | 151.92 |
| 835174 | 五新隧装 | 11.27 | 0.09 | 0.47 | 151.91 |
| 832566 | 梓 橦 宫 | 7.23 | 0.84 | 0.25 | 150.51 |
| 835179 | 凯德石英 | 20.33 | -0.15 | 0.16 | 137.00 |
| 838030 | 德众汽车 | 3.97 | 0.00 | 0.37 | 130.09 |
| 837212 | 智新电子 | 8.53 | 0.71 | 0.28 | 126.12 |
| 836263 | 中航泰达 | 6.12 | -0.16 | 0.20 | 124.67 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 16.51 | 0.06 | 0.54 | 113.68 |
| 831278 | 泰德股份 | 3.91 | 0.77 | 0.52 | 111.97 |
| 835305 | 云创数据 | 11.88 | 0.08 | 0.20 | 110.59 |
| 839680 | 广道高新 | 10.09 | -0.49 | 0.29 | 110.28 |
| 836675 | 秉扬科技 | 5.32 | 0.38 | 0.25 | 104.75 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 9.18 | -0.11 | 0.23 | 100.55 |
| 831726 | 朱 老 六 | 10.61 | 0.38 | 0.37 | 97.47 |
| 831832 | 科达自控 | 12.97 | 0.00 | 0.17 | 93.91 |
| 837344 | 三元基因 | 16.97 | -0.24 | 0.08 | 87.45 |
| 832885 | 星辰科技 | 14.60 | 0.48 | 0.21 | 86.34 |
| 831768 | 拾 比 佰 | 5.95 | 0.51 | 0.17 | 79.62 |
| 831010 | 凯添燃气 | 3.87 | 0.26 | 0.12 | 77.47 |
| 839729 | 永顺生物 | 8.10 | 0.25 | 0.12 | 77.42 |
| 871970 | 大禹生物 | 9.38 | 0.21 | 0.48 | 75.50 |
| 430198 | ℡☎联系:创光电 | 5.35 | 0.19 | 0.21 | 72.58 |
| 430510 | 丰光精密 | 10.27 | 0.20 | 0.11 | 68.71 |
| 870204 | 沪江材料 | 11.85 | 1.02 | 0.42 | 68.26 |
| 830799 | 艾融软件 | 7.46 | -0.27 | 0.07 | 65.26 |
| 833346 | 威贸电子 | 7.73 | 0.00 | 0.34 | 64.48 |
| 836260 | 中寰股份 | 6.33 | 0.64 | 0.28 | 61.86 |
| 834475 | 三友科技 | 6.26 | 0.16 | 0.31 | 55.64 |
| 830839 | 万通液压 | 5.93 | -0.34 | 0.31 | 54.23 |
| 831305 | 海希通讯 | 7.98 | 1.27 | 0.17 | 54.05 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 5.17 | 0.00 | 0.09 | 52.33 |
| 834415 | 恒拓开源 | 3.87 | 0.52 | 0.17 | 52.06 |
| 831445 | 龙竹科技 | 8.62 | 0.35 | 0.07 | 50.75 |
| 831689 | 克 莱 特 | 9.30 | 0.32 | 0.21 | 50.43 |
| 836720 | 吉冈精密 | 14.11 | 0.28 | 0.14 | 50.22 |
| 835508 | 殷图网联 | 7.31 | 0.00 | 0.25 | 48.27 |
| 430489 | 佳先股份 | 6.13 | 1.16 | 0.09 | 47.94 |
| 430418 | 苏轴股份 | 8.42 | 0.00 | 0.12 | 47.63 |
| 835184 | 国源科技 | 6.22 | -0.16 | 0.08 | 44.97 |
| 838924 | 广脉科技 | 6.41 | 0.00 | 0.18 | 42.87 |
| 832145 | 恒合股份 | 6.30 | 0.00 | 0.24 | 42.76 |
| 834765 | 美 之 高 | 5.94 | 0.68 | 0.34 | 41.50 |
| 836149 | 旭杰科技 | 5.24 | 0.00 | 0.18 | 37.64 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 5.17 | 0.39 | 0.10 | 36.36 |
| 830964 | 润农节水 | 3.49 | 1.16 | 0.06 | 35.24 |
| 832419 | 路斯股份 | 5.48 | -0.18 | 0.14 | 33.50 |
| 872925 | 锦好医疗 | 16.05 | 1.01 | 0.12 | 32.59 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 5.33 | 0.19 | 0.15 | 27.43 |
| 832735 | 德源药业 | 18.16 | 0.06 | 0.03 | 23.38 |
| 871857 | 泓禧科技 | 9.10 | 0.44 | 0.13 | 23.11 |
| 871553 | 凯腾精工 | 3.65 | 0.55 | 0.10 | 22.41 |
| 838163 | 方大股份 | 5.56 | 0.54 | 0.06 | 21.66 |
| 839946 | 华阳变速 | 3.60 | 0.56 | 0.11 | 21.14 |
| 833427 | 华维设计 | 6.27 | -0.48 | 0.13 | 20.21 |
| 836892 | 广咨国际 | 9.94 | -0.50 | 0.08 | 19.81 |
| 831856 | 浩淼科技 | 5.60 | 0.18 | 0.06 | 17.92 |
| 871396 | 常辅股份 | 7.70 | -0.39 | 0.04 | 13.01 |
| 837242 | 建邦科技 | 8.10 | 0.00 | 0.04 | 11.60 |
| 831039 | 国义招标 | 5.43 | 0.00 | 0.05 | 11.27 |
| 833509 | 同惠电子 | 14.43 | -0.76 | 0.01 | 9.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
今天的内容先分享到这里了,读完本文《大唐药业股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多大唐药业股吧、中科创达吧300496股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。