本文目录一览:
AI快讯,珠江实业(SH 600684,收盘价:3.34元)9月28日晚间发布公告称,广州珠江实业开发股份有限公司股票于2020年9月24日、9月25日、9月28日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。经核实,公司目前生产经营情况正常,未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。
珠江实业的董事长是张研,男,46岁,硕士研究生学历。 珠江实业的总经理是答恒诚,男,47岁,本科学历,房地产经济师。
AI提醒:
1. 珠江实业近30日内北向资金持股量减少73.42万股,占流通股比例减少0.08%;
2. 近30日内无机构对珠江实业进行调研;
3. 珠江实业在近3个交易日下跌22.69%,所属房地产板块同期下跌3.3%,上证指数同期下跌1.9%。
免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2022-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2022年4月15日、4月18日、4月19日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
● 公司股票于2022年4月11日、4月14日两次触及异常波动情形,公司分别于2022年4月12日、4月15日披露了《公司股票交易异常波动公告》,并于2022年4月13日披露了《公司股票交易风险提示性公告》。鉴于公司股票价格近期涨跌幅波动较大,提醒广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范投资风险。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函核实后确认,截至2022年4月19日,除已披露的信息外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大事项或信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年4月15日、4月18日、4月19日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对本次股票交易异常波动情况,公司对有关事项进行自查,并向控股股东及实际控制人发函核实,现将核实情况说明
(一)经营情况
公司当前经营活动、经营秩序正常,公司主营业务未发生重大变化,外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。公司不存在需披露业绩预告的情况,公司拟于2022年4月22日披露《公司2021年年度报告》。
(二)重大事项情况
截至2022年4月19日,除已披露事项外,公司、公司控股股东及实际控制人不存在与公司有关的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻,亦未发现涉及市场热点概念事项。
(四)其他股价敏感信息
公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员未在本次股票交易异常波动期间(即2022年4月15日至4月19日)买卖公司股票。公司未发现可能对股价产生较大影响的其他重大事项。
三、 相关风险提示
(一) 二级市场交易风险
公司股票于2022年4月15日、4月18日、4月19日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大。提醒广大投资者理性投资,审慎决策,注意防范投资风险。
(二)其他风险
公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站,指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》,有关公司的信息请以公司在上述网站及媒体发布的公告为准。
四、董事会声明
公司董事会确认,除已披露事项外,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2022年4月20日
珠江啤酒(002461.SZ)发布2021年度业绩快报,该公司营业总收入45.38亿元,同比增长6.79%。归属于上市公司股东的净利润6.11亿元,同比增长7.42%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.94亿元,同比下降5.51%。基本每股收益0.28元。
2021年,实现啤酒销量127.63万吨,同比增长6.41%。报告期内,公司聚焦中高端转型和创新驱动,积极开展降本增效工作应对成本上涨影响。
上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•统计显示,2019年度分配方案中包含送转的有375家公司,其中符合高送转标准的有9家。
2019年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有168家、78家、129家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2019年盈利的有370家。盈利增幅来看,2019年净利润同比增长的有283家,占比75.47%,净利润增幅居前公司为万集科技、金溢科技、牧原股份,净利润增幅分别为13152.74%、3942.96%、1075.37%。
以最新业绩进行统计,22只送转股公布了半年报或业绩快报,净利润增幅较高的有牧原股份、春秋电子、南卫股份,上半年净利润同比增幅为7026.08%、426.94%、260.57%。
136只送转股公布了2020年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有76只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是万集科技,公司预计实现净利润中值为31715.00万元,同比增幅为2910.08%;净利润同比增幅居前的还有惠伦晶体、达安基因,预计净利润增幅中值分别为1686.35%、1073.30%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2019年公布送转方案的公司中,已经有363家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.48%,56.47%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,293只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是西藏药业、振德医疗、仙乐健康。股价下跌的有70只,累计跌幅居前的有壹网壹创、焦点科技、立昂技术。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有173只,西藏药业除权除息以来累计上涨380.90%,跑赢大盘364.07%;振德医疗除权除息以来上涨119.86%,强于大盘107.45%。
已实施送转股除权除息以来表现
| 代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600211 | 西藏药业 | 4.000 | 04.17 | 380.90 | 364.07 |
| 603301 | 振德医疗 | 4.000 | 06.08 | 119.86 | 107.45 |
| 300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 05.28 | 112.92 | 96.78 |
| 603187 | 海容冷链 | 4.000 | 04.16 | 108.70 | 91.51 |
| 603806 | 福斯特 | 4.000 | 05.18 | 103.14 | 88.28 |
| 300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.07 | 100.83 | 86.37 |
| 603960 | 克来机电 | 4.000 | 05.26 | 95.35 | 78.44 |
| 603185 | 上机数控 | 3.000 | 05.20 | 91.67 | 78.01 |
| 300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 05.15 | 88.97 | 74.19 |
| 300696 | 爱乐达 | 5.000 | 05.27 | 85.62 | 69.88 |
| 603488 | 展鹏科技 | 4.000 | 06.05 | 80.84 | 67.99 |
| 603638 | 艾迪精密 | 4.500 | 06.01 | 82.08 | 66.58 |
| 300059 | 2.000 | 05.21 | 78.83 | 64.59 | |
| 300758 | 七彩化学 | 8.000 | 05.27 | 76.35 | 60.61 |
| 603985 | 恒润股份 | 4.000 | 06.16 | 73.74 | 59.75 |
| 002930 | 宏川智慧 | 3.000 | 04.30 | 76.11 | 59.38 |
| 300680 | 隆盛科技 | 8.000 | 05.14 | 69.67 | 55.99 |
| 300657 | 弘信电子 | 6.500 | 05.28 | 67.14 | 51.00 |
| 002803 | 吉宏股份 | 7.000 | 06.09 | 59.47 | 47.32 |
| 603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.29 | 55.40 | 44.82 |
| 600371 | 万向德农 | 3.000 | 07.08 | 43.01 | 44.53 |
| 002548 | 金新农 | 3.000 | 06.15 | 56.61 | 43.77 |
| 002959 | 小熊电器 | 3.000 | 06.10 | 54.99 | 43.54 |
| 300551 | 古鳌科技 | 8.000 | 06.01 | 58.67 | 43.17 |
| 002007 | 华兰生物 | 3.000 | 04.27 | 59.16 | 41.86 |
| 002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.05 | 52.95 | 40.09 |
| 300502 | 新易盛 | 4.000 | 05.29 | 55.43 | 39.68 |
| 000661 | 长春高新 | 10.000 | 06.09 | 51.24 | 39.10 |
| 300227 | 光韵达 | 8.000 | 05.20 | 52.13 | 38.47 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 9.009 | 06.09 | 50.16 | 38.01 |
| 603919 | 金徽酒 | 3.000 | 05.20 | 51.39 | 37.73 |
| 300778 | 新城市 | 2.500 | 06.01 | 52.95 | 37.44 |
| 603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.27 | 52.83 | 37.09 |
| 603880 | 南卫股份 | 3.000 | 06.12 | 49.62 | 36.83 |
| 002414 | 高德红外 | 7.000 | 06.02 | 49.67 | 36.67 |
| 603317 | 天味食品 | 4.500 | 05.08 | 49.68 | 34.94 |
| 603078 | 江化℡☎联系: | 3.000 | 05.06 | 47.74 | 32.55 |
| 002833 | 弘亚数控 | 6.000 | 06.02 | 44.70 | 31.69 |
| 300525 | 博思软件 | 3.000 | 05.28 | 47.07 | 30.93 |
| 603666 | 亿嘉和 | 4.000 | 06.24 | 40.76 | 29.85 |
| 300738 | 奥飞数据 | 7.000 | 04.29 | 46.74 | 29.50 |
| 300489 | 中飞股份 | 5.000 | 06.23 | 39.83 | 28.73 |
| 300638 | 广和通 | 8.000 | 05.20 | 42.37 | 28.71 |
| 603267 | 鸿远电子 | 4.000 | 06.02 | 41.10 | 28.09 |
| 600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.23 | 38.81 | 27.71 |
| 603288 | 海天味业 | 2.000 | 05.07 | 41.40 | 26.93 |
| 002909 | 集泰股份 | 4.000 | 06.05 | 38.82 | 25.96 |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 05.21 | 40.12 | 25.87 |
| 002880 | 卫光生物 | 5.000 | 04.29 | 42.19 | 24.95 |
| 603887 | 城地股份 | 4.000 | 06.08 | 36.78 | 24.37 |
| 002627 | 宜昌交运 | 7.000 | 06.19 | 36.28 | 24.20 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.08 | 36.56 | 24.15 |
| 300617 | 安靠智电 | 3.000 | 03.30 | 42.74 | 23.90 |
| 603259 | 药明康德 | 4.000 | 06.04 | 36.57 | 23.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.000 | 06.17 | 35.90 | 23.53 |
| 300009 | 安科生物 | 3.000 | 05.22 | 38.24 | 23.36 |
| 000848 | 承德露露 | 1.000 | 04.29 | 39.90 | 22.66 |
| 603393 | 新天然气 | 4.000 | 05.20 | 35.53 | 21.87 |
| 603298 | 杭叉集团 | 4.000 | 05.29 | 37.45 | 21.69 |
| 603232 | 格尔软件 | 4.200 | 06.01 | 36.56 | 21.06 |
| 600161 | 天坛生物 | 2.000 | 07.15 | 17.49 | 21.00 |
| 600521 | 华海药业 | 1.000 | 06.08 | 33.39 | 20.98 |
| 002107 | 沃华医药 | 6.000 | 05.29 | 36.37 | 20.62 |
| 300767 | 震安科技 | 8.000 | 06.15 | 33.34 | 20.51 |
| 603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.09 | 31.78 | 19.64 |
| 002050 | 三花智控 | 3.000 | 06.03 | 32.11 | 19.33 |
| 300253 | 卫宁健康 | 3.000 | 06.22 | 30.20 | 19.18 |
| 603039 | 泛℡☎联系:网络 | 4.000 | 05.11 | 32.73 | 18.95 |
| 300480 | 光力科技 | 3.000 | 05.13 | 32.60 | 18.66 |
| 600195 | 中牧股份 | 1.989 | 07.08 | 16.68 | 18.20 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.000 | 06.05 | 30.93 | 18.07 |
| 000403 | 双林生物 | 7.948 | 07.27 | 20.78 | 17.72 |
| 002734 | 利民股份 | 3.000 | 05.26 | 34.09 | 17.18 |
| 603669 | 灵康药业 | 4.000 | 05.26 | 34.01 | 17.10 |
| 002030 | 达安基因 | 1.000 | 06.18 | 28.98 | 16.76 |
| 002714 | 牧原股份 | 7.000 | 06.04 | 29.33 | 16.63 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 5.000 | 06.03 | 29.27 | 16.50 |
| 002869 | 金溢科技 | 5.000 | 07.03 | 22.82 | 16.22 |
| 603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.04 | 28.82 | 16.12 |
| 603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.03 | 28.87 | 16.10 |
| 300595 | 欧普康视 | 5.000 | 05.20 | 29.49 | 15.83 |
| 300636 | 同和药业 | 6.000 | 04.17 | 32.15 | 15.32 |
| 603939 | 益丰药房 | 4.000 | 05.18 | 29.66 | 14.80 |
| 603089 | 正裕工业 | 3.500 | 05.29 | 30.53 | 14.78 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 4.000 | 06.18 | 26.91 | 14.70 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 06.05 | 27.19 | 14.34 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 4.000 | 07.10 | 9.73 | 14.26 |
| 603027 | 千禾味业 | 4.000 | 06.11 | 26.14 | 14.22 |
| 300653 | 正海生物 | 5.000 | 06.05 | 26.96 | 14.10 |
| 300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.28 | 30.19 | 14.05 |
| 300587 | 天铁股份 | 7.000 | 07.03 | 20.42 | 13.82 |
| 002883 | 中设股份 | 5.000 | 07.06 | 18.18 | 13.69 |
| 603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.17 | 26.02 | 13.64 |
| 603138 | 海量数据 | 2.000 | 06.30 | 24.88 | 13.64 |
| 603429 | 集友股份 | 4.000 | 06.02 | 26.50 | 13.49 |
| 002950 | 奥美医疗 | 5.000 | 06.05 | 25.96 | 13.10 |
| 603665 | 康隆达 | 4.800 | 06.16 | 27.08 | 13.08 |
| 603214 | 爱婴室 | 4.000 | 04.30 | 29.64 | 12.91 |
| 603990 | 麦迪科技 | 3.000 | 07.03 | 19.43 | 12.83 |
| 300530 | 达志科技 | 5.000 | 05.26 | 28.89 | 11.97 |
| 300685 | 艾德生物 | 5.000 | 06.16 | 25.94 | 11.94 |
| 300722 | 新余国科 | 3.000 | 05.21 | 26.15 | 11.90 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 7.000 | 06.09 | 23.33 | 11.19 |
| 000027 | 深圳能源 | 2.000 | 06.11 | 22.91 | 10.99 |
| 603326 | 我乐家居 | 4.000 | 07.03 | 17.21 | 10.61 |
| 300397 | 天和防务 | 8.000 | 06.17 | 22.48 | 10.11 |
| 300468 | 四方精创 | 5.004 | 06.19 | 22.17 | 10.08 |
| 600527 | 江南高纤 | 2.000 | 06.01 | 25.50 | 9.99 |
| 300607 | 拓斯达 | 8.000 | 06.29 | 20.45 | 9.88 |
| 000901 | 航天科技 | 1.021 | 07.02 | 18.68 | 9.81 |
| 300624 | 万兴科技 | 6.000 | 05.22 | 24.34 | 9.47 |
| 002324 | 普利特 | 6.000 | 04.22 | 25.95 | 9.41 |
| 600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.19 | 23.98 | 9.41 |
| 300360 | 炬华科技 | 3.000 | 05.26 | 25.92 | 9.00 |
| 603339 | 四方科技 | 4.800 | 07.06 | 13.24 | 8.74 |
| 002832 | 比音勒芬 | 7.000 | 05.22 | 23.48 | 8.61 |
| 300793 | 佳禾智能 | 6.000 | 06.18 | 20.80 | 8.59 |
| 300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 24.31 | 8.18 |
| 300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.01 | 23.59 | 8.09 |
| 000708 | 中信特钢 | 7.000 | 04.30 | 24.69 | 7.96 |
| 300457 | 赢合科技 | 5.000 | 05.26 | 24.55 | 7.64 |
| 300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.12 | 19.43 | 6.64 |
| 300445 | 康斯特 | 2.000 | 06.01 | 22.04 | 6.54 |
| 300505 | 川金诺 | 3.000 | 04.16 | 23.43 | 6.24 |
| 603383 | 顶点软件 | 4.000 | 06.08 | 18.62 | 6.21 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 05.28 | 22.06 | 5.93 |
| 600802 | 福建水泥 | 2.000 | 07.09 | 2.65 | 5.85 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 2.800 | 06.04 | 18.50 | 5.81 |
| 002757 | 南兴股份 | 5.000 | 06.23 | 16.50 | 5.39 |
| 300552 | 万集科技 | 8.000 | 05.19 | 19.72 | 5.15 |
| 603179 | 新泉股份 | 3.000 | 05.19 | 19.65 | 5.07 |
| 603019 | 中科曙光 | 4.000 | 05.08 | 19.34 | 4.61 |
| 002905 | 金逸影视 | 4.000 | 05.21 | 18.83 | 4.58 |
| 601100 | 恒立液压 | 4.800 | 07.01 | 14.91 | 4.53 |
| 603810 | 丰山集团 | 4.000 | 07.10 | -0.03 | 4.50 |
| 603121 | 华培动力 | 2.000 | 06.17 | 16.81 | 4.44 |
| 603797 | 联泰环保 | 4.000 | 07.09 | 1.09 | 4.29 |
| 603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.28 | 20.39 | 4.26 |
| 603041 | 美思德 | 4.000 | 05.11 | 17.96 | 4.18 |
| 002898 | 赛隆药业 | 1.000 | 07.16 | 2.15 | 4.13 |
| 300542 | 新晨科技 | 3.000 | 06.02 | 17.11 | 4.10 |
| 300452 | 山河药辅 | 3.000 | 05.28 | 20.18 | 4.04 |
| 603309 | 维力医疗 | 3.000 | 05.25 | 21.10 | 4.02 |
| 300782 | 卓胜℡☎联系: | 8.000 | 06.30 | 15.22 | 3.97 |
| 300226 | 上海钢联 | 2.000 | 06.11 | 15.75 | 3.83 |
| 300770 | 新媒股份 | 8.000 | 07.09 | 0.43 | 3.63 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 4.000 | 06.10 | 15.02 | 3.57 |
| 601311 | 骆驼股份 | 3.000 | 07.13 | 0.79 | 3.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 05.25 | 20.25 | 3.16 |
| 300492 | 华图山鼎 | 7.000 | 06.23 | 14.21 | 3.11 |
| 300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.12 | 15.88 | 3.09 |
| 300623 | 捷捷℡☎联系:电 | 6.000 | 05.26 | 19.95 | 3.04 |
| 300667 | 必创科技 | 5.000 | 07.08 | 1.43 | 2.95 |
| 603023 | 威帝股份 | 1.900 | 06.09 | 14.74 | 2.59 |
| 002935 | 天奥电子 | 3.000 | 06.17 | 14.84 | 2.46 |
| 300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.26 | 19.34 | 2.43 |
| 603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.21 | 16.62 | 2.37 |
| 300529 | 健帆生物 | 9.000 | 05.20 | 15.93 | 2.27 |
| 600382 | 广东明珠 | 3.000 | 07.06 | 6.61 | 2.12 |
| 002887 | 绿茵生态 | 5.000 | 06.19 | 13.85 | 1.77 |
| 002915 | 中欣氟材 | 5.000 | 06.18 | 13.82 | 1.61 |
| 000983 | 西山煤电 | 3.000 | 06.24 | 12.50 | 1.60 |
| 000736 | 中交地产 | 3.000 | 06.18 | 13.76 | 1.54 |
| 300451 | 创业慧康 | 5.000 | 04.30 | 18.24 | 1.51 |
| 603218 | 日月股份 | 4.000 | 06.03 | 14.27 | 1.50 |
| 300548 | 博创科技 | 8.000 | 05.20 | 14.96 | 1.30 |
| 600884 | 杉杉股份 | 4.500 | 06.19 | 13.36 | 1.27 |
| 002749 | 国光股份 | 1.580 | 05.29 | 17.00 | 1.24 |
| 603208 | 江山欧派 | 3.000 | 06.04 | 13.66 | 0.96 |
| 603701 | 德宏股份 | 3.000 | 06.04 | 13.38 | 0.68 |
| 002395 | 双象股份 | 5.000 | 05.20 | 13.88 | 0.22 |
| 002859 | 洁美科技 | 6.000 | 06.03 | 12.95 | 0.18 |
| 600750 | 江中药业 | 2.000 | 06.12 | 12.96 | 0.17 |
| 300416 | 苏试试验 | 5.000 | 05.19 | 14.54 | -0.04 |
| 601595 | 上海电影 | 2.000 | 07.24 | -0.97 | -0.05 |
| 603038 | 华立股份 | 4.000 | 07.08 | -1.59 | -0.07 |
| 300446 | 乐凯新材 | 1.000 | 07.16 | -2.25 | -0.26 |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.000 | 07.10 | -4.79 | -0.26 |
| 002300 | 太阳电缆 | 1.000 | 07.01 | 9.86 | -0.52 |
| 002799 | 环球印务 | 2.000 | 07.14 | -4.94 | -0.62 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.04 | 11.97 | -0.73 |
| 002927 | 泰永长征 | 3.000 | 06.04 | 11.81 | -0.89 |
| 600740 | 山西焦化 | 3.000 | 06.23 | 10.11 | -0.99 |
| 002868 | 绿康生化 | 3.000 | 05.28 | 15.13 | -1.01 |
| 600616 | 金枫酒业 | 3.000 | 07.10 | -5.53 | -1.01 |
| 600979 | 广安爱众 | 3.000 | 06.16 | 12.66 | -1.33 |
| 600641 | 万业企业 | 2.000 | 07.27 | 1.67 | -1.39 |
| 600266 | 城建发展 | 2.000 | 06.29 | 9.06 | -1.52 |
| 603331 | 百达精工 | 4.000 | 07.20 | 0.93 | -1.57 |
| 603527 | 众源新材 | 4.000 | 06.08 | 10.82 | -1.60 |
| 603707 | 健友股份 | 3.000 | 07.23 | -2.77 | -1.61 |
| 300711 | 广哈通信 | 2.000 | 06.12 | 11.16 | -1.63 |
| 002840 | 华统股份 | 6.000 | 07.01 | 8.72 | -1.66 |
| 603520 | 司太立 | 4.000 | 06.01 | 13.84 | -1.67 |
| 300498 | 温氏股份 | 2.000 | 06.11 | 10.23 | -1.68 |
| 002205 | 国统股份 | 6.000 | 06.10 | 9.62 | -1.82 |
| 002970 | 锐明技术 | 10.000 | 05.21 | 12.37 | -1.87 |
| 603079 | 圣达生物 | 4.000 | 06.08 | 10.33 | -2.08 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 0.500 | 06.12 | 10.69 | -2.10 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 3.000 | 05.13 | 11.81 | -2.13 |
| 603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.15 | 10.65 | -2.19 |
| 300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.14 | 11.39 | -2.29 |
| 600742 | 一汽富维 | 3.000 | 06.24 | 8.55 | -2.35 |
| 002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.23 | 8.64 | -2.47 |
| 300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.26 | 14.38 | -2.53 |
| 002801 | ℡☎联系:光股份 | 3.000 | 07.03 | 3.91 | -2.69 |
| 300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | 9.66 | -2.71 |
| 002621 | 美吉姆 | 4.000 | 06.09 | 9.33 | -2.82 |
| 603320 | 迪贝电气 | 3.000 | 05.26 | 14.05 | -2.86 |
| 002875 | 安奈儿 | 3.000 | 07.01 | 7.50 | -2.88 |
| 603833 | 欧派家居 | 4.000 | 07.21 | -3.59 | -3.00 |
| 600120 | 浙江东方 | 4.000 | 05.21 | 10.99 | -3.26 |
| 300622 | 博士眼镜 | 4.000 | 05.21 | 10.98 | -3.26 |
| 601828 | 美凯龙 | 1.000 | 07.06 | 1.12 | -3.37 |
| 002917 | 金奥博 | 5.000 | 05.27 | 12.31 | -3.43 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 4.000 | 07.06 | 1.02 | -3.48 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.000 | 06.30 | 7.54 | -3.71 |
| 300543 | 朗科智能 | 7.000 | 05.26 | 13.19 | -3.73 |
| 000922 | 佳电股份 | 2.000 | 05.25 | 13.28 | -3.81 |
| 300632 | 光莆股份 | 3.000 | 04.17 | 13.02 | -3.81 |
| 603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.17 | 8.50 | -3.87 |
| 603963 | 大理药业 | 3.000 | 06.08 | 8.51 | -3.90 |
| 300669 | 沪宁股份 | 3.000 | 05.14 | 9.77 | -3.91 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 5.000 | 05.27 | 11.76 | -3.97 |
| 603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.04 | 8.62 | -4.08 |
| 603005 | 晶方科技 | 4.000 | 05.19 | 10.49 | -4.09 |
| 300568 | 星源材质 | 7.896 | 06.16 | 9.78 | -4.22 |
| 603368 | 柳药股份 | 4.000 | 06.24 | 6.67 | -4.24 |
| 002063 | 远光软件 | 3.000 | 07.10 | -8.77 | -4.25 |
| 300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.04 | 8.44 | -4.25 |
| 000703 | 恒逸石化 | 3.000 | 05.28 | 11.84 | -4.30 |
| 603018 | 中设集团 | 2.000 | 06.02 | 8.64 | -4.36 |
| 002624 | 完美世界 | 5.000 | 07.21 | -4.96 | -4.36 |
| 002809 | 红墙股份 | 7.000 | 05.27 | 11.08 | -4.65 |
| 002968 | 新大正 | 5.000 | 04.30 | 12.06 | -4.67 |
| 300627 | 华测导航 | 4.000 | 06.12 | 7.85 | -4.94 |
| 002967 | 广电计量 | 6.000 | 04.27 | 12.19 | -5.12 |
| 603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 06.08 | 7.25 | -5.17 |
| 603458 | 勘设股份 | 3.000 | 07.07 | -6.35 | -5.20 |
| 603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.15 | 7.48 | -5.36 |
| 300328 | 宜安科技 | 5.000 | 05.28 | 10.59 | -5.54 |
| 603819 | 神力股份 | 3.000 | 06.24 | 5.16 | -5.75 |
| 300647 | 超频三 | 5.000 | 05.15 | 8.89 | -5.89 |
| 002368 | 太极股份 | 4.000 | 07.09 | -9.57 | -6.37 |
| 300432 | 富临精工 | 7.000 | 05.28 | 9.76 | -6.38 |
| 300628 | 亿联网络 | 5.000 | 06.01 | 9.11 | -6.40 |
| 603879 | 永悦科技 | 4.000 | 07.10 | -11.14 | -6.62 |
| 002350 | 北京科锐 | 1.000 | 05.19 | 7.92 | -6.66 |
| 603156 | 养元饮品 | 2.000 | 05.22 | 8.21 | -6.67 |
| 002931 | 锋龙股份 | 6.000 | 06.12 | 6.07 | -6.72 |
| 603610 | 麒盛科技 | 3.800 | 06.05 | 6.13 | -6.72 |
| 300785 | 值得买 | 4.946 | 06.23 | 4.38 | -6.73 |
| 300576 | 容大感光 | 3.000 | 06.24 | 4.16 | -6.74 |
| 300475 | 聚隆科技 | 4.000 | 05.22 | 8.07 | -6.81 |
| 300613 | 富瀚℡☎联系: | 8.000 | 06.02 | 6.16 | -6.84 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 8.000 | 05.19 | 7.71 | -6.86 |
| 000597 | 东北制药 | 4.900 | 05.20 | 6.75 | -6.92 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 3.000 | 06.17 | 5.34 | -7.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.07 | 7.32 | -7.15 |
| 000952 | 广济药业 | 2.000 | 05.29 | 8.58 | -7.17 |
| 603587 | 地素时尚 | 2.000 | 05.22 | 7.64 | -7.24 |
| 603607 | 京华激光 | 4.000 | 06.18 | 4.92 | -7.29 |
| 603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.15 | 7.46 | -7.32 |
| 603165 | 荣晟环保 | 4.000 | 05.19 | 7.25 | -7.33 |
| 603637 | 镇海股份 | 4.000 | 07.02 | 1.41 | -7.46 |
| 300735 | 光弘科技 | 4.000 | 05.29 | 8.26 | -7.49 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 4.000 | 06.15 | 5.23 | -7.60 |
| 002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.04 | 4.81 | -7.89 |
| 002928 | 华夏航空 | 5.000 | 07.17 | -5.35 | -7.98 |
| 000617 | 中油资本 | 4.000 | 07.09 | -11.50 | -8.30 |
| 603700 | 宁水集团 | 3.000 | 05.29 | 7.38 | -8.37 |
| 600717 | 天津港 | 2.000 | 06.19 | 3.56 | -8.53 |
| 603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.26 | 8.18 | -8.73 |
| 300497 | 富祥药业 | 6.000 | 05.18 | 6.03 | -8.82 |
| 603568 | 伟明环保 | 3.000 | 06.23 | 2.28 | -8.83 |
| 603878 | 武进不锈 | 4.000 | 06.22 | 2.02 | -9.00 |
| 603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.22 | 2.01 | -9.00 |
| 603360 | 百傲化学 | 4.000 | 04.28 | 8.01 | -9.00 |
| 600516 | 方大炭素 | 4.000 | 06.04 | 3.61 | -9.08 |
| 300630 | 普利制药 | 5.322 | 07.03 | -2.62 | -9.22 |
