
本文目录一览:
1、李宁股票
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.17%,82只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•统计显示,截至6月20日,港股通标的股中,南向资金合计持有2448.34亿股,占标的股总股本的比例达9.17%,合计持股市值21359.29亿港元,占标的股总市值的比例为7.24%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有82只,持股比例在10%~20%之间的有125只,持股比例在5%~10%的有105只,1%~5%的有144只,持股比例低于1%的为89只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.66亿股,占港股已发行股份的比例为64.82%,其次是保利物业、中州证券,持股占比分别为64.49%、49.65%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有58只,占比为70.73%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为31.20%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、医疗保健业、工业等行业,分别有17只、14只、13只个股。()
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00568 | 山东墨龙 | 16606.40 | 64.82 | 3.050 | -0.65 | 能源业 |
| 06049 | 保利物业 | 9889.90 | 64.49 | 51.500 | 3.41 | 地产建筑业 |
| 01375 | 中州证券 | 59355.50 | 49.65 | 1.320 | 1.54 | 金融业 |
| 03958 | 东方证券 | 50878.06 | 49.53 | 4.370 | -0.68 | 金融业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 20022.92 | 49.51 | 3.240 | -0.61 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 16677.61 | 49.04 | 3.100 | 1.31 | 公用事业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 212337.12 | 45.17 | 3.750 | 9.97 | 公用事业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 11224.70 | 44.89 | 11.980 | 0.17 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 70748.40 | 41.19 | 2.750 | 4.56 | 公用事业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 7986.90 | 40.95 | 5.940 | 6.83 | 医疗保健业 |
| 06886 | HTSC | 70062.30 | 40.75 | 11.680 | 0.34 | 金融业 |
| 02333 | 长城汽车 | 122547.12 | 39.53 | 16.000 | 0.25 | 非必需性消费 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 20734.62 | 39.24 | 2.950 | 0.00 | 原材料业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 26639.00 | 37.67 | 1.020 | 0.99 | 地产建筑业 |
| 01186 | 中国铁建 | 77285.26 | 37.21 | 4.910 | 0.20 | 地产建筑业 |
| 01776 | 广发证券 | 61870.86 | 36.34 | 10.180 | 0.20 | 金融业 |
| 01171 | 兖矿能源 | 68659.42 | 36.13 | 23.600 | -5.98 | 能源业 |
| 00895 | 东江环保 | 7181.38 | 35.87 | 2.800 | 0.36 | 工业 |
| 01456 | 国联证券 | 15867.55 | 35.83 | 4.520 | 2.03 | 金融业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 13910.01 | 35.49 | 3.600 | -0.28 | 工业 |
| 01282 | 宝新金融 | 1104326.80 | 35.18 | 0.057 | -30.49 | 金融业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 87195.90 | 34.68 | 2.820 | 0.71 | 金融业 |
| 01138 | 中远海能 | 44060.75 | 33.99 | 4.240 | -1.62 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 114562.34 | 33.91 | 24.200 | -3.20 | 能源业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 147227.20 | 33.31 | 4.170 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 47595.80 | 33.24 | 1.390 | -1.42 | 非必需性消费 |
| 00874 | 白云山 | 7193.05 | 32.70 | 22.300 | 0.68 | 医疗保健业 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 19990.51 | 32.41 | 47.950 | 8.00 | 医疗保健业 |
| 02196 | 复星医药 | 17855.60 | 32.34 | 30.100 | 0.67 | 医疗保健业 |
| 00564 | 郑煤机 | 7782.26 | 31.98 | 8.170 | -4.78 | 非必需性消费 |
| 00861 | 神州控股 | 53507.12 | 31.97 | 3.860 | 1.31 | 资讯科技业 |
| 02727 | 上海电气 | 91660.70 | 31.33 | 1.920 | 1.59 | 工业 |
| 00728 | 中国电信 | 424447.41 | 30.57 | 2.680 | 0.00 | 电讯业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 6451.00 | 29.75 | 2.210 | 13.92 | 非必需性消费 |
| 06837 | 海通证券 | 99370.14 | 29.13 | 5.620 | -0.88 | 金融业 |
| 03969 | 中国通号 | 56024.60 | 28.45 | 2.600 | 1.17 | 资讯科技业 |
| 01336 | 新华保险 | 29067.10 | 28.10 | 21.750 | 0.23 | 金融业 |
| 01816 | 中广核电力 | 313609.90 | 28.09 | 1.890 | 0.00 | 公用事业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 2764.00 | 27.63 | 3.590 | 1.99 | 工业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 34476.85 | 27.33 | 8.250 | -1.67 | 金融业 |
| 01797 | 新东方在线 | 27048.36 | 27.02 | 16.980 | -32.08 | 非必需性消费 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 103501.51 | 26.52 | 3.490 | 0.58 | 必需性消费 |
| 01877 | 君实生物 | 5802.30 | 26.45 | 42.850 | -4.46 | 医疗保健业 |
| 03898 | 时代电气 | 14425.52 | 26.35 | 33.550 | 2.76 | 工业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 15944.49 | 26.27 | 40.650 | 0.74 | 非必需性消费 |
| 02238 | 广汽集团 | 81346.23 | 26.25 | 7.630 | 0.66 | 非必需性消费 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 17156.16 | 26.18 | 70.000 | 3.47 | 必需性消费 |
| 01072 | 东方电气 | 8897.52 | 26.16 | 9.680 | 1.79 | 工业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 23204.60 | 25.90 | 1.950 | 0.00 | 工业 |
| 01385 | 上海复旦 | 7348.46 | 25.83 | 24.950 | -2.73 | 资讯科技业 |
| 01398 | 工商银行 | 2222183.69 | 25.59 | 4.480 | -0.44 | 金融业 |
| 02380 | 中国电力 | 276150.49 | 25.48 | 4.780 | -0.42 | 公用事业 |
| 01873 | 维亚生物 | 48956.75 | 25.30 | 2.500 | -2.72 | 医疗保健业 |
| 02611 | 国泰君安 | 35151.36 | 25.25 | 9.540 | 0.32 | 金融业 |
| 01765 | 希望教育 | 201083.01 | 25.04 | 0.570 | -5.00 | 非必需性消费 |
| 00811 | 新华文轩 | 11022.20 | 24.93 | 5.350 | -0.37 | 非必需性消费 |
| 06099 | 招商证券 | 31325.46 | 24.57 | 8.190 | 0.12 | 金融业 |
| 01988 | 民生银行 | 201223.56 | 24.17 | 2.720 | 0.37 | 金融业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 18041.98 | 23.87 | 17.500 | -0.79 | 资讯科技业 |
| 01918 | 融创中国 | 128714.12 | 23.62 | 4.580 | 地产建筑业 | |
| 06855 | 亚盛医药-B | 6218.81 | 23.61 | 20.000 | 7.99 | 医疗保健业 |
| 01533 | 庄园牧场 | 824.10 | 23.45 | 10.040 | -1.57 | 必需性消费 |
| 01773 | 天立教育 | 49951.70 | 23.19 | 1.160 | -9.38 | 非必需性消费 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 17194.40 | 22.99 | 8.010 | 1.26 | 工业 |
| 01618 | 中国中冶 | 65917.00 | 22.95 | 1.840 | -1.08 | 地产建筑业 |
| 02866 | 中远海发 | 84282.70 | 22.92 | 1.550 | 0.00 | 工业 |
| 01801 | 信达生物 | 33071.86 | 22.53 | 26.950 | 0.19 | 医疗保健业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 47239.19 | 22.44 | 26.200 | 2.75 | 医疗保健业 |
| 01999 | 敏华控股 | 88174.75 | 22.43 | 7.880 | 10.36 | 非必需性消费 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 16564.34 | 22.34 | 3.190 | 3.24 | 地产建筑业 |
| 03908 | 中金公司 | 42167.32 | 22.14 | 15.960 | 1.66 | 金融业 |
| 02400 | 心动公司 | 10587.91 | 22.03 | 24.000 | -0.41 | 资讯科技业 |
| 02601 | 中国太保 | 61019.36 | 21.98 | 18.060 | -0.55 | 金融业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 54883.63 | 21.93 | 6.020 | 3.08 | 医疗保健业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 40243.65 | 21.87 | 4.160 | 2.46 | 公用事业 |
| 06806 | 申万宏源 | 54633.12 | 21.81 | 1.670 | -1.18 | 金融业 |
| 01302 | 先健科技 | 100398.53 | 21.68 | 2.650 | -1.49 | 医疗保健业 |
| 01635 | 大众公用 | 11408.20 | 21.36 | 1.470 | 0.68 | 公用事业 |
| 09939 | 开拓药业-B | 8217.20 | 21.20 | 19.880 | 1.74 | 医疗保健业 |
| 03759 | 康龙化成 | 2837.09 | 21.16 | 70.200 | 5.25 | 医疗保健业 |
| 00819 | 天能动力 | 23360.10 | 20.74 | 8.280 | 0.49 | 工业 |
| 09989 | 海普瑞 | 4467.60 | 20.29 | 6.700 | 1.67 | 医疗保健业 |
| 03323 | 中国建材 | 91153.01 | 19.99 | 8.060 | 1.00 | 地产建筑业 |
| 01919 | 中远海控 | 67084.01 | 19.98 | 12.540 | 0.64 | 工业 |
| 01766 | 中国中车 | 87018.48 | 19.90 | 3.200 | 0.00 | 工业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 35563.99 | 19.62 | 7.740 | -3.49 | 能源业 |
| 00981 | 中芯国际 | 153515.79 | 19.39 | 17.800 | -1.55 | 资讯科技业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1170.97 | 19.28 | 64.450 | -10.11 | 医疗保健业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 167956.42 | 19.24 | 2.580 | 0.00 | 金融业 |
| 00853 | ℡☎联系:创医疗 | 35051.68 | 19.22 | 18.760 | 2.96 | 医疗保健业 |
| 02009 | 金隅集团 | 44701.55 | 19.11 | 1.090 | 0.93 | 地产建筑业 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 9374.40 | 19.00 | 6.210 | 0.16 | 工业 |
| 00059 | 天誉置业 | 159326.40 | 18.86 | 0.100 | 12.36 | 地产建筑业 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 8434.71 | 18.74 | 29.250 | 2.99 | 工业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4531.40 | 18.72 | 3.220 | -0.92 | 资讯科技业 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 709.55 | 18.65 | 38.550 | 9.99 | 医疗保健业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 26604.70 | 18.54 | 6.830 | 0.74 | 工业 |
| 03800 | 协鑫科技 | 500892.18 | 18.47 | 3.300 | -0.60 | 工业 |
| 06881 | 中国银河 | 67841.85 | 18.37 | 4.450 | -0.67 | 金融业 |
| 00998 | 中信银行 | 272363.39 | 18.29 | 3.800 | -0.52 | 金融业 |
| 01359 | 中国信达 | 246471.87 | 18.16 | 1.320 | -0.75 | 金融业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 43056.42 | 18.06 | 4.250 | 6.78 | 必需性消费 |
| 00189 | 东岳集团 | 40693.99 | 18.04 | 10.660 | 4.31 | 原材料业 |
| 02607 | 上海医药 | 16577.93 | 18.03 | 12.700 | 0.47 | 医疗保健业 |
| 01787 | 山东黄金 | 15426.98 | 17.95 | 13.940 | -0.85 | 原材料业 |
| 01638 | 佳兆业集团 | 124939.16 | 17.80 | 0.840 | 地产建筑业 | |
| 00336 | 华宝国际 | 57330.60 | 17.74 | 4.550 | -0.22 | 必需性消费 |
| 01288 | 农业银行 | 545219.56 | 17.73 | 2.900 | -0.68 | 金融业 |
| 03369 | 秦港股份 | 14537.70 | 17.50 | 1.180 | -1.67 | 工业 |
| 06158 | 正荣地产 | 76479.10 | 17.50 | 0.620 | 14.81 | 地产建筑业 |
| 02880 | 辽港股份 | 90113.24 | 17.45 | 0.700 | -1.41 | 工业 |
| 01368 | 特步国际 | 45602.88 | 17.33 | 12.660 | 1.44 | 非必需性消费 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 60495.14 | 17.30 | 1.460 | -2.01 | 原材料业 |
| 02331 | 李宁 | 45267.93 | 17.28 | 64.450 | 2.22 | 非必需性消费 |
| 02899 | 紫金矿业 | 98999.38 | 17.25 | 9.910 | -4.34 | 原材料业 |
| 00136 | 中国儒意 | 160790.49 | 17.17 | 3.110 | 13.09 | 资讯科技业 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 23731.89 | 16.97 | 34.800 | 0.87 | 非必需性消费 |
| 02048 | 易居企业控股 | 29467.56 | 16.84 | 1.350 | 9.76 | 地产建筑业 |
| 09922 | 九毛九 | 23537.20 | 16.19 | 17.780 | -0.67 | 非必需性消费 |
| 06178 | 光大证券 | 11345.34 | 16.11 | 5.600 | -1.75 | 金融业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 56699.25 | 15.96 | 2.530 | 3.69 | 医疗保健业 |
| 02768 | 佳源国际控股 | 78517.26 | 15.87 | 0.580 | 73.13 | 地产建筑业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 55100.55 | 15.85 | 17.580 | 2.57 | 资讯科技业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 67659.75 | 15.76 | 3.580 | 4.68 | 公用事业 |
| 06821 | 凯莱英 | 305.95 | 15.54 | 167.200 | 6.16 | 医疗保健业 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 734312.99 | 15.40 | 10.140 | -3.61 | 能源业 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 16875.26 | 15.38 | 112.200 | -1.49 | 工业 |
| 01060 | 阿里影业 | 412921.86 | 15.29 | 0.740 | 1.37 | 非必需性消费 |
| 00119 | 保利置业集团 | 56050.44 | 15.09 | 1.800 | 4.65 | 地产建筑业 |
| 09995 | 荣昌生物-B | 2858.30 | 15.07 | 35.000 | 2.79 | 医疗保健业 |
| 02669 | 中海物业 | 49544.03 | 15.06 | 8.740 | 7.24 | 地产建筑业 |
| 00586 | 海螺创业 | 26974.80 | 14.85 | 16.620 | 3.36 | 工业 |
| 09926 | 康方生物-B | 11967.25 | 14.64 | 19.180 | 6.91 | 医疗保健业 |
| 06169 | 宇华教育 | 52491.23 | 14.59 | 1.310 | -2.96 | 非必需性消费 |
| 00165 | 中国光大控股 | 24589.30 | 14.58 | 7.670 | -0.65 | 金融业 |
| 02126 | 药明巨诺-B | 5979.30 | 14.56 | 8.070 | 2.15 | 医疗保健业 |
| 03900 | 绿城中国 | 36046.76 | 14.35 | 15.060 | 11.89 | 地产建筑业 |
| 00570 | 中国中药 | 72222.83 | 14.33 | 4.010 | 0.25 | 医疗保健业 |
| 00826 | 天工国际 | 39530.81 | 14.19 | 3.050 | 1.33 | 原材料业 |
| 00493 | 国美零售 | 477874.30 | 14.15 | 0.415 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 00291 | 华润啤酒 | 45435.96 | 13.99 | 51.250 | 3.85 | 必需性消费 |
| 09666 | 金科服务 | 8953.00 | 13.71 | 21.150 | 11.79 | 地产建筑业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 16660.28 | 13.63 | 7.750 | -0.13 | 工业 |
| 01530 | 三生制药 | 33214.61 | 13.60 | 6.460 | -0.46 | 医疗保健业 |
| 00753 | 中国国航 | 61709.97 | 13.51 | 5.680 | 6.17 | 非必需性消费 |
| 02202 | 万科企业 | 25582.45 | 13.45 | 17.860 | 5.43 | 地产建筑业 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 3848.46 | 13.34 | 81.600 | 0.43 | 原材料业 |
| 02005 | 石四药集团 | 39691.60 | 13.28 | 3.740 | 2.47 | 医疗保健业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 4065.02 | 13.11 | 25.450 | 0.59 | 医疗保健业 |
| 00390 | 中国中铁 | 54969.09 | 13.06 | 4.900 | -1.41 | 地产建筑业 |
| 00175 | 吉利汽车 | 130884.65 | 13.05 | 15.120 | 1.34 | 非必需性消费 |
| 01516 | 融创服务 | 39290.26 | 12.85 | 4.730 | 12.09 | 地产建筑业 |
| 01349 | 复旦张江 | 4178.61 | 12.81 | 3.340 | 1.52 | 医疗保健业 |
| 00257 | 光大环境 | 78206.52 | 12.72 | 4.500 | 0.45 | 公用事业 |
| 02666 | 环球医疗 | 23874.70 | 12.62 | 4.570 | 0.66 | 金融业 |
| 01810 | 小米集团-W | 312520.24 | 12.52 | 11.800 | 0.00 | 资讯科技业 |
| 03888 | 金山软件 | 17067.23 | 12.45 | 29.500 | -0.34 | 资讯科技业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 48964.65 | 12.44 | 4.200 | -5.83 | 原材料业 |
| 02013 | ℡☎联系:盟集团 | 31506.21 | 12.35 | 5.440 | 2.45 | 非必需性消费 |
| 00836 | 华润电力 | 59142.79 | 12.28 | 14.620 | 8.30 | 公用事业 |
| 00256 | 冠城钟表珠宝 | 53124.80 | 12.20 | 1.340 | 3.88 | 非必需性消费 |
| 02039 | 中集集团 | 25063.23 | 12.16 | 12.000 | -0.50 | 工业 |
| 06988 | 乐享集团 | 28431.62 | 11.98 | 2.570 | 3.21 | 非必需性消费 |
| 02142 | 和铂医药-B | 9182.80 | 11.95 | 3.770 | 3.01 | 医疗保健业 |
| 01898 | 中煤能源 | 49044.70 | 11.93 | 6.340 | -6.76 | 能源业 |
| 01995 | 旭辉永升服务 | 20869.70 | 11.90 | 9.430 | 12.13 | 地产建筑业 |
| 03883 | 中国奥园 | 34617.80 | 11.66 | 1.180 | 地产建筑业 | |
| 03738 | 阜博集团 | 24368.10 | 11.50 | 4.980 | 1.84 | 资讯科技业 |
| 01958 | 北京汽车 | 28945.50 | 11.48 | 2.530 | 0.80 | 非必需性消费 |
| 01257 | 中国光大绿色环保 | 23700.71 | 11.47 | 2.120 | 2.42 | 公用事业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 6157.20 | 11.43 | 1.100 | -1.79 | 原材料业 |
| 01818 | 招金矿业 | 29824.21 | 11.42 | 7.080 | -1.26 | 原材料业 |
| 00656 | 复星国际 | 94480.05 | 11.31 | 7.390 | -0.94 | 综合企业 |
| 02020 | 安踏体育 | 30700.99 | 11.30 | 86.250 | 2.37 | 非必需性消费 |
| 01357 | 美图公司 | 49648.40 | 11.24 | 1.060 | -0.93 | 资讯科技业 |
| 01579 | 颐海国际 | 11645.36 | 11.12 | 23.500 | 2.40 | 必需性消费 |
| 00410 | SOHO中国 | 57630.30 | 11.08 | 1.440 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01858 | 春立医疗 | 1063.00 | 11.08 | 10.420 | 5.68 | 医疗保健业 |
| 01347 | 华虹半导体 | 14394.50 | 11.05 | 25.900 | -2.63 | 资讯科技业 |
| 02269 | 药明生物 | 46521.66 | 11.02 | 67.700 | 1.04 | 医疗保健业 |
| 02016 | 浙商银行 | 49842.70 | 10.94 | 3.540 | 0.00 | 金融业 |
| 01833 | 平安好医生 | 12220.60 | 10.92 | 22.100 | 0.68 | 医疗保健业 |
| 02328 | 中国财险 | 75311.74 | 10.90 | 8.270 | 0.00 | 金融业 |
| 02068 | 中铝国际 | 4355.60 | 10.89 | 1.810 | -0.55 | 地产建筑业 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 46554.11 | 10.88 | 4.100 | 4.86 | 非必需性消费 |
| 06030 | 中信证券 | 28486.80 | 10.87 | 17.340 | 0.93 | 金融业 |
| 01448 | 福寿园 | 25087.70 | 10.81 | 5.620 | 2.00 | 非必需性消费 |
| 03309 | 希玛眼科 | 13245.70 | 10.71 | 4.570 | 0.22 | 医疗保健业 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 9989.15 | 10.63 | 8.060 | 2.15 | 医疗保健业 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 55063.00 | 10.63 | 2.710 | 3.83 | 非必需性消费 |
| 02001 | 新高教集团 | 16560.83 | 10.59 | 2.560 | -0.78 | 非必需性消费 |
| 02359 | 药明康德 | 4143.56 | 10.56 | 97.750 | 1.45 | 医疗保健业 |
| 01911 | 华兴资本控股 | 5821.56 | 10.55 | 9.040 | 1.57 | 金融业 |
| 00772 | 阅文集团 | 10792.72 | 10.54 | 35.300 | 2.62 | 非必需性消费 |
| 06196 | 郑州银行 | 19372.60 | 10.54 | 1.470 | 0.00 | 金融业 |
| 01585 | 雅迪控股 | 32278.65 | 10.52 | 15.480 | 1.84 | 非必需性消费 |
| 00520 | 呷哺呷哺 | 11431.50 | 10.52 | 4.050 | -4.93 | 非必需性消费 |
| 01668 | 华南城 | 118906.75 | 10.38 | 0.660 | -1.49 | 地产建筑业 |
| 01521 | 方达控股 | 21520.06 | 10.37 | 3.140 | 0.64 | 医疗保健业 |
| 00302 | 中手游 | 28685.62 | 10.36 | 2.350 | -0.42 | 资讯科技业 |
| 02357 | 中航科工 | 64045.89 | 10.30 | 3.970 | -1.49 | 工业 |
| 00873 | 世茂服务 | 25306.40 | 10.24 | 4.200 | 地产建筑业 | |
| 03899 | 中集安瑞科 | 20627.00 | 10.16 | 8.360 | -0.95 | 能源业 |
| 06185 | 康希诺生物 | 1347.77 | 10.15 | 76.400 | 2.83 | 医疗保健业 |
| 03690 | 美团-W | 62695.50 | 10.13 | 199.400 | 0.15 | 资讯科技业 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 60628.71 | 10.10 | 19.660 | -3.86 | 非必需性消费 |
| 00921 | 海信家电 | 4625.87 | 10.05 | 7.910 | 5.19 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
06月17日讯 大成蓝筹稳健证券投资基金(简称:大成蓝筹稳健混合,代码090003)06月16日净值上涨1.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9429元,累计净值为3.5129元。
大成蓝筹稳健混合基金成立以来收益312.26%,今年以来收益0.03%,近一月收益4.43%,近一年收益15.75%,近三年收益15.34%。
大成蓝筹稳健混合基金成立以来分红6次,累计分红金额10.84亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯春燕,自2015年12月09日管理该基金,任职期内收益17.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有汇川技术(持仓比例7.04%)、伊利股份(持仓比例6.82%)、兴业银行(持仓比例6.54%)、华夏幸福(持仓比例4.72%)、海康威视(持仓比例4.58%)、三环集团(持仓比例4.54%)、迈瑞医疗(持仓比例4.23%)、宋城演艺(持仓比例4.16%)、海尔智家(持仓比例3.66%)、中国巨石(持仓比例3.66%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
蓝筹稳健在2019年整体仓位稳定在80-90%之间,行业分布上主要集中在电子、医药、汽车、金融地产、航空和快递、食品饮料、机械几大行业。组合收益率贡献主要来自券商、电子中的安防、医药和汽车的个股选择。但总体上而言,电子板块重仓的元器件和汽车两个细分行业的景气持续下行,导致整体收益率未能达到预期。
截至本报告期末本基金份额净值为0.9426元;本报告期基金份额净值增长率为32.29%,业绩比较基准收益率为28.06%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
未来总体上仍会继续保持稳定的仓位水平,组合管理的重点在于行业分布和个股的调整。
组合的投资主线长期是围绕以下几个方向:
1、先进制造业:国内现在多个细分行业都处于生产设备本土化和核心零部件国产化的进程中,背后的主要驱动力是国内的企业在一些关键技术、工艺等方面取得了突破从而实现产品不断升级,具备了和跨国企业竞争的实力。今年这些公司阶段性的面临经济下行和贸易战的压力,但是公司的竞争力和长期的成长性是确定的。经过今年的调整,目前这些公司的估值处于历史均值偏下的水平。
2、人口结构中主力群体未被满足的需求:例如食品饮料、旅游、医疗服务等。国内很多消费品行业的企业过去的成长更多的是通过渠道的扩张来实现,而未来在渠道红利减弱的趋势下,我们更看好产品力强的企业。沿着这个方向挑选估值相对合理的标的。目前大部分的优质龙头公司估值相对偏高,反应对未来乐观的预期。我们组合目前持有的公司具备长期的发展空间和竞争力,同时估值相对合理。
财年营收首破百亿后,3月22日,李宁股价一度上涨至13.08港元,达到近8年来的新高。股价处于高位,大股东随即套现。
3月25日,非凡中国发布公告称,公司附属非凡中国BVI作为卖方与配售代理订立配售协议,通过配售代理出售李宁不超过1.48亿股,占李宁公司已发行股本6.8%。
此次配售价为每股11.72港元,所得款项净额高达17.17亿港元。
非凡中国BVI为非凡中国控股有限公司之全资附属公司,交易完成后,附属公司将持有1.51亿股李宁公司股份,相当于李宁公司已发行股本总额的6.9%及相关可换股证券。
公告显示,非凡中国董事会将考虑于配售事项完成后,宣派特别股息。董事会计划将配售事项的部分所得款项净额,用作集团的一般营运资金。
非凡中国此次配售李宁股票所得款项净额,超过公司总市值的30%。但公布减持消息后,其股价在当天仅℡☎联系:涨0.01港元。截至3月25日收盘,非凡中国的总市值约为54.88亿港元。
相较之下,2月25日收盘时,李宁股价重挫9.13%至11.54港元,总市值为252亿港元,市值较3月22日收盘时蒸发超20亿港元。
3月26日午间,截至发稿前,李宁股价开始逐步提涨约3%至11.90港元。
非凡中国成立于2009年,2010年借壳快意节能实现在香港上市,该公司最大股东为李宁家族。目前,李宁担任非凡中国执行董事、主席兼行政总裁,李宁的侄子李麒麟担任公司执行董事。
公开资料显示,非凡中国是一家综合性体育企业,主要从事体育园营运、物业及体育社区发展、建材制造及销售、提供咨询及分包服务、体育赛事和活动制作及管理、体育人才管理及提供体育相关市场推广和咨询服务。
值得注意的是,早期,李宁公司面临业绩困境时,非凡中国曾拉了对方一把。
2012年,非凡中国以合股发行股份以及发行永久性次级可换股债券的方式,收购李宁约25.23%的股权,涉及金额13.59亿港元。如今高位套现,非凡中国亦获得可观的回报。
2019年3月22日,李宁公司刚刚交出一份不错的财报。
截至2018年12月31日,全年营收同比增长18.45%至人民币105.11亿元,净利润增长39%至7.15亿元。此前,李宁最高营收额为2010财年的97.78亿元,如今,该公司首次实现营收破100亿元。
受高溢价产品的推动,2018年,该公司毛利率提升1个百分点至48.1%,毛利同比增长20.98%至50.53亿元。
财报提到,“公司重点投入的篮球及运动时尚品类表现优异,童装亦收获良好的市场反响,同比增幅明显。”
过去一年,李宁成为时装周常客,“中国李宁”标签连续登上纽约和巴黎时装周。
时尚跨界的带动下,2018年,李宁公司运动时尚品类的零售流水增速高达42%,高于其余所有品类的增幅,全年运动时尚服装销量超550万件,6个月的新品售罄率为70%。
与此同时,一系列时尚造势活动,帮助推动李宁股价今年累计上涨达40%。
智通财经APP获悉,瑞银发布研究报告称,维持李宁(02331)“买入”评级,对品牌提升、转移至较高端城市及大型商店的购物中心的销售渠道改善有信心,目标价由112.8港元下调至101.8港元。
报告中称,李宁去年收入及纯利同比增长56%及136%,意味2021年下半年收入及纯利分别增长50%及102%,下半年纯利增幅较该行及市场预期高出16%及27%。
报告补充,李宁管理层对2022年收入同比增长感审慎,预期增长超过15%至略高于20%。由于成本通胀和2021年零售折扣较高基数影响,管理层预期净利率保持超过15%的水平。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《李宁股票》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多李宁股票、090003基金今天净值相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。
爵士在香港是什么地位1、港的那些被英女王封的爵士,都是英...
本文摘要:美团创始人王兴的父亲王兴的父亲是王苗,一位身材并不高大的...
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
本文摘要:废旧手机回收价格表烂旧手机回收价格如下:上门回收旧手机:...
东方明珠底下的别墅什么来头1、别墅位于东方明珠底部,属于...