中银收益(688076股吧)

2022-06-23 6:41:52 股票 yurongpawn

中银收益



本文目录一览:



6月16日横店东磁(002056)涨10.00%,收盘报26.07元,换手率5.95%,成交量95.46万手,成交额24.01亿元。资金流向数据方面,6月16日主力资金净流入2.38亿元,游资资金净流出1.03亿元,散户资金净流出1.35亿元。融资融券方面近5日融资净流入166.54万,融资余额增加;融券净流入32.54万,融券余额增加。

重仓横店东磁的公募基金

该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级4家,增持评级1家。

根据2022Q1季报公募基金重仓股数据,重仓该股的公募基金共6家,其中持有数量最多的公募基金为中银收益混合A。中银收益混合A目前规模为19.92亿元,最新净值1.5562(6月15日),较上一交易日下跌1.15%,近一年下跌2.42%。该公募基金现任基金经理为黄珺。黄珺在任的基金产品包括:中银主题策略混合A,管理时间为2019年3月13日至今,期间收益率为155.0%;中银鑫新消费成长混合A,管理时间为2021年9月6日至今,期间收益率为-5.24%;中银大健康股票A,管理时间为2021年11月4日至今,期间收益率为-13.55%。

中银收益混合A的前十大重仓股




688076股吧

8月3日科创板主力资金全天净流出52.98亿元,其中,尾盘主力资金净流出6.01亿元,9股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。

今日科创板股,上涨的有137只,涨停的有青云科技、霍莱沃等3只,下跌的有182只,跌停的有海目星等1只。

资金流向方面,证券时报•统计显示,尾盘主力资金净流入的有131只,其中,9只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,固德威尾盘主力资金净流入6170.96万元,净流入资金居首;金迪克、传音控股紧随其后,尾盘净流入资金分别为2591.23万元、1902.44万元。尾盘主力资金净流出的有184只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌6.84%,尾盘主力资金净流出1.81亿元,其次是中℡☎联系:公司、澜起科技,尾盘净流出分别为1.18亿元、3913.38万元。

上市5日内的金迪克今日上涨11.64%,尾盘主力资金净流入2591.23万元,唯赛勃今日下跌10.77%,尾盘主力资金净流入570.50万元;尾盘净流出资金较多的是天℡☎联系:电子,净流出354.37万元。()

尾盘主力资金净流入资金排名

代码简称全天资金净流入
(万元)
尾盘主力资金净流入
(万元)
涨跌幅(%)换手率(%)
688390固 德 威 -8001.31 6170.96 -16.81 15.52
688670金 迪 克 18351.22 2591.23 11.64 58.81
688036传音控股 2060.37 1902.44 2.02 0.84
688800瑞 可 达 -269.87 1662.09 -9.86 11.55
688068热景生物 222.82 1510.57 4.44 15.60
688680海优新材 -3755.58 1460.79 -19.92 13.96
688598金博股份 463.90 1383.46 -4.23 2.66
688301奕瑞科技 4015.67 1361.70 -0.23 2.86
688023安恒信息 4056.02 1039.42 0.33 1.93
688608恒玄科技 -113.16 931.20 -6.26 5.72
688366昊海生科 2460.32 925.21 -0.49 4.68
688018乐鑫科技 1077.33 873.33 -1.03 4.51
688333铂 力 特 1322.04 832.45 0.13 1.64
688536思 瑞 浦 -4493.67 823.70 -11.07 4.46
688363华熙生物 8999.02 813.22 2.09 4.21
688087英科再生 3592.68 800.14 -4.43 4.38
688286敏芯股份 409.96 790.05 -2.48 8.45
688408中 信 博 364.26 787.67 -14.08 3.57
688233神工股份 4903.63 721.77 19.99 2.30
688718唯 赛 勃 -4561.25 570.50 -10.77 29.17
688788科思科技 -5.47 563.48 3.71 8.61
688317之江生物 3031.41 553.91 8.04 15.22
688025杰 普 特 -927.29 547.13 -4.68 13.90
688201信安世纪 1269.98 540.44 -0.21 9.01
688399硕世生物 2584.13 530.73 5.20 7.76
688696极米科技 -785.96 504.18 -4.18 4.54
688690纳℡☎联系:科技 3090.69 474.05 4.63 6.86
688682霍 莱 沃 3375.21 470.71 20.00 5.84
688359三孚新科 868.20 468.99 0.08 11.20
688468科美诊断 684.69 446.47 5.72 18.42
688368晶丰明源 -2971.07 361.38 -7.95 7.53
688088虹软科技 -1615.72 342.10 -0.96 1.92
688006杭可科技 377.68 336.40 -7.22 2.47
688316青云科技 1454.54 327.33 20.00 9.84
688386泛亚℡☎联系:透 72.22 303.02 -4.92 4.44
688256寒 武 纪 -435.58 302.54 -2.83 1.26
688661和林℡☎联系:纳 -1172.44 298.37 -6.75 8.62
688181八亿时空 -1633.61 297.93 -4.90 3.71
688607康众医疗 951.89 292.88 6.12 11.31
688157松井股份 1067.72 290.29 3.02 2.85
688276百克生物 1371.91 280.68 3.31 3.89
688221前沿生物 90.85 273.34 4.00 8.85
688288鸿泉物联 303.39 271.25 -3.62 3.82
688136科兴制药 724.25 249.27 6.00 14.42
688022瀚川智能 -61.34 216.13 -1.73 3.55
688089嘉 必 优 413.55 210.93 4.68 3.14
688026洁特生物 -329.00 208.90 2.68 2.08
688686奥 普 特 1357.38 207.51 1.22 4.57
688076诺泰生物 1438.07 206.30 2.72 6.68
688071华依科技 -207.66 205.96 -0.79 28.03
688258卓易信息 319.24 199.54 0.00 3.88
688050爱博医疗 -573.66 199.19 1.01 1.40
688313仕佳光子 22.73 195.60 -1.00 5.50
688311盟升电子 -143.67 191.10 -3.93 1.69
688180君实生物 324.86 190.92 3.22 2.01
688315诺禾致源 -0.97 186.21 0.08 6.30
688369致远互联 242.09 181.49 -0.38 0.49
688625呈和科技 876.30 172.32 -0.88 5.25
688509正元地信 -1153.83 167.43 -1.80 24.92
688188柏楚电子 296.86 159.15 -1.86 1.43
688550瑞联新材 24.08 158.18 -0.94 1.71
688617惠泰医疗 -748.85 157.80 -2.76 1.76
688085三友医疗 35.60 154.30 2.17 2.10
688308欧 科 亿 -27.63 152.44 0.26 3.28
688081兴图新科 -225.24 151.68 -1.78 3.96
688329艾隆科技 784.18 148.47 0.50 7.08
688330宏 力 达 19.84 146.62 -1.74 2.22
688004博汇科技 1189.00 140.65 10.42 6.47
688158优 刻 得 114.40 136.08 -1.63 0.68
688056莱伯泰科 14.77 132.61 -2.43 3.66
688558国盛智科 381.63 128.59 -0.90 7.42
688626翔宇医疗 1323.37 119.29 -0.86 5.54
688109品茗股份 63.33 118.55 1.08 3.51
688799华纳药厂 1243.67 113.24 5.62 16.04
688058宝 兰 德 44.51 111.85 -1.79 1.98
688060云涌科技 -12.38 111.83 3.99 3.28
688108赛诺医疗 -1163.67 109.71 -4.99 5.07
688565力源科技 124.66 106.08 1.92 4.83
688335复洁环保 -115.48 105.88 -1.39 3.99
688596正帆科技 -687.50 98.40 -3.49 6.71
688700东威科技 181.70 95.20 -1.32 6.30
688513苑东生物 770.13 94.33 2.73 5.39
688669聚石化学 -373.79 92.91 0.99 13.04
688117圣诺生物 234.80 90.47 3.28 6.31
688793倍 轻 松 -200.63 88.41 9.42 9.26
688168安 博 通 -70.65 83.36 0.72 2.27
688389普门科技 384.00 83.19 3.41 1.05
688015交控科技 -2.88 82.53 0.20 0.91
688519南亚新材 1839.00 81.21 -3.43 8.53
688092爱科科技 162.33 79.97 0.18 4.84
688687凯因科技 51.33 79.07 3.31 4.58
688618三旺通信 250.76 77.98 0.26 9.79
688277天 智 航 1860.87 74.73 5.39 3.02
688609九联科技 -1743.19 73.84 -3.58 18.42
688065凯赛生物 3698.25 71.90 7.81 4.04
688196卓越新能 -574.24 70.09 -3.03 2.52
688159有方科技 176.04 57.50 -1.53 3.01
688667菱电电控 -133.47 55.22 -1.12 7.01
688579山大地纬 110.04 54.11 0.96 0.97
688577浙海德曼 418.19 50.90 -0.56 6.20
688557兰剑智能 69.12 50.16 -0.78 6.20
688510航亚科技 27.18 49.77 -1.94 7.77
688356键凯科技 1096.75 49.50 -0.62 5.83
688069德 林 海 -91.55 48.27 -0.14 1.93
688003天准科技 453.86 48.05 -0.76 3.35
688133泰坦科技 2292.61 46.48 3.15 3.17
688226威腾电气 -441.66 46.08 0.69 11.39
688555泽达易盛 161.79 45.89 1.99 1.79
688229博睿数据 52.65 43.69 -1.44 1.55
688030山石网科 -263.44 38.89 1.19 2.26
688662富信科技 1212.63 37.78 1.06 12.95
688319欧林生物 63.36 37.73 4.99 7.03
688296和达科技 -1134.28 36.44 3.28 25.83
688681科汇股份 12.42 35.99 -0.39 3.13
688658悦康药业 309.73 35.11 0.72 1.71
688551科 威 尔 -1240.24 33.62 -11.71 10.63
688569铁科轨道 -161.11 31.52 -0.17 1.08
688679通源环境 -76.45 29.48 0.64 3.01
688516奥 特 维 -1902.53 28.55 -7.44 2.21
688100威胜信息 -351.69 27.64 0.19 1.31
688500慧辰股份 -109.64 24.78 1.81 1.81
688360德马科技 101.99 24.36 -0.42 2.26
688379华光新材 123.10 20.84 0.39 3.04
688393安 必 平 136.46 20.00 0.97 3.07
688630芯碁℡☎联系:装 -4561.53 18.38 -10.87 18.14
688305科德数控 -2070.92 17.48 -6.26 11.11
688020方邦股份 -333.96 11.91 -2.79 2.78
688098申联生物 -165.16 11.30 -3.43 1.27
688365光云科技 -136.14 9.89 -0.55 1.39
688128中国电研 378.58 8.90 4.72 8.08
688260昀冢科技 50.08 0.11 0.93 4.50
688585上纬新材 5.43 0.00 -1.10 4.05
688571杭华股份 -194.83 0.00 -0.23 2.71
688377迪 威 尔 -47.47 0.00 0.63 0.63
688096京源环保 21.51 0.00 -0.59 0.92
688118普元信息 93.70 0.00 1.05 1.94
688659元琛科技 91.60 -1.67 -0.75 7.55
688070纵横股份 -185.60 -2.32 -0.03 6.12
688328深 科 达 -961.73 -3.05 -5.67 11.90
688215瑞晟智能 -102.71 -4.29 -0.16 4.45
688314康拓医疗 -821.27 -4.80 0.06 4.88
688517金冠电气 196.47 -5.19 0.83 7.27
688321℡☎联系:芯生物 2533.56 -6.73 5.80 2.58
688216气派科技 -2200.68 -7.50 -6.62 14.43
688488艾迪药业 302.56 -8.07 3.13 1.07
688466金科环境 -44.70 -8.09 0.19 2.39
688127蓝特光学 -298.38 -10.67 -3.13 3.27
688218江苏北人 -925.96 -12.93 -4.82 5.25
688191智洋创新 -68.63 -14.31 -0.43 4.07
688656浩 欧 博 44.25 -14.52 2.39 4.64
688123聚辰股份 -931.68 -14.85 -4.92 2.39
688038中科通达 -269.59 -15.21 0.13 12.24
688312燕麦科技 -214.42 -20.25 1.29 3.24
688186广大特材 -1961.55 -20.64 -4.31 3.72
688398赛特新材 160.33 -22.63 3.83 2.82
688600皖仪科技 -63.01 -22.73 -0.32 0.95
688219会通股份 -46.05 -22.82 1.00 7.39
688518联赢激光 -3038.43 -24.97 -9.62 9.55
688278特宝生物 -398.76 -25.07 -0.30 0.73
688013天臣医疗 -130.19 -25.68 1.53 3.39
688336三生国健 -345.15 -25.79 -1.27 2.89
688616西力科技 -50.48 -26.85 -0.14 3.94
688528秦川物联 -27.20 -27.20 1.34 0.99
688358祥生医疗 -166.39 -27.44 0.16 1.48
688189南新制药 27.10 -29.31 2.58 1.35
688678福 立 旺 79.60 -32.52 0.05 3.71
688501青达环保 -864.77 -33.94 -0.51 10.24
688309恒誉环保 -52.79 -34.60 0.40 0.80
688086紫晶存储 -2336.10 -34.84 -3.12 5.85
688001华兴源创 -538.03 -35.94 -3.79 6.79
688505复旦张江 -106.67 -37.96 1.05 1.64
688338赛科希德 -194.08 -39.10 0.89 2.62
688021奥福环保 298.70 -43.27 -1.17 1.83
688683莱尔科技 14.82 -43.64 0.69 7.86
688080映 翰 通 -725.18 -45.34 -6.54 3.73
688300联瑞新材 -619.75 -45.42 -1.99 3.11
688195腾景科技 425.11 -48.10 1.48 7.46
688067爱威科技 -256.79 -53.32 0.81 5.01
688017绿的谐波 84.34 -55.39 -2.37 5.21
688526科前生物 903.63 -55.56 3.24 3.72
688178万 德 斯 -3.08 -57.80 -0.04 1.03
688161威高骨科 845.90 -58.06 1.53 6.13
688418震有科技 5.93 -59.13 0.06 1.71
688028沃 尔 德 -660.53 -60.50 -3.25 6.03
688078龙软科技 462.21 -60.51 3.83 6.32
688566吉 贝 尔 -26.22 -63.92 1.82 1.01
688066航天宏图 -1255.67 -63.98 1.71 3.72
688597煜邦电力 -590.03 -66.31 -1.13 10.01
688611杭州柯林 -586.65 -67.59 -1.18 6.28
688228开 普 云 -280.53 -69.86 -1.89 2.60
688090瑞松科技 -881.62 -73.75 -10.31 4.94
688095福昕软件 -46.46 -75.51 -2.00 2.64
688639华恒生物 -332.30 -77.83 3.15 2.62
688456有研粉材 -690.66 -78.73 0.40 9.26
688156路德环境 23.60 -80.49 0.15 6.16
688633星球石墨 -289.34 -82.98 -2.78 5.02
688350富淼科技 -185.95 -83.11 1.16 5.06
688007光峰科技 842.28 -84.90 -5.11 2.81
688009中国通号 -1227.12 -94.38 -0.77 0.86
688033天宜上佳 -1140.95 -104.14 -1.09 2.27
688628优 利 德 -119.39 -107.36 -1.29 4.23
688079美 迪 凯 -674.04 -116.58 -3.33 7.56
688590新致软件 412.67 -117.07 6.86 23.80
688665四方光电 66.18 -117.33 -0.97 5.00
688198佰仁医疗 113.76 -117.42 4.69 1.39
688345博 力 威 -2609.82 -122.23 -6.04 16.04
688179阿 拉 丁 803.12 -123.02 9.13 6.47
688619罗 普 特 -139.62 -123.47 -1.45 3.14
688378奥 来 德 -69.70 -124.39 7.31 7.72
688097博众精工 -84.37 -129.67 0.02 4.90
688580伟思医疗 108.16 -129.79 2.25 2.62
688606奥泰生物 356.47 -130.36 3.28 7.84
688093世华科技 -959.67 -132.20 -0.97 6.61
688183生益电子 -479.96 -133.08 -1.91 3.67
688135利扬芯片 -2018.83 -138.65 -8.36 15.73
688559海 目 星 -5665.40 -139.50 -20.00 19.73
688166博瑞医药 -854.71 -141.00 1.93 1.36
688113联测科技 -93.31 -144.81 3.88 10.88
688010福光股份 -124.08 -145.19 -2.15 1.90
688529豪森股份 -2492.63 -145.29 -12.22 16.92
688575亚 辉 龙 -0.46 -147.83 2.35 9.89
688613奥精医疗 1013.39 -149.13 2.21 5.64
688057金 达 莱 -302.72 -149.30 -0.93 1.11
688222成都先导 110.97 -153.84 -0.35 1.40
688200华峰测控 -3398.32 -160.63 -8.82 2.79
688355明志科技 -364.86 -162.99 1.90 12.45
688318财富趋势 -628.40 -165.45 0.49 5.59
688217睿昂基因 48.10 -166.20 3.67 7.09
688689银河℡☎联系:电 -1907.84 -168.16 -7.90 15.00
688578艾 力 斯 -259.54 -179.23 0.04 2.13
688588凌志软件 -257.93 -183.03 -0.72 2.35
688063派能科技 -16319.35 -183.78 -12.97 17.40
688395正弦电气 35.90 -183.96 -1.36 16.66
688077大 地 熊 -309.76 -188.14 -2.20 7.56
688051佳华科技 -123.04 -194.26 -1.20 2.77
688636智 明 达 -93.15 -201.01 -3.99 4.64
688299长阳科技 -98.18 -202.30 -0.88 3.46
688367工大高科 -210.02 -213.87 -1.86 7.46
688239航宇科技 -4184.06 -216.02 -4.43 15.16
688269凯立新材 -2278.75 -219.78 -11.81 7.14
688138清溢光电 -1242.91 -230.39 -4.95 6.84
688677海泰新光 -172.15 -232.03 -1.73 1.94
689009九号公司 -767.89 -232.33 -2.78 1.54
688560明冠新材 -1130.16 -241.68 -8.05 13.05
688668鼎通科技 -1270.97 -250.45 -6.08 6.76
688106金宏气体 -4048.18 -251.66 -5.28 5.63
688160步科股份 63.70 -255.55 0.52 9.92
688698伟创电气 -424.04 -267.24 -2.67 5.31
688039当虹科技 139.20 -269.67 -1.84 3.07
688777中控技术 -100.81 -272.49 3.12 10.55
688568中科星图 361.68 -277.19 -0.30 1.05
688655迅 捷 兴 -1019.11 -286.29 -4.07 11.63
688129东来技术 -828.23 -287.10 -4.31 13.89
688266泽璟制药 49.93 -288.02 0.87 1.01
688131皓元医药 2354.53 -291.27 0.01 4.42
688538和辉光电 -3322.19 -296.75 -1.08 2.53
688323瑞 华 泰 -720.53 -302.34 -2.60 6.42
688425铁建重工 -1656.53 -306.55 -0.72 5.13
688155先惠技术 444.46 -312.54 -9.48 6.87
688521芯原股份 -1804.35 -323.01 -7.69 6.48
688027国盾量子 315.09 -333.25 0.27 1.27
688663新 风 光 -2693.14 -334.01 -10.19 28.40
688029南℡☎联系:医学 745.16 -344.13 7.59 2.07
688165埃 夫 特 13.25 -347.19 -1.13 4.32
688533上声电子 -734.68 -352.43 -3.80 10.45
688199久日新材 -3509.63 -353.20 -6.48 4.33
688511天℡☎联系:电子 -3314.13 -354.37 -11.62 36.93
688101三 达 膜 -2233.21 -355.23 -9.85 5.95
688011新光光电 -926.43 -360.42 -1.35 4.16
688310迈得医疗 -322.19 -362.88 6.98 4.73
688177百 奥 泰 -155.26 -376.24 2.31 2.66
688019安集科技 -3596.94 -397.40 -8.02 3.75
688768容知日新 -894.39 -402.35 3.39 22.21
688561奇 安 信 -4326.10 -403.60 -0.45 0.92
688595芯海科技 -3281.99 -427.59 -8.96 11.90
688289圣湘生物 -125.44 -428.54 3.71 6.39
688556高测股份 338.80 -433.53 0.75 16.71
688676金盘科技 -1151.79 -468.40 -2.08 16.38
688589力 合 ℡☎联系: -872.09 -527.85 -4.41 7.85
688185康 希 诺 10744.08 -588.85 14.62 12.35
688055龙腾光电 -1757.19 -630.13 -4.82 6.50
688339亿 华 通 -1040.26 -637.61 -4.94 4.87
688059华锐精密 -64.65 -640.91 1.03 5.30
688601力 芯 ℡☎联系: -7191.80 -648.36 -11.76 18.13
688139海尔生物 1286.44 -660.50 7.15 1.52
688685迈 信 林 -1501.67 -667.99 -5.59 15.47
688621阳光诺和 237.67 -671.84 1.98 4.90
688002睿创℡☎联系:纳 -702.79 -738.73 -0.59 1.65
688499利 元 亨 -4355.59 -764.51 -1.77 6.99
688016心脉医疗 778.21 -769.78 0.64 2.81
688037芯 源 ℡☎联系: -15492.14 -776.71 -19.78 8.95
688208道通科技 703.30 -798.04 5.61 1.25
688599天合光能 -1916.54 -823.47 -8.79 2.47
688005容百科技 -2855.35 -863.93 -3.98 2.35
688388嘉元科技 -1281.51 -931.21 -3.88 2.93
688819天能股份 -20144.36 -941.46 -9.27 16.38
688083中望软件 2805.07 -944.63 5.63 6.70
688116天奈科技 -2102.97 -952.76 -1.98 1.73
688567孚能科技 -2072.46 -973.98 -5.66 1.13
688520神州细胞 -1764.16 -1018.50 1.82 5.04
688357建龙℡☎联系:纳 -1539.05 -1077.44 4.36 5.34
688383新 益 昌 -8188.54 -1145.87 -8.89 11.30
688268华特气体 -5111.38 -1280.99 -8.68 10.90
688169石头科技 1203.26 -1301.36 4.22 1.29
688111金山办公 10142.97 -1379.24 5.24 1.55
688660电气风电 -10211.36 -1454.38 -5.49 14.16
688699明℡☎联系:电子 -14282.97 -1486.70 -10.50 17.15
688789宏华数科 -4286.88 -1517.75 1.07 5.36
688202美 迪 西 -1225.03 -1926.47 7.76 2.94
688586江航装备 -1482.94 -2076.48 4.39 6.49
688126沪硅产业 -38187.79 -2158.51 -10.31 5.49
688099晶晨股份 -11288.15 -2246.43 -9.74 2.98
688298东方生物 1540.30 -2294.83 7.90 10.11
688508芯 朋 ℡☎联系: -9928.87 -2436.46 -6.02 6.16
688303大全能源 -20605.52 -3014.68 -6.25 11.13
688122西部超导 -10391.33 -3336.59 -3.69 3.38
688396华 润 ℡☎联系: -41253.28 -3538.52 -9.92 7.62
688008澜起科技 -16597.76 -3913.38 -7.30 2.97
688012中℡☎联系:公司 -87251.92 -11848.24 -12.22 8.62
688981中芯国际-155954.10 -18118.33 -6.84 6.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

科创零距离、 主力资金、超级复盘

主力资金、尾盘主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金




中银收益基金分红

8月末,公募基金2019年中报全部披露完毕,据银河证券统计,上半年基金分红突破1813亿元。其中,中银基金向持有人分红68.36亿元,在134家基金公司中位居第6位。

银河证券基金研究中心数据显示,2019年上半年公募基金分红总计1813.13亿元,其中股票基金33.51亿元,混合基金120.64亿元,债券基金603.01亿元,货币基金1054.87亿元,QDII基金1.11亿元。固定收益类基金成为分红大户。中银基金以突破68亿元的分红总额位居行业第6,旗下50只基金参与分红(含A、C份额)。Wind数据统计显示,在单只开放式基金上半年分红排名中,中银睿享和中银悦享分别以9.35亿元和9亿元分列第1位与第2位,如果把计算截止时间延至8月底,中银丰润也以6.23亿元跻身前10位。

今年以来,A股4月底冲高回落,下半年振荡加剧,据wind数据统计,截至8月底振幅达33.98%。振荡市中的分红,更有助于投资者落袋为安。专业机构也提醒投资者,基金利润是衡量收益的指标,当基金利润大于基金分红时,才说明基金投资者已实现收益和未实现收益均为正。据天相投顾数据显示,中银基金旗下基金上半年利润突破91亿元,排名行业前20%;二季度利润更是排名行业前10。

作为固定收益投资领先行业的绩优基金公司,中银基金旗下固定收益类产品今年以来同样交出了一份精彩的成绩单。Wind数据显示,截至8月31日,中银旗下参与排名的42只债券基金及偏债混合型基金(含A、B、C份额)中,有26只今年以来复权净值增长率排在行业前50%。其中,中银聚利、中银永利在1300只同类产品中排名前3%,中银盛利纯债排名前8%。今年以来股市转暖,中银转债增强A、B年初至8月底涨幅均在20%左右,位列同类产品前4%。中银景福回报、中银信用增利、中银国有企业债A、中银产业债等也均位于前15%。

拉长区间来看,中银固收阵营也不乏“长跑健将”。以中银稳健添利为例,海通数据显示,截至8月底,该基金获得海通五星评级,最近三年收益率达16.36%,位列同类产品前7%;最近两年增长13.69%,排名前10%。此外,中银稳健添利A也获得了晨星三年五星、五年四星和济安金信五星评级(均为2019年6月底数据)。中银稳健添利近年来还在金牛奖、金基金奖、明星基金奖、济安金信“群星汇”等权威评选中揽获10项大奖。

不仅固收类业绩佳,中银基金旗下权益类产品同样表现优异。海通证券数据显示,截至8月底,中银医疗保健今年以来上涨59.79%,在1580只同类基金中排名第14,最近一季则在1658只基金中排名第6,最近半年也排名前10。中银研究精选、中银战略新兴产业、中银蓝筹精选等产品同期涨幅也都突破40%,其中,中银研究精选和中银蓝筹精选今年以来收益率都排名同类前10%,中银蓝筹精选最近一季涨幅在108只同类产品中高居第4。晨星数据显示,中银中证100年初至8月底总回报率达33.42%,获得晨星三年五星、五年四星以及济安金信五星评级(均为2019年6月底数据)。

中银基金及旗下产品、基金经理近年来已在金牛奖、金基金奖、明星基金奖、晨星基金奖、济安金信“群星汇”及英华奖等行业重量级评选中揽获近90项大奖。在2019年的“颁奖季”中,中银基金跻身十大金牛基金管理公司之列,荣膺2018年度十大明星基金公司,获颁金基金TOP公司大奖,并荣获济安金信“群星汇”评选五星奖,成为一举揽获以上四项大奖的仅有的一家银行系基金公司。

-CIS-




中银收益163804今天净值查询

11月06日讯 中银收益混合型证券投资基金(简称:中银收益混合A,代码163804)11月05日净值上涨2.36%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1241元,累计净值为4.1165元。

中银收益混合A基金成立以来收益765.49%,今年以来收益56.76%,近一月收益4.08%,近一年收益56.03%,近三年收益94.31%。

中银收益混合A基金成立以来分红13次,累计分红金额23.37亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄珺,自2020年02月24日管理该基金,任职期内收益32.21%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有顺丰控股(持仓比例5.94%)、拓普集团(持仓比例5.89%)、安琪酵母(持仓比例5.34%)、海尔智家(持仓比例5.33%)、光线传媒(持仓比例5.04%)、亿纬锂能(持仓比例4.89%)、光明乳业(持仓比例4.05%)、完美世界(持仓比例3.79%)、恒顺醋业(持仓比例3.33%)、福耀玻璃(持仓比例3.21%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面,全球疫情进展出现分化,美日疫情有所缓和,欧洲疫情二次爆发,疫苗研发和运用四季度可能有积极进展。美国经济持续恢复,各项刺激政策逐步落地,建筑业强劲带来支撑,失业率9月值较6月值下降3.2个百分点至7.9%,制造业PMI9月值较6月值上升2.8个百分点至55.4,服务业PMI9月值较6月值上升0.1个百分点至57.8。美国大选胶着,选举结果给市场带来巨大不确定性,此外四季度经济的恢复情况也取决于后续财政刺激的进展。欧元区经济呈现弱复苏,二次疫情爆发和随之而来的一系列出行限制措施抑制服务业的回升,失业率8月值较6月值上升0.3个百分点至8.1%,制造业PMI9月值较6月值上升6.3个百分点至53.7,服务业PMI9月值较6月值回落0.3个百分点至48。欧央行维持利率水平和资产购买规模,财政刺激下四季度欧元总体有支撑。日本经济恢复缓慢,仍面临较大困境,日本新任首相菅义伟上任,全球避险情绪可能四季度下降。

国内经济方面,下游需求有所分化,生产仍处于高位,经济仍在向潜在增速回归。具体来看,领先指标中采制造业PMI于三季度中枢上移,持续位于51上方,9月值较6月上升0.6个百分点至51.5,同步指标工业增加值1-8月同比增长0.4%,较2020年二季度末回升1.7个百分点。从经济增长动力来看,出口表现较为强劲,消费投资延续回升:1-8月美元计价出口累计增速较2020年二季度末回升3.9个百分点至-2.3%左右,8月消费同比增速转正,较2020年6月回升2.3个百分点至0.5%,制造业、房地产、基建投资延续修复但速度放缓,1-8月固定资产投资增速较2020年二季度末回升2.8个百分点至-0.3%的水平。通胀方面,CPI震荡回落,8月同比增速较2020年二季度末下降0.1个百分点至2.4%;PPI触底回升,8月同比增速较2020年二季度末回升1个百分点至-2.0%。

2.市场回顾

股票市场方面,三季度上证综指上涨7.82%,代表大盘股表现的沪深300指数上涨10.17%,中小板综合指数上涨8.43%,创业板综合指数上涨9.66%。三季度以来,随着经济的逐渐恢复,周期制造业与可选消费表现的更为亮眼,尤其是高端制造中的光伏与新能源汽车行业。可选消费中高端白酒表现也大幅好于市场。

债券市场方面,三季度债市各品种出现不同程度下跌。其中,三季度中债总全价指数下跌2%,中债银行间国债全价指数下跌2.03%,中债企业债总全价指数下跌0.76%。在收益率曲线上,三季度收益率曲线走势继续平坦化。其中,三季度10年期国债收益率从2.82%上行33bp至3.15%,10年期金融债(国开)收益率从3.10%上行62个bp至3.72%。

3.运行分析

三季度权益市场出现一定幅度上涨,债券市场各品种出现不同程度下跌,本基金业绩表现好于比较基准。策略上,我们保持稳定的较高仓位,积极参与市场景气行业投资机会,优化配置结构,重点配置泛大众消费品与新能源汽车相关的周期制造业的龙头公司,虽然大众消费品公司上半年比较受益于疫情,但是展望全年依然可以保持稳定的业绩增长。同时,随着经济的复苏,周期制造行业中的龙头公司下半年业绩也会有相对确定的增速回升。

报告期内,本基金A类份额净值增长率为12.01%,同期业绩比较基准收益率为4.92%。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《中银收益》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多中银收益、688076股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
最新留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633168 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39