000338潍柴动力股吧(北大荒股票)000338潍柴动力股吧600512

2022-06-22 5:54:30 股票 yurongpawn

000338潍柴动力股吧



本文目录一览:



潍柴动力(000338.SZ)发布2021年年度报告,公司实现营业收入为2035.48亿元,同比增长3.17%;归属于上市公司股东的净利润为92.54亿元,同比增长0.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为83.16亿元,同比下降4.95%;基本每股收益为1.10元/股。公司向全体股东每10股派发现金红利人民币1.85元(含税)。

报告期内,公司心无旁骛攻主业,积极应对内外部环境深刻变化和严峻市场挑战,继续保持高质量发展。加速关键核心技术突破,全力打造最具竞争力的产品和服务,市场领先地位持续稳固。新业态、新能源、新科技强势突破,海外业务大幅增长,多元化业务优势和结构调整成效凸显,综合竞争力进一步提升。

公司动力总成业务发展稳健,销售发动机102万台,同比增长3.1%,其中重卡发动机销售42.9万台,市场份额同比提升2.8个百分点至30.7%;销售变速箱115.3万台,其中重卡变速箱销售101万台,市场份额同比提升5.3个百分点至72.4%;销售车桥93.8万根,其中中重卡桥销售69.7万根。同时,战略高端产品继续发力,大缸径发动机实现收入14.1亿元,同比增长49.3%;高端液压实现国内收入5.6亿元,同比增长11.8%。

报告期内,公司坚定不移发挥整车整机龙头带动作用,公司控股子公司陕重汽累计销售重型卡车15万辆。得益于工业车辆和服务的复苏及供应链解决方案的持续增长,凯傲各项经营指标表现优异,实现销售收入102.9亿欧元,同比增长23.4%,实现净利润5.7亿欧元,同比增长1.7倍,创历史最好成绩,其中以德马泰克为代表的供应链解决方案业务实现销售收入38亿欧元,同比大幅增长44.5%,实现利润总额2.9亿欧元,同比增长97.4%。




北大荒股票

北大荒(600598.SH)发布2022年第一季度报告,该公司一季度营业收入为7.2亿元,同比增长12.99%。归属于上市公司股东的净利润为4.41亿元,同比增长17.44%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.29亿元,同比增长14.85%。基本每股收益为0.248元。




000338潍柴动力股吧港股

智通财经APP获悉,近日,潍柴动力(000338.SZ)在接受特定对象调研时表示,公司拟收购潍柴雷沃重工部分股份,后续双方的合作将进一步深化,共同助推农业装备行业向大型化、高端化、智能化升级。另外,潍柴动力表示,经过多年的结构调整,公司非重卡业务占比正逐步提升。农业装备、工程机械、工业动力等非道路发动机市场以及大缸径发动机、液压等新业态市场将重点发力,特别是充分发挥挖掘机、压路机、装载机等工程机械液压动力总成以及小麦机、玉米机等农业装备液压动力总成优势,加大产品协同。智能物流业务一季度开端良好且稳健发展的基础不变,截至一季度末在手订单较去年底继续增长,彰显可持续韧性。

公司拟收购潍柴雷沃重工部分股份

在调研中,潍柴动力表示,农业装备市场是公司动力总成的重要配套领域之一,公司为农业装备行业提供发动机、液压及 CVT 等动力总成及相关零部件。为充分发挥与潍柴雷沃重工的战略协同效应,共同打造高端智慧农业整体解决方案,公司拟收购潍柴雷沃重工部分股份,该事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。后续双方的合作将进一步深化,共同助推农业装备行业向大型化、高端化、智能化升级。

公司非重卡业务占比正逐步提升 新业态市场将重点发力

在调研中,潍柴动力表示,经过多年的结构调整,公司非重卡业务占比正逐步提升。农业装备、工程机械、工业动力等非道路发动机市场以及大缸径发动机、液压等新业态市场将重点发力,特别是充分发挥挖掘机、压路机、装载机等工程机械液压动力总成以及小麦机、玉米机等农业装备液压动力总成优势,加大产品协同。智能物流业务一季度开端良好且稳健发展的基础不变,截至一季度末在手订单较去年底继续增长,彰显可持续韧性。

复工复产推动重卡行业实现恢复性增长

在调研中,潍柴动力表示,近期,国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子措施,努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间,国资委、财政部等各大部委的配套政策已陆续出台。随着国内疫情的逐步好转以及国家支持政策的落地,社会物流将进一步得到畅通,各地复工复产和基建投资项目速度将进一步加快,推动重卡行业实现恢复性增长。




000338潍柴动力股吧600512

证券时报•统计,截至今日上午10:36分,上证综指3462.76点,收于五日均线之下,涨跌幅0.46%,A股总成交额为5150.15亿元。到目前为止今日有471只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有美联新材、中国核建、老百姓等,乖离率分别为11.71%、7.95%、7.84%;宏达电子、中船科技、中广核技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300586美联新材 19.96 10.00 10.76 12.02 11.71
601611中国核建 9.99 1.99 7.35 7.93 7.95
603883老 百 姓 10.00 1.36 49.66 53.55 7.84
300099精准信息 8.78 11.84 10.06 10.78 7.14
002727一 心 堂 9.07 3.48 32.36 34.65 7.08
600992贵绳股份 10.06 5.69 9.31 9.96 7.03
300328宜安科技 14.68 2.74 8.55 9.14 6.95
600773西藏城投 10.01 7.67 21.89 23.41 6.94
600268国电南自 10.01 4.84 8.97 9.56 6.53
002445中南文化 9.87 1.70 2.40 2.56 6.49
000738航发控制 10.01 4.15 23.44 24.95 6.43
000836富通信息 10.09 3.02 2.36 2.51 6.27
600070浙江富润 9.99 1.61 8.09 8.59 6.18
000915华特达因 8.38 2.75 33.08 34.92 5.56
605366宏柏新材 10.01 4.79 13.13 13.85 5.52
603916苏 博 特 8.20 0.89 20.63 21.77 5.52
000922佳电股份 9.99 1.82 7.52 7.93 5.51
601101昊华能源 8.07 2.18 6.86 7.23 5.46
600793宜宾纸业 10.02 3.93 13.12 13.83 5.44
600600青岛啤酒 7.23 1.17 88.45 93.16 5.33
002297博云新材 10.00 7.30 10.49 11.00 4.90
000593大通燃气 10.04 5.46 5.75 6.03 4.87
300668杰恩设计 7.63 7.43 13.59 14.24 4.77
300593新 雷 能 6.22 1.95 50.67 53.08 4.76
603365水星家纺 6.26 0.79 13.94 14.60 4.73
000683远兴能源 8.65 3.69 9.12 9.55 4.71
300727润禾材料 11.20 8.42 42.21 44.17 4.65
600760中航沈飞 7.06 1.19 72.66 76.01 4.61
605266健 之 佳 7.77 2.46 77.53 81.00 4.47
300708聚灿光电 9.27 13.67 33.98 35.47 4.40
600765中航重机 5.33 1.91 28.62 29.82 4.19
600038中直股份 6.70 1.27 57.22 59.56 4.10
000151中成股份 5.73 2.16 7.65 7.94 3.85
603080新疆火炬 5.60 5.29 13.45 13.96 3.78
300931通用电梯 5.56 13.75 12.45 12.91 3.71
600176中国巨石 8.26 2.69 17.45 18.08 3.61
300171东 富 龙 5.44 0.40 54.10 55.99 3.49
300390天华超净 7.74 2.49 68.08 70.44 3.46
300621维业股份 3.87 3.53 10.13 10.48 3.43
600512腾达建设 5.14 3.07 3.37 3.48 3.14
301029怡 合 达 5.69 2.34 97.55 100.60 3.13
000776广发证券 4.65 1.35 18.35 18.92 3.12
300619金 银 河 8.80 11.67 45.92 47.33 3.08
000635英 力 特 5.63 3.85 13.47 13.88 3.04
603667五洲新春 4.12 1.61 13.00 13.39 3.02
601377兴业证券 5.01 2.75 9.97 10.27 2.97
605060联德股份 4.17 2.37 15.06 15.50 2.92
000428华天酒店 3.91 0.52 2.84 2.92 2.89
002756永兴材料 4.86 2.19 82.25 84.61 2.87
300865大 宏 立 4.12 6.40 28.02 28.82 2.87
600490鹏欣资源 5.26 2.59 6.42 6.60 2.87
300631久吾高科 7.30 9.70 57.18 58.80 2.83
000812陕西金叶 5.35 2.72 3.26 3.35 2.82
600391航发科技 5.25 3.45 22.81 23.45 2.80
300412迦南科技 6.21 3.18 9.98 10.26 2.79
002472双环传动 7.10 1.69 20.99 21.57 2.75
600890*ST 中房 4.96 1.14 2.47 2.54 2.75
603267鸿远电子 6.46 0.72 160.82 165.23 2.74
300958建工修复 4.24 7.40 33.97 34.88 2.69
601577长沙银行 3.47 1.66 8.14 8.36 2.68
000009中国宝安 5.76 1.34 24.50 25.16 2.68
002498汉缆股份 8.05 2.88 4.32 4.43 2.59
600815厦工股份 4.51 1.43 2.93 3.01 2.59
300335迪森股份 4.94 4.40 6.01 6.16 2.56
601890亚星锚链 3.55 2.62 5.97 6.12 2.51
600262北方股份 4.32 0.87 13.66 14.00 2.50
300699光威复材 5.91 1.38 81.65 83.68 2.49
002709天赐材料 6.76 0.92 118.41 121.35 2.48
300432富临精工 6.60 2.78 34.20 35.04 2.46
000042中洲控股 5.46 0.23 7.54 7.72 2.44
300696爱 乐 达 5.11 2.76 50.43 51.65 2.43
300521爱 司 凯 4.14 0.79 18.42 18.85 2.36
603717天域生态 3.07 0.83 12.79 13.09 2.31
000408藏格控股 10.01 3.57 26.10 26.70 2.30
002830名雕股份 3.32 0.84 9.75 9.97 2.28
002585双星新材 7.52 2.11 24.60 25.16 2.27
300037新 宙 邦 4.89 1.10 113.15 115.69 2.24
300753爱朋医疗 3.09 1.40 20.59 21.05 2.23
600715文投控股 2.90 0.62 2.78 2.84 2.23
002962五方光电 4.16 2.96 14.70 15.02 2.20
000792盐湖股份 6.93 2.26 35.78 36.57 2.20
300782卓 胜 ℡☎联系: 5.16 1.49 414.98 424.08 2.19
600389江山股份 3.98 0.77 39.68 40.54 2.18
300163先锋新材 6.25 3.85 4.16 4.25 2.16
002676顺威股份 4.72 3.37 4.35 4.44 2.16
600316洪都航空 2.10 2.57 45.70 46.67 2.13
002788鹭燕医药 3.17 0.89 7.33 7.48 2.10
000892欢瑞世纪 3.42 1.07 2.66 2.72 2.10
300775三角防务 3.97 2.16 45.10 46.05 2.10
600399抚顺特钢 5.23 1.06 24.62 25.14 2.10
000533顺钠股份 3.63 1.28 3.08 3.14 2.08
600475华光环能 4.02 0.57 10.89 11.12 2.07
603077和邦生物 5.79 1.99 2.51 2.56 2.07
002361神剑股份 5.92 2.11 5.44 5.55 2.06
600860京城股份 2.61 2.46 7.69 7.85 2.05
603659璞 泰 来 2.75 0.53 144.48 147.45 2.05
002274华昌化工 5.00 3.95 12.96 13.23 2.05
000609*ST 中迪 4.08 4.23 4.00 4.08 2.05
600075新疆天业 4.56 4.20 8.32 8.49 2.02
300530*ST 达志 2.76 0.46 35.44 36.15 1.99
300930屹通新材 3.41 8.65 28.28 28.84 1.99
600581八一钢铁 3.64 2.83 7.27 7.41 1.98
000969安泰科技 5.22 2.86 10.48 10.69 1.96
002088鲁阳节能 4.11 0.42 25.36 25.86 1.96
300733西菱动力 6.61 2.32 25.15 25.63 1.92
601958金钼股份 3.92 0.63 7.54 7.68 1.91
002639雪人股份 2.69 5.72 8.63 8.79 1.90
603392万泰生物 3.33 0.89 253.78 258.60 1.90
002800天顺股份 3.02 1.25 12.74 12.98 1.87
600093*ST 易见 5.17 2.12 2.80 2.85 1.86
002360同德化工 5.60 2.10 9.63 9.81 1.85
600720祁 连 山 2.75 1.25 11.00 11.20 1.84
300019硅宝科技 9.21 4.77 21.32 21.71 1.81
300112万讯自控 6.17 4.09 10.82 11.01 1.79
600409三友化工 4.96 1.60 14.15 14.40 1.78
600734*ST 实达 2.53 0.89 2.39 2.43 1.76
002843泰嘉股份 4.28 1.31 9.58 9.75 1.75
000761本钢板材 2.94 0.36 5.17 5.26 1.74
300230永利股份 4.99 1.77 4.96 5.05 1.73
000968蓝焰控股 3.76 0.74 6.52 6.63 1.72
300487蓝晓科技 6.62 2.89 86.35 87.82 1.70
600862中航高科 3.71 0.56 36.80 37.43 1.70
300750宁德时代 4.30 0.35 492.34 500.65 1.69
300023*ST 宝德 2.97 0.26 10.91 11.09 1.69
603195公牛集团 3.78 2.52 179.22 182.24 1.68
000791甘肃电投 1.92 1.26 4.17 4.24 1.68
600449宁夏建材 2.73 0.58 11.47 11.66 1.64
603617君禾股份 2.55 0.84 10.27 10.44 1.62
002532天山铝业 3.33 3.98 10.07 10.23 1.61
603996*ST 中新 4.80 1.81 2.36 2.40 1.61
300114中航电测 3.10 1.02 19.30 19.61 1.61
603706东方环宇 2.29 0.42 13.63 13.85 1.60
603188亚邦股份 3.32 0.40 5.21 5.29 1.57
600333长春燃气 3.07 1.34 4.96 5.04 1.57
300855图南股份 4.09 2.55 56.37 57.25 1.56
600388龙净环保 2.87 0.52 8.82 8.96 1.56
600036招商银行 3.95 0.14 50.79 51.58 1.56
605368蓝天燃气 2.38 2.88 13.99 14.20 1.53
002205国统股份 2.77 1.82 7.30 7.41 1.51
002733雄韬股份 3.96 3.33 22.79 23.13 1.50
002223鱼跃医疗 3.23 0.97 37.45 38.01 1.48
300889爱克股份 2.91 3.61 22.68 23.01 1.47
600893航发动力 4.21 1.47 61.98 62.89 1.47
600618氯碱化工 3.54 1.05 10.38 10.53 1.46
000692惠天热电 2.89 0.44 3.15 3.20 1.46
300881盛德鑫泰 3.58 4.61 30.20 30.64 1.46
601015陕西黑猫 1.92 2.30 9.43 9.57 1.44
600227圣 济 堂 3.03 1.04 3.35 3.40 1.43
300221银禧科技 4.88 9.58 8.90 9.03 1.42
000990诚志股份 3.03 0.50 17.43 17.67 1.40
600225*ST 松江 3.87 0.49 3.18 3.22 1.39
300745欣锐科技 1.94 1.64 34.27 34.72 1.32
603612索通发展 5.26 1.84 22.32 22.61 1.32
002226江南化工 2.27 1.62 5.77 5.85 1.32
601717郑 煤 机 2.21 1.19 11.86 12.02 1.31
603013亚普股份 5.67 1.02 17.47 17.70 1.30
300109新 开 源 5.57 1.25 16.27 16.48 1.30
300649杭州园林 4.54 1.57 16.37 16.58 1.30
300563神宇股份 6.79 5.28 15.38 15.58 1.29
603458勘设股份 1.77 0.52 10.76 10.90 1.28
002176江特电机 3.38 5.93 22.02 22.30 1.27
000528柳 工 3.16 1.24 8.06 8.16 1.27
605298必得科技 2.72 2.30 19.02 19.26 1.26
300936中英科技 1.83 6.83 48.89 49.50 1.25
603887城地香江 2.32 0.64 9.15 9.26 1.25
002611东方精工 3.52 1.99 5.52 5.59 1.23
600727鲁北化工 4.43 3.45 10.02 10.14 1.22
600406国电南瑞 4.92 0.18 30.37 30.73 1.19
603678火炬电子 4.85 0.62 79.05 79.96 1.15
002285世 联 行 1.64 0.80 7.34 7.42 1.15
002927泰永长征 2.61 0.59 10.48 10.60 1.15
000901航天科技 4.66 2.10 9.10 9.20 1.14
002182云海金属 4.92 2.09 14.34 14.50 1.13
603729ST 龙 韵 2.43 0.39 12.08 12.22 1.13
600711盛屯矿业 4.43 4.53 9.09 9.19 1.12
600141兴发集团 4.24 2.57 31.13 31.48 1.11
000831五矿稀土 2.57 3.76 46.55 47.07 1.11
002391长青股份 2.27 0.54 6.70 6.77 1.11
300032金龙机电 6.44 0.91 4.91 4.96 1.10
300103达刚控股 5.22 1.29 10.96 11.08 1.09
603658安图生物 4.22 0.46 66.96 67.69 1.09
000597东北制药 2.28 0.27 5.32 5.38 1.09
002531天顺风能 3.25 1.28 10.36 10.47 1.08
603067振华股份 6.58 2.12 10.74 10.86 1.08
603618杭电股份 1.97 0.89 6.13 6.20 1.08
600562国睿科技 3.63 0.98 14.70 14.86 1.07
603698航天工程 1.34 0.90 17.17 17.35 1.07
000159国际实业 3.33 1.65 8.59 8.68 1.07
002019亿帆医药 2.02 0.35 14.99 15.15 1.07
002259*ST 升达 3.15 0.13 3.56 3.60 1.07
600325华发股份 1.73 0.56 5.83 5.89 1.06
600228返利科技 2.60 0.39 7.80 7.88 1.05
603713密尔克卫 3.20 0.38 103.74 104.82 1.04
601236红塔证券 1.28 1.30 13.29 13.43 1.04
000637茂化实华 2.28 1.85 4.44 4.49 1.04
002659凯文教育 3.40 0.77 3.32 3.35 1.03
002430杭氧股份 6.02 0.53 36.61 36.98 1.02
600091*ST 明科 1.27 0.04 2.38 2.40 1.01
000407胜利股份 1.69 0.34 4.18 4.22 1.01
600968海油发展 3.14 2.03 2.60 2.63 1.00
603088宁波精达 2.97 0.78 5.83 5.89 0.99
601139深圳燃气 2.91 0.96 10.50 10.60 0.99
000059华锦股份 2.79 0.63 6.93 7.00 0.98
300021大禹节水 1.64 3.23 5.53 5.58 0.98
000666经纬纺机 2.84 1.34 8.61 8.69 0.98
002013中航机电 3.82 0.89 11.31 11.42 0.97
000001平安银行 2.14 0.15 19.90 20.09 0.96
000822山东海化 4.26 1.63 11.89 12.00 0.96
300809华辰装备 3.38 4.26 23.31 23.53 0.95
603290斯达半导 3.24 1.20 348.84 352.12 0.94
002666德联集团 4.27 1.47 5.57 5.62 0.93
300951博硕科技 2.30 2.75 81.98 82.74 0.93
300922天秦装备 3.53 4.94 41.85 42.24 0.93
600590泰豪科技 6.08 2.69 8.30 8.38 0.92
600499科达制造 3.53 3.70 18.60 18.77 0.91
600155华创阳安 1.53 0.42 9.88 9.97 0.91
000789万 年 青 1.95 0.96 11.43 11.53 0.91
300067安 诺 其 5.45 3.65 4.80 4.84 0.88
002142宁波银行 1.80 0.19 35.29 35.59 0.86
002111威海广泰 3.71 0.65 14.41 14.53 0.86
600151航天机电 3.76 1.33 10.94 11.03 0.86
300535达威股份 5.12 2.58 15.86 16.00 0.86
600346恒力石化 1.50 0.29 30.80 31.06 0.86
002466天齐锂业 5.58 2.71 100.44 101.30 0.85
600768宁波富邦 1.72 0.26 9.37 9.45 0.85
600139ST 西 源 1.70 0.70 2.37 2.39 0.84
000153丰原药业 3.43 1.97 9.57 9.65 0.84
000755山西路桥 1.20 0.36 3.35 3.38 0.84
600099林海股份 2.26 0.37 7.19 7.25 0.83
600668尖峰集团 1.15 0.36 11.30 11.39 0.81
600326西藏天路 1.83 0.72 6.64 6.69 0.81
600339中油工程 1.86 0.21 2.72 2.74 0.81
002840华统股份 1.56 0.35 9.04 9.11 0.80
002025航天电器 3.47 0.60 63.32 63.82 0.80
300910瑞丰新材 5.17 0.92 87.11 87.80 0.79
002021ST 中 捷 1.49 0.37 2.03 2.05 0.79
601878浙商证券 0.95 0.55 11.54 11.63 0.78
603689皖天然气 2.18 0.32 9.76 9.84 0.78
300417南华仪器 4.41 2.12 13.17 13.27 0.76
002691冀凯股份 1.80 0.59 4.49 4.52 0.76
603938三孚股份 5.05 2.91 70.19 70.72 0.75
002521齐峰新材 2.71 0.76 6.40 6.45 0.75
600999招商证券 1.31 0.21 17.65 17.78 0.75
300796贝 斯 美 3.12 0.86 19.39 19.53 0.74
300341麦克奥迪 0.89 0.89 10.10 10.17 0.73
600973宝胜股份 2.33 0.41 4.37 4.40 0.73
601100恒立液压 1.71 0.23 103.31 104.06 0.72
000338潍柴动力 1.96 1.47 20.11 20.25 0.72
600109国金证券 0.93 0.50 10.75 10.83 0.71
002479富春环保 1.23 0.31 5.70 5.74 0.70
002633申科股份 4.14 0.45 7.74 7.79 0.70
000531穗恒运A 2.33 0.36 7.84 7.89 0.69
600725云维股份 1.15 0.45 2.62 2.64 0.69
000852石化机械 1.08 0.46 4.67 4.70 0.69
002186全 聚 德 1.66 0.36 9.12 9.18 0.68
002540亚太科技 1.52 0.49 5.31 5.35 0.68
300010豆神教育 2.15 9.05 4.73 4.76 0.68
000682东方电子 2.02 0.58 5.03 5.06 0.68
601601中国太保 0.51 0.24 27.24 27.42 0.68
603387基蛋生物 1.01 0.87 19.89 20.02 0.67
002068黑猫股份 2.37 1.82 7.73 7.78 0.67
600090*ST 济堂 1.35 0.37 1.49 1.50 0.67
300899上海凯鑫 2.92 3.67 40.58 40.85 0.67
300763锦浪科技 0.48 1.57 261.87 263.61 0.67
300138晨光生物 1.81 0.18 15.05 15.15 0.66
002826易明医药 1.61 0.42 8.79 8.85 0.66
605289罗曼股份 1.28 1.57 25.20 25.37 0.66
000819岳阳兴长 2.17 0.64 7.02 7.07 0.65
600780通宝能源 2.19 0.18 3.72 3.74 0.65
300350华 鹏 飞 6.60 5.43 8.98 9.04 0.65
002871伟隆股份 1.10 0.62 10.04 10.10 0.64
002669康达新材 1.83 0.51 11.05 11.12 0.63
601166兴业银行 1.74 0.17 18.59 18.71 0.62
300900广联航空 2.82 9.50 43.43 43.70 0.62
300259新天科技 1.22 1.15 4.93 4.96 0.61
600629华建集团 1.26 0.06 5.60 5.63 0.61
002523天桥起重 1.74 0.31 2.33 2.34 0.60
603269海鸥股份 2.31 0.37 10.98 11.05 0.60
600386北巴传媒 1.52 0.37 3.33 3.35 0.60
603299苏盐井神 1.33 0.84 8.36 8.41 0.60
000788北大医药 1.85 0.49 7.10 7.14 0.59
600057厦门象屿 1.42 0.40 7.79 7.84 0.59
605018长华股份 1.81 2.68 13.42 13.50 0.58
000768中航西飞 2.41 1.08 31.72 31.90 0.57
600251冠农股份 3.90 1.51 9.53 9.58 0.57
000037深南电A 1.30 0.27 7.78 7.82 0.57
002215诺 普 信 1.52 0.35 5.32 5.35 0.56
002165红 宝 丽 2.88 0.60 4.97 5.00 0.56
002507涪陵榨菜 0.92 0.61 29.35 29.51 0.56
002133广宇集团 1.05 0.30 2.87 2.89 0.56
600482中国动力 2.73 0.26 17.61 17.71 0.56
600455博通股份 1.92 0.31 17.99 18.09 0.56
603867新化股份 6.76 5.63 30.63 30.80 0.56
603600永艺股份 1.74 0.33 10.49 10.55 0.55
000425徐工机械 3.14 0.65 6.52 6.56 0.55
002066瑞泰科技 2.60 0.69 9.80 9.85 0.55
002141贤丰控股 4.09 1.74 4.81 4.84 0.54
603155新 亚 强 5.39 3.45 54.65 54.94 0.54
000733振华科技 3.27 0.80 90.90 91.39 0.53
603988中电电机 1.82 0.63 16.68 16.77 0.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线


今天的内容先分享到这里了,读完本文《000338潍柴动力股吧》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多000338潍柴动力股吧、北大荒股票相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责,
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认!并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任!
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930],通知给予删除
网站分类
标签列表
最新留言

Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 96633168 bytes) in /www/wwwroot/yurongpawn.com/zb_users/plugin/dyspider/include.php on line 39