
本文目录一览:
证券时报•统计,截至今日下午收盘,上证综指3288.91点,收于年线之下,涨跌幅1.02%,A股总成交额为10991.32亿元。到目前为止今日有93只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有一汽解放、梅雁吉祥、圣龙股份等,乖离率分别为9.33%、9.32%、8.82%;中华企业、永悦科技、华域汽车等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月14日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000800 | 一汽解放 | 10.04 | 4.50 | 10.02 | 10.96 | 9.33 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 9.93 | 4.85 | 2.84 | 3.10 | 9.32 |
| 603178 | 圣龙股份 | 10.01 | 4.15 | 11.82 | 12.86 | 8.82 |
| 300821 | 东岳硅材 | 10.31 | 15.30 | 17.61 | 19.15 | 8.73 |
| 002324 | 普 利 特 | 10.03 | 5.93 | 12.34 | 13.38 | 8.45 |
| 300019 | 硅宝科技 | 8.06 | 6.11 | 19.38 | 20.92 | 7.92 |
| 000633 | 合金投资 | 10.05 | 8.71 | 6.56 | 7.01 | 6.94 |
| 300343 | 联创股份 | 8.60 | 16.70 | 15.37 | 16.42 | 6.80 |
| 002263 | 大 东 南 | 10.00 | 6.82 | 3.21 | 3.41 | 6.09 |
| 003022 | 联泓新科 | 8.77 | 12.72 | 35.97 | 38.08 | 5.87 |
| 300727 | 润禾材料 | 19.99 | 15.20 | 29.56 | 31.09 | 5.18 |
| 600055 | 万东医疗 | 5.87 | 5.86 | 22.31 | 23.45 | 5.11 |
| 002251 | 步 步 高 | 9.50 | 15.38 | 7.13 | 7.49 | 4.98 |
| 002666 | 德联集团 | 10.00 | 5.37 | 5.14 | 5.39 | 4.84 |
| 300328 | 宜安科技 | 5.78 | 7.72 | 8.23 | 8.60 | 4.51 |
| 600686 | 金龙汽车 | 4.96 | 11.24 | 6.28 | 6.56 | 4.41 |
| 000981 | *ST 银亿 | 5.06 | 1.42 | 1.59 | 1.66 | 4.20 |
| 601878 | 浙商证券 | 7.84 | 5.29 | 11.76 | 12.24 | 4.11 |
| 002276 | 万马股份 | 5.26 | 4.45 | 7.50 | 7.80 | 4.07 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 7.53 | 19.58 | 16.15 | 16.71 | 3.49 |
| 601696 | 中银证券 | 7.39 | 11.25 | 14.05 | 14.54 | 3.48 |
| 600616 | 金枫酒业 | 10.06 | 7.99 | 7.19 | 7.44 | 3.42 |
| 600160 | 巨化股份 | 4.17 | 1.73 | 12.58 | 13.00 | 3.36 |
| 603155 | 新 亚 强 | 3.96 | 11.29 | 36.90 | 38.11 | 3.29 |
| 603683 | 晶华新材 | 8.93 | 6.66 | 9.69 | 10.00 | 3.21 |
| 601117 | 中国化学 | 3.60 | 1.57 | 10.05 | 10.36 | 3.14 |
| 300496 | 中科创达 | 5.51 | 2.43 | 127.73 | 131.51 | 2.96 |
| 600571 | 信 雅 达 | 7.07 | 8.17 | 9.57 | 9.84 | 2.80 |
| 601319 | 中国人保 | 5.83 | 0.44 | 4.94 | 5.08 | 2.76 |
| 600230 | 沧州大化 | 4.31 | 3.88 | 16.02 | 16.45 | 2.70 |
| 300988 | 津荣天宇 | 3.03 | 19.03 | 20.17 | 20.71 | 2.70 |
| 002705 | 新宝股份 | 5.53 | 2.26 | 21.38 | 21.95 | 2.68 |
| 605018 | 长华股份 | 2.97 | 22.50 | 14.87 | 15.24 | 2.52 |
| 600903 | 贵州燃气 | 10.06 | 5.36 | 9.19 | 9.41 | 2.36 |
| 600322 | 天房发展 | 2.97 | 2.69 | 2.03 | 2.08 | 2.33 |
| 600157 | 永泰能源 | 2.91 | 2.32 | 1.73 | 1.77 | 2.13 |
| 600162 | 香江控股 | 2.46 | 0.75 | 2.04 | 2.08 | 2.09 |
| 300863 | 卡 倍 亿 | 3.77 | 12.61 | 75.01 | 76.55 | 2.05 |
| 603013 | 亚普股份 | 2.21 | 0.62 | 14.94 | 15.24 | 2.01 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.41 | 0.57 | 23.36 | 23.79 | 1.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.86 | 0.87 | 37.09 | 37.76 | 1.80 |
| 002086 | ST 东 洋 | 5.12 | 0.64 | 2.22 | 2.26 | 1.75 |
| 600094 | 大 名 城 | 2.21 | 0.67 | 3.64 | 3.70 | 1.62 |
| 603003 | 龙宇燃油 | 3.28 | 2.15 | 7.13 | 7.24 | 1.56 |
| 300056 | 中创环保 | 2.08 | 3.86 | 6.27 | 6.37 | 1.56 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.00 | 5.82 | 4.87 | 4.95 | 1.55 |
| 000545 | 金浦钛业 | 1.70 | 4.31 | 4.13 | 4.19 | 1.52 |
| 000155 | 川能动力 | 3.40 | 5.15 | 22.80 | 23.13 | 1.44 |
| 603016 | 新 宏 泰 | 4.02 | 1.60 | 21.70 | 22.00 | 1.36 |
| 603260 | 合盛硅业 | 10.00 | 2.22 | 123.90 | 125.55 | 1.33 |
| 000987 | 越秀金控 | 4.40 | 0.80 | 8.43 | 8.54 | 1.30 |
| 002893 | 华通热力 | 2.19 | 9.23 | 9.23 | 9.35 | 1.30 |
| 603393 | 新天然气 | 4.83 | 4.74 | 23.56 | 23.86 | 1.29 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 1.77 | 1.70 | 10.82 | 10.94 | 1.14 |
| 002014 | 永新股份 | 3.40 | 1.00 | 6.63 | 6.70 | 1.08 |
| 002196 | 方正电机 | 5.62 | 5.79 | 9.67 | 9.77 | 1.07 |
| 603667 | 五洲新春 | 2.34 | 2.50 | 13.87 | 14.01 | 0.99 |
| 000031 | 大 悦 城 | 2.75 | 0.99 | 3.71 | 3.74 | 0.93 |
| 000571 | ST 大 洲 | 2.73 | 2.83 | 2.24 | 2.26 | 0.91 |
| 000036 | 华联控股 | 1.44 | 0.71 | 4.18 | 4.22 | 0.90 |
| 601998 | 中信银行 | 1.07 | 0.06 | 4.69 | 4.73 | 0.77 |
| 603969 | 银龙股份 | 1.60 | 3.02 | 4.41 | 4.44 | 0.76 |
| 002222 | 福晶科技 | 4.85 | 5.68 | 15.89 | 16.01 | 0.75 |
| 002512 | 达华智能 | 9.97 | 10.22 | 3.29 | 3.31 | 0.74 |
| 603659 | 璞 泰 来 | 2.45 | 0.94 | 73.88 | 74.38 | 0.68 |
| 002715 | 登云股份 | 2.07 | 2.01 | 12.76 | 12.84 | 0.66 |
| 000581 | 威孚高科 | 1.49 | 1.07 | 19.63 | 19.75 | 0.63 |
| 002817 | 黄山胶囊 | 5.81 | 5.10 | 7.42 | 7.47 | 0.62 |
| 603203 | 快克股份 | 1.72 | 0.80 | 24.16 | 24.30 | 0.59 |
| 600172 | 黄河旋风 | 2.83 | 3.60 | 8.66 | 8.71 | 0.58 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.56 | 0.16 | 53.38 | 53.69 | 0.58 |
| 002190 | 成飞集成 | 2.46 | 2.09 | 27.73 | 27.89 | 0.57 |
| 601169 | 北京银行 | 0.67 | 0.30 | 4.48 | 4.50 | 0.50 |
| 000593 | 德龙汇能 | 1.78 | 1.43 | 5.68 | 5.71 | 0.47 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.83 | 0.38 | 7.27 | 7.30 | 0.44 |
| 002648 | 卫星化学 | 3.92 | 0.87 | 28.25 | 28.37 | 0.41 |
| 000776 | 广发证券 | 4.92 | 2.09 | 19.12 | 19.20 | 0.40 |
| 600383 | 金地集团 | 3.55 | 1.33 | 11.61 | 11.66 | 0.39 |
| 300172 | 中电环保 | 3.06 | 4.52 | 5.03 | 5.05 | 0.38 |
| 002341 | 新纶新材 | 9.96 | 9.76 | 5.06 | 5.08 | 0.37 |
| 600712 | 南宁百货 | 0.50 | 2.11 | 3.99 | 4.00 | 0.34 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.58 | 0.49 | 1.72 | 1.73 | 0.34 |
| 601398 | 工商银行 | 1.07 | 0.08 | 4.71 | 4.72 | 0.32 |
| 600828 | 茂业商业 | 1.16 | 0.33 | 3.49 | 3.50 | 0.31 |
| 601186 | 中国铁建 | 0.52 | 0.40 | 7.78 | 7.80 | 0.28 |
| 300587 | 天铁股份 | 2.35 | 3.43 | 17.78 | 17.83 | 0.28 |
| 000563 | 陕国投A | 3.27 | 1.24 | 3.15 | 3.16 | 0.26 |
| 002213 | 大为股份 | 3.81 | 4.72 | 14.42 | 14.45 | 0.23 |
| 002050 | 三花智控 | 2.51 | 0.86 | 21.18 | 21.22 | 0.19 |
| 600638 | 新 黄 浦 | 1.30 | 0.73 | 5.46 | 5.47 | 0.11 |
| 600741 | 华域汽车 | 5.70 | 0.97 | 23.91 | 23.93 | 0.10 |
| 603879 | 永悦科技 | 0.29 | 0.74 | 6.82 | 6.82 | 0.07 |
| 600675 | 中华企业 | 2.68 | 0.34 | 3.06 | 3.06 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
深交所2021年11月17日交易公开信息显示,博俊科技因属于有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券而登上龙虎榜。博俊科技当日报收30.01元,涨跌幅为2.07%,换手率55.33%,振幅12.48%,成交额5.89亿元。
11月17日席位详情
龙虎榜数据显示,今日买一为机构席位,该席位净买入1347.54万元,占该股今日总成交额的2.29%。除此之外还有鹏辉能源、山东威达、精功科技等29只个股榜单上出现了机构的身影,其中20家呈现机构净买入,获净买入最多的是鹏辉能源,净买额为1.78亿元;9家呈现机构净卖出,其中遭净卖出最高的为炬华科技,净卖额为5939.58万元。
榜单上出现了2家实力营业部的身影,分别位列买四、买五,合计买入1659.53万元,卖出594.54万元,净额为1064.99万元。
买四为中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部,该席位买入841.82万元,卖出371.88万元,净买额为469.94万元。近三个月内该席位共上榜765次,实力排名第6。中国国际金融上海黄浦区湖滨路证券营业部今日还参与了横店东磁(净买额8502.46万元),盛洋科技(净买额-3215.19万元),精功科技(净买额3181.85万元)等11只个股。
买五为招商证券深圳招商证券大厦证券营业部,该席位买入817.71万元,卖出222.65万元,净买额为595.06万元。近三个月内该席位共上榜581次,实力排名第11。招商证券深圳招商证券大厦证券营业部今日还参与了大金重工(净买额-2863.33万元),特一药业(净买额1299.40万元),漱玉平民(净买额1294.01万元)等10只个股。
注:文中合计数据已进行去重处理。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
茂业商业股份有限公司(600828-CN)11月15日发布公告称,其控股股东深圳茂业商厦有限公司通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,累计增持金额不低于人民币1亿元,不超过人民币5亿元。
公告指出,茂业商厦将基于对茂业商业股票价值的合理判断,自公告披露之日起6个月内,以自有资金及自筹资金(包括但不限于银行贷款)实施增持计划,增持股份种类为茂业商业无限售流通A股股份。
据统计,本次增持前,茂业商厦持有茂业商业股份数14.15亿股,约占总股本的81.69%;茂业商厦及其一致行动人于本次增持前,合计持有茂业商业股份数14.79亿股,约占总股本的85.39%。
茂业商业股份有限公司(600828-CN)11月15日发布公告称,其控股股东深圳茂业商厦有限公司通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份,累计增持金额不低于人民币1亿元,不超过人民币5亿元。
公告指出,茂业商厦将基于对茂业商业股票价值的合理判断,自公告披露之日起6个月内,以自有资金及自筹资金(包括但不限于银行贷款)实施增持计划,增持股份种类为茂业商业无限售流通A股股份。
据统计,本次增持前,茂业商厦持有茂业商业股份数14.15亿股,约占总股本的81.69%;茂业商厦及其一致行动人于本次增持前,合计持有茂业商业股份数14.79亿股,约占总股本的85.39%。
今天的内容先分享到这里了,读完本文《股票600828》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多股票600828、博俊科技股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。