货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
***元 76.18 73.62 76.47 78.92 76.28 2013.11.06 21:13:40
***元 76.18 73.62 76.47 78.92 76.28 2013.11.06 17:45:42
***元 76.81 74.23 77.1 79.57 76.28 2013.11.06 17:45:39
***元 76.18 73.62 76.47 78.92 76.28 2013.11.06 17:45:07
***元 76.2 73.64 76.49 78.94 76.28 2013.11.06 16:30:08
***元 76.2 73.64 76.49 78.94 76.28 2013.11.06 16:24:53
***元 76.21 73.65 76.5 78.95 76.28 2013.11.06 16:17:36
***元 76.21 73.65 76.5 78.95 76.28 2013.11.06 16:00:33
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 15:52:30
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 15:45:50
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 15:38:32
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 15:38:27
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 14:25:46
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 14:24:30
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 13:28:08
***元 76.22 73.66 76.51 78.96 76.28 2013.11.06 13:05:03
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 11:53:34
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 11:52:43
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 11:44:41
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:52:15
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:49:38
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:30:14
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:30:00
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:26:04
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 10:10:10
***元 76.24 73.68 76.53 78.98 76.28 2013.11.06 09:56:01
***元 76.25 73.69 76.54 78.99 76.28 2013.11.06 09:44:54
***元 76.24 73.68 76.53 78.98 76.28 2013.11.06 09:35:24
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:28:37
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:28:33
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:05
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:06
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:07
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:08
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:04
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 09:19:03
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 07:36:55
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 00:00:05
***元 76.23 73.67 76.52 78.97 76.28 2013.11.06 00:00:05
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
澳大利亚元 578.43 560.58 582.49 582.49 583.01 583.01 2013.11.06 21:13:40
澳大利亚元 578.92 561.05 582.98 582.98 583.01 583.01 2013.11.06 17:45:42
澳大利亚元 583.48 565.48 587.58 587.58 583.01 583.01 2013.11.06 17:45:39
澳大利亚元 578.86 560.99 582.92 582.92 583.01 583.01 2013.11.06 17:45:07
澳大利亚元 577.35 559.54 581.41 581.41 583.01 583.01 2013.11.06 16:30:08
澳大利亚元 577.39 559.57 581.45 581.45 583.01 583.01 2013.11.06 16:24:53
澳大利亚元 577.79 559.96 581.85 581.85 583.01 583.01 2013.11.06 16:17:36
澳大利亚元 577.57 559.75 581.63 581.63 583.01 583.01 2013.11.06 16:00:33
澳大利亚元 577.8 559.97 581.86 581.86 583.01 583.01 2013.11.06 15:52:30
澳大利亚元 577.74 559.91 581.8 581.8 583.01 583.01 2013.11.06 15:45:50
澳大利亚元 577.96 560.13 582.02 582.02 583.01 583.01 2013.11.06 15:38:32
澳大利亚元 577.96 560.13 582.02 582.02 583.01 583.01 2013.11.06 15:38:27
澳大利亚元 578.2 560.36 582.26 582.26 583.01 583.01 2013.11.06 14:25:46
澳大利亚元 578.29 560.44 582.35 582.35 583.01 583.01 2013.11.06 14:24:30
澳大利亚元 578.15 560.31 582.21 582.21 583.01 583.01 2013.11.06 13:28:08
澳大利亚元 577.83 560 581.89 581.89 583.01 583.01 2013.11.06 13:05:03
澳大利亚元 577.74 559.91 581.8 581.8 583.01 583.01 2013.11.06 11:53:34
澳大利亚元 577.77 559.94 581.83 581.83 583.01 583.01 2013.11.06 11:52:43
澳大利亚元 577.99 560.15 582.05 582.05 583.01 583.01 2013.11.06 11:44:41
澳大利亚元 577.38 559.57 581.44 581.44 583.01 583.01 2013.11.06 10:52:15
澳大利亚元 577.41 559.59 581.47 581.47 583.01 583.01 2013.11.06 10:49:38
澳大利亚元 576.64 558.85 580.7 580.7 583.01 583.01 2013.11.06 10:30:14
澳大利亚元 576.73 558.94 580.79 580.79 583.01 583.01 2013.11.06 10:30:00
澳大利亚元 576.73 558.94 580.79 580.79 583.01 583.01 2013.11.06 10:26:04
澳大利亚元 576.58 558.79 580.64 580.64 583.01 583.01 2013.11.06 10:10:10
澳大利亚元 576.35 558.56 580.39 580.39 583.01 583.01 2013.11.06 09:56:01
澳大利亚元 576.92 559.12 580.98 580.98 583.01 583.01 2013.11.06 09:44:54
澳大利亚元 577.02 559.22 581.08 581.08 583.01 583.01 2013.11.06 09:35:24
澳大利亚元 577.04 559.24 581.1 581.1 583.01 583.01 2013.11.06 09:28:37
澳大利亚元 577.04 559.24 581.1 581.1 583.01 583.01 2013.11.06 09:28:33
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:05
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:06
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:07
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.01 583.01 2013.11.06 09:19:08
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:04
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 09:19:03
澳大利亚元 576.98 559.18 581.04 581.04 583.87 583.87 2013.11.06 07:36:55
澳大利亚元 579.11 561.24 583.17 583.17 583.87 583.87 2013.11.06 00:00:05
澳大利亚元 579.11 561.24 583.17 583.17 583.87 583.87 2013.11.06 00:00:05
卖出价,银行买入外币现汇或者现钞,客户卖出外币现汇或者现钞的价格分别叫做现汇买入价和现钞买入价;
反之,银行卖出外币,您买入外币的价格叫做卖出价,卖出价不分现汇和现钞;
中间价是银行通过外管局的基准价制订本行牌价的标准,一般是本行现汇买入价与卖出价的平均数。您办理结售汇的时候直接参考买入价/卖出价就可以了。
中国银行支持澳大利亚元或***元兑换,但如您需提取澳大利亚元或***元现钞,因各网点外币现钞储备情况存在差异,建议您提前联系网点预约,以便为您准备充足的外币。
以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。
如有疑问,欢迎咨询中国银行在线客服。
诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GO APP办理相关业务。
外汇买入价和卖出价定义:
买入价(Bid rate)是银行向客户买入外汇(标价中列于"/"左边的货币,即基础货币)时所使用的汇率。
卖出价(Offer rate)是指银行卖出外汇(标价中列于"/"左边的货币,即基础货币)时所使用的汇率。
外汇中间价是买入汇率和卖出汇率的平均数。
举例说明:
如美元/日元的汇率为115.25/115.35,表示客户向银行卖出美元买入日元(银行买入美元)的汇率为115.25,而客户向银行卖出日元买入美元的汇率为115.35。
因此,如果您想将100美元兑换成日元,那么,您将按照115.25的汇率,兑换得11525(即,100*115.25)日元;如果您想将10000日元兑换成美元,那么,您将按照115.35的汇率,兑换得86.69(即,10000/115.35)美元。
澳元/美元汇率为0.5830/0.5840,表示客户卖出澳元买入美元的汇率为0.5830,而卖出美元买入澳元的汇率为0.5840。
您可能会发现,确定汇率后,在计算兑换得的货币数额时,还要确定是用乘法还是用除法。相关计算办法,可以用两句话来概括:“(货币)从左到右,乘以左(汇价);(货币)从右到左,除以右(汇价)”。
所以,按照上述报价,您要把100澳元兑换成美元时,就获得100*0.5830美元;您要把100美元兑换成澳元时,就获得100/0.5840澳元。
爵士在香港是什么地位1、港的那些被英女王封的爵士,都是英...
本文摘要:美团创始人王兴的父亲王兴的父亲是王苗,一位身材并不高大的...
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败,网上被黑的情况,可以找...
本文摘要:废旧手机回收价格表烂旧手机回收价格如下:上门回收旧手机:...
东方明珠底下的别墅什么来头1、别墅位于东方明珠底部,属于...